Rescom : Réseaux du commerce de détail
Années : 2006
+
-
Producteur : Insee
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L'enquête sur les réseaux du commerce de détail (Rescom) a été réalisée en deux vagues portant sur les années 2005 et 2006. Elle recense les réseaux d'enseignes de sept points de vente ou plus du commerce de détail en magasin (hors pharmacie) et de l'artisanat commercial.
Les données sur l'activité des commerces contiennent les informations suivantes : enseigne et contrôle de l'entreprise à la tête du réseau, nombre de points de vente en France et à l'étranger, répartition des points de vente selon le type d'organisation (vente en propre, sous contrat de franchise...), chiffre d'affaires par type d'organisation, existence de marque propre, existence de centrales d'achats et de référencement.
Exemple de contenu des données pour Rescom : Réseaux du commerce de détail
Rescom - 2006
Rescom06
Données 2005-2006
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
NOMRES | Nom du réseau | |
APERES | Code APE du réseau | |
TYPRES | Type de réseau | |
FONCOR | Fonction de la personne ayant répondu au questionnaire | |
NOM | Nom de l'entreprise | |
SIREN | SIREN de l'entreprise | |
APE | Code APE de l'entreprise | |
CADR | Précision d'adresse | |
NUVOIE | Numéro de voie | |
TYPVOIE | Type de voie | |
LIBCOM | Commune | |
COPO | Code postal | |
CEDEX | Cedex | |
G_C | ||
INFO_GC | ||
G_EXPERT | ||
NNOMRES | Nom du réseau modifié | |
NNOM | Nom de l'entreprise tête de réseau | |
NSIREN | SIREN de l'entreprise tête de réseau | |
NAPE | Code APE de l'entreprise tête de réseau | |
NCADR | Précision d'adresse de l'entreprise tête de réseau | |
NNUVOIE | Numéro de voie de l'entreprise tête de réseau | |
NTYPVOIE | Type de voie de l'entreprise tête de réseau | |
NLIBCOM | Commune de l'entreprise tête de réseau | |
NCOPO | Code postal de l'entreprise tête de réseau | |
NCEDEX | Cedex de l'entreprise tête de réseau | |
ENSEIG | Le réseau est une enseigne | |
AUTRES | Entreprise à la tête d'un ou plusieurs autre(s) réseau(x) | |
CONTRO | Entreprise contrôlée majoritairement par des membres du réseau | |
MSE2RES | ||
MSEDATE2RES | ||
NAPERES | Activité principale du réseau | |
CREATI | Année de création du réseau | |
NBPVFR | Nombre de points de vente du réseau en France y compris DOM au 31 décembre 2006 | |
NBCOFR | Nombre de corners du réseau en France y compris DOM au 31 décembre 2006 | |
NBPVET | Nombre de points de vente du réseau à l'étranger au 31 décembre 2006 | |
CATTC | Chiffre d'affaires TTC réalisé par le réseau au 31 décembre 2006 | |
PCASER | Part du chiffre d'affaires TTC du réseau réalisée en prestation de services (pourcentage) | |
PCACOR | Part du chiffre d'affaires TTC du réseau réalisée par les corners (pourcentage) | |
PVPROP | Nombre de points de vente en propre (intégrés ou succursalistes) | |
CAPROP | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente en propre en 2006 | |
PVFRAN | Nombre de points de vente sous contrat de franchise | |
CAFRAN | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente sous contrat de franchise en 2006 | |
PVMARQ | Nombre de points de vente sous simple contrat de licence de marque | |
CAMARQ | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente sous simple contrat de licence de marque en 2006 | |
PVCOMM | Nombre de points de vente sous contrat de commission-affiliation | |
CACOMM | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente sous contrat de commission-affiliation en 2006 | |
PVCONC | Nombre de points de vente sous contrat de concession | |
CACONC | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente sous contrat de concession en 2006 | |
PVLOCA | Nombre de points de vente sous simple contrat de location-gérance | |
CALOCA | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente sous simple contrat de location-gérance en 2006 | |
PVGROU | Nombre de points de vente adhérents à un groupement | |
CAGROU | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente adhérents à un groupement en 2006 | |
PVAFFI | Nombre de points de vente affiliés à la centrale de référencement ou d'achat du réseau mais ne portant pas l'enseigne du réseau | |
CAAFFI | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente affiliés à la centrale de référencement ou d'achat du réseau mais ne portant pas l'enseigne du réseau en 2006 | |
PVAUTR | Nombre de points de vente autres | |
CAAUTR | Chiffre d'affaires TTC réalisé par ces points de vente autres en 2006 | |
CONCEP | Fonction assurée par la tête de réseau : conception de l'agencement des points de vente | |
ASSORT | Fonction assurée par la tête de réseau : définition de l'assortiment des points de vente | |
LOGIST | Fonction assurée par la tête de réseau : fonctions logistiques | |
FORMATIO | Fonction assurée par la tête de réseau : formation des équipes | |
PUBLIC | Fonction assurée par la tête de réseau : lancement de campagnes de publicité et de promotion | |
SERVIC | Fonction assurée par la tête de réseau : définition des ordres de services à la clientèle | |
INFORM | Fonction assurée par la tête de réseau : mise à disposition d'outils informatiques | |
SUIVEN | Fonction assurée par la tête de réseau : suivi des ventes | |
PERFOR | Fonction assurée par la tête de réseau : diffusion au sein du réseau des performances des points de vente | |
MARQUE | Le réseau possède des marques propres | |
PMARQUE | Part du chiffre d'affaires du réseau réalisé avec ses marques propres (pourcentage) | |
CENACH | Le réseau possède une (ou plusieurs) centrale(s) d'achats | |
CENREF | Le réseau possède une (ou plusieurs) centrale(s) de référencement | |
PCENACH | Part des achats effectués par les points de centre du réseau en 2005 auprès de la (ou des) centrale(s) d'achats du réseau (pourcentage) | |
PCENREF | Part des achats effectués par les points de centre du réseau en 2005 auprès de fournisseurs agréés par la (ou les) centrale(s) de référencement (pourcentage) | |
PAUTRES | Part des achats effectués par les points de centre du réseau en 2005 auprès d'autres fournisseurs (pourcentage) | |
AIDLAN | Les points de vente indépendants bénéficient : d'une aide au lancement | |
FORINI | Les points de vente indépendants bénéficient : d'une formation initiale | |
TRANSF | Les points de vente indépendants bénéficient : d'une transmission de savoir-faire | |
ASSREG | Les points de vente indépendants bénéficient : d'une assistance régulière | |
EXTERR | Les points de vente indépendants bénéficient : d'une exclusivité territoriale | |
COMSTR | Les points de vente indépendants bénéficient : d'invitations aux principales commissions stratégiques du réseau | |
PRIVEN | Les points de vente indépendants bénéficient : de prix conseillés à la vente au détail | |
TRANEN | Les points de vente indépendants bénéficient : d'une aide à la transmission de l'entreprise | |
DROIEN | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : paiement d'un droit d'entrée ou souscription de parts sociales | |
REDEVF | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : acquittement de redevances ou cotisations fixes | |
REDEVP | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : acquittement de redevances ou cotisations proportionnelles au chiffre d'affaires du point de vente | |
PARPUB | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : participation financière aux campagnes de publicité | |
GAMMIN | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : respect d'une gamme minimale imposée | |
OFFSER | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : offre de certains services à la clientèle | |
EXAPPR | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : exclusivité d'approvisionnement auprès de la (des) centrale(s) d'achat du réseau ou de fournisseurs référencés | |
NOCONC | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : clause de non concurrence post-contractuelle | |
PREEMP | Les points de vente indépendants sont soumis à l'obligation : droit de préemption en cas de cession | |
NLIBAPERES | ||
LIBAPERES | ||
ETAT | ||
ENSEIG_S | Variable de statut de ENSEIG_S | |
AUTRES_S | Variable de statut de AUTRES_S | |
CONTRO_S | Variable de statut de CONTRO_S | |
CONCEP_S | Variable de statut de CONCEP_S | |
ASSORT_S | Variable de statut de ASSORT_S | |
LOGIST_S | Variable de statut de LOGIST_S | |
FORMATIO_S | Variable de statut de FORMATIO_S | |
PUBLIC_S | Variable de statut de PUBLIC_S | |
SERVIC_S | Variable de statut de SERVIC_S | |
INFORM_S | Variable de statut de INFORM_S | |
SUIVEN_S | Variable de statut de SUIVEN_S | |
PERFOR_S | Variable de statut de PERFOR_S | |
MARQUE_S | Variable de statut de MARQUE_S | |
CENACH_S | Variable de statut de CENACH_S | |
CENREF_S | Variable de statut de CENREF_S | |
AIDLAN_S | Variable de statut de AIDLAN_S | |
FORINI_S | Variable de statut de FORINI_S | |
TRANSF_S | Variable de statut de TRANSF_S | |
ASSREG_S | Variable de statut de ASSREG_S | |
EXTERR_S | Variable de statut de EXTERR_S | |
COMSTR_S | Variable de statut de COMSTR_S | |
PRIVEN_S | Variable de statut de PRIVEN_S | |
TRANEN_S | Variable de statut de TRANEN_S | |
DROIEN_S | Variable de statut de DROIEN_S | |
REDEVF_S | Variable de statut de REDEVF_S | |
REDEVP_S | Variable de statut de REDEVP_S | |
PARPUB_S | Variable de statut de PARPUB_S | |
GAMMIN_S | Variable de statut de GAMMIN_S | |
OFFSER_S | Variable de statut de OFFSER_S | |
EXAPPR_S | Variable de statut de EXAPPR_S | |
NOCONC_S | Variable de statut de NOCONC_S | |
PREEMP_S | Variable de statut de PREEMP_S | |
CREATI_S | Variable de statut de CREATI_S | |
NBPVFR_S | Variable de statut de NBPVFR_S | |
NBPVET_S | Variable de statut de NBPVET_S | |
PVPROP_S | Variable de statut de PVPROP_S | |
PVFRAN_S | Variable de statut de PVFRAN_S | |
PVMARQ_S | Variable de statut de PVMARQ_S | |
PVCOMM_S | Variable de statut de PVCOMM_S | |
PVCONC_S | Variable de statut de PVCONC_S | |
PVLOCA_S | Variable de statut de PVLOCA_S | |
PVGROU_S | Variable de statut de PVGROU_S | |
PVAFFI_S | Variable de statut de PVAFFI_S | |
PVAUTR_S | Variable de statut de PVAUTR_S | |
CAPROP_S | Variable de statut de CAPROP_S | |
CAFRAN_S | Variable de statut de CAFRAN_S | |
CAMARQ_S | Variable de statut de CAMARQ_S | |
CACOMM_S | Variable de statut de CACOMM_S | |
CACONC_S | Variable de statut de CACONC_S | |
CALOCA_S | Variable de statut de CALOCA_S | |
CAGROU_S | Variable de statut de CAGROU_S | |
CAAFFI_S | Variable de statut de CAAFFI_S | |
CAAUTR_S | Variable de statut de CAAUTR_S | |
CATTC_S | Variable de statut de CATTC_S | |
PMARQUE_S | Variable de statut de PMARQUE_S | |
PCENACH_S | Variable de statut de PCENACH_S | |
PCENREF_S | Variable de statut de PCENREF_S | |
PAUTRES_S | Variable de statut de PAUTRES_S | |
NBCOFR_S | Variable de statut de NBCOFR_S | |
PCACOR_S | Variable de statut de PCACOR_S | |
PCASER_S | Variable de statut de PCASER_S | |
CODE_REG | Région | |
NSUB | ||
DONNEUR | ||
POIDS_L | ||
POIDS_CAL | ||
STRATE_C | Strate de calage | |
GRH | ||
TYPERES | Type de réseau | |
VAGUE | Vague | |
ANNEE | Année d'enquête | |
IDRES | Identifiant du réseau |
Projets utilisant cette source (2)
Publications
Aucune publication recensée pour le moment
Autres sources dans le même thème (122)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.