RA : Recensement Général de l’Agriculture
Années : 2020, 2010, 2000 - DOM, 2000, 1988 - DOM, 1988, 1980-1981 - DOM, 1979, 1970
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
Le recensement agricole (RA) est une opération décennale européenne et obligatoire et l’une des plus importantes opérations statistiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire. Elle a pour objectif d’actualiser les données sur l’agriculture française et de mesurer son poids dans l’agriculture européenne. La prochaine collecte est organisée en 2020/2021.
Le RA fournit des données de cadrage sur l’agriculture française jusqu’au niveau communal. Il sert à appuyer le pilotage des politiques publiques en dressant un portrait instantané et détaillé de l’agriculture et en permettant des comparaisons au niveau le plus fin. Les thèmes explorés par le RA sont variés et concernent les cultures et superficies cultivées, l’élevage et le cheptel, les modes de protection des cultures, l’équipement des exploitations, la diversification des activités, la commercialisation des produits, l’emploi et le niveau de formation de l’exploitant… En revanche, le recensement agricole ne collecte pas les données financières des exploitations.
Toutes les exploitations agricoles situées en métropole, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint Barthélémy sont recensées
Exemple de contenu des données pour RA : Recensement Général de l’Agriculture
+
-
Recensement général de l'agriculture - 2020
Données sur les productions végétales 2020
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
NOM_DOSSIER | Numéro interne de dossier | |
TYPE_QUESTIONNAIRE | Type de questionnaire |
1 - Questionnaire tronc commun 2 - Questionnaire complet métropole 3 - Questionnaire DOM (département d'outre-mer) |
IRRIFIL | Irrigation : l'enquêté a irrigué au cours de la campagne |
0 - Non 1 - Oui |
COLLECTIFFIL | L'exploitation est elle une structure collective |
0 - Non 1 - Oui |
BIOSURCERTIF | SAU (superficie agricole utilisée) certifiée bio (en hectares) | |
BIOSURCONV | SAU (superficie agricole utilisée) en cours de conversion (en hectares) | |
BIOSURTOT | Total SAU (superficie agricole utilisée) bio calculé : BIOCERTSUR et BIOCONVSUR (en hectares) | |
CHAMPFIL | Existence production champignons |
0 - Non 1 - Oui |
CHAMPQ | Production de champignons – quantité (en tonnes) | |
CHAMPBIO | Production de champignons en bio |
0 - Non 1 - Oui |
CHICONFIL | Production de chicons – existence |
0 - Non 1 - Oui |
CHICONQ | Production de chicons – quantité (en tonnes) | |
CHICONBIO | Production de chicons en bio |
0 - Non 1 - Oui |
SURF_MADFIL | Pratique de la mise à disposition de terre |
0 - Non 1 - Oui |
SURF_MAD_MEL | Surface pour production de melon (en hectares) | |
SURF_MAD_PDT | Surface pour production de pomme de terre (en hectares) | |
SURF_MAD_LIN | Surface pour production de lin oléagineux ou textile (en hectares) | |
SURF_MAD_AUT | Surface pour autre production (en hectares) | |
CULT_MAD_AUT | Précision pour autre production | |
FV_PROP_IND | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : propriété (individuelle) (en hectares) | |
FV_COPRO_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : co-propriété et indivision (individuel) (en hectares) | |
FV_FERM_IND | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : fermage (individuel) (en hectares) | |
FV_AUT_IND | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : métayage ou autre faire valoir (individuel) (en hectares) | |
FV_ETAT_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : location auprès de l'Etat (individuel) (en hectares) | |
FV_MET_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : métayage – colonage (individuel) (en hectares) | |
FV_LOCPRO_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : location provisoire (individuel) (en hectares) | |
FV_PRET_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : prêt à titre gratuit (individuel) (en hectares) | |
FV_COUTUM_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : occupation coutumière (individuel) (en hectares) | |
FV_STITRE_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : occupation sans titre (individuel) (en hectares) | |
FV_DOM_AUT_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : autre (individuel) (en hectares) | |
FV_DOM_COMMENT_IND_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : autre (individuel) commentaire (en hectares) | |
FV_TOT_IND | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : total des modes d'occupation (calculé) – individuel (en hectares) | |
FV_PROP_ENT | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : propriété (entreprise) (en hectares) | |
FV_FERM_ENT | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : fermage (entreprise) (en hectares) | |
FV_ETAT_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : location auprès de l'Etat (entreprise) (en hectares) | |
FV_MAD_PROP_ENT | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : mise à disposition par associés propriétaires (entreprise) (en hectares) | |
FV_MAD_LOC_ENT | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : mise à disposition par associés locataires (entreprise) (en hectares) | |
FV_AUT_ENT | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : métayage ou autre faire valoir (entreprise) (en hectares) | |
FV_MET_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : métayage – colonage (entreprise) (en hectares) | |
FV_LOCPRO_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : location provisoire (entreprise) (en hectares) | |
FV_PRET_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : prêt à titre gratuit (entreprise) (en hectares) | |
FV_COUTUM_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : occupation coutumière (entreprise) (en hectares) | |
FV_STITRE_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : occupation sans titre (entreprise) (en hectares) | |
FV_DOM_AUT_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : autre (entreprise) (en hectares) | |
FV_DOM_COMMENT_ENT_DOM | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : autre (entreprise) commentaire (en hectares) | |
FV_TOT_ENT | Origine de la propriété de la surface agricole utilisée (SAU) : total des modes d'occupation (calculé) – entreprise (en hectares) | |
AGROFORFIL | Pratique de l'agroforesterie |
0 - Non 1 - Oui |
AGROFOR_SURF | Surface en agroforesterie (en hectares) | |
IRRIGABFIL | L'enquêté a des surfaces irrigables |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIGAB | Surface totale irrigable (en hectares) | |
IRRIRESEAUEXT | Prélèvement depuis réseau collectif |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIRESEAUIND | Prélèvement depuis réseau individuel |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIETANG | Origine de l'eau : retenues collinaires |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIEAUEXT | Origine de l'eau : eaux de surface, cours d'eau, canaux, lacs,… |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIPUITS | Origine de l'eau : forage, puits |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIEAUAUTRE | Origine de l'eau : autres origines |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIEAUPOT_DOM | Origine de l'eau : réseau d'adduction d'eau potable |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIEAUPLUIE_DOM | Origine de l'eau : récupération eau de pluie |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIASPERSION | Surface irrigable par aspersion (en hectares) | |
IRRIMICROIRRIGATION | Surface irrigable par micro irrigation (en hectares) | |
IRRIGRAVITE | Surface irrigable par gravité (en hectares) | |
IRRIGOUT_DOM | Surface irrigable par goutte à goutte (en hectares) | |
IRRIMANU_DOM | Surface irrigable manuellement (tuyau, cuve sur tracteur…) (en hectares) | |
INTERMFIL_ECH | Implantation de cultures intermédiaires |
0 - Non 1 - Oui |
INTERM_CIPAN_ECH | Cultures intermédiaire piège à nitrate (CIPAN) (en hectares) | |
INTERM_ENERG_ECH | Cultures intermédiaire à valorisation énergétique (en hectares) | |
INTERM_AUT_ECH | Cultures intermédiaire à valorisation autre (en hectares) | |
INTERM_DEROB_DOM | Cultures dérobées suite récolte (en hectares) | |
LABOUR_ECH | Labour profond (en hectares) | |
CONSERVATION_ECH | Sans retournement ou retournement réduit (en hectares) | |
SEMISDIRECT_ECH | Semis direct sans travail du sol (en hectares) | |
STOCK_GRAIN_FIL_ECH | Stockage de grain à la ferme |
0 - Non 1 - Oui |
STOCK_GRAIN_Q_ECH | Capacité de stockage des grains (en tonnes) | |
STOCK_POM_FIL | Stockage de pommes ou poires |
0 - Non 1 - Oui |
STOCK_POM_Q | Capacité de stockage des pommes et des poires (en mètre cube) | |
ABATTI_NB_PARC | Nombre de parcelles de l'abattis / jardins mahorais ou créoles | |
ABATTIFIL | Présence d'abattis |
0 - Non 1 - Oui |
CEREALES_SUR_TOT | Surface totale de céréales (en hectares) | |
OLEAG_SUR_TOT | Surface totale d'oléagineux (en hectares) | |
PROTEA_SUR_TOT | Surface totale de protéagineux et légumes secs (en hectares) | |
FIBRE_SUR_TOT | Surface totale de plantes à fibre (en hectares) | |
INDUST_SUR_TOT | Surface totale des autres plantes industrielles (en hectares) | |
PPAM_SUR_TOT | Surface totale de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) (en hectares) | |
TUBER_SUR_TOT | Surface totale de pommes de terre et autres tubercules (en hectares) | |
LEGUME_SUR_TOT | Surface totale de légumes, fraises et melons (en hectares) | |
LEGUME_AIR_TOT | Surface totale de légumes, qui ne sont pas sous serre ni abri hauts (en hectares) | |
LEGUME_SERR_TOT | Surface totale de légumes, sous serre ou abri hauts (en hectares) | |
FOUR_STH_SUR_TOT | Surface totale de cultures fourragères et STH (surface toujours en herbe) (en hectares) | |
STH_SUR_TOT | Surface toujours en herbe, total (en hectares) | |
HORTI_SUR_TOT | Surface totale de fleurs et plantes ornementales (en hectares) | |
HORTI_AIR_TOT | Surface de cultures ornementales plein air ou abri bas (en hectares) | |
HORTI_SERR_TOT | Surface de cultures ornementales sous serre ou abri haut (en hectares) | |
AUTRES_SUR_TOT | Surface totale en autres (jachères, semences, abattis, jardins familiaux) (en hectares) | |
VIGNE_SUR_TOT | Surface totale en vigne (en hectares) | |
FRUITS_SUR_TOT | Surface totale en fruits (en hectares) | |
AUT_PERM_SUR_TOT | Surface totale autres cultures permanentes (en hectares) | |
TERRE_ARABLE_HORSSERRE_TOT | Somme des terres arables, surfaces sous serre ou abri haut exclues (en hectares) | |
TERRE_ARABLE_TOT | Somme des terres arables, surfaces sous serre ou abri haut inclues (en hectares) | |
CULT_ANNUELLES | Somme des cultures annuelles (en hectares) | |
SAU_TOT | Surface agricole utilisée totale, comprenant toutes les surfaces de la table SAU. Non comptées : superficies en estives et en abattis (ventilées en différentes cultures) (en hectares) | |
JARDIN_MAHORAIS_ABATTIS | Surface de l'exploitation en jardin mahoaires ou abattis, ventilée dans les différentes cultures réalisées (en hectares) | |
IRRISUR_CULT_TOT | Somme des cultures irriguées (en hectares) | |
BIOSUR_CULT_TOT | Somme des cultures cultivées en bio (en hectares) | |
TAILLIS | Déclaration des surfaces hors SAU (superficie agricole utilisée) : taillis à courte rotation (en hectares) | |
FORETS | Déclaration des surfaces hors SAU (superficie agricole utilisée) : bois et forêts (en hectares) | |
FRICHE | Déclaration des surfaces hors SAU (superficie agricole utilisée) : superficies non exploitées (en hectares) | |
COURSFERME | Déclaration des surfaces hors SAU (superficie agricole utilisée) : bâtiments et cours de ferme (en mètres carrés) | |
AUTSUPERFICIES | Déclaration des surfaces hors SAU (superficie agricole utilisée) : autres superficies (en hectares) | |
ESTIVE_GRAPH_PT | Surface en estive au prorata de l'utilisation, graphique, pour les prairies temporaires (en hectares) | |
ESTIVE_ADM_PT | Surface en estive au prorata de l'utilisation, admissibles, pour les prairies temporaires (pour mémoire) (en hectares) | |
ESTIVE_GRAPH_PPPROD | Surface en estive au prorata de l'utilisation, graphiques, pour les prairies permanentes productives (en hectares) | |
ESTIVE_ADM_PPPROD | Surface en estive au prorata de l'utilisation, admissibles, pour les prairies permanentes productives (pour mémoire) (en hectares) | |
ESTIVE_GRAPH_PPPEUPROD | Surface en estive au prorata de l'utilisation, graphiques, pour les prairies permanentes peu productives (pour mémoire) (en hectares) | |
ESTIVE_ADM_PPPEUPROD | Surface en estive au prorata de l'utilisation, admissibles, pour les prairies permanentes peu productives (en hectares) | |
ESTIVE_GRAPH_BP | Surface en estive au prorata de l'utilisation, graphiques, pour les bois pâturés (pour mémoire) (en hectares) | |
ESTIVE_ADM_BP | Surface en estive au prorata de l'utilisation, admissibles, pour les bois pâturés (en hectares) | |
ESTIVE_TOT | Superficie totale utilisée en estive, au prorata de l'utilisation (ESTIVE_GRAPH_PT, ESTIVE_GRAPH_PPPROD, ESTIVE_ADM_PPPEUPROD et ESTIVE_ADM_BP) (en hectares) | |
RETRAITMT_SURF_ADM | Indicatrice de retraitement des surfaces par les admissibles pour les prairies peu productives et bois pâturés | |
IMPUT_NR_TOT | Indicatrice d'imputation de la non réponse totale (dossiers entièrement imputés) |
0 - Non 1 - Oui |
Projets utilisant cette source (133)
+
-
Publications (59)
+
-
Autres sources dans le même thème (54)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
2000 - DOM : https://doi.org/10.34724/CASD.39.755.V1
1988 - DOM : https://doi.org/10.34724/CASD.39.1949.V1
1980-1981 - DOM : https://doi.org/10.34724/CASD.39.1946.V1