PHT : Parc des hébergements touristiques
Années : 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
+
-
Producteur : Insee
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L'enquête Parc des hébergements touristiques couvre la France métropolitaine et les DOM.
L’enquête de fréquentation hôtelière est réalisée auprès des hôtels à vocation touristique ayant 5 chambres ou plus (norme Eurostat).
Exemple de contenu des données pour PHT : Parc des hébergements touristiques
Parc des hébergements touristiques - 2019
Hparc2019
Table nationale qui contient les caractéristiques des «Hôtels touristiques» en France métropolitaine et dans les DOM, au 01/01/2019
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
REG | Région | |
NUMHEB | Numéro d’hébergement | |
SIRET | Numéro Siret | |
ETAT | Actif ou cessé |
A - Actif C - Cessé |
TYPHEB | Type d’hébergement |
1 - Hôtel 2 - Camping |
NOMET | Enseigne | |
CADR | Complément d’adresse | |
NUVOIE | Numéro de la voie | |
INDREP | Indice de répétition de l’adresse | |
TYPVOIE | Type de voie | |
LIBVOIE | Libellé de voie | |
DIST_SP | Bureau distributeur | |
ADR6L | Code postal-commune | |
CNOM | Enseigne de correspondance | |
CCADR | Complément d’adresse de correspondance | |
CNUVOIE | Numéro de la voie de l’adresse de correspondance | |
CINDREP | Indice de répétition de l’adresse de correspondance | |
CTYPVOIE | Type de voie de l’adresse de correspondance | |
CLIBVOIE | Libellé de voie de l’adresse de correspondance | |
CDIST_SP | Bureau distributeur de l’adresse de correspondance | |
CADRL6 | Code postal-commune de l’adresse de correspondance | |
CFAX | Numéro de fax correspondance | |
COMMENTAIRE | Commentaire | |
ALEA | Nombre aléatoire pour tirage d’échantillon | |
NBECH | Nombre de fois où l’hôtel a été échantillonné | |
SSTYPHEB | Sous type d’hébergement | |
OPP_DIFPARC | Opposition à la diffusion des informations du parc | |
IDEC | Variable vide | |
CCODECEDEX | Variable vide | |
CLIBCEDEX | Variable vide | |
CLIBPAYS | Variable vide | |
CMENTION_SPE | Variable vide | |
CFONCTION | Variable vide | |
CIVILITE_CO | Variable vide | |
PRENOM_CO | Variable vide | |
RESTO | Hôtel avec ou sans restaurant | |
SEJOUR | Type de séjour | |
TOUROP | Fonctionnement avec Tour-Opérateur | |
SAISON | Activité saisonnière | |
RESERV | Géré avec une centrale de réservation | |
LOGIS_DF | Appartenance à la chaîne Logis de France | |
CDE_GRP_HTL | Code de la chaîne hôtelière | |
IDT_GRP_HTL | Identifiant dans le groupe hôtelier | |
NBCH_REG | Nombre de chambres réglementaires | |
INFORM | Logiciel de gestion | |
LABEL | Label de qualité | |
PARC_NAT | Situé dans un parc national | |
LIBHTL1 | Variable libre | |
LIBHTL2 | Variable libre | |
LIBHTL3 | Variable libre | |
LIBHTL4 | Variable libre | |
LIBHTL5 | Variable libre | |
LIBHTL6 | Variable libre servant à bloquer l’envoi des rappels | |
LIBHTL7 | Variable libre | |
LIBHTL8 | Variable ayant été utilisée pour stocker l’ancien classement | |
LIBHTL9 | Variable ayant été utilisée pour coder le nouveau classement | |
LIBHTL10 | Variable libre | |
HOMOLOG | Hôtel homologué ou non homologué | |
CATEG | Catégorie | |
NBCH | Nombre de chambres | |
NBPLL | Nombre de places-lits | |
TYPHOT | Type d’hôtel | |
ANEX | Présence d’une annexe | |
CHANEX | Nombre de chambres de l’annexe | |
PLLANEX | Nombre de places-lits de l’annexe | |
NBJ_OUV | Nombre de jours d’ouverture | |
DEBFER1 | 1ère date de début de fermeture | |
FINFER1 | 1ère date de fin de fermeture | |
DEBFER2 | 2ème date de début de fermeture | |
FINFER2 | 2ème date de fin de fermeture | |
DEBFER3 | 3ème date de début de fermeture | |
FINFER3 | 3ème date de fin de fermeture | |
DEBFER4 | 4ème date de début de fermeture | |
FINFER4 | 4ème date de fin de fermeture | |
JOURFERM | Jour de fermeture hebdomadaire | |
OUANEX1 | 1ère date d’ouverture de l’annexe | |
FEANEX1 | 1ère date de fermeture de l’annexe | |
OUANEX2 | 2ème date d’ouverture de l’annexe | |
FEANEX2 | 2ème date de fermeture de l’annexe | |
OUANEX3 | 3ème date d’ouverture de l’annexe | |
FEANEX3 | 3ème date de fermeture de l’annexe | |
OUANEX4 | 4ème date d’ouverture de l’annexe | |
FEANEX4 | 4ème date de fermeture de l’annexe | |
APPENQ | Appartenance au champ de l’enquête | |
DATEFF_DEB | Date d’effet de la dernière mise à jour | |
DATEFF_FIN | Date de saisie de la dernière mise à jour | |
DATCNU_DEB | 1er janvier 2090 (Date connue de début de mouvement) | |
DATCNU_FIN | 1er janvier 2090 (Date connue de fin de mouvement) | |
SOURCE_MAJ | Source de mise à jour du dernier mouvement | |
TYP_MOUV | Type du dernier mouvement | |
MD_SIRET | Indicateur de la dernière mise à jour de SIRET | |
MD_HOMOLOG | Indicateur de la dernière mise à jour de HOMOLOG | |
MD_CATEG | Indicateur de la dernière mise à jour de CATEG | |
MD_NBCH | Indicateur de la dernière mise à jour de NBCH | |
MD_NBPLL | Indicateur de la dernière mise à jour de NBPLL | |
MD_TYPHOT | Indicateur de la dernière mise à jour de TYPHOT | |
MD_ANEX | Indicateur de la dernière mise à jour de ANEX | |
MD_CHANEX | Indicateur de la dernière mise à jour de CHANEX | |
MD_PLLANEX | Indicateur de la dernière mise à jour de PLLANEX | |
MD_DT_FERM | Indicateur de la dernière mise à jour de DT_FERM | |
MD_JOURFERM | Indicateur de la dernière mise à jour de JOURFERM | |
MD_DT_OUV_A | Indicateur de la dernière mise à jour de DT_OUV_A | |
MD_ETAT | Indicateur de la dernière mise à jour de ETAT | |
MD_APPENQ | Indicateur de la dernière mise à jour de APPENQ | |
ANNEE | Année d’échantillon | |
DEP | Département | |
COM | Code commune | |
SUBCOM | Subdivision de commune | |
ETN | Espace touristique national | |
ETR | Espace touristique régional | |
ECHBASE | Appartenance à l’échantillon |
Projets utilisant cette source (6)
Publications
Aucune publication recensée pour le moment
Autres sources dans le même thème (122)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
+
-