LNACFE : Locaux non-assujettis à la Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Années : 2022, 2021, 2017, 2016, 2015
+
-
Producteur : Ministère des Finances (DGFiP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
Ce fichier recense les locaux commerciaux et professionnels dépourvus d'imposition à la Cotisations foncières des entreprises, CFE au titre de l’année N.
Locaux exonérés de plein droit de la CFE, occupés par une administration, et locaux professionnels vacants.
Exemple de contenu des données pour LNACFE : Locaux non-assujettis à la Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Locaux non-assujettis à la CFE - 2017
Locaux hors cfe 2017
Données 2017 des locaux hors CFE
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
ANNEE | Année | |
CODE_DSF | Code DSF | |
CODE_COMMUNE | Code commune | |
CODE_VOIE | Code voie | |
PREFIXE_SECTION | Préfixe de section | |
SECTION_CADASTRALE | Section cadastrale | |
NUMERO_PLAN | Numéro de plan | |
NUMERO_BATIMENT | Numéro de bâtiment | |
NUMERO_ENTREE_ESCALIER | Numéro d'entrée, d'escalier | |
ETAGE | Numéro d'étage du local | |
NUMERO_PORTE | Numéro de porte | |
NUMERO_VOIRIE | Numéro de voirie | |
CODE_INDICE_REPETITION | Code indice de répétition | |
ADRESSE | Libellé de la rue de situation du local | |
CODE_POSTAL | Code postal | |
LIBELLE_COMMUNE | Libellé commune | |
PROPRIETAIRE | Propriétaire | |
INVARIANT_LOCAL | Invariant du local | |
CODE_NATURE_LOCAL | Code nature du local | |
CODE_AFFECTATION_LOCAL | Code affectation du local | |
VALEUR_LOCATIVE_DU_DESCRIPTIF | Valeur locative du descriptif | |
CATEGORIE_REVISEE | Catégorie révisée | |
VALEUR_LOCATIVE_REVISEE | Valeur locative révisée du descriptif | |
CODE_SIE | Code SIE |
Projets utilisant cette source (2)
Publications
Aucune publication recensée pour le moment
Autres sources dans le même thème (52)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.