IVER : Inventaire des vergers
Années : 2012-2013
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
Suite à la demande forte et récurrente des professionnels et des organismes techniques de l'arboriculture fruitière de disposer d'un outil afin de suivre annuellement l’évolution des superficies arboricoles et du potentiel de production des arbres, il a été décidé de mettre en place un inventaire annuel des vergers exploités à titre professionnel. Le décret n° 2011-670 du 14 juin 2011 définit les conditions de sa réalisation.
L’objectif est d'améliorer les outils de prévision de récolte et ainsi de mieux gérer les flux des marchés. Cela doit également permettre d’anticiper les évolutions variétales au sein des espèces fruitières.
L’inventaire concerne dix espèces fruitières (Pomme de table, Poire de table, Pêche-nectarine, Abricot, Noix, Cerise, Prune, Raisin de table, Kiwi et Agrumes) et permet de connaître :
– les superficies plantées ;
– leur localisation par commune ;
– le nombre d’arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;
– l’âge des arbres.
Exemple de contenu des données pour IVER : Inventaire des vergers
IVER - 2012-2013
IVER2014casd
Informations agrégées sur la production arboricole fruitière en 2012 et 2013
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
REG | Région de l'exploitation | |
DEP | Département de l'exploitation | |
NOM_DOSSIER | Identifiant | |
COEFFICIENT_EXTRAPOLATION | Coefficient de pondération | |
PRODREF | Validation de l'activité agricole totale de l'exploitation | |
BIOSUP | Existence de superficies bio | |
BPOMTAB | Pommes de table : superficie bio (total en ares) | |
BPECHER | Pêches : superficie bio (total en ares) | |
BABRICO | Abricots : superficie bio (total en ares) | |
BCERISI | Cerises : superficie bio (total en ares) | |
BPRUNIE | Prunes : superficie bio (total en ares) | |
BPOIRIE | Poires : superficie bio (total en ares) | |
BNOYER | Noix : superficie bio (total en ares) | |
BKIWI | Kiwis : superficie bio (total en ares) | |
BAGRUME | Agrumes : superficie bio (total en ares) | |
BRAISTA | Raisins de table : superficie bio (total en ares) | |
BVERG9 | Superficie bio du verger pour neuf espèces - identifiants 2007 (total en ares) | |
BVERG11 | Superficie bio totale du verger (total en ares) | |
POMMECOM | Pommes : production commercialisée en quintaux | |
POIRECOM | Poires : production commercialisée en quintaux | |
PECHECOM | Pêches : production commercialisée en quintaux | |
PRUNECOM | Prunes : production commercialisée en quintaux | |
ABRICOTCOM | Abricots : production commercialisée en quintaux | |
CERISECOM | Cerises : production commercialisée en quintaux | |
KIWICOM | Kiwis : production commercialisée en quintaux | |
AGRUMECOM | Agrumes : production commercialisée en quintaux | |
RAISINCOM | Raisins de table : production commercialisée en quintaux | |
POMMERECOLTE | Pommes : production récoltée en quintaux | |
POIRERECOLTE | Poires : production récoltée en quintaux | |
PECHERECOLTE | Pêches : production récoltée en quintaux | |
PRUNERECOLTE | Prunes : production récoltée en quintaux | |
ABRICOTRECOLTE | Abricots : production récoltée en quintaux | |
CERISERECOLTE | Cerises : production récoltée en quintaux | |
KIWIRECOLTE | Kiwis : production récoltée en quintaux | |
AGRUMERECOLTE | Agrumes : production récoltée en quintaux | |
RAISINRECOLTE | Raisins de table : production récoltée en quintaux | |
NACTIVDOM | Activité dominante nouvelle de l'exploitation | |
NSAU | Surface agricole utile nouvelle de l'exploitation (en ares) | |
NREFSTATUT | Statut de l'exploitation au moment de l'enquête | |
NREFSEX | Sexe de l'exploitant | |
NREFDATNAIS | Année de naissance de l'exploitant | |
OPAB | Abricots : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPAG | Agrumes : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPCER | Cerises : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPKI | Kiwis : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPNO | Noix : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPPE | Pêches : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPPOI | Poires : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPPOM | Pommes : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPPRU | Prunes : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
OPRT | Raisins de table : appartenance ou non à une organisation de producteurs | |
NBESPCOM | Nombre d'espèces commercialisées (jusqu'à 3 pour les noix) | |
ESPECE6 | Commercialisation sur l'année | |
IMPLANN | Implantation de nichoirs | |
IMPLANH | Implantation de haies | |
TSUPLOTSPOMME | Pommes : superficie totale | |
TSUPLOTSPOIRE | Poires : superficie totale | |
TSUPLOTSPECHE | Pêches : superficie totale | |
TSUPLOTSPRUNE | Prunes : superficie totale | |
TSUPLOTSABRICOT | Abricots : superficie totale | |
TSUPLOTSCERISE | Cerises : superficie totale | |
TSUPLOTSNOIX | Noix : superficie totale | |
TSUPLOTSKIWI | Kiwis : superficie totale | |
TSUPLOTSAGR | Agrumes : superficie totale | |
TSUPLOTSRAISINT | Raisins de table : superficie totale | |
SUPLOTSENPRODPOMME | Pommes : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODPOIRE | Poires : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODPECHE | Pêches : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODPRUNE | Prunes : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODABRICOT | Abricots : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODCERISE | Cerises : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODNOIX | Noix : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODKIWI | Kiwis : superficie totale des lots saisis en production | |
SULOTSENPRODAGR | Agrumes : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSENPRODRAISINT | Raisins de table : superficie totale des lots saisis en production | |
SUPLOTSNONENPRODPOMME | Pommes : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODPOIRE | Poires : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODPECHE | Pêches : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODPRUNE | Prunes : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODABRICOT | Abricots : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODCERISE | Cerises : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODNOIX | Noix : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODKIWI | Kiwis : superficie totale des lots saisis non en production | |
SULOTSNONENPRODAGR | Agrumes : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPLOTSNONENPRODRAISINT | Raisins de table : superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPENPRODUCTION | Superficie totale des lots saisis en production | |
SUPNONENPRODUCTION | Superficie totale des lots saisis non en production | |
SUPVERGER11 | Superficie totale des lots saisis | |
COMMERNF | Commercialisation de noix fraiches en kilogramme | |
COMMERNS | Commercialisation de noix sèches en kilogramme | |
COMMERNC | Commercialisation de cerneaux en kilogramme | |
ECOOPMNF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé en organisation de producteurs | |
EGROSNF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé par grossiste hors organisation de producteurs | |
EEXPCOMNF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EVENDIRNF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé par vente directe (consommateurs, restaurants) | |
EGDISTRNF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé à la grande distribution (direct, centrale achats, plateformes) | |
EEXPEDIRENF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé à l'export direct (grand export) | |
ETRANSFNF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé à l'industrie de transformation | |
ECONDITFNF | Noix fraiches : pourcentage conditionné sur l'exploitation | |
ECOMBIONF | Noix fraiches : pourcentage commercialisé en bio | |
ECOOPMNS | Noix sèches : pourcentage commercialisé en organisation de producteurs | |
EGROSNS | Noix sèches : pourcentage commercialisé par grossiste hors organisation de producteurs | |
EEXPCOMNS | Noix sèches : pourcentage commercialisé par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EVENDIRNS | Noix sèches : pourcentage commercialisé par vente directe (consommateurs, restaurants) | |
EGDISTRNS | Noix sèches : pourcentage commercialisé à la grande distribution (direct, centrale achats, plateformes) | |
EEXPEDIRENS | Noix sèches : pourcentage commercialisé à l'export direct (grand export) | |
ETRANSFNS | Noix sèches : pourcentage commercialisé à l'industrie de transformation | |
ECONDITFNS | Noix sèches : pourcentage conditionné sur l'exploitation | |
ECOMBIONS | Noix sèches : pourcentage commercialisé en bio | |
ECOOPMNC | Cerneaux : pourcentage commercialisé en organisation de producteurs | |
EGROSNC | Cerneaux : pourcentage commercialisé par grossiste hors organisation de producteurs | |
EEXPCOMNC | Cerneaux : pourcentage commercialisé par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EVENDIRNC | Cerneaux : pourcentage commercialisé par vente directe (consommateurs, restaurants) | |
EGDISTRNC | Cerneaux : pourcentage commercialisé à la grande distribution (direct, centrale achats, plateformes) | |
EEXPEDIRENC | Cerneaux : pourcentage commercialisé à l'export direct (grand export) | |
ETRANSFNC | Cerneaux : pourcentage commercialisé à l'industrie de transformation | |
ECONDITFNC | Cerneaux : pourcentage conditionné sur l'exploitation | |
ECOMBIONC | Cerneaux : pourcentage commercialisé en bio | |
COOPMNF | Noix fraiches : volume commercialisé en organisation de producteurs | |
GROSNF | Noix fraiches : volume commercialisé par grossiste hors organisation de producteurs | |
EXPCOMNF | Noix fraiches : volume commercialisé par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
VENDIRNF | Noix fraiches : volume commercialisé par vente directe (consommateurs, restaurants) | |
GDISTRNF | Noix fraiches : volume commercialisé à la grande distribution (direct, centrale achats, plateformes) | |
EXPEDIRENF | Noix fraiches : volume commercialisé à l'export direct (grand export) | |
TRANSFNF | Noix fraiches : volume commercialisé à l'industrie de transformation | |
COMBIONF | Noix fraiches : volume conditionné sur l'exploitation | |
CONDITFNF | Noix fraiches : volume commercialisé en bio | |
COOPMNS | Noix sèches : volume commercialisé en organisation de producteurs | |
GROSNS | Noix sèches : volume commercialisé par grossiste hors organisation de producteurs | |
EXPCOMNS | Noix sèches : volume commercialise par commissionnaire, expediteur hors organisation de producteurs | |
VENDIRNS | Noix sèches : volume commercialisé par vente directe (consommateurs, restaurants) | |
GDISTRNS | Noix sèches : volume commercialisé à la grande distribution (direct, centrale achats, plateformes) | |
EXPEDIRENS | Noix sèches : volume commercialisé à l'export direct (grand export) | |
TRANSFNS | Noix sèches : volume commercialisé à l'industrie de transformation | |
COMBIONS | Noix sèches : volume conditionné sur l'exploitation | |
CONDITFNS | Noix sèches : volume commercialisé en bio | |
COOPMNC | Cerneaux : volume commercialisé en organisation de producteurs | |
GROSNC | Cerneaux : volume commercialisé par grossiste hors organisation de producteurs | |
EXPCOMNC | Cerneaux : volume commercialise par commissionnaire, expediteur hors organisation de producteurs | |
VENDIRNC | Cerneaux : volume commercialisé par vente directe (consommateurs, restaurants) | |
GDISTRNC | Cerneaux : volume commercialisé à la grande distribution (direct, centrale achats, plateformes) | |
EXPEDIRENC | Cerneaux : volume commercialisé à l'export direct (grand export) | |
TRANSFNC | Cerneaux : volume commercialisé à l'industrie de transformation | |
COMBIONC | Cerneaux : volume conditionné sur l'exploitation | |
CONDITFNC | Cerneaux : volume commercialisé en bio | |
PARTREC.030 | Pommes : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.040 | Poires : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.050 | Pêches : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.110 | Prunes : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.120 | Abricots : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.130 | Cerises : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.330 | Kiwis : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.350 | Agrumes : part récoltée en pourcentage | |
PARTREC.370 | Raisins de table : part récoltée en pourcentage | |
COOPM.030 | Pommes : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.040 | Poires : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.050 | Pêches : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.110 | Prunes : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.120 | Abricots : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.130 | Cerises : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.330 | Kiwis : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.350 | Agrumes : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
COOPM.370 | Raisins de table : quantité commercialisée en organisation de producteurs | |
GROS.030 | Pommes : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.040 | Poires : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.050 | Pêches : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.110 | Prunes : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.120 | Abricots : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.130 | Cerises : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.330 | Kiwis : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.350 | Agrumes : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
GROS.370 | Raisins de table : quantité commercialisée par grossiste hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.030 | Pommes : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.040 | Poires : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.050 | Pêches : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.110 | Prunes : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.120 | Abricots : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.130 | Cerises : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.330 | Kiwis : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.350 | Agrumes : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
EXPCOM.370 | Raisins de table : quantité commercialisée par commissionnaire, expéditeur hors organisation de producteurs | |
VENDIR.030 | Pommes : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.040 | Poires : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.050 | Pêches : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.110 | Prunes : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.120 | Abricots : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.130 | Cerises : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.330 | Kiwis : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.350 | Agrumes : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
VENDIR.370 | Raisins de table : quantité commercialisée en vente directe (consommateurs, restaurants) | |
GDISTR.030 | Pommes : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.040 | Poires : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.050 | Pêches : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.110 | Prunes : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.120 | Abricots : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.130 | Cerises : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.330 | Kiwis : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.350 | Agrumes : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
GDISTR.370 | Raisins de table : quantité commercialisée à la grande distribution (centrales d'achat, plateformes, direct) | |
EXPEDIRE.030 | Pommes : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.040 | Poires : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.050 | Pêches : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.110 | Prunes : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.120 | Abricots : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.130 | Cerises : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.330 | Kiwis : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.350 | Agrumes : quantité commercialisée à l'export direct | |
EXPEDIRE.370 | Raisins de table : quantité commercialisée à l'export direct | |
TRANSF.030 | Pommes : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.040 | Poires : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.050 | Pêches : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.110 | Prunes : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.120 | Abricots : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.130 | Cerises : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.330 | Kiwis : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.350 | Agrumes : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
TRANSF.370 | Raisins de table : quantité commercialisée à l'industrie de transformation | |
COMBIO.030 | Pommes : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.040 | Poires : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.050 | Pêches : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.110 | Prunes : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.120 | Abricots : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.130 | Cerises : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.330 | Kiwis : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.350 | Agrumes : quantité commercialisée en bio | |
COMBIO.370 | Raisins de table : quantité commercialisée en bio | |
CONDITF.030 | Pommes : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.040 | Poires : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.050 | Pêches : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.110 | Prunes : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.120 | Abricots : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.130 | Cerises : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.330 | Kiwis : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.350 | Agrumes : quantité conditionnée sur l'exploitation | |
CONDITF.370 | Raisins de table : quantité conditionnée sur l'exploitation |
Projets utilisant cette source (6)
Publications (2)
Autres sources dans le même thème (54)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
2012-2013 : https://doi.org/10.34724/CASD.71.1212.V1