MPAA : Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme
Années : 2020, 2015
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L'enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme (MPAA) a pour objet la collecte de statistiques sur les quantités de matières premières entrant dans la composition des aliments composés ainsi que les quantités d'aliments fabriqués selon la filière de destination par les établissements du secteur localisés sur le territoire national métropolitain et des DOM (TOM exclus). Les quantités sont indiquées en tonnes.
Les thèmes abordés concernent :
- Les matières premières nutritionnelles utilisées pour fabriquer des aliments pour animaux de ferme selon un détail des produits (aliments complets ou complémentaires dont les aliments d'allaitement et les aliments minéraux) ;
- La quantité totale fabriquée selon la filière de destination (bovins, ovins, porcins, volailles, …) dont les filières offrant des garanties sans OGM et une production biologique.
Cette enquête exhaustive s’adresse aux établissements qui fabriquent plus de 5 000 tonnes par an d’aliments composés. Sur les 353 établissements enquêtés, 269 établissements entrent dans le champ de l'enquête de la fabrication des aliments composés.
Exemple de contenu des données pour MPAA : Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour animaux de ferme
Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour animaux de ferme - 2020
Mpaa 2020 finale champ dep
Données sur les matières premières 2020
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
SIRET | Identifiant de l'établissement | |
RSOC | Raison sociale | |
AC_0100 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales | |
AC_0101 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : blé tendre | |
AC_0102 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : orge | |
AC_0103 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : maïs | |
AC_0104 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : avoine | |
AC_0105 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : sorgho | |
AC_0106 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : triticale | |
AC_0107 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des céréales : autres | |
AC_0200 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des racines et tubercules secs | |
AC_0300 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation | |
AC_0301 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : sons fins et gros de blé tendre | |
AC_0302 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : remoulages et farines basses de blé tendre | |
AC_0303 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : sons et issues d’autres céréales | |
AC_0304 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : cornglutenfeed et solubles de maïs | |
AC_0305 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : drêches et solubles de maïs | |
AC_0306 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : drêches et solubles de maïs dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) | |
AC_0307 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : gluten de maïs | |
AC_0308 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : wheat feed et solubles de blé | |
AC_0309 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : drêches et solubles de blé et d’orge | |
AC_0310 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : mélasse | |
AC_0311 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : vinasse | |
AC_0312 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : radicelles d’orge séchées | |
AC_0313 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : coproduits de l’industrie agroalimentaire | |
AC_0314 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : coque de soja | |
AC_0315 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : coque de soja dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) | |
AC_0316 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des coproduits de transformation : autres | |
AC_0400 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses | |
AC_0401 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : huile végétale fluide de soja | |
AC_0402 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : huile végétale fluide de colza | |
AC_0403 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : autres huiles végétales fluides y compris mélanges | |
AC_0404 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : huile de palme | |
AC_0405 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : huile de coprah | |
AC_0406 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : huiles acides | |
AC_0407 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : autres matières grasses d’origine végétale | |
AC_0408 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières grasses : matières grasses d’origine animale | |
AC_0500 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits déshydratés | |
AC_0501 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits déshydratés : luzerne déshydratée | |
AC_0502 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits déshydratés : pulpe d’agrumes déshydratée | |
AC_0503 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits déshydratés : pulpe de betteraves déshydratée | |
AC_0504 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits déshydratés : autres | |
AC_0600 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir graines protéagineuses et oléoprotéagineuses | |
AC_0601 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir graines protéagineuses et oléoprotéagineuses : pois | |
AC_0602 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir graines protéagineuses et oléoprotéagineuses : fèves et féveroles | |
AC_0603 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés graines protéagineuses et oléoprotéagineuses : graines de soja | |
AC_0604 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés graines protéagineuses et oléoprotéagineuses : graines de colza | |
AC_0605 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés graines protéagineuses et oléoprotéagineuses : graines de lin | |
AC_0606 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés graines protéagineuses et oléoprotéagineuses : autres | |
AC_0700 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) | |
AC_0701 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : colza | |
AC_0702 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : canola (Organisme Génétiquement Modifié (OGM)) | |
AC_0703 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : lin | |
AC_0704 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : soja tannés | |
AC_0705 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : soja non tannés | |
AC_0706 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : total soja | |
AC_0707 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : total soja dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) | |
AC_0708 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) tournesol hipro-midpro | |
AC_0709 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) tournesol lopro | |
AC_0710 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) germes de maïs | |
AC_0711 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) palmiste | |
AC_0712 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des tourteaux (y compris tourteaux tannés) : dont achetés avec des garanties sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) (inférieur à 0,9 %) autres | |
AC_0800 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des protéines animales transformées | |
AC_0801 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des protéines animales transformées : dont farines d’insectes | |
AC_0900 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits laitiers | |
AC_0901 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits laitiers : dont poudre de lactosérum | |
AC_1000 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits azotés divers | |
AC_1001 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits azotés divers : sels d’ammonium (hors chlorure) | |
AC_1002 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits azotés divers : levures (tuées ou inactivées) et produits dérivés | |
AC_1003 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits azotés divers : produits protéiques obtenus à partir d’autres micro-organismes | |
AC_1004 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des produits azotés divers : autres | |
AC_1100 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux | |
AC_1101 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux : phosphates | |
AC_1102 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux : carbonates de calcium | |
AC_1103 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux : sel | |
AC_1104 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux : magnésie, sels de magnésium | |
AC_1105 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux : bicarbonate de sodium | |
AC_1106 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des minéraux / sels minéraux : autres | |
AC_1200 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges | |
AC_1201 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : liants-antimottants, argiles utilisés en l’état | |
AC_1202 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : autres additifs technologiques utilisés en l’état | |
AC_1203 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : autres additifs technologiques utilisés en l’état dont conservateurs (acides organiques et leurs sels) | |
AC_1204 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : autres additifs technologiques utilisés en l’état dont autres additifs technologiques (antioxygène, épaissisants, stabilisants) | |
AC_1205 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs sensoriels utilisés en l’état | |
AC_1206 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état | |
AC_1207 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état vitamines | |
AC_1208 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état oligo-élements | |
AC_1209 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état acides aminés | |
AC_1210 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état acides aminés dont lysine | |
AC_1211 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état acides aminés dont méthionine | |
AC_1212 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état acides aminés dont thréonine | |
AC_1213 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état acides aminés dont tryptophane | |
AC_1214 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : additifs nutritionnels utilisés en l’état urée | |
AC_1215 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : prémélanges d’additifs | |
AC_1216 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir d'additifs et prémélanges : autres | |
AC_1300 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des prémélanges médicamenteux | |
AC_1400 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières premières diverses | |
AC_1401 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières premières diverses : foins et pailles | |
AC_1402 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés à partir des matières premières diverses : autres | |
AC_1500 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments composés correspondant au total des matières premières utilisées | |
CODE1FILIERE_8110 | Quantité d'aliments composés : vaches laitières | |
CODE1FILIERE_8120 | Quantité d'aliments composés : autres bovins | |
CODE1FILIERE_8130 | Quantité d'aliments composés : ovins – caprins | |
CODE1FILIERE_8140 | Quantité d'aliments composés : porcins | |
CODE1FILIERE_8150 | Quantité d'aliments composés : volailles | |
CODE1FILIERE_8160 | Quantité d'aliments composés : lapins | |
CODE1FILIERE_8170 | Quantité d'aliments composés : poissons | |
CODE1FILIERE_8180 | Quantité d'aliments composés : équins | |
CODE1FILIERE_8190 | Quantité d'aliments composés : autres (gibiers…) | |
CODE1FILIERE_8200 | Quantité d'aliments composés correspondant au total des filières | |
CODE2FILIERE_8210 | Quantité d'aliments composés : vaches laitières sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8220 | Quantité d'aliments composés : autres bovins sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8230 | Quantité d'aliments composés : ovins – caprins sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8240 | Quantité d'aliments composés : porcins sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8250 | Quantité d'aliments composés : volailles sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8260 | Quantité d'aliments composés : lapins sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8270 | Quantité d'aliments composés : poissons sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8280 | Quantité d'aliments composés : équins sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8290 | Quantité d'aliments composés : autres (gibiers…) sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE2FILIERE_8300 | Quantité d'aliments composés correspondant au total des filières sans Organisme Génétiquement Modifié (OGM) | |
CODE3FILIERE_8310 | Quantité d'aliments composés : vaches laitières bio | |
CODE3FILIERE_8320 | Quantité d'aliments composés : autres bovins BIO | |
CODE3FILIERE_8330 | Quantité d'aliments composés : ovins – caprins bio | |
CODE3FILIERE_8340 | Quantité d'aliments composés : porcins bio | |
CODE3FILIERE_8350 | Quantité d'aliments composés : volailles bio | |
CODE3FILIERE_8360 | Quantité d'aliments composés : lapins bio | |
CODE3FILIERE_8370 | Quantité d'aliments composés : poissons bio | |
CODE3FILIERE_8380 | Quantité d'aliments composés : équins bio | |
CODE3FILIERE_8390 | Quantité d'aliments composés : autres (gibiers…) bio | |
CODE3FILIERE_8400 | Quantité d'aliments composés correspondant au total des filières bio | |
AM_0100 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux | |
AM_0110 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : phosphates bicalciques | |
AM_0120 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : phosphates monocalciques | |
AM_0130 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : phosphates monobicalciques | |
AM_0140 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : phosphates magnésiens | |
AM_0150 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : autres phosphates | |
AM_0160 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : carbonates de calcium | |
AM_0170 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : algues calcaires (maërl) – lithothamne | |
AM_0180 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : autres sources de calcium | |
AM_0190 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : carbonates de calcium et de magnésium | |
AM_0191 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : oxyde de magnésium | |
AM_0192 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : autres sources de magnésium | |
AM_0193 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : sel (chlorure de sodium) | |
AM_0194 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : bicarbonate de sodium | |
AM_0195 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des minéraux : autres sources de sodium | |
AM_0200 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des matières premières non minérales | |
AM_0210 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des matières premières non minérales : mélasse | |
AM_0220 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des matières premières non minérales : céréales et co-produits (remoulage, sons...) | |
AM_0230 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des matières premières non minérales : autres | |
AM_0300 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des prémélanges et additifs | |
AM_0310 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des prémélanges et additifs : oligo-éléments et leurs prémélanges | |
AM_0320 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des prémélanges et additifs : acides aminés et urée | |
AM_0330 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des prémélanges et additifs : vitamines et leurs prémélanges | |
AM_0340 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des prémélanges et additifs : antimottants / liants (argiles…) | |
AM_0350 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux à partir des prémélanges et additifs : autres additifs et prémélanges | |
AM_0400 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux autres | |
AM_0500 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments minéraux correspondant au total des matières premières utilisées | |
CODEAM1FILIERE_8110 | Quantité d'aliments minéraux : vaches laitières | |
CODEAM1FILIERE_8120 | Quantité d'aliments minéraux : autres bovins | |
CODEAM1FILIERE_8130 | Quantité d'aliments minéraux : ovins – caprins | |
CODEAM1FILIERE_8140 | Quantité d'aliments minéraux : porcins | |
CODEAM1FILIERE_8150 | Quantité d'aliments minéraux : volailles | |
CODEAM1FILIERE_8160 | Quantité d'aliments minéraux : autres (chevaux, gibiers...) | |
CODEAM1FILIERE_8170 | Quantité d'aliments minéraux correspondant au total des filières | |
AL_0100 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers | |
AL_0110 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : poudre de lait écrémée | |
AL_0120 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : poudre de lait réengraissée | |
AL_0130 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : poudre de lactosérum (y compris délactosé) | |
AL_0140 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : protéines de lactosérum en poudre (Whey Protein Concentrate (WPC)) | |
AL_0150 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : poudre de lactosérum réengraissée | |
AL_0160 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : poudre de babeurre | |
AL_0170 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits laitiers : concentrât de protéines laitières | |
AL_0200 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale | |
AL_0210 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : matières grasses d’origine animale | |
AL_0220 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : huile végétale fluide de soja | |
AL_0230 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : huile végétale fluide de colza | |
AL_0240 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : autres huiles végétales fluides (y compris mélanges) | |
AL_0250 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : huile de palme | |
AL_0260 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : huile de coprah | |
AL_0270 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : autres matières grasses d’origine végétale | |
AL_0280 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des matières premières d’origine animale et végétale : amidons, dextrines et sucres | |
AL_0300 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits azotés | |
AL_0310 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits azotés : produits azotés d’origine végétale | |
AL_0320 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir des produits azotés : produits protéiques obtenus à partir de micro-organismes cultivés (levures…) | |
AL_0400 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir d'additifs, prémélanges et minéraux | |
AL_0410 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir d'additifs, prémélanges et minéraux : acides aminés et leurs sels | |
AL_0420 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir d'additifs, prémélanges et minéraux : sels minéraux | |
AL_0430 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir d'additifs, prémélanges et minéraux : oligo-éléments, vitamines et leurs prémélanges | |
AL_0440 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir d'additifs, prémélanges et minéraux : autres | |
AL_0500 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement à partir d'autres matières premières | |
AL_0600 | Quantité utilisée pour la fabrication d'aliments d'allaitement correspondant au total des matières premières utilisées | |
ACTIVITE_AC_TONNES | Tonnage d'aliments composés | |
ACTIVITE_AM_TONNES | Tonnage d'aliments minéraux | |
ACTIVITE_AL_TONNES | Tonnage d'aliments d'allaitement | |
ACTIVITE_AC | Tonnage supérieur à 5 000 tonnes d'aliments composés |
1 - Oui 0 - Non |
ACTIVITE_AM | Tonnage supérieur à 2 000 tonnes d'aliments minéraux |
1 - Oui 0 - Non |
ACTIVITE_AL | Tonnage supérieur à 5 000 tonnes d'aliments d'allaitement |
1 - Oui 0 - Non |
QTEMASH | Tonnage mash | |
TYPO | Typologie 1 (quantité d'aliments composés fabriqués) |
G - Vaches laitières, autres bovins et ovins - caprins supérieur à 70 % du total des quantités fabriquées H - Vaches laitières, autres bovins et ovins - caprins supérieur ou égale à 50 % du total des quantités fabriquées et inférieur ou égal à 70 % O - Porcins supérieur à 75 % du total des quantités fabriquées P - Porcins supérieur ou égale 50 % du total des quantités fabriquées et inférieur ou égale 75 % U - Volailles supérieur à 75 % du total des quantités fabriquées ... V - Volailles supérieur ou égale 50 % du total des quantités fabriquées et inférieur ou égale 75 % X - Lapins, poissons, équins, autres (gibiers...) supérieur ou égale 35 % du total des quantités fabriquées Z - Autres répartitions |
TYPO2 | Typologie 2 (quantité d'aliments composés fabriqués) |
H - Majoritairement herbivores - TYPO égale à G ou H V - Majoritairement volailles - TYPO égale à U ou V P - Majoritairement porcins - TYPO égale à O ou P D - Divers - TYPO égale à X XX - Pas de spécialisation - TYPO égale à Z |
TYPO3 | Typologie 3 (quantité d'aliments composés fabriqués) |
H1 - Vaches laitières, autres bovins et ovins - caprins inférieur à 20 000 tonnes par an - TYPO2 égale à H H2 - Vaches laitières, autres bovins et ovins - caprins supérieur ou égale 20 000 tonnes et inférieur à 60 000 tonnes par an - TYPO2 égale à H H3 - Vaches laitières, autres bovins et ovins - caprins supérieur ou égale 60 000 tonnes par an - TYPO2 égale à H V1 - Volailles inférieur à 40 000 tonnes par an - TYPO2 égale à V V2 - Volailles supérieur ou égale 40 000 tonnes et inférieur à 110 000 tonnes par an - TYPO2 égale à V ... V3 - Volailles supérieur ou égale 110 000 tonnes par an - TYPO2 égale à V P1 - Porcins inférieur à 30 000 tonnes par an - TYPO2 égale à P P2 - Porcins supérieur ou égale 30 000 tonnes et inférieur à 150 000 tonnes par an - TYPO2 égale à P P3 - Porcins supérieur ou égale 150 000 tonnes par an - TYPO2 égale à P XX - Autres cas |
FIL | Filière (quantité d'aliments composés fabriqués) |
VL - E : Filière 100% vaches laitières AB - E : Filière 100 % autres bovins OC - E : Filière 100 % ovins - caprins PR - E : Filière 100 % porcins V - E : Filière 100 % volailles ... L - E : Filière 100 % lapins PS - E : Filière 100 % poissons E - E : Filière 100 % équins A - E : Filière 100 % autres (gibiers...) |
CODE_DEPARTEMENT | Code du département sur 3 caractères |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
CODE_REGION | Code de la région sur 2 caractères |
Code officiel géographique - Régions - cliquer ici |
NOM_DEPARTEMENT | Intitulé du département |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
NOM_REGION | Intitulé de la région |
Code officiel géographique - Régions - cliquer ici |
Projets utilisant cette source (6)
Publications (2)
Autres sources dans le même thème (54)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.