EACEI : Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Années : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983
+
-
Producteur : Insee
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L’Enquête Annuelle sur les Consommations d’Energie dans l’Industrie (EACEI) a été mise en place en 1982. Elle a pour objectif de fournir un état des lieux des consommations d’énergie des établissements du secteur industriel, ainsi que des coûts afférents à ces consommations.
Elle mesure, au niveau de l’établissement et pour les principales énergies, les achats et les consommations d’énergie conformément au concept de consommation finale d’énergie de l’industrie. Les consommations sont détaillées au niveau de l’usage.
L’enquête fournit de l’information sur la consommation nette totale d’énergie, sur les achats et consommations de produits énergétiques, sur les consommations par usages de produits énergétiques, sur l’autoproduction et l’autoconsommation d’électricité et sur la facture énergétique et prix moyens d’achats.
L’enquête couvre la France entière. Son champ est l’ensemble des établissements producteurs de l’industrie de 20 salariés ou plus, à l’exception des producteurs et distributeurs d’énergie et de l’artisanat commercial (charcuteries, pâtisseries…), y compris récupération, localisés en France. Les établissements industriels sont enquêtés indépendamment de l’activité principale de leur entreprise. La collecte se déroule le plus souvent par Internet ou par voie postale à la demande de l’établissement.
L’échantillon de l’enquête EACEI est tiré dans la base de sondage SIRUS. Certaines données ont été actualisées par les données récupérées via les dernières enquêtes EACEI et ANTIPOL.
Exemple de contenu des données pour EACEI : Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie - 2021
EACEI 2021
Données 2021 de l'Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
ADR_ET_CEDEX | Cedex de l'établissement | |
ADR_ET_COM_LIB | Libellé de la commune de l'établissement | |
ADR_ET_COMPL | Complément d'adresse de l'établissement | |
ADR_ET_DISTSP | Distribution spéciale de l'établissement | |
ADR_ET_POST | Code postal de l'établissement | |
ADR_ET_VOIE_LIB | Libellé de voie de l'établissement | |
ADR_ET_VOIE_NUM | Numéro de voie de l'établissement | |
ADR_ET_VOIE_REPET | Indice de répétition de l'établissement | |
ADR_ET_VOIE_TYPE | Type de voie de l'établissement | |
ANNEE | Année de campagne | |
AR_APAC | Présence de pompes à chaleur |
1 - Présence de pompe à chaleur 2 - Absence de pompe à chaleur |
AR_APET | Activité principale de l'établissement |
NAF rev.2 - cliquer ici |
AR_EFFT | Effectif salarié moyen au 31 décembre | |
AR_ISO | Etablissement a une certification ISO 50001 |
1 - Certifié ou en voie de certification 2 - Non certifié |
AR_NPAC | Nombre de pompes à chaleur (PAC) | |
AR_PPAC | Puissance des pompes à chaleur (PAC) | |
AR_PSIT | Activité chez client |
1 - Activité uniquement chez le client 0 - Activité pas uniquement chez le client |
AR_RESP | Si l'établissement n'a pas une certification ISO 50001, il a une équipe ou responsable de la maîtrise de l'énergie |
1 - Un responsable maîtrise d’énergie est présent dans l’établissement 2 - Pas de responsable maîtrise d’énergie |
BB_AUCO | Donnée brute : électricité autoconsommation | |
BB_NTHE | Donnée brute : électricité autoproduction par un procédé non thermique | |
BB_QAUP | Donnée brute : électricité quantité achetée | |
BB_THER | Donnée brute : électricité autoproduction par un procédé thermique | |
BB_VALA | Donnée brute : électricité valeur d’achat | |
BB_VEND | Donnée brute : électricité vente au réseau | |
BIOR_AUCO | Biogaz et biométhane autoconsommation | |
BIOR_CSTP | Biogaz et biométhane consommation en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
BIOR_CSUP | Biogaz et biométhane consommation | |
BIOR_QAUP | Biogaz et biométhane quantité achetée | |
BIOR_VALA | Biogaz et biométhane valeur d'achat | |
BIOR_VEND | Biogaz et biométhane vente au réseau | |
BR_AUCO | Autoconsommation de l'électricité | |
BR_CSTP | Quantité d'électricité consommée en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
BR_CSUP | Quantité d'électricité consommée | |
BR_NTHE | Autoproduction de l'électricité par un procédé non thermique | |
BR_PRIX | Prix d'achat de l'électricité | |
BR_PROD | Somme des autoproductions | |
BR_PRTP | Somme des autoproductions en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
BR_PUIN | Puissance d'électricité installée d'autoproduction | |
BR_PUMS | Puissance d'électricité maximale souscrite | |
BR_QAUP | Quantité d'électricité achetée | |
BR_THER | Autoproduction de l'électricité par un procédé thermique | |
BR_USA1 | Part de l'électricité utilisée comme force motrice | |
BR_USA2 | Part de l'électricité utilisée pour des usages thermiques | |
BR_USA4 | Part de l'électricité utilisée pour l’électrolyse | |
BR_USA6 | Part de l'électricité utilisée pour chauffage et autres | |
BR_USA7 | Part de l'électricité utilisée pour des usages thermodynamiques | |
BR_USA8 | Part de l’électricité utilisée pour l’éclairage | |
BR_USA9 | Part de l’électricité utilisée pour la mobilité sur site | |
BR_USQ1 | Quantité d’électricité utilisée comme force motrice | |
BR_USQ2 | Quantité d’électricité utilisée pour des usages thermiques | |
BR_USQ4 | Quantité d’électricité utilisée pour l’électrolyse | |
BR_USQ6 | Quantité d’électricité utilisée pour chauffage et autres fins | |
BR_USQ7 | Quantité d’électricité utilisée pour usages thermodynamiques | |
BR_USQ8 | Quantité de l’électricité utilisée pour l’éclairage | |
BR_USQ9 | Quantité de l’électricité utilisée pour la mobilité sur site | |
BR_VALA | Valeur d'achat de l'électricité | |
BR_VEND | Vente de l'électricité au réseau | |
CAR_CSTP | Autres combustibles (autres produits pétroliers, liqueur noire, bois et sous-produit du bois, hydrogène, combustibles spéciaux renouvelables, combustibles spéciaux non renouvelables) consommation en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
CB_AUCO | Donnée brute : quantité de vapeur autoconsommée | |
CB_EXISTE | L’établissement déclare consommer de la vapeur |
1 - Oui 2 - Non |
CB_QAUP | Donnée brute : vapeur quantité achetée | |
CB_VALA | Donnée brute : vapeur valeur d'achat | |
CB_VEND | Donnée brute : vapeur autoproduite et vendue | |
CMSR_CSTP | Combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) consommation en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
CMSR_CSUP | Combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) consommation en tonnes | |
CMSR_QAUP | Combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) quantité achetée | |
CMSR_USQ1 | Quantité des combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) utilisée pour la fabrication | |
CMSR_USQ2 | Quantité des combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) utilisée comme matières premières | |
CMSR_USQ3 | Quantité des combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) utilisée pour la production d'électricité | |
CMSR_USQ4 | Quantité des combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) utilisée à d'autres fins | |
CMSR_USQ5 | Quantité des combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) utilisée pour la production de vapeur | |
CMSR_USQFAB | Variable calculée : quantité des combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) utilisée pour la fabrication (somme de CMSR_USQ1 CMSR_USQ5) | |
CMSR_VALA | Combustibles minéraux solides (houille, lignite - charbon pauvre, coke de houille) valeur d'achat | |
CNOM | Complément de nom de l'établissement | |
COMBPRB | Consommation totale de combustibles pour la production d'électricité | |
COMETAB | Commentaire de l’établissement (champ libre) | |
CONCOMB | Consommation totale de combustibles (D à Y) | |
CONCOMB1 | Consommation de combustibles usuels (D à L) | |
CONCOMB2 | Consommation de combustibles (M à Y) | |
CONSBRT | Consommation totale brute en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
CONSNET | Consommation totale nette en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
CR_AUCO | Donnée retenue : quantité de vapeur autoconsommée | |
CR_CSTP | Consommation de vapeur (achats) en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
CR_CSUP | Consommation de vapeur (achats) | |
CR_PRES | Pression de la vapeur consommée | |
CR_PRIX | Prix d'achat de vapeur | |
CR_QAUP | Quantité de vapeur achetée | |
CR_TEMP | Température de la vapeur consommée | |
CR_USA1 | Part de vapeur utilisée pour la fabrication | |
CR_USA3 | Part de vapeur utilisée pour la production d'électricité | |
CR_USA4 | Part de vapeur utilisée à d'autres fins | |
CR_USQ1 | Quantité de vapeur utilisée pour la fabrication | |
CR_USQ3 | Quantité de vapeur utilisée pour la production d'électricité | |
CR_USQ4 | Quantité de vapeur utilisée à d'autres fins | |
CR_VALA | Valeur d'achat de la vapeur | |
CR_VEND | Quantité de vapeur autoproduite et vendue | |
CR_VTTP | Quantité de vapeur autoproduite vendue en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
CUR_CSTP | Consommation des combustibles usuels (combustibles minéraux solides, gaz de réseau, coke de pétrole, butane propane, fioul lourd, fioul domestique, gazole non routier) en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
D2B_AUCO | Donnée brute : biogaz autoconsommation | |
D2B_QAUP | Donnée brute : biogaz quantité achetée | |
D2B_VALA | Donnée brute : biogaz valeur d’achat | |
D2B_VEND | Donnée brute : biogaz autoproduction vendue | |
D2R_AUCO | Donnée retenue : biogaz autoconsommation | |
D2R_CSTP | Biogaz consommation en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
D2R_CSUP | Biogaz consommation en MWh | |
D2R_PRIX | Prix d'achat de biogaz | |
D2R_QAUP | Donnée retenue : biogaz quantité achetée | |
D2R_VALA | Donnée retenue : biogaz valeur d’achat | |
D2R_VEND | Donnée retenue : biogaz autoproduction vendue | |
D3B_AUCO | Donnée brute : bio autoconsommation | |
D3B_QAUP | Donnée brute : bio quantité achetée | |
D3B_VALA | Donnée brute : bio valeur d’achat | |
D3B_VEND | Donnée brute : bio autoproduction vendue | |
D3R_AUCO | Donnée retenue : bio autoconsommation | |
D3R_CSTP | Bio consommation en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
D3R_CSUP | Bio consommation en MWh | |
D3R_PRIX | Prix d'achat de bio | |
D3R_QAUP | Donnée retenue : bio quantité achetée | |
D3R_VALA | Donnée retenue : bio valeur d’achat | |
D3R_VEND | Donnée retenue : bio autoproduction vendue | |
DB_EXISTE | L’établissement déclare consommer du gaz naturel, du biogaz ou du biométhane |
1 - Oui 2 - Non |
DB_QAUP | Donnée brute : gaz naturel quantité achetée | |
DB_VALA | Donnée brute : gaz naturel valeur d’achat | |
DIVISION | Division de la NAF rev.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
DR_CSTP | Consommation de gaz naturel en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
DR_CSUP | Consommation de gaz naturel | |
DR_PRIX | Prix d'achat de gaz naturel | |
DR_QAUP | Quantité achetée de gaz naturel | |
DR_VALA | Valeur d'achat de gaz naturel | |
DSR_CSTP | Somme des consommations (en tonne d'équivalent pétrole (tep)) du gaz naturel, biogaz et biométhane | |
DSR_CSUP | Somme des consommations du gaz naturel, biogaz et biométhane | |
DSR_USA1 | Part de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la fabrication | |
DSR_USA2 | Part de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée comme matières premières | |
DSR_USA3 | Part de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la production d'électricité | |
DSR_USA4 | Part de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée à d'autres fins | |
DSR_USA5 | Part de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la production de vapeur | |
DSR_USA9 | Part de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la mobilité sur site | |
DSR_USQ1 | Quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la fabrication | |
DSR_USQ2 | Quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée comme matières premières | |
DSR_USQ3 | Quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la production d'électricité | |
DSR_USQ4 | Quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée à d'autres fins | |
DSR_USQ5 | Quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la production de vapeur | |
DSR_USQ9 | Quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la mobilité sur site | |
DSR_USQFAB | Variable calculée : quantité de gaz naturel, biogaz et biométhane utilisée pour la fabrication (somme de DSR_USQ1 DSR_USQ5) | |
EB_EXISTE | L’établissement déclare consommer des autres gaz |
1 - Oui 2 - Non |
EB_QAUP | Donnée brute : gaz autre quantité achetée | |
EB_VALA | Donnée brute : gaz autre valeur d'achat | |
ER_CSTP | Consommation de gaz (autres que naturel) en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
ER_CSUP | Consommation de gaz (autres que naturel) | |
ER_PRIX | Prix d'achat gaz (autres que naturel) | |
ER_QAUP | Quantité achetée de gaz (autres que naturel) | |
ER_USA1 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé pour la fabrication | |
ER_USA2 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé comme matières premières | |
ER_USA3 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production d'électricité | |
ER_USA4 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé à d'autres fins | |
ER_USA5 | Part de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production de vapeur | |
ER_USQ1 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la fabrication | |
ER_USQ2 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé comme matières premières | |
ER_USQ3 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production d'électricité | |
ER_USQ4 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé à d'autres fins | |
ER_USQ5 | Quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la production de vapeur | |
ER_USQFAB | Variable calculée : quantité de gaz (autres que naturel) utilisé pour la fabrication (somme de ER_USQ1 ER_USQ5) | |
ER_VALA | Valeur d'achat de gaz (autres que naturel) | |
ETAT | Etat du questionnaire |
R - Répondant (ou redressé pour les non substituables) N - Non répondant |
EXPLOI | Données relatives au Siret exploitable ou non |
False - Données non exploitables True - Données exploitables |
FACTURE | Somme des valeurs d'achat des différentes énergies en kilo-euro (k€) | |
FB_EXISTE | L’établissement déclare consommer de la houille |
1 - Oui 2 - Non |
FB_QAUP | Donnée brute : houille quantité achetée | |
FB_VALA | Donnée brute : houille valeur d'achat | |
FR_CSTP | Quantité consommée de houille en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
FR_CSUP | Quantité consommée de houille | |
FR_PRIX | Prix d'achat de houille | |
FR_QAUP | Quantité achetée de houille | |
FR_STKD | Quantité stockée de houille au 1er janvier | |
FR_STKF | Quantité stockée de houille au 31 décembre | |
FR_USA1 | Part de houille utilisée pour la fabrication | |
FR_USA2 | Part de houille utilisée comme matières premières | |
FR_USA3 | Part de houille utilisée pour la production d'électricité | |
FR_USA4 | Part de houille utilisée à d'autres fins | |
FR_USA5 | Part de houille utilisé pour la production de vapeur | |
FR_USQ1 | Quantité de houille utilisée pour la fabrication | |
FR_USQ2 | Quantité de houille utilisée comme matières premières | |
FR_USQ3 | Quantité de houille utilisée pour la production d'électricité | |
FR_USQ4 | Quantité de houille utilisée à d'autres fins | |
FR_USQ5 | Quantité de houille utilisé pour la production de vapeur | |
FR_USQFAB | Variable calculée : quantité de houille utilisé pour la fabrication (somme de FR_USQ1 FR_USQ5) | |
FR_VALA | Valeur d'achat de houille | |
FR_VSTK | Variation de stock de houille | |
GAZR_CSTP | Somme des consommations (en tonne d'équivalent pétrole (tep)) du gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz | |
GAZR_CSUP | Somme des consommations du gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz | |
GAZR_QAUP | Gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz quantité achetée | |
GAZR_USQ1 | Quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée pour la fabrication | |
GAZR_USQ2 | Quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée comme matières premières | |
GAZR_USQ3 | Quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée pour la production d'électricité | |
GAZR_USQ4 | Quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée à d'autres fins | |
GAZR_USQ5 | Quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée pour la production de vapeur | |
GAZR_USQ9 | Quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée pour la mobilité sur site | |
GAZR_USQFAB | Variable calculée : quantité de gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz utilisée pour la fabrication (somme de GAZR_USQ1 GAZR_USQ5) | |
GAZR_VALA | Gaz naturel, biogaz, biométhane et autres gaz valeur d’achat | |
GB_EXISTE | L’établissement déclare consommer de la lignite |
1 - Oui 2 - Non |
GB_QAUP | Donnée brute : lignite quantité achetée | |
GB_VALA | Donnée brute : lignite valeur d'achat | |
GR_CSTP | Quantité consommée de lignite - charbon en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
GR_CSUP | Quantité consommée de lignite - charbon | |
GR_PRIX | Prix d'achat de lignite - charbon | |
GR_QAUP | Quantité achetée de lignite - charbon | |
GR_STKD | Quantité stockée de lignite - charbon au 1er janvier | |
GR_STKF | Quantité stockée de lignite - charbon au 31 décembre | |
GR_USA1 | Part de lignite - charbon utilisé pour la fabrication | |
GR_USA2 | Part de lignite - charbon utilisé comme matières premières | |
GR_USA3 | Part de lignite - charbon utilisé pour la production d'électricité | |
GR_USA4 | Part de lignite - charbon utilisé à d'autres fins | |
GR_USA5 | Part de lignite - charbon utilisé pour la production de vapeur | |
GR_USQ1 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la fabrication | |
GR_USQ2 | Quantité de lignite - charbon utilisé comme matières premières | |
GR_USQ3 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la production d'électricité | |
GR_USQ4 | Quantité de lignite - charbon utilisé à d'autres fins | |
GR_USQ5 | Quantité de lignite - charbon utilisé pour la production de vapeur | |
GR_USQFAB | Variable calculée : quantité de lignite - charbon utilisée pour la fabrication (somme de GR_USQ1 GR_USQ5) | |
GR_VALA | Valeur d'achat de lignite - charbon | |
GR_VSTK | Variation de stock de lignite - charbon | |
HB_EXISTE | L’établissement déclare consommer de la coke de houille |
1 - Oui 2 - Non |
HB_QAUP | Donnée brute : coke de houille quantité achetée | |
HB_VALA | Donnée brute : coke de houille valeur d'achat | |
HR_CSTP | Quantité consommée de coke de houille en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
HR_CSUP | Quantité consommée de coke de houille | |
HR_PRIX | Prix d'achat de coke de houille | |
HR_QAUP | Quantité achetée de coke de houille | |
HR_STKD | Quantité stockée de coke de houille au 1er janvier | |
HR_STKF | Quantité stockée de coke de houille au 31 décembre | |
HR_USA1 | Part de coke de houille utilisé pour la fabrication | |
HR_USA2 | Part de coke de houille utilisé comme matières premières | |
HR_USA3 | Part de coke de houille utilisé pour la production d'électricité | |
HR_USA4 | Part de coke de houille utilisé à d'autres fins | |
HR_USA5 | Part de coke de houille utilisé pour la production de vapeur | |
HR_USQ1 | Quantité de coke de houille utilisé pour la fabrication | |
HR_USQ2 | Quantité de coke de houille utilisé comme matières premières | |
HR_USQ3 | Quantité de coke de houille utilisé pour la production d'électricité | |
HR_USQ4 | Quantité de coke de houille utilisé à d'autres fins | |
HR_USQ5 | Quantité de coke de houille utilisé pour la production de vapeur | |
HR_USQFAB | Variable calculée : quantité de coke de houille utilisée pour la fabrication (somme de HR_USQ1 HR_USQ5) | |
HR_VALA | Valeur d'achat de coke de houille | |
HR_VSTK | Variation de stock de coke de houille | |
IB_EXISTE | L’établissement déclare consommer de la coke de pétrole |
1 - Oui 2 - Non |
IB_QAUP | Donnée brute : coke de pétrole quantité achetée | |
IB_VALA | Donnée brute : coke de pétrole valeur d'achat | |
IDENTREGROUP | SIRET du regroupant | |
IR_CSTP | Quantité consommée de coke de pétrole en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
IR_CSUP | Quantité consommée de coke de pétrole | |
IR_PRIX | Prix d'achat de coke de pétrole | |
IR_QAUP | Quantité achetée de coke de pétrole | |
IR_STKD | Quantité stockée de coke de pétrole au 1er janvier | |
IR_STKF | Quantité stockée de coke de pétrole au 31 décembre | |
IR_USA1 | Part de coke de pétrole utilisé pour la fabrication | |
IR_USA2 | Part de coke de pétrole utilisé comme matières premières | |
IR_USA3 | Part de coke de pétrole utilisé pour la production d'électricité | |
IR_USA4 | Part de coke de pétrole utilisé à d'autres fins | |
IR_USA5 | Part de coke de pétrole utilisé pour la production de vapeur | |
IR_USQ1 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la fabrication | |
IR_USQ2 | Quantité de coke de pétrole utilisé comme matières premières | |
IR_USQ3 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la production d'électricité | |
IR_USQ4 | Quantité de coke de pétrole utilisé à d'autres fins | |
IR_USQ5 | Quantité de coke de pétrole utilisé pour la production de vapeur | |
IR_USQFAB | Variable calculée : quantité de coke de pétrole utilisée pour la fabrication (somme de IR_USQ1 IR_USQ5) | |
IR_VALA | Valeur d'achat de coke de pétrole | |
IR_VSTK | Variation de stock de coke de pétrole | |
JB_EXISTE | L’établissement déclare consommer du butane/propane |
1 - Oui 2 - Non |
JB_QAUP | Donnée brute : butane propane quantité achetée | |
JB_VALA | Donnée brute : butane propane valeur d'achat | |
JR_COMPO | Composition du butane propane |
1 - Uniquement de butane 2 - Uniquement de propane 3 - De butane et de propane |
JR_CSTP | Quantité consommée de butane/propane en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
JR_CSUP | Quantité consommée de butane/propane | |
JR_PRIX | Prix d'achat de butane/propane | |
JR_QAUP | Quantité achetée de butane/propane | |
JR_STKD | Quantité stockée de butane/propane au 1er janvier | |
JR_STKF | Quantité stockée de butane/propane au 31 décembre | |
JR_USA1 | Part de butane/propane utilisé pour la fabrication | |
JR_USA2 | Part de butane/propane utilisé comme matières premières | |
JR_USA3 | Part de butane/propane utilisé pour la production d'électricité | |
JR_USA4 | Part de butane/propane utilisé à d'autres fins | |
JR_USA5 | Part de butane/propane utilisé pour la production de vapeur | |
JR_USA9 | Part de butane/propane utilisée pour la mobilité sur site | |
JR_USQ1 | Quantité de butane/propane utilisé pour la fabrication | |
JR_USQ2 | Quantité de butane/propane utilisé comme matières premières | |
JR_USQ3 | Quantité de butane/propane utilisé pour la production d'électricité | |
JR_USQ4 | Quantité de butane/propane utilisé à d'autres fins | |
JR_USQ5 | Quantité de butane/propane utilisé pour la production de vapeur | |
JR_USQ9 | Quantité de butane/propane utilisée pour la mobilité sur site | |
JR_USQFAB | Variable calculée : quantité de butane/propane utilisée pour la fabrication (somme de JR_USQ1 JR_USQ5) | |
JR_VALA | Valeur d'achat de butane/propane | |
JR_VSTK | Variation de stock du butane/propane | |
KB_EXISTE | L’établissement déclare consommer du fioul lourd commercial |
1 - Oui 2 - Non |
KB_QAUP | Donnée brute : fioul lourd quantité achetée | |
KB_VALA | Donnée brute : fioul lourd valeur d'achat | |
KR_CSTP | Quantité consommée de fioul lourd en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
KR_CSUP | Quantité consommée de fioul lourd | |
KR_PRIX | Prix d'achat du fioul lourd | |
KR_QAUP | Quantité achetée de fioul lourd | |
KR_STKD | Quantité stockée de fioul lourd au 1er janvier | |
KR_STKF | Quantité stockée de fioul lourd au 31 décembre | |
KR_USA1 | Part du fioul lourd utilisé pour la fabrication | |
KR_USA2 | Part du fioul lourd utilisé comme matières premières | |
KR_USA3 | Part du fioul lourd utilisé pour la production d'électricité | |
KR_USA4 | Part du fioul lourd utilisé à d'autres fins | |
KR_USA5 | Part du fioul lourd utilisé pour la production de vapeur | |
KR_USQ1 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la fabrication | |
KR_USQ2 | Quantité de fioul lourd utilisé comme matières premières | |
KR_USQ3 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la production d'électricité | |
KR_USQ4 | Quantité de fioul lourd utilisé à d'autres fins | |
KR_USQ5 | Quantité de fioul lourd utilisé pour la production de vapeur | |
KR_USQFAB | Variable calculée : quantité du fioul lourd utilisée pour la fabrication (somme de KR_USQ1 KR_USQ5) | |
KR_VALA | Valeur d'achat du fioul lourd | |
KR_VSTK | Variation de stock du fioul lourd | |
LB_EXISTE | L’établissement déclare consommer du fioul domestique |
1 - Oui 2 - Non |
LB_QAUP | Donnée brute : fioul domestique quantité achetée | |
LB_VALA | Donnée brute : fioul domestique valeur d'achat | |
LR_CSTP | Quantité consommée de fioul domestique en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
LR_CSUP | Quantité consommée de fioul domestique | |
LR_PRIX | Prix d'achat du fioul domestique | |
LR_QAUP | Quantité achetée de fioul domestique | |
LR_STKD | Quantité stockée de fioul domestique au 1er janvier | |
LR_STKF | Quantité stockée de fioul domestique au 31 décembre | |
LR_USA1 | Part du fioul domestique utilisé pour la fabrication | |
LR_USA2 | Part du fioul domestique utilisé comme matières premières | |
LR_USA3 | Part du fioul domestique utilisé pour la production d'électricité | |
LR_USA4 | Part du fioul domestique utilisé à d'autres fins | |
LR_USA5 | Part du fioul domestique utilisé pour la production de vapeur | |
LR_USQ1 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la fabrication | |
LR_USQ2 | Quantité de fioul domestique utilisé comme matières premières | |
LR_USQ3 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la production d'électricité | |
LR_USQ4 | Quantité de fioul domestique utilisé à d'autres fins | |
LR_USQ5 | Quantité de fioul domestique utilisé pour la production de vapeur | |
LR_USQFAB | Variable calculée : quantité du fioul domestique utilisée pour la fabrication (somme de LR_USQ1 LR_USQ5) | |
LR_VALA | Valeur d'achat du fioul domestique | |
LR_VSTK | Variation de stock du fioul domestique | |
MB_CSUP | Donnée brute : autres produits pétroliers consommation en tonnes | |
MB_EXISTE | L’établissement déclare consommer des autres produits pétroliers |
1 - Oui 2 - Non |
MR_CSTP | Quantité consommée d'autres produits pétroliers en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
MR_CSUP | Quantité consommée d'autres produits pétroliers | |
MR_USA1 | Part d'autres produits pétroliers utilisés pour la fabrication | |
MR_USA2 | Part d'autres produits pétroliers utilisés comme matières premières | |
MR_USA3 | Part d'autres produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité | |
MR_USA4 | Part d'autres produits pétroliers utilisés à d'autres fins | |
MR_USA5 | Part d'autres produits pétroliers utilisés pour la production de vapeur | |
MR_USQ1 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la fabrication | |
MR_USQ2 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés comme matières premières | |
MR_USQ3 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la production d'électricité | |
MR_USQ4 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés à d'autres fins | |
MR_USQ5 | Quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la production de vapeur | |
MR_USQFAB | Variable calculée : quantité d'autres produits pétroliers utilisés pour la fabrication (somme de MR_USQ1 MR_USQ5) | |
NB_CSUP | Donnée brute : liqueur noire consommation en tonnes | |
NB_EXISTE | L’établissement déclare consommer de la liqueur noire |
1 - Oui 2 - Non |
NCE | Secteur en NCE (Nomenclature des activités Consommatrices d’Énergie) | |
NR_CSTP | Quantité consommée de liqueur noire en tonne d'équivalent pétrole (tep) | |
NR_CSUP | Quantité consommée de liqueur noire | |
NR_USA1 | Part de liqueur noire utilisée pour la fabrication | |
NR_USA2 | Part de liqueur noire utilisée comme matières premières | |
NR_USA3 | Part de liqueur noire utilisée pour la production d'électricité | |
NR_USA4 | Part de liqueur noire utilisée à d'autres fins | |
NR_USA5 | Part de liqueur noire utilisée pour la production de vapeur | |
NR_USQ1 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la fabrication | |
NR_USQ2 | Quantité de liqueur noire utilisée comme matières premières | |
NR_USQ3 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la production d'électricité | |
NR_USQ4 | Quantité de liqueur noire utilisée à d'autres fins | |
NR_USQ5 | Quantité de liqueur noire utilisée pour la production de vapeur | |
NR_USQFAB | Variable calculée : quantité de liqueur noire utilisée pour la fabrication (somme de NR_USQ1 NR_USQ5) | |
NTE | Niveau de Travail de l'EACEI (Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie) | |
OB_CSUP | Donnée brute : bois consommation en tonnes | |
OB_EXISTE | L’établissement déclare consommer du bois |
1 - Oui 2 - Non |
OB_VALA | Donnée brute : bois valeur de la part achetée | |
OR_ACHA | Achat d'au moins une partie du bois consommé |
