ES-DS : Enquête Etablissements et Services - volet adultes en difficulté sociale
Années : 2021, 2016
+
-
Producteur : Ministère de la Santé (DREES)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L’enquête Etablissements et services pour personnes en difficulté sociale (ES-DS) s’inscrit dans la continuité des enquêtes sur les Établissements et services (ES) menées depuis 1982. Elle s’intéresse aux établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale, leurs activités et leurs personnels. Elle permet également de relever des informations sur les adultes et familles hébergées, notamment sur des places d’urgence, et les sorties des hébergements.
L’enquête couvre le champ de l'hébergement et celui des résidences sociales en France hors Mayotte. Ne sont par contre disponibles que les informations du champ de l’hébergement, portant sur : les établissements d'accueil mère-enfant (ou centres maternels) ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; les autres centres d'accueil (établissements non conventionnés), qui sont des centres d’hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion hors CHRS incluant les centres d’hébergement d’urgence (CHU) ; les centres provisoires d'hébergement (CPH) ; les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ; l’accueil temporaire service de l'asile (AT-SA) et les maisons-relais.
Exemple de contenu des données pour ES-DS : Enquête Etablissements et Services - volet adultes en difficulté sociale
Enquête Etablissements et Services - volet adultes en difficulté sociale (ES-DS) - 2021
Description de l'activité des établissements et services : places, services et prestations, autres activités, publics prioritaires 2021
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
ENQ | Identification de l'enquête |
ES2021 - Enquête de 2021 |
FINESS | Numéro FINESS de l'établissement | |
REG | Code INSEE de la région de l'établissement |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 11 - Île-de-France ... 24 - Centre - Val de Loire 27 - Bourgogne - Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts-de-France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle-Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne - Rhône Alpes 93 - Provence - Alpes - Côtes d'Azur 94 - Corse |
DEP | Numéro du département de l'établissement |
01 - Ain 02 - Aisne 03 - Allier 04 - Alpes-de-Haute-Provence 05 - Hautes-Alpes ... 06 - Alpes-Maritimes 07 - Ardèche 08 - Ardennes 09 - Ariège 10 - Aube 11 - Aude 12 - Aveyron 13 - Bouches-du-Rhône 14 - Calvados 15 - Cantal 16 - Charente 17 - Charente-Maritime 18 - Cher 19 - Corrèze 2A - Corse-du-Sud 2B - Haute-Corse 21 - Côte-d'Or 22 - Côtes-d'Armor 23 - Creuse 24 - Dordogne 25 - Doubs 26 - Drôme 27 - Eure 28 - Eure-et-Loir 29 - Finistère 30 - Gard 31 - Haute-Garonne 32 - Gers 33 - Gironde 34 - Hérault 35 - Ille-et-Vilaine 36 - Indre 37 - Indre-et-Loire 38 - Isère 39 - Jura 40 - Landes 41 - Loir-et-Cher 42 - Loire 43 - Haute-Loire 44 - Loire-Atlantique 45 - Loiret 46 - Lot 47 - Lot-et-Garonne 48 - Lozère 49 - Maine-et-Loire 50 - Manche 51 - Marne 52 - Haute-Marne 53 - Mayenne 54 - Meurthe-et-Moselle 55 - Meuse 56 - Morbihan 57 - Moselle 58 - Nièvre 59 - Nord 60 - Oise 61 - Orne 62 - Pas-de-Calais 63 - Puy-de-Dôme 64 - Pyrénées-Atlantiques 65 - Hautes-Pyrénées 66 - Pyrénées-Orientales 67 - Bas-Rhin 68 - Haut-Rhin 69 - Rhône 70 - Haute-Saône 71 - Saône-et-Loire 72 - Sarthe 73 - Savoie 74 - Haute-Savoie 75 - Paris 76 - Seine-Maritime 77 - Seine-et-Marne 78 - Yvelines 79 - Deux-Sèvres 80 - Somme 81 - Tarn 82 - Tarn-et-Garonne 83 - Var 84 - Vaucluse 85 - Vendée 86 - Vienne 87 - Haute-Vienne 88 - Vosges 89 - Yonne 90 - Territoire de Belfort 91 - Essonne 92 - Hauts-de-Seine 93 - Seine-Saint-Denis 94 - Val-de-Marne 95 - Val-D'oise 9A - Guadeloupe 9B - Martinique 9C - Guyane 9D - La réunion 9F - Mayotte 98 - Collectivité d'outre-mer 99 - Étranger 00 - Inconnu |
CATEG | Catégorie FINESS de l'établissement |
166 - Etablissements d'accueil mère-enfant (ou centres maternels) 214 - Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 216 - Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) 219 - Autres centres d'accueil (établissements non conventionnés) 442 - Centres provisoires d'hébergement (CPH) ... 443 - Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) CAE - Centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) HUD - Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) 165 - Appartement de coordination thérapeutique (ACT) 180 - Lits halte soins santé (LHSS) 213 - Lits d'accueil médicalisé (LAM) 256 - Foyers de travailleurs migrants (FTM) 257 - Foyers de jeunes travailleurs (FJT) 258 - Pensions de famille (ex-Maisons relais) 259 - Résidences sociales, hors pensions de famille |
ADOMA | Lits d'accueil médicalisé (LAM) |
0 - Hors Adoma 1 - Adoma : Hébergement 2 - Adoma : Logement adapté |
ENSCAPA | Ensemble des places : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
ENSALTT | Ensemble des places : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
ENSALTP | Ensemble des places : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
ENSSUB | Ensemble des places : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
ENSDGF | Ensemble des places : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
ENSEFF | Ensemble des places : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
ENSENF | Ensemble des places : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
ENSJOE | Ensemble des places : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
ENSNUI | Ensemble des places : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
ENSENT | Ensemble des places : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
ENSSOR | Ensemble des places : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
INSCAPA | Places d'insertion : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
INSALTT | Places d'insertion : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
INSALTP | Places d'insertion : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
INSSUB | Places d'insertion : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
INSDGF | Places d'insertion : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
INSEFF | Places d'insertion : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
INSENF | Places d'insertion : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
INSJOE | Places d'insertion : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
INSNUI | Places d'insertion : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
INSENT | Places d'insertion : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
INSSOR | Places d'insertion : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
STACAPA | Places de stabilisation : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
STAALTT | Places de stabilisation : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
STAALTP | Places de stabilisation : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
STASUB | Places de stabilisation : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
STADGF | Places de stabilisation : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
STAEFF | Places de stabilisation : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
STAENF | Places de stabilisation : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
STAJOE | Places de stabilisation : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
STANUI | Places de stabilisation : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
STAENT | Places de stabilisation : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
STASOR | Places de stabilisation : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
URGCAPA | Places d'urgence : Capacité installée permanente en 2020 et janvier 2021 | |
URGALTT | Places d'urgence : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
URGALTP | Places d'urgence : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
URGSUB | Places d'urgence : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
URGDGF | Places d'urgence : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
URGEFF | Places d'urgence : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
URGENF | Places d'urgence : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
URGJOE | Places d'urgence : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
URGNUI | Places d'urgence : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
URGENT | Places d'urgence : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
URGSOR | Places d'urgence : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
LOGCAPA | Places en logement accompagné : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
LOGALTT | Places en logement accompagné : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
LOGALTP | Places en logement accompagné : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
LOGSUB | Places en logement adapté : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
LOGDGF | Places en logement adapté : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
LOGEFF | Places en logement accompagné : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
LOGENF | Places en logement accompagné : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
LOGJOE | Places en logement accompagné : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
LOGNUI | Places en logement accompagné : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
LOGENT | Places en logement accompagné : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
LOGSOR | Places en logement accompagné : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
PRECAPA | Places pour pré-demandeurs d'asile : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
PREALTT | Places pour pré-demandeurs d'asile : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
PREALTP | Places pour pré-demandeurs d'asile : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
PRESUB | Places pour pré-demandeurs d'asile : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
PREDGF | Places pour pré-demandeurs d'asile : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
PREEFF | Places pour pré-demandeurs d'asile : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
PREENF | Places pour pré-demandeurs d'asile : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
PREJOE | Places pour pré-demandeurs d'asile : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
PRENUI | Places pour pré-demandeurs d'asile : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
PREENT | Places pour pré-demandeurs d'asile : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
PRESOR | Places pour pré-demandeurs d'asile : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
DACAPA | Places pour demandeurs d'asile : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
DAALTT | Places pour demandeurs d'asile : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
DAALTP | Places pour demandeurs d'asile : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
DASUB | Places pour demandeurs d'asile : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
DADGF | Places pour demandeurs d'asile : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
DAEFF | Places pour demandeurs d'asile : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
DAENF | Places pour demandeurs d'asile : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
DAJOE | Places pour demandeurs d'asile : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
DANUI | Places pour demandeurs d'asile : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
DAENT | Places pour demandeurs d'asile : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
DASOR | Places pour demandeurs d'asile : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
BPICAPA | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
BPIALTT | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
BPIALTP | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
BPISUB | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
BPIDGF | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
BPIEFF | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
BPIENF | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
BPIJOE | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
BPINUI | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
BPIENT | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
BPISOR | Places pour bénéficiaires d'une protection internationale : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
CHRSCAPA | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Capacité installée permanente au 31/01/2021 | |
CHRSALTT | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
CHRSALTP | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Places financées partiellement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
CHRSSUB | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Places financées par une autre subvention que l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
CHRSDGF | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
CHRSEFF | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
CHRSENF | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
CHRSJOE | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
CHRSNUI | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
CHRSENT | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
CHRSSOR | Places de Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) hors les murs : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
AUTCAPA | Autres types de places d'hébergement : Capacité installée permanente au 15/12/2016 | |
AUTALTT | Autres types de places d'hébergement : Places financées entièrement par l'Allocation logement temporaire (ALT) | |
AUTSUB | Autres types de places d'hébergement : Places financées par une autre subvention que l'ALT | |
AUTDGF | Autres types de places d'hébergement : Places financées par une dotation globale de fonctionnement (DGF) | |
AUTALTP | Autres types de places d'hébergement : Places financées partiellement par l'ALT | |
AUTEFF | Autres types de places d'hébergement : Effectifs présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
AUTENF | Autres types de places d'hébergement : Enfants ou adolescents de moins de 18 ans présents sur les places permanentes au 31/01/2021 | |
AUTJOE | Autres types de places d'hébergement : Jours d'ouverture effective en 2020 et janvier 2021 | |
AUTNUI | Autres types de places d'hébergement : Nuitées réalisées en 2020 et janvier 2021 | |
AUTENT | Autres types de places d'hébergement : Entrées en 2020 et janvier 2021 | |
AUTSOR | Autres types de places d'hébergement : Sorties en 2020 et janvier 2021 | |
PLAHIV | Places d'urgence temporaires ouvertes au 31/01/2021 | |
EFFHIV | Effectifs présents sur les places d'urgence temporaires ouvertes au 31/01/2021 | |
TOTNBR | Nombre total de chambres ou logements regroupés au 31/01/2021 | |
TOTPLR | Nombre total de places dans des chambres ou logements regroupés au 31/01/2021 | |
TOTEFR | Effectifs totaux présents (adultes et enfants) dans des chambres ou logements regroupés au 31/01/2021 | |
TOTNBD | Nombre total de chambres ou logements diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
TOTPLD | Nombre total de places dans des chambres ou logements diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
TOTEFD | Effectifs totaux présents (adultes et enfants) dans des chambres ou logements diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
INDNBR | Nombre de chambres individuelles regroupées au 31/01/2021 | |
INDPLR | Nombre de places dans des chambres individuelles regroupées au 31/01/2021 | |
INDEFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres individuelles regroupées au 31/01/2021 | |
INDNBD | Nombre de chambres individuelles diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
INDPLD | Nombre de places dans des chambres individuelles diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
INDEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres individuelles diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
FAMNBR | Nombre de chambres aménagées pour couple et familles regroupées au 31/01/2021 | |
FAMPLR | Nombre de places dans des chambres aménagées pour couple et familles regroupées au 31/01/2021 | |
FAMEFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres aménagées pour couple et familles regroupées au 31/01/2021 | |
FAMNBD | Nombre de chambres aménagées pour couple et familles diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
FAMPLD | Nombre de places dans des chambres aménagées pour couple et familles diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
FAMEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres aménagées pour couple et familles diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
PARNBR | Nombre de chambres partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
PARPLR | Nombre de places dans des chambres partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
PAREFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
PARNBD | Nombre de chambres partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
PARPLD | Nombre de places dans des chambres partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
PAREFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C2LNBR | Nombre de chambres à deux lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C2LPLR | Nombre de places dans des chambres à deux lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C2LEFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres à deux lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C2LNBD | Nombre de chambres à deux lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C2LPLD | Nombre de places dans des chambres à deux lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C2LEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres à deux lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C3LNBR | Nombre de chambres à trois lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C3LPLR | Nombre de places dans des chambres à trois lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C3LEFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres à trois lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C3LNBD | Nombre de chambres à trois lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C3LPLD | Nombre de places dans des chambres à trois lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C3LEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres à trois lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C4LNBR | Nombre de chambres à quatre lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C4LPLR | Nombre de places dans des chambres à quatre lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C4LEFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres à quatre lits partagées entre plusieurs adultes regroupées au 31/01/2021 | |
C4LNBD | Nombre de chambres à quatre lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C4LPLD | Nombre de places dans des chambres à quatre lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
C4LEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres à quatre lits partagées entre plusieurs adultes diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
DORNBR | Nombre de dortoirs (au moins cinq lits) regroupés au 31/01/2021 | |
DORPLR | Nombre de places dans des dortoirs (au moins cinq lits) regroupés au 31/01/2021 | |
DOREFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des dortoirs (au moins cinq lits) regroupés au 31/01/2021 | |
DORNBD | Nombre de dortoirs (au moins cinq lits) diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
DORPLD | Nombre de places dans des dortoirs (au moins cinq lits) diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
DOREFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des dortoirs (au moins cinq lits) diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT1NBR | Nombre d'appartements ou logements de type T1 regroupés au 31/01/2021 | |
AT1PLR | Nombre de places dans des appartements ou logements de type T1 regroupés au 31/01/2021 | |
AT1EFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou logements de type T1 regroupés au 31/01/2021 | |
AT1NBD | Nombre d'appartements ou logement de type T1 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT1PLD | Nombre de places dans des appartements ou logements de type T1 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT1EFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou logements de type T1 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
T1BNBR | Nombre d'appartements ou maisons de type T1' ou T1 bis regroupés au 31/01/2021 | |
T1BPLR | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T1' ou T1 bis regroupés au 31/01/2021 | |
T1BEFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T1' ou T1 bis regroupés au 31/01/2021 | |
T1BNBD | Nombre d'appartements ou maisons de type T1' ou T1 bis diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
T1BPLD | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T1' ou T1 bis diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
T1BEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T1' ou T1 bis diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT2NBR | Nombre d'appartements ou maisons de type T2 regroupés au 31/01/2021 | |
AT2PLR | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T2 regroupés au 31/01/2021 | |
AT2EFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T2 regroupés au 31/01/2021 | |
AT2NBD | Nombre d'appartements ou maisons de type T2 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT2PLD | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T2 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT2EFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T2 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT3NBR | Nombre d'appartements ou maisons de type T3 regroupés au 31/01/2021 | |
AT3PLR | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T3 regroupés au 31/01/2021 | |
AT3EFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T3 regroupés au 31/01/2021 | |
AT3NBD | Nombre d'appartements ou maisons de type T3 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT3PLD | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T3 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT3EFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T3 diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT4NBR | Nombre d'appartements ou maisons de type T4 ou plus regroupés au 31/01/2021 | |
AT4PLR | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T4 ou plus regroupés au 31/01/2021 | |
AT4EFR | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T4 ou plus regroupés au 31/01/2021 | |
AT4NBD | Nombre d'appartements ou maisons de type T4 ou plus diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT4PLD | Nombre de places dans des appartements ou maisons de type T4 ou plus diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
AT4EFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des appartements ou maisons de type T4 ou plus diffus ou éclatés au 31/01/2021 | |
HOTNBD | Nombre de chambres d'hôtel diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
HOTPLD | Nombre de places dans des chambres d'hôtel diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
HOTEFD | Effectifs présents (adultes et enfants) dans des chambres d'hôtel diffuses ou éclatées au 31/01/2021 | |
RCOMAT | Présence d'une restauration collective : le matin |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
RCOMID | Présence d'une restauration collective : le midi |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
RCOSOI | Présence d'une restauration collective : le soir |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
RIN | Possibilité de restauration individuelle |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
ALI | Distribution de produits alimentaires, de bons alimentaires, de tickets restaurant |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
ACR | Accès à des produits alimentaires à coût réduit ou issus de l'autoproduction |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
BAG | Accès à des consignes ou bagageries |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
VET | Distribution de vêtements, couvertures, duvets |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
TRA | Aide au transport |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
HYG | Accès à l'hygiène (douches, machines à laver, etc.) y compris sans hébergement |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
SOI | Accès à des soins immédiats |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
PMR | Accessibilité aux personnes à mobilité réduite |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBPMR | Nombre de places accessibles aux personnes à mobilité réduite le 31/01/2021 | |
PVT | Places dédiées à des personnes victimes de la traite des êtres humains |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBPVT | Nombre de personnes prises en charge sur des places dédiées à des personnes victimes de la traite des êtres humains le 31/01/2021 | |
PVV | Places dédiées à des personnes victimes de violence |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBPVV | Nombre de personnes prises en charge sur des places dédiées à des personnes victimes de violence le 31/01/2021 | |
CRE | Crèche, jardin d'enfants ou garderie |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
CHE | Chenil |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
DOM | Domiciliation |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBDOM | Nombre de personnes prises en charge pour la domiciliation au 31/01/2021 | |
AID | Aide aux démarches administratives et juridiques |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBAID | Nombre de personnes prises en charge pour l'aide aux démarches administratives et juridiques 31/01/2021 | |
ACENUM | Accès au numérique |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
ACONUM | Accompagnement au numérique |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
AVE | Accompagnement vers l'emploi |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBAVE | Nombre de personnes prises en charge pour l'accompagnement vers l'emploi 31/01/2021 | |
AVL | Accompagnement vers ou dans le logement |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBAVL | Nombre de personnes prises en charge pour l'accompagnement vers ou dans le logement 31/01/2021 | |
ASS | Accompagnement à la santé et aux soins |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBASS | Nombre de personnes prises en charge pour l'accompagnement à la santé 31/01/2021 | |
APR | Accompagnement à la parentalité |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBAPR | Nombre de personnes prises en charge pour l'accompagnement à la parentalité 31/01/2021 | |
AVS | Accompagnement à la vie sociale (culture, loisirs, sports) |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
AVA | Existence d'activités professionnelles en atelier (y compris AVA) |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBAVA | Nombre de personnes prises en charge en activités professionnelles en atelier au 31/01/2021 | |
IAE | Existence d'insertion par activité économique (en association intermédiaire, chantier d'insertion,…) |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBIAE | Nombre de personnes prises en charge en insertion par activité économique au 31/01/2021 | |
AJO | Existence d'un accueil de jour |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBAJO | Nombre de personnes prises en charge en accueil de jour au 31/01/2021 | |
HLT | Existence d'une halte de nuit |
0 - Non 1 - Oui 2 - Inconnu |
NBHLT | Nombre de personnes prises en charge en halte de nuit au 31/01/2021 | |
