DMTG : Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Années : 2010, 2006, 1994
+
-
Producteur : Ministère des Finances (DGFiP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L'Enquête droits de mutations à titre gratuit est un échantillon constitué à partir des successions ayant payé des droits de mutations à titre gratuit (DMTG). Les données venant de l'application MOOREA (Micro-informatique pour l'enregistrement des actes) sont exhaustives mais incomplètes. Des informations supplémentaires, sont collectées directement dans les dossiers « papier » des successions disponibles dans les FI.
Exemple de contenu des données pour DMTG : Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Enquête droits de mutations à titre gratuit - 2010
Successions 2010 chercheurs
Base 2010 sur les successions
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
D_DIR | Code direction | |
D_DATE_DEPOT | Date de l'enregistrement dans MOOREA | |
D_DATE_DECES | Date du décès | |
D_DATE_NAISSANCE | Date de naissance du défunt | |
D_DEP_NAISSANCE | Département de domicile du défunt | |
D_SEXE | Sexe du défunt | |
D_PROFESSION | Profession du défunt | |
D_SIT_MAT | Situation matrimoniale du défunt | |
D_REGIME_MAT | Régime matrimonial du défunt | |
D_NB_BENEF | Nombre de bénéficiaires de la succession | |
D_DON_EPOUX | Existence d'une donation entre époux | |
D_OPTION | Option exercée par le conjoint survivant si donation entre époux | |
D_ENFANTS | Existence d'enfants du défunt | |
D_DEMEMBRE | Démembrement de la propriété | |
D_LIQUIDITES | Montant déclaré des liquidités transmises par le défunt | |
D_VMCOTEES | Montant des valeurs mobilières cotées transmises par le défunt | |
D_VMNONCOTEES | Montant des valeurs mobilières non cotées transmises par le défunt | |
D_PARTSCI | Montant des parts de SCI | |
D_BONS_NEGO | Montant des bons négociables transmis par le défunt | |
D_DECLA_BIC | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) des parts ou action d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | |
D_EXO_BIC | Montant de la base exonérée des parts ou action d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | |
D_DECLA_MEUBLES | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) de l'ensemble des biens meubles corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | |
D_EXO_MEUBLES | Montant de la base exonérée de l'ensemble des biens meubles corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | |
D_FONDS_COM | Montant de la valeur déclarée des fonds de commerce et des fonds d'industrie | |
D_CLIENT_OFF | Montant des clientèles et des offices | |
D_CREANCES | Montant des créances transmis par le défunt | |
D_AUTRES_MEUBLES | Montant des autres biens meubles transmis par le défunt | |
D_DECLA_ASSU | Montant de la base déclarée de l'assurance-vie à l'article 757 b | |
D_EXO_ASSU | Montant de la base exonérée de l'assurance-vie à l'article 757 b | |
D_TOTAL_ASSU_VIE | Montant total des assurances-vie transmises | |
D_TOTAL_MEUBLES | Montant déclaré total des biens meubles transmis par le défunt | |
D_DECLA_IMMO_BIC | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) de l'ensemble des biens immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | |
D_EXO_IMMO_BIC | Montant de la base exonérée de l'ensemble des biens immeubles affectes à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | |
D_IMMO_PRO | Immeubles bâtis à usage professionnel | |
D_EXP_AGRI | Montant déclaré des exploitations agricoles | |
D_DECLA_RURAL | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) des biens ruraux donnés à bail à long terme | |
D_EXO_RURAL | Montant de la base exonérée des biens ruraux donnes à bail à long terme | |
D_DECLA_FORET | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) des bois et forêts, des parts de groupements forestiers | |
D_EXO_FORET | Montant de la base exonérée des bois et forêts, des parts de groupements forestiers | |
D_DECLA_GFA | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) des bois et forêts, des parts de groupements fonciers agricoles | |
D_EXO_GFA | Montant de la base exonérée des bois et forêts, des parts de groupements fonciers agricoles | |
D_DECLA_NOUV | Montant de la base taxée (après application de l'exonération partielle) des constructions nouvelles bénéficiant d'une exonération | |
D_EXO_NOUV | Montant de la base exonérée des constructions nouvelles bénéficiant d'une exonération | |
D_DECLA_793TER | Montant de la base taxée à l'article 793 ter | |
D_EXO_793TER | Montant de la base exonérée à l'article 793 ter | |
D_AUTRES_IMMO | Montant des autres biens immobiliers transmis par le défunt | |
D_RESI_PRINC | Valeur vénale (= valeur déclarée augmentée de l'abattement de 20% si nécessaire) de la résidence principale du défunt | |
D_TEM_EXO_RESI_PRINC | Valeur de la résidence principale affectée par l'abattement 764 bis | |
D_IMMO_HABIT | Immeubles à usage d'habitation hors résidence principale | |
D_MON_HISTO | Valeur déclarée des monuments historiques transmis par le défunt | |
D_TOTAL_IMMO | Montant déclaré total des biens immobiliers transmis par le défunt | |
D_LEGS_COLLOC_794 | Montant du legs en faveur de collectivités locales | |
D_LEGS_HISTO_795 | Montant des legs d'd'œuvres ou de monuments historiques | |
D_LEGS_HISTO_SUP_795A | Montant des legs de monuments et meubles classés à l'inventaire des monuments historiques | |
D_TOTAL_MEUBLES_IMMO | Montant des biens meubles et immeubles taxes | |
D_FORFAIT_MOBILIER | Montant du forfait mobilier | |
D_ACTIF_BRUT | Montant de l'actif brut successoral | |
D_PASSIF | Montant du passif de succession | |
D_LEGS_COMM | Legs à titre particulier dans le cas d'un défunt marie sous un régime communautaire | |
D_DEDUC_RENTES_ACCI | Montant déduit de l'actif successoral sur les rentes et indemnités versées au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident (art 775 bis CGI) | |
D_ACTIFNET | Montant de l'actif net successoral | |
D_SUCC_DROITS_PAYES | Montant total des droits nets payés | |
H_NUM_BENF | Numéro séquentiel de l'héritier | |
H_TYP_BENEF | Type de bénéficiaire | |
H_TYP_EXO | Type d'exonération dont pourrait bénéficier l'héritier | |
H_LIEN_DEF | Lien de l'héritier avec le défunt | |
H_SEXE | Sexe de l'héritier | |
H_DATE_NAISS | Date de naissance de l'héritier | |
H_DEPT_NAISS | Département de naissance de l'héritier | |
H_DEPT_DOM | Département du domicile de l'héritier | |
H_PROFESSION | Profession de l'héritier | |
H_NB_ENFANTS | Nombre d'enfants de l'héritier | |
H_ABT_PARTIC | Cas d'un abattement particulier | |
H_ACTIFNET_USU | Montant de la part d'actif net revenant en usufruit à l'héritier hors donation en avancement d'hoirie | |
H_ACTIFNET_NP | Montant de la part d'actif net revenant en nue - propriété à l'héritier hors donation en avancement d'hoirie | |
H_ACTIFNET_PP | Montant de la part d'actif net revenant en pleine propriété à l'héritier hors donation en avancement d'hoirie | |
H_ACTIFNET | Montant de la part d'actif net revenant à l'héritier hors donation en avancement d'hoirie | |
H_PART_EXO | Montant de la part ou fraction de part exonérée si exonération due à la qualité du défunt | |
H_QUAL_DEF_EXO | Précisions sur la qualité du défunt (ouvrant droit à exonération) | |
H_BIENS_EXO | Montant des biens ne donnant pas lieu à paiement de droits (clause d'attribution de communauté, extinction d'usufruit,...) | |
H_DON_NTAX_N | Montant des donations non taxées au cours de l'année civile du décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N | Date de la dernière donation non taxée au cours de l'année civile du décès | |
H_DON_NTAX_N1 | Montant des donations non taxées une année civile avant le décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N1 | Date de la dernière donation non taxée une année civile avant le décès | |
H_DON_NTAX_N2 | Montant des donations non taxées deux années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N2 | Date de la dernière donation non taxée deux années civiles avant le décès | |
H_DON_NTAX_N3 | Montant des donations non taxées trois années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N3 | Date de la dernière donation non taxée trois années civiles avant le décès | |
H_DON_NTAX_N4 | Montant des donations non taxées quatre années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N4 | Date de la dernière donation non taxée quatre années civiles avant le décès | |
H_DON_NTAX_N5 | Montant des donations non taxées cinq années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N5 | Date de la dernière donation non taxée cinq années civiles avant le décès | |
H_DON_NTAX_N6 | Montant des donations non taxées six années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_NTAXE_N6 | Date de la dernière donation non taxée six années civiles avant le décès | |
H_DON_TAX_N | Montant des donations taxées au cours de l'année civile du décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N | Date de la dernière donation taxée au cours de l'année civile du décès | |
H_DON_TAX_N1 | Montant des donations taxées une année civile avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N1 | Date de la dernière donation taxée une année civile avant le décès | |
H_DON_TAX_N2 | Montant des donations taxées deux années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N2 | Date de la dernière donation taxée deux années civiles avant le décès | |
H_DON_TAX_N3 | Montant des donations taxées trois années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N3 | Date de la dernière donation taxée trois années civiles avant le décès | |
H_DON_TAX_N4 | Montant des donations taxées quatre années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N4 | Date de la dernière donation taxée quatre années civiles avant le décès | |
H_DON_TAX_N5 | Montant des donations taxées cinq années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N5 | Date de la dernière donation taxée cinq années civiles avant le décès | |
H_DON_TAX_N6 | Montant des donations taxées six années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_N6 | Date de la dernière donation non taxée six années civiles avant le décès | |
H_DON_TAX_SUP6 | Montant des donations taxées au-dela des six années civiles avant le décès | |
H_DATE_DON_TAXE_SUP6 | Date de la dernière donation taxée au-dela des six années civiles avant le décès | |
H_RET_CONV | Montant des biens faisant éventuellement l'objet d'un retour conventionnel | |
H_PART_ASSU_DTS | Montant de la part taxable brute de l'héritier (avant abattements) | |
H_ABT_UTIL | Montant des abattements déjà utilisés | |
H_VAL_TAX_ULT | Montant de la valeur taxée ultérieurement | |
H_ABT_DISPO | Montant des abattements disponibles (hors abattement spécial de 50 000 € - art 775 ter CGI) | |
H_ABT_SPECIAL | Montant de l'abattement spécial de 50 000 € utilisé | |
H_PART_FONDATION | Montant de l'abattement sur la part nette de l'héritier des biens remis par le défunt à une fondation reconnue d'utilité publique (art 788-iii CGI) | |
H_PART_ASSU_VIE | Part de capital d'assurance-vie reçue | |
H_PART_TAXEE | Montant de la part taxable nette de l'héritier (après application des abattements) | |
H_DTS_BRUTS | Montant des droits bruts pour l'héritier | |
H_REDUC_FAM_UTIL | Réduction de droits utilisée pour charge de famille de l'héritier | |
H_REDUC_FAM_DISPO | Réduction de droits disponible pour charges de famille de l'héritier | |
H_REDUC_IG_UTIL | Réduction de droits utilisée pour handicap de l'héritier | |
H_REDUC_IG_DISPO | Réduction de droits disponible pour handicap de l'héritier | |
H_EXO_DON_ETAT | Exonération des droits de mutation pour donation à l'état | |
H_DTS_NETS | Montant des droits nets pour l'héritier | |
H_FRAC_DIFF | Demande de paiement différé et/ou fractionne | |
H_FRAC_DIFF_TRANS_W | Demande de paiement différé et/ou fractionne pour transmission d'entreprise | |
C_TOTAL_RECU | Montant total reçu par les héritiers | |
POND | Pondération après recalage sur les recouvrements 2010 | |
MOIS_SUCCESSION | Mois de traitement de la succession | |
IDENT_SUCCESSION | Identifiant succession |
Projets utilisant cette source (10)
Publications (6)
Autres sources dans le même thème (51)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.