EF AHCT : Enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques
Années : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
+
-
Producteur : Insee
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L’enquête de fréquentation dans les AHCT permet l’observation conjoncturelle de la fréquentation dans les résidences de tourisme, les résidences hôtelières, les villages de vacances, les maisons familiales, les auberges de jeunesse, les centres sportifs et les centres internationaux de séjour.
Réalisée à l’échelon national depuis 2009, cette enquête, menée auprès d’un échantillon d’environ 2 500 établissements de France entière sur les 3 600 que compte le parc, vise à établir des indicateurs concernant les taux d’occupation, les nuitées, la durée moyenne de séjour ou l’origine géographique de la clientèle.
Exemple de contenu des données pour EF AHCT : Enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques
Enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques - 2017
Aredre2017
Table nationale de données saisies ou redressées (dites synthétiques) des 22 régions de France métropolitaine, contenant toutes les variables collectées à l’exception du détail des arrivées et nuitées par pays de résidence
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
ANNEE | Année d'enquête | |
REG | Code région | |
MOIS | Mois d'enquête | |
NUMHEB | Numéro d'hébergement | |
TYPQUEST | Type de questionnaires (variable inutile) | |
ECHBASE | Appartenance à l'échantillon |
1 - Oui 0 - Non |
DEP | Code département | |
COM | Code commune | |
SUBCOM | Code subdivision de la commune | |
ETN | Code Espace Touristique National |
33 - Littoral atlantique 34 - Littoral méditerranéen 35 - Littoral nord 36 - Montagne Alpes 37 - Montagne autre ... 38 - Montagne Pyrénées 39 - Paris et départements limitrophes 40 - Rural 41 - Urbain |
ETR | Code Espace Touristique Régional (non utilisé en AHCT) | |
CATEG | Catégorie | |
CATEGR | Catégorie regroupée | |
SSTYPHEB | Sous type d'hébergement |
1 - Village Vacances - Maison Familiale 2 - Auberge de jeunesse - Centre International de Séjour 3 - Résidence de Tourisme - Résidence Hôtelière 4 - Centres sportifs |
SSTYPHEBR | Sous type d'hébergement regroupé | |
TOUROP | Fonctionnement avec Tour-Opérateur |
1 - Oui 0 - Non - Non rensigné |
COMIND | Fonctionne avec CE |
1 - Oui 0 - Non |
RESERV | Géré avec une centrale de réservation |
0 - Non 1 - Locale 2 - Nationale 3 - Internationale |
CDE_GRP | Code chaîne | |
IDT_GRP | Identifiant dans le groupe | |
INFORM | Utilisation d'un logiciel de gestion |
0 - Logiciel 9 - Pas de logiciel |
LAB_QUALTOUR | Label de qualité tourisme |
1 - Normandie qualité tourisme 2 - Savoir plaire 3 - Charme et Caractère 4 - Pays cathare |
UNAT_ADH | Adhésion UNAT |
1 - Oui 0 - Non |
SNRT_ADH | Adhésion SNRT |
1 - Oui 0 - Non |
ANCV_ADH | Chèque vacance |
1 - Oui 0 - Non |
LIBAHC1 | Variable libre | |
LIBAHC2 | Variable libre | |
LIBAHC3 | Variable libre | |
LIBAHC4 | Variable libre | |
LIBAHC5 | Variable libre | |
LIBAHC6 | Variable libre | |
LIBAHC7 | Variable libre | |
LIBAHC8 | Variable libre | |
LIBAHC9 | Variable libre | |
LIBAHC10 | Variable libre | |
DATSAISI | Date de saisie du questionnaire | |
DATVALID | Date de validation du questionnaire | |
DATRET | Date de retour demandée pour le questionnaire | |
AIMP | Indication si le questionnaire est à imprimer |
1 - Oui 0 - Non |
ETATQUEST | Etat du questionnaire |
V - Validé S - Saisi non validé - Non répondant |
TYPRET | Type de retour |
P - Papier I - Par internet |
TYPRETS | Retours secondaires (variable non utilisée) | |
TYPREP | Type de réponse |
1 - Suite à relance téléphonique 2 - Suite à relance écrite 3 - Réponse par téléphone 4 - Réponse spontanée |
ENVIMP | Indicateur d'impression du questionnaire |
1 - Oui 0 - Non |
ENVNET | Indicateur d'envoi par Internet |
1 - Oui 0 - Non |
RELIMP | Indicateur d'envoi relance papier |
1 - Oui 0 - Non |
ANORMAL | Indicateur d'hébergement anormal |
1 - Oui 0 - Non |
UNOC1 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 1er jour | |
UNOC2 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 2e jour | |
UNOC3 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 3e jour | |
UNOC4 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 4e jour | |
UNOC5 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 5e jour | |
UNOC6 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 6e jour | |
UNOC7 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 7e jour | |
UNOC8 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 8e jour | |
UNOC9 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 9e jour | |
UNOC10 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 10e jour | |
UNOC11 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 11e jour | |
UNOC12 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 12e jour | |
UNOC13 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 13e jour | |
UNOC14 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 14e jour | |
UNOC15 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 15e jour | |
UNOC16 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 16e jour | |
UNOC17 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 17e jour | |
UNOC18 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 18e jour | |
UNOC19 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 19e jour | |
UNOC20 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 20e jour | |
UNOC21 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 21e jour | |
UNOC22 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 22e jour | |
UNOC23 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 23e jour | |
UNOC24 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 24e jour | |
UNOC25 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 25e jour | |
UNOC26 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 26e jour | |
UNOC27 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 27e jour | |
UNOC28 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 28e jour | |
UNOC29 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 29e jour | |
UNOC30 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 30e jour | |
UNOC31 | Nombre d'unités d'hébergement occupées le 31e jour | |
UNOF1 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 1er jour | |
UNOF2 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 2e jour | |
UNOF3 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 3e jour | |
UNOF4 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 4e jour | |
UNOF5 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 5e jour | |
UNOF6 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 6e jour | |
UNOF7 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 7e jour | |
UNOF8 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 8e jour | |
UNOF9 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 9e jour | |
UNOF10 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 10e jour | |
UNOF11 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 11e jour | |
UNOF12 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 12e jour | |
UNOF13 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 13e jour | |
UNOF14 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 14e jour | |
UNOF15 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 15e jour | |
UNOF16 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 16e jour | |
UNOF17 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 17e jour | |
UNOF18 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 18e jour | |
UNOF19 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 19e jour | |
UNOF20 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 20e jour | |
UNOF21 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 21e jour | |
UNOF22 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 22e jour | |
UNOF23 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 23e jour | |
UNOF24 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 24e jour | |
UNOF25 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 25e jour | |
UNOF26 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 26e jour | |
UNOF27 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 27e jour | |
UNOF28 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 28e jour | |
UNOF29 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 29e jour | |
UNOF30 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 30e jour | |
UNOF31 | Nombre d'unités d'hébergement offertes le 31e jour | |
OUVERT1 | Ouvert le 1er jour | |
OUVERT2 | Ouvert le 2e jour | |
OUVERT3 | Ouvert le 3e jour | |
OUVERT4 | Ouvert le 4e jour | |
OUVERT5 | Ouvert le 5e jour | |
OUVERT6 | Ouvert le 6e jour | |
OUVERT7 | Ouvert le 7e jour | |
OUVERT8 | Ouvert le 8e jour | |
OUVERT9 | Ouvert le 9e jour | |
OUVERT10 | Ouvert le 10e jour | |
OUVERT11 | Ouvert le 11e jour | |
OUVERT12 | Ouvert le 12e jour | |
OUVERT13 | Ouvert le 13e jour | |
OUVERT14 | Ouvert le 14e jour | |
OUVERT15 | Ouvert le 15e jour | |
OUVERT16 | Ouvert le 16e jour | |
OUVERT17 | Ouvert le 17e jour | |
OUVERT18 | Ouvert le 18e jour | |
OUVERT19 | Ouvert le 19e jour | |
OUVERT20 | Ouvert le 20e jour | |
OUVERT21 | Ouvert le 21e jour | |
OUVERT22 | Ouvert le 22e jour | |
OUVERT23 | Ouvert le 23e jour | |
OUVERT24 | Ouvert le 24e jour | |
OUVERT25 | Ouvert le 25e jour | |
OUVERT26 | Ouvert le 26e jour | |
OUVERT27 | Ouvert le 27e jour | |
OUVERT28 | Ouvert le 28e jour | |
OUVERT29 | Ouvert le 29e jour | |
OUVERT30 | Ouvert le 30e jour | |
OUVERT31 | Ouvert le 31e jour | |
TUNOC | Total des unités d'hébergement occupées dans le mois | |
NUI1 | Nombre de nuitées le 1er jour | |
NUI2 | Nombre de nuitées le 2e jour | |
NUI3 | Nombre de nuitées le 3e jour | |
NUI4 | Nombre de nuitées le 4e jour | |
NUI5 | Nombre de nuitées le 5e jour | |
NUI6 | Nombre de nuitées le 6e jour | |
NUI7 | Nombre de nuitées le 7e jour | |
NUI8 | Nombre de nuitées le 8e jour | |
NUI9 | Nombre de nuitées le 9e jour | |
NUI10 | Nombre de nuitées le 10e jour | |
NUI11 | Nombre de nuitées le 11e jour | |
NUI12 | Nombre de nuitées le 12e jour | |
NUI13 | Nombre de nuitées le 13e jour | |
NUI14 | Nombre de nuitées le 14e jour | |
NUI15 | Nombre de nuitées le 15e jour | |
NUI16 | Nombre de nuitées le 16e jour | |
NUI17 | Nombre de nuitées le 17e jour | |
NUI18 | Nombre de nuitées le 18e jour | |
NUI19 | Nombre de nuitées le 19e jour | |
NUI20 | Nombre de nuitées le 20e jour | |
NUI21 | Nombre de nuitées le 21e jour | |
NUI22 | Nombre de nuitées le 22e jour | |
NUI23 | Nombre de nuitées le 23e jour | |
NUI24 | Nombre de nuitées le 24e jour | |
NUI25 | Nombre de nuitées le 25e jour | |
NUI26 | Nombre de nuitées le 26e jour | |
NUI27 | Nombre de nuitées le 27e jour | |
NUI28 | Nombre de nuitées le 28e jour | |
NUI29 | Nombre de nuitées le 29e jour | |
NUI30 | Nombre de nuitées le 30e jour | |
NUI31 | Nombre de nuitées le 31e jour | |
PLOF1 | Nombre de places lits offertes le 1er jour | |
PLOF2 | Nombre de places lits offertes le 2e jour | |
PLOF3 | Nombre de places lits offertes le 3e jour | |
PLOF4 | Nombre de places lits offertes le 4e jour | |
PLOF5 | Nombre de places lits offertes le 5e jour | |
PLOF6 | Nombre de places lits offertes le 6e jour | |
PLOF7 | Nombre de places lits offertes le 7e jour | |
PLOF8 | Nombre de places lits offertes le 8e jour | |
PLOF9 | Nombre de places lits offertes le 9e jour | |
PLOF10 | Nombre de places lits offertes le 10e jour | |
PLOF11 | Nombre de places lits offertes le 11e jour | |
PLOF12 | Nombre de places lits offertes le 12e jour | |
PLOF13 | Nombre de places lits offertes le 13e jour | |
PLOF14 | Nombre de places lits offertes le 14e jour | |
PLOF15 | Nombre de places lits offertes le 15e jour | |
PLOF16 | Nombre de places lits offertes le 16e jour | |
PLOF17 | Nombre de places lits offertes le 17e jour | |
PLOF18 | Nombre de places lits offertes le 18e jour | |
PLOF19 | Nombre de places lits offertes le 19e jour | |
PLOF20 | Nombre de places lits offertes le 20e jour | |
PLOF21 | Nombre de places lits offertes le 21e jour | |
PLOF22 | Nombre de places lits offertes le 22e jour | |
PLOF23 | Nombre de places lits offertes le 23e jour | |
PLOF24 | Nombre de places lits offertes le 24e jour | |
PLOF25 | Nombre de places lits offertes le 25e jour | |
PLOF26 | Nombre de places lits offertes le 26e jour | |
PLOF27 | Nombre de places lits offertes le 27e jour | |
PLOF28 | Nombre de places lits offertes le 28e jour | |
PLOF29 | Nombre de places lits offertes le 29e jour | |
PLOF30 | Nombre de places lits offertes le 30e jour | |
PLOF31 | Nombre de places lits offertes le 31e jour | |
NUITOT | Nombre de nuitées totales (Français + Étrangers) le mois | |
ARRFR | Nombre d'arrivées françaises le mois | |
ARRET | Nombre d'arrivées étrangères le mois | |
ARRTOT | Nombre d'arrivées (françaises + étrangères) le mois | |
NUIFR | Nombre de nuitées françaises le mois | |
NUIET | Nombre de nuitées étrangères le mois | |
POURCA | Part de la clientèle d'affaires | |
POURINDFAM | Part de la clientèle des individus et familles | |
POURCLACOL | Part de la clientèle des classes et colonies | |
POURGRSEN | Part de groupes sénior | |
POURGRSPO | Part de groupes sportifs | |
POURGRAUT | Part d’autres groupes | |
IUNOC | Indicateur de réponse sur les unités d'hébergements occupées |
1 - Oui 0 - Non |
INUIT | Indicateur de réponse sur les nuitées |
1 - Oui 0 - Non - Non rensigné |
IUNOCJOURDET | Indicateur de réponse sur les unités d'hébergements occupées avec détail journalier |
1 - Oui 0 - Non - Non rensigné |
INUITJOURDET | Indicateur de réponse sur les nuitées avec détail journalier |
1 - Oui 0 - Non |
IARRPY | Indicateur de réponse sur les arrivées par pays étranger |
1 - Oui 0 - Non |
INUIPY | Indicateur de réponse sur les nuitées par pays étranger |
1 - Oui 0 - Non |
IARRFRET | Indicateur de réponse sur les arrivées avec détail français et étrangers |
1 - Oui 0 - Non |
INUIFRET | Indicateur de réponse sur les nuitées avec détail français et étrangers |
1 - Oui 0 - Non |
IARRTOT | Indicateur de réponse sur les arrivées totales |
1 - Oui 0 - Non |
INUITOT | Indicateur de réponse sur les nuitées totales |
1 - Oui 0 - Non |
IPOURPROF | Indicateur de réponse à la répartition par motif |
1 - Oui 0 - Non |
NBUNHEB | Nombre d'unités d'hébergements | |
NBPL | Nombre de places lits | |
NBOUVAHC | Nombre de jours d'ouverture (le mois) | |
TERR | Territoire de redressement | |
TERR2 | Territoire de redressement de 2ème niveau | |
TERR3 | Territoire de redressement de 3ème niveau | |
FRANCEENT | Territoire France entière | |
APART | Indication si l'hébergement est à redresser à part ou pas | |
STRATER_CAPA | Strate regroupée avec capacité (ETN-REG-SSTYP-Tranches de taille de l'hébergement (4 modalités)) | |
STRATER_MOYPLL | Strates regroupées avec moyenne des places lit (ETN-REG-SSTYP-Moyenne des places lit par UH (2 modalités 1 : <4 ou 2 : >4)) | |
CH_AFFAIRES | Chiffre d'affaires |
Projets utilisant cette source (2)
Publications
Aucune publication recensée pour le moment
Autres sources dans le même thème (122)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
+
-