CARE-M : Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet ménages
Années : 2015
+
-
Producteur : Ministère de la Santé (DREES)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
Les enquêtes CARE (Capacités, Aides et REssources des seniors), réalisées avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), ont pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des seniors. Ces enquêtes, obligatoires, concernent les personnes de 60 ans ou plus, quels que soient leur état de santé et leur lieu de vie, ainsi que les proches qui leur apportent un soutien.
CARE-Ménages porte sur les seniors vivant à domicile, pour saisir au mieux cette thématique l'enquête CARE-Ménage comporte deux volets : un questionnaire auprès des seniors et un autre auprès des aidants.
- Le volet « Seniors » de l'enquête CARE-ménages s'intéresse aux conditions de vie des personnes âgées, leurs relations avec leur entourage, leurs difficultés à réaliser certaines activités de la vie quotidienne et les aides financières et humaines qu'ils reçoivent pour surmonter ces éventuelles difficultés.
- Le volet « Aidant » de l'enquête CARE-Ménages s'intéresse aux aidants de l'entourage (conjoint, famille, ami, voisin…), qui apportent régulièrement à un senior soit une aide pour accomplir des gestes de la vie quotidienne, soit un soutien moral ou bien encore une aide financière ou matérielle, en raison de l'âge ou d'un problème de santé dudit senior. Il complète ainsi l'information sur les personnes dépendantes récoltées dans le volet « Seniors », pour les personnes vivant à domicile.
Exemple de contenu des données pour CARE-M : Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet ménages
+
-
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet ménages - 2015
AIDENT
Volet senior - Ensemble des aidants de l’entourage du senior, qui lui apportent une aide dans les activités de la vie quotidienne, une aide financière ou un soutien moral
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
IDMEN_CARE | Identifiant du ménage de l’individu dans CARE seniors | |
AHENTNUM | Numéro d’ordre de l’aidant | |
AHENTNOI | Numéro individuel de l’aidant | |
AHENTSEX | Sexe de l'aidant |
1 - Masculin 2 - Féminin |
AHENTAGE | Âge de l'aidant | |
AHENTBLO | Sélection de l’aidant pour le module aide humaine |
1 - Oui 0 - Non |
AHENTCOH | Aidant habitant dans le même logement que la personne interrogée |
1 - Oui 0 - Non |
AHENTLIE | Lien de l'aidant avec la personne interrogée |
1 - Le compagnon / la compagne (conjoint, fiancé, partenaire) 2 - L'enfant (fils/fille) 3 - Le père / la mère 4 - Le frère / la soeur 5 - Le petit-enfant ou le grand-parent ... 6 - Le gendre, la belle-fille, le beau-père ou la belle-mère 7 - Le neveu, la nièce, le cousin, la cousine, l'oncle ou la tante 8 - Un autre membre de la famille ou de la belle-famille 9 - Un(e) ami(e) 10 - Le pensionnaire, sous-locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté 11 - Un autre membre de l'entourage 12 - Un aidant professionnel |
AHENTREL | Caractérisation de la relation avec l'aidant |
1 - Très bonne 2 - Bonne 3 - Un peu difficile 4 - Difficile 5 - Très difficile |
AHENTLP | Précision si l’aidant est un autre membre de l'entourage | |
RESTR_RAAIDENT01 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour se laver | |
RESTR_RAAIDENT02 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour s'habiller ou se déshabiller | |
RESTR_RAAIDENT03 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour couper sa nourriture ou se servir à boire | |
RESTR_RAAIDENT04 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour manger ou boire, une fois que la nourriture est prête | |
RESTR_RAAIDENT05 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour se servir des toilettes | |
RESTR_RAAIDENT06 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour se coucher ou se lever de son lit | |
RESTR_RAAIDENT07 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour s'asseoir ou se lever d'un siège | |
RESTR_RAAIDENT08 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour faire ses courses | |
RESTR_RAAIDENT09 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour préparer ses repas | |
RESTR_RAAIDENT10 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour les tâches ménagères courantes dans son domicile | |
RESTR_RAAIDENT11 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour faire les démarches administratives courantes | |
RESTR_RAAIDENT12 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour prendre ses médicaments | |
RESTR_RAAIDENT13 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour se déplacer dans toutes les pièces d'un étage | |
RESTR_RAAIDENT14 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour sortir de son logement | |
RESTR_RAAIDENT15 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour prendre un moyen de déplacement (voiture personnelle, taxi, transports en commun) | |
RESTR_RAAIDENT16 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour trouver son chemin lorsqu'elle sort | |
RESTR_RAAIDENT17 | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour se servir du téléphone | |
RESTR_AHENTFI | Activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide d’une ou plusieurs personnes de votre entourage (conjoint, famille, ami …) : pour une aide financière ou matérielle | |
AHEVQ_01 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : pour se laver ou s'habiller | |
AHEVQ_02 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : manger ou boire | |
AHEVQ_03 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : faire le ménage, la vaisselle ou la lessive | |
AHEVQ_04 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : pour préparer ses repas | |
AHEVQ_05 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : gérer son budget, s'occuper des papiers et des démarches administratives | |
AHEVQ_06 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : faire ses courses | |
AHEVQ_07 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : prendre rendez-vous chez le médecin, accompagner chez le médecin, acheter les médicaments, aider à les prendre | |
AHEVQ_08 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : se déplacer dans le logement, se lever ou aller aux toilettes | |
AHEVQ_09 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : sortir du logement | |
AHEVQ_10 | En raison de problèmes de santé ou de l'âge, activités pour lesquelles la personne interrogée reçoit régulièrement l’aide de l'aidant : aucune de ces activités | |
AHEVQACH_I | Aide apportée par l’aidant pour faire ses courses | |
AHEVQADM_I | Aide apportée par l’aidant pour les tâches administratives, gérer son budget, s’occuper des papiers et des démarches administratives | |
AHEVQAUP | Autre activité pour laquelle une aide est apportée par l'aidant | |
AHEVQAUP_I | Autre activité pour laquelle une aide est apportée par l'aidant (réponse n'ayant pu être reclassée) | |
AHEVQAUT | Aide apportée par l’aidant pour une autre activité | |
AHEVQAUT_I | Aide apportée par l’aidant pour une autre activité (réponse n'ayant pu être reclassée) | |
AHEVQBRI | Aide apportée par l’aidant pour des travaux, bricolage, dans le logement ou entretien du jardin | |
AHEVQBRI_I | Aide apportée par l’aidant pour des travaux, bricolage, dans le logement ou entretien du jardin (réponse corrigée) | |
AHEVQCHE_I | Aide apportée par l’aidant pour trouver son chemin quand la personne interrogée sort | |
AHEVQDEP_I | Aide apportée par l’aidant pour se déplacer dans le logement, se lever ou s'assoir, se coucher, aller aux toilettes | |
AHEVQGAR | Aide apportée par l’aidant pour une garde le jour ou la nuit | |
AHEVQGAR_I | Aide apportée par l’aidant pour une garde le jour ou la nuit (réponse corrigée) | |
AHEVQHAB_I | Aide apportée par l’aidant pour se lever, s'habiller ou se déshabiller | |
AHEVQMAN_I | Aide apportée par l’aidant pour manger ou boire, pour couper la nourriture ou se servir à boire | |
AHEVQMED_I | Aide apportée par l’aidant pour prendre rendez-vous chez le médecin, accompagner chez le médecin, acheter les médicaments, aider à les prendre | |
AHEVQMEN_I | Aide apportée par l’aidant pour les tâches ménagères, le ménage ou la lessive | |
AHEVQREP_I | Aide apportée par l’aidant pour préparer les repas | |
AHEVQSOR_I | Aide apportée par l’aidant pour sortir du logement | |
AHEVQTEL_I | Aide apportée par l’aidant pour se servir du téléphone | |
AHEVQTOI_I | Aide apportée par l’aidant pour se servir des toilettes | |
AHEVQTRA_I | Aide apportée par l’aidant pour prendre un moyen de déplacement (voiture personnelle, taxi, transports en commun) | |
AHENTSOU | Aide apportée par l’aidant pour un soutien moral | |
AHENTSOU_I | Aide apportée par l’aidant pour un soutien moral (réponse corrigée) | |
AHENTVOL | Aidant sélectionné pour l'enquête AIDANTS | |
AHENTVQ_I | Aide apportée par l’aidant pour une aide à la vie quotidienne | |
AHENTFA | Aide apportée par l’aidant pour des dons d'argent | |
AHENTFA_I | Aide apportée par l’aidant pour des dons d'argent (réponse corrigée) | |
AHENTFD | Aide apportée par l’aidant pour la participation à certaines dépenses régulières (courses alimentaires, factures, loyer...) | |
AHENTFD_I | Aide apportée par l’aidant pour la participation à certaines dépenses régulières (courses alimentaires, factures, loyer...) (réponse corrigée) | |
AHENTFF | Aide apportée par l’aidant pour d'autres aides financières ou matérielles, de façon régulière | |
AHENTFFP | Autre aide financière ou matérielle apportée | |
AHENTFFP_I | Autre aide financière ou matérielle apportée (réponse corrigée) | |
AHENTFF_I | Aide apportée par l’aidant pour d'autres aides financières ou matérielles, de façon régulière (réponse corrigée) | |
AHENTFI_I | Autre aide financière ou matérielle apportée | |
AHENTFIB | Aide apportée par l’aidant pour une aide financière ou matérielle | |
AHENTFL | Aide apportée par l’aidant pour l'hébergement, le prêt d'un logement ou une location à faible prix, de façon régulière | |
AHENTFL_I | Aide apportée par l’aidant pour l'hébergement, le prêt d'un logement ou une location à faible prix, de façon régulière (réponse corrigée) | |
AHENTFP | Aide apportée par l’aidant pour le paiement en direct d'un ou plusieurs aidants professionnels, de façon régulière | |
AHENTFP_I | Aide apportée par l’aidant pour le paiement en direct d'un ou plusieurs aidants professionnels, de façon régulière (réponse corrigée) | |
AHENTFQ | Fréquence des aides apportées par l'aidant pour les activités de la vie quotidienne |
1 - Plusieurs fois par jour 2 - Une fois par jour 3 - Plusieurs fois par semaine (mais pas chaque jour) 4 - Une fois par semaine 5 - Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) ... 6 - Une fois par mois 7 - Moins d’une fois par mois |
AHENTFR | Aidant habitant en France métropolitaine |
1 - Oui 0 - Non |
AHENTCOU | Montant moyen versé à l'aidant par semaine, mois ou année | |
AHENTCOU_A | Coût annuel de l’aide de l’entourage | |
AHENTCUT | Unité de temps de la variable AHENTCOU |
1 - Semaine 2 - Mois 3 - Année |
AHENTNH | Nombre d'heures moyen d'aide de l'aidant pour les activités de la vie quotidienne au cours d'une journée, semaine ou mois | |
AHENTNH_D | Nombre d'heures moyen d'aide au format décimal | |
AHENTNH_M | Nombre d'heures moyen d'aide de l'aidant pour les activités de la vie quotidienne au cours d'un mois | |
AHENTNTR | Estimation du nombre d'heures moyen passées par l'aidant à fournir de l'aide pour les activités de la vie quotidienne au cours d'une journée, semaine ou mois | |
AHENTNTR_C | Tranche d'heures d'aide de l'entourage par mois |
1 - Moins de 30 heures 2 - Entre 30 et moins de 60 heures 3 - Entre 60 et moins de 150 heures 4 - Entre 150 et moins de 300 heures 5 - 300 heures ou plus |
AHENTNUT | Unité de temps de la variable AHENTH |
1 - Jour 2 - Semaine 3 - Mois |
AHENTREM | Dédommagement ou rémunération fournie à l'aidant pour l'aide apportée |
1 - Oui 2 - Non |
AHENTSEM | Jours de présence de l'aidant |
1 - Plutôt la semaine 2 - Plutôt le week-end 3 - A la fois en semaine et le week-end |
AIDANT | Aide apportée par l'aidant (toutes aides confondues) |
1 - Oui 0 - Non |
AHENTNTR_C_I | Tranche d'heures d'aide de l'entourage par mois (réponse corrigée) | |
AHENTFQ_I | Fréquence des aides apportées par l'aidant pour les activités de la vie quotidienne (réponse corrigée) |
Il existe une version de ces données disponible à l'Adisp (Quetelet-Progedo Diffusion) dans laquelle des données plus détaillées ne figurent pas.
Projets utilisant cette source (7)
Publications (5)
Autres sources dans le même thème (32)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.