EARCF : Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid
Années : 2015-2019, 2014
+
-
Producteur : Ministère de l'Environnement (SDES)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L'Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid permet d'acquérir une meilleure connaissance des réseaux de chaleur et de froid, qui prennent une place croissante dans la politique énergétique nationale et européenne. Cette enquête est l'unique source d'information permettant de suivre la production de chaleur non cogénérée et des réseaux ainsi que les livraisons de chaleur aux différents secteurs. L'enquête faisait autrefois partie des enquêtes de branche pilotées par l'ex-SESSI (Service des études et des statistiques industrielles). Depuis 2005, les réseaux d'une puissance inférieure à 3,5 MW sont progressivement inclus dans le champ de l'enquête dès lors qu'ils sont connus.
Les principaux thèmes abordés sont les caractéristiques des réseaux (puissance, nature des installations), leur bouquet énergétique, la place des énergies renouvelables. L’enquête porte principalement sur des données physiques (quantités de combustibles et d’énergie).Elle est particulièrement utile pour suivre la production de chaleur des réseaux associée à leur consommation d’énergie.
Exemple de contenu des données pour EARCF : Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid
Enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid (EARCF) - 2015-2019
Informations sur les réseaux de chaleur et de froid en 2016
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
ID_RESEAU | Identifiant du réseau | |
Q1 | Nom du réseau | |
Q2 | Changement d'identifiant |
oui - Oui non - Non |
Q0 | Seuil de puissance | |
Q3A | Commune du réseau |
Code officiel géographique - cliquer ici |
Q3B | Code postal du réseau |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
Q4 | Année de création du réseau | |
Q6A | Réseau public : concession | |
Q6B | Réseau public : régie | |
Q6C | Réseau public : autre | |
Q6D | Réseau privé | |
Q7 | Procédure de reclassement |
oui - Oui non - Non |
Q8 | Nombre d'abonnés auxquels la chaleur est vendue | |
Q10 | Code d'Activité principale exercée (APE) |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
CHARBON_TOT | Charbon : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
CHARBON_COG | Charbon : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
CHARBON_COG_CH | Charbon : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
CHARBON_COG_EL | Charbon : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
CHARBON_CH_SEULE | Charbon : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
CHARBON_PUISSTH | Charbon : puissance thermique récupérable (MWth) | |
CHARBON_PUISSEL | Charbon : puissance électrique maximale (MWe) | |
BOIS_TOT | Bois-énergie : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
BOIS_COG | Bois-énergie : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
BOIS_COG_CH | Bois-énergie : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
BOIS_COG_EL | Bois-énergie : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
BOIS_CH_SEULE | Bois-énergie : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
BOIS_PUISSTH | Bois-énergie : puissance thermique récupérable (MWth) | |
BOIS_PUISSEL | Bois-énergie : puissance électrique maximale (MWe) | |
RESAGRI_TOT | Résidus agricoles et agroalimentaires : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
RESAGRI_COG | Résidus agricoles et agroalimentaires : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
RESAGRI_COG_CH | Résidus agricoles et agroalimentaires : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
RESAGRI_COG_EL | Résidus agricoles et agroalimentaires : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
RESAGRI_CH_SEULE | Résidus agricoles et agroalimentaires : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
RESAGRI_PUISSTH | Résidus agricoles et agroalimentaires : puissance thermique récupérable (MWth) | |
RESAGRI_PUISSEL | Résidus agricoles et agroalimentaires : puissance électrique maximale (MWe) | |
FOL_TOT | Fioul lourd : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
FOL_COG | Fioul lourd : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
FOL_COG_CH | Fioul lourd : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
FOL_COG_EL | Fioul lourd : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
FOL_CH_SEULE | Fioul lourd : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
FOL_PUISSTH | Fioul lourd : puissance thermique récupérable (MWth) | |
FOL_PUISSEL | Fioul lourd : puissance électrique maximale (MWe) | |
FOD_TOT | Fioul domestique : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
FOD_COG | Fioul domestique : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
FOD_COG_CH | Fioul domestique : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
FOD_COG_EL | Fioul domestique : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
FOD_CH_SEULE | Fioul domestique : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
FOD_PUISSTH | Fioul domestique : puissance thermique récupérable (MWth) | |
FOD_PUISSEL | Fioul domestique : puissance électrique maximale (MWe) | |
GAZ_TOT_PCS | Gaz naturel : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
GAZ_COG_PCS | Gaz naturel : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
GAZ_COG_CH | Gaz naturel : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
GAZ_COG_EL | Gaz naturel : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
GAZ_CH_SEULE | Gaz naturel : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
GAZ_PUISSTH | Gaz naturel : puissance thermique récupérable (MWth) | |
GAZ_PUISSEL | Gaz naturel : puissance électrique maximale (MWe) | |
GPL_TOT_PCS | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
GPL_COG_PCS | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
GPL_COG_CH | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
GPL_COG_EL | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
GPL_CH_SEULE | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
GPL_PUISSTH | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : puissance thermique récupérable (MWth) | |
GPL_PUISSEL | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) : puissance électrique maximale (MWe) | |
BIOGAZ_TOT_PCS | Biogaz : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
BIOGAZ_COG_PCS | Biogaz : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
BIOGAZ_COG_CH | Biogaz : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
BIOGAZ_COG_EL | Biogaz : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
BIOGAZ_CH_SEULE | Biogaz : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
BIOGAZ_PUISSTH | Biogaz : puissance thermique récupérable (MWth) | |
BIOGAZ_PUISSEL | Biogaz : puissance électrique maximale (MWe) | |
DECHETS_TOT | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
DECHETS_COG | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
DECHETS_COG_CH | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
DECHETS_COG_EL | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
DECHETS_CH_SEULE | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
DECHETS_PUISSTH | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : puissance thermique récupérable (MWth) | |
DECHETS_PUISSEL | Déchets urbains traités par une Unité de valorisation énergétique (UVE) interne : puissance électrique maximale (MWe) | |
AUTRE_TYPE_ENR | Autre combustible : type Energie renouvelable (ENR) ou non Energie renouvelable (ENR) | |
AUTRE_NOM | Autre combustible : nom | |
AUTRE_TOT | Autre combustible : quantité utilisée par la cogénération (UP) | |
AUTRE_COG | Autre combustible : électricité produite par la cogénération (MWh) | |
AUTRE_COG_CH | Autre combustible : chaleur cogénérée livrée (MWh) | |
AUTRE_COG_EL | Autre combustible : chaleur cogénérée livrée au réseau (MWh) | |
AUTRE_CH_SEULE | Autre combustible : chaleur non cogénérée livrée (MWh) | |
AUTRE_PUISSTH | Autre combustible : puissance thermique récupérable (MWth) | |
AUTRE_PUISSEL | Autre combustible : puissance électrique maximale (MWe) | |
CHAUDELEC_EL | Chaudières électriques : quantité totale utilisée (UP) | |
CHAUDELEC_CH | Chaudières électriques : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
CHAUDELEC_PUISSTH | Chaudières électriques : puissance thermique (MWth) | |
PAC_TYPE | Pompe à chaleur (PAC) : type |
Aérothermie - Aérothermie Eaux usées Station d'épuration des eaux usées (STEP) - Eaux usées Station d'épuration des eaux usées (STEP) électricité - Electricité Géothermie - Géothermie Pompe à chaleur (PAC) - Pompe à chaleur (PAC) ... Pompe à chaleur (PAC) eau de mer - Pompe à chaleur (PAC) eau de mer Station d'épuration des eaux usées (STEP) - Station d'épuration des eaux usées (STEP) autre (centrale nucléaire) - Autre (centrale nucléaire) |
PAC_EL | Pompe à chaleur (PAC) : puissance électrique (MWe) | |
PAC_CH | Pompe à chaleur (PAC) : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
PAC_PUISSTH | Pompe à chaleur (PAC) : puissance thermique (MWth) | |
GEOTHERMIE_CH | Géothermie : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
GEOTHERMIE_PUISSTH | Géothermie : puissance thermique | |
CHALIND_CH | Chaleur industrielle : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
CHALIND_PUISSTH | Chaleur industrielle : puissance thermique | |
COGEEXT_TYPE | Cogénération externe : type |
Biomasse - Biomasse Cogénération - Cogénération Gaz naturel - Gaz naturel |
COGEEXT_CH | Cogénération externe : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
COGEXT_PUISSTH | Cogénération externe : puissance thermique | |
UVEEXT_CH | Unité de valorisation énergétique (UVE) externe : chaleur livrée | |
UVEEXT_PUISSTH | Unité de valorisation énergétique (UVE) externe : puissance thermique | |
AUTRERES_NOM | Autre réseau : nom | |
AUTRERES_CO2 | Autre réseau : contenu CO2 | |
AUTRERES_ENR | Autre réseau : taux Energie renouvelable (ENR) | |
AUTRERES_CH | Autre réseau : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
AUTRERES_PUISSTH | Autre réseau : puissance thermique | |
SOLAIRE_CH | Autre équipement : solaire : chaleur produite (MWhth) | |
SOLAIRE_PUISSTH | Autre équipement : solaire : puissance thermique (MWth) | |
AUTREEQENR_NOM | Autre équipement Energie renouvelable (ENR) : nom | |
AUTREEQENR_CH | Autre équipement Energie renouvelable (ENR) : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
AUTREEQENR_PUISSTH | Autre équipement Energie renouvelable (ENR) : puissance thermique | |
AUTREEQ_NOM | Autre équipement : nom | |
AUTREEQ_CH | Autre équipement : chaleur livrée au réseau (MWhth) | |
AUTREEQ_PUISSTH | Autre équipement : puissance thermique | |
Q18 | Nombre d'installations soumises à la réglementation sur quotas de gaz à effet de serre | |
Q19 | Consommation électrique des auxiliaires (MWh) | |
Q20 | Nombre de points de livraison | |
Q21 | Nombre de points de livraison dans le résidentiel supérieur à 10 |
oui - Oui non - Non inconnu - Inconnu |
Q22A | Longueur du réseau en km : eau très basse température (inférieure ou égale à 40°) | |
Q22B | Longueur du réseau en km : eau basse température inférieure ou égale à 80°C-90°C) | |
Q22C | Longueur du réseau en km : eau chaude (inférieure ou égale à 110°C) | |
Q22D | Longueur du réseau en km : eau surchauffée (supérieure à 110°C) | |
Q22E | Longueur du réseau en km : vapeur | |
Q23 | Quantité totale de chaleur livrée (MWh) | |
Q24A | Quantités livrées pour l'eau chaude sanitaire (ECS) (MWh) | |
Q24B | Quantités livrées pour l'eau chaude sanitaire (ECS) (M3) | |
Q24C | Terme contractuel pour l'eau chaude sanitaire (ECS) (kWh/m3) | |
Q25 | Quantités livrées à un autre réseau (MWh) | |
Q26A | Ventilation des quantités livrées (%) : résidentiel | |
Q26B | Ventilation des quantités livrées (%) : industrie | |
Q26C | Ventilation des quantités livrées (%) : agriculture | |
Q26D | Ventilation des quantités livrées (%) : tertiaire | |
Q26E | Ventilation des quantités livrées (%) : secteur de l'énergie | |
Q26D.1 | Quantité livrée autre : précision du nom | |
Q26F | Ventilation des quantités livrées (%) : autre | |
Q27 | Station météo de référence | |
Q28 | Puissance totale souscrite par les utilisateurs (MW) | |
Q29 | Type de tarif pratiqué | |
Q30 | Part variable : chauffage (€ HT/MWh) | |
Q31 | Part variable : eau chaude sanitaire (ECS) (€ HT/m3) | |
Q32 | Part fixe : en fonction de la puissance (€HT/kW/an) | |
Q33 | Part fixe : en fonction d'Unités de Répartition Forfaitaires (€HT/URF/an) | |
Q34 | Part fixe : nombre d'Unités de répartition forfaitaires (URF) | |
Q35A | Taux de TVA : part variable | |
Q35B | Taux de TVA : part fixe | |
Q35C | Taux de TVA : pour le P3 | |
Q36 | Recettes totales relatives aux livraisons de chaleur (k€ HT) | |
Q37 | Part variable des recettes (k€ HT) | |
Q38 | Part fixe des recettes (k€ HT) | |
Q39 | Surtaxe de la partie fixe des recettes (k€ HT) | |
Q40 | Recettes correspondant toutes à des quantités livrées : quantité autoconsommée |
oui - Oui non - Non |
Q63A | Temps de remplissage du questionnaire : heures | |
Q63B | Temps de remplissage du questionnaire : minutes | |
GEOTHEXT_CH | Géothermie externe : chaleur livrée | |
GEOTHEXT_PUISSTH | Géothermie externe : puissance thermique |
Projets utilisant cette source (3)
Publications (1)
Autres sources dans le même thème (5)
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.