Enquête R&D Entreprises : Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les entreprises
Années : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
+
-
Producteur : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SIES)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L’Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les entreprises a comme objectif de connaître les moyens consacrés à la recherche par les entreprises en termes de dépenses intérieures et extérieures, d’effectifs de chercheurs et de personnel d’appui à la recherche et de financements reçus. L’enquête a pour but d’évaluer la place du secteur privé dans le potentiel national de recherche et développement, de recueillir des points de repère et de comparaison pour l’orientation de l’action publique et de donner des indications importantes sur la croissance économique française.
Le critère le plus général permettant de distinguer la recherche et développement des activités connexes est l'existence d'une capacité créative fondée sur des méthodes scientifiques et techniques. Sont en principe comptabilisées en recherche et développement les activités suivantes :
- Etudes, construction et essai de prototypes ;
- Construction et utilisation d'une installation pilote ;
- Etudes et projets.
Outre les principaux thèmes abordés (dépenses de recherche, effectifs et financements), l’enquête permet aussi d’obtenir des informations à un niveau désagrégé : celui des branches de recherche. La taille de l’entreprise et l’appartenance à un groupe sont également traitées (par des appariements avec d’autres sources).
Exemple de contenu des données pour Enquête R&D Entreprises : Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement dans les entreprises
Enquête R&D Entreprises - 2019
Diff2019tot semidef diff
Données sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les entreprises
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
R_CODE1 | Code du financeur public autre que les catégories proposées dans le questionnaire général (champ numéro 1) | |
R_CODE2 | Code du financeur public autre (champ numéro 2) | |
R_CODE3 | Code du financeur public autre (champ numéro 3) | |
R_CODE4 | Code du financeur public autre (champ numéro 4) | |
DIFF19 | Indicateur d'appartenance à l'unité de diffusion |
1 - Oui 2 - Non |
POND | Coefficient de pondération | |
SIREN | Numéro Siren de l'entreprise | |
CODE_RECH2 | Branche d’activité pour laquelle l'entreprise fait de la recherche (exprimée en Naf rév.2) |
Nomenclature d’activités française – NAF rév. 2 - cliquer ici |
SECT_PUB2 | Secteur de recherche de l'entreprise exprimé dans la nomenclature de diffusion agrégée en 32 postes |
R01 - Agriculture, sylviculture et pêche R02 - Industries extractives R03 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac R04 - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure R05 - Travail du bois, industries du papier et imprimerie ... R06 - Cokéfaction et raffinage R07 - Industrie chimique R08 - Industrie pharmaceutique R09 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique R10 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques R11 - Métallurgie R12 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements R13 - Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques R14 - Fabrication d'équipements de communication R15 - Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie R16 - Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques R17 - Fabrication d'équipements électriques R18 - Fabrication de machines et équipements non classées ailleurs R19 - Industrie automobile R20 - Construction navale, de matériel ferroviaire roulant et véhicules militaires R21 - Construction aéronautique et spatiale R22 - Autres industries manufacturières non classées ailleurs R23 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné R24 - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution R25 - Construction R26 - Transports et entreposage R27 - Édition, audiovisuel et diffusion R28 - Télécommunications R29 - Activités informatiques et services d'information R30 - Activités spécialisées, scientifiques et techniques R31 - Activités financières et d'assurance R32 - Autres activités de recherche et développement (R&D) non classées ailleurs |
REDRESSRD | Redressement des domaines de la variable DIRD |
Modalités en clair - - Par valeur N-1 - Par secteur médian |
REDRESSDI | Redressement de la variable DIRD |
Modalités en clair - - Par secteur médian de la variable REM_CS unitaire - Par valeur N-1 |
REDRESSEFF_PP | Redressement des effectifs de recherche et développement (R&D) PP (personnes physiques) |
Modalités en clair - - Par secteur médian homme femme - Par secteur médian homme femme / par la valeur n-1 - Par valeur ETP (équivalent temps plein) - Par valeur N-1 ... - N/A (non applicable) |
REDRESSEFFREPART | Redressement des effectifs de recherche et développement (R&D) ETP (équivalent temps plein), selon la répartition entre chercheur et technicien |
Modalités en clair - - Chercheurs techniciens - Chercheurs techniciens / par secteur - Chercheurs techniciens / par valeur - Par secteur médian homme femme / par la valeur ETP ... - Par secteur moyen de la variable rem_cs unitaire - Par valeur N-1 - Par valeur ETP (équivalent temps plein) |
REDRESSEFF | Redressement des effectifs de recherche et développement (R&D) ETP (équivalent temps plein) |
Modalités en clair - - Par valeur N-1 / par valeur PP (personne physique) - Par valeur PP (personne physique) - Par valeur N-1 / par valeur PP (personne physique) |
DPT_NO | Département de localisation de l'activité de recherche et développement (R&D) |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
ENT_CODE | Numéro de référence de l'unité répondante, interne à l'enquête recherche | |
REDRESS | Registre des redressements opérés | |
ANNEE | Année de l'enquête | |
ENT_NOM | Nom de l'entreprise (raison sociale) | |
ENT_CP | Code postal de l'unité d’exploitation de l'entreprise qui répond à l'enquête |
Codes postaux - cliquer ici |
ENT_VILLE | Libellé de la commune de l'unité répondant à l'enquête | |
CONTOUR_REPONSE | Liste des numéros SIREN identifiant les unités légales concernées par la donnée statistique : l'unité référencée par le code SIREN a répondu pour l'ensemble des unités indiquées par la variable REP_CONTOUR | |
BILAN_DATE_DEB | Date d’ouverture de l'exercice comptable de l'unité répondante | |
BILAN_DATE_FIN | Date de clôture de l'exercice comptable de l'unité répondante | |
INNOPROD | Innovation en produit en N de l'entreprise, ou une autre entreprise du groupe grâce à la recherche et au développement (R&D) |
T - True F - False |
INNOPROC | Innovation en procédé en N de l'entreprise, ou une autre entreprise du groupe grâce à la recherche et au développement (R&D) |
T - True F - False |
CAHT | Chiffre d’affaires total hors taxes de l’entreprise - niveau entreprise | |
BREVET | Nombre de brevets déposés en N suite aux activités de recherche et développement (R&D) | |
BRA_NO | Numéro de la branche de recherche | |
BRA_EFFRD_REM | Part du personnel de recherche et développement (R&D) rémunéré sur l'ensemble du personnel de recherche et développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_CAHT | Chiffre d’affaires total hors taxes de l’entreprise - niveau branche | |
BRA_CAEXP | Chiffre d’affaires à l'exportation - niveau branche | |
APE2 | Secteur d’activité de l'entreprise en Naf rév.2 |
Nomenclature d’activités française – NAF rév. 2 - cliquer ici |
AN_DUPLIC | Duplication de l'année précédente | |
DE_ETRANGER | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers le secteur de l'étranger | |
DE_ETRANGER_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers le secteur de l'étranger - financées sur fonds publics | |
DE_ENT_ETR | Dépenses extérieures confiées à des entreprises implantées à l'étranger | |
DE_ENT_ETR_FP | Dépenses extérieures confiées à des entreprises implantées à l'étranger - financées sur fonds publics | |
DE_ORG_PUB | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées aux organismes publics - secteur de l'Etat (CEA, CNES, CNRS, ONERA, autres) | |
DE_ORG_PUB_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées aux organismes publics - secteur de l'Etat (CEA, CNES, CNRS, ONERA, autres) - financées sur fonds publics | |
DE_AUTRES | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers des entreprises implantées sur le territoire français et n‘appartenant pas au même groupe | |
DE_AUTRES_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers des entreprises implantées sur le territoire français et n‘appartenant pas au même groupe - financées sur fonds publics | |
DE_ENT_GR | Dépenses sous-traitées auprès des entreprises appartenant au même groupe et implantées sur le territoire français | |
DE_ENT_GR_FP | Dépenses sous-traitées auprès des entreprises appartenant au même groupe et implantées sur le territoire français - financées sur fonds publics | |
DE_ENTREP | Dépenses extérieures confiées au secteur des entreprises implantées sur le territoire français | |
DE_ENTREP_FP | Dépenses extérieures vers le secteur des entreprises implantées en France ou des centres techniques professionnels - financées sur fonds publics | |
R_ENT_ETR | Ressources financières provenant des entreprises implantées à l'étranger | |
R_TOT_RECH | Ressources financières provenant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | |
R_FINANC_PRO | Financement propre de la recherche et développement (R&D) (autofinancement) | |
DPT_DI_D_COURANTE | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) courante - niveau département | |
DPT_DI_D_CAPITAL | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) en capital - niveau département | |
DPT_DI_DIRD | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) - niveau branche - niveau département | |
DI_FRAIS_GEN | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les frais généraux (dépenses courantes de recherche et développement (R&D) qui ne sont pas des rémunérations) | |
DI_TERRAINS | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les achats de terrains, les dépenses engagées pour la construction ou l'achat de bâtiments (y compris les dépenses occasionnées par d’importants travaux d’amélioration, de modification ou de réparation) comptabilisés en dépense en capital | |
DI_MATERIEL | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les achats d’instruments et équipements (gros matériel ou équipement lourd utilisé pour les travaux de recherche et développement (R&D)) comptabilisés en dépense en capital | |
DI_LOGICIEL | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les achats de logiciels immobilisés comptabilisés en dépense en capital | |
DI_IMMO_RD | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les frais de recherche internes immobilisés, portés au compte 203 | |
DI_IMMO_REM | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les rémunérations des personnels de recherche et développement (R&D) comptabilisées dans les frais de recherche internes immobilisés | |
DI_AMORT | Amortissement des dépenses en capital consacrées à la recherche | |
DI_RECH_FOND | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) effectuées en recherche fondamentale | |
DI_RECH_APP | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour les activités de recherche appliquée | |
DI_DEVEL | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) consacrées aux activités de développement expérimental | |
BRA_EFFRD_HOM_PP | Effectif PP (personnes physiques) masculin se consacrant à la recherche et au développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_EFFRD_FEM_PP | Effectif PP (personnes physiques) féminin se consacrant à la recherche et au développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_EFFRD_PP | Effectif PP (personnes physiques) se consacrant à la recherche et au développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_CH_HOM_PP | Nombre PP (personnes physiques) de chercheurs hommes - niveau branche | |
BRA_CH_FEM_PP | Nombre PP (personnes physiques) de chercheurs femmes - niveau branche | |
BRA_CHERCH_PP | Nombre PP (personnes physiques) de chercheurs - niveau branche | |
DE_ENS_SUP | Dépenses extérieures confiées au secteur de l'enseignement supérieur : universités, grandes écoles, CHU (centre hospitalier universitaire) et CLCC (centre de lutte contre le cancer) | |
DE_ENS_SUP_FP | Dépenses extérieures confiées au secteur de l'enseignement supérieur : universités, grandes écoles, CHU (centre hospitalier universitaire) et CLCC (centre de lutte contre le cancer) - financées sur fonds publics | |
DE_CEA | Dépenses extérieures confiées au commissariat à l'énergie atomique (CEA) | |
DE_CEA_FP | Dépenses extérieures confiées au commissariat à l'énergie atomique (CEA) - financées sur fonds publics | |
DE_CNES | Dépenses extérieures confiées au centre national d’études spatiales (CNES) | |
DE_CNES_FP | Dépenses extérieures confiées au centre national d’études spatiales - financées sur fonds publics | |
DE_CNRS | Dépenses extérieures confiées au centre national de la recherche scientifique (CNRS) | |
DE_CNRS_FP | Dépenses extérieures confiées au centre national de la recherche scientifique (CNRS) - financées sur fonds publics | |
DE_ONERA | Dépenses extérieures confiées à l'office national d’études et de recherches aérospatiales | |
DE_ONERA_FP | Dépenses extérieures confiées à l'office national d’études et de recherches aérospatiales - financées sur fonds publics | |
DE_AUT_OPU | Dépenses extérieures vers les autres acteurs du secteur de l'Etat (hors enseignement, CEA, CNES, CNRS, ONERA et ISBL) | |
DE_AUT_OPU_FP | Dépenses extérieures vers les autres acteurs du secteur de l'Etat - financée sur fonds publics | |
DE_ISBL | Dépenses extérieures confiées à des institutions sans but lucratif : fondations et associations de la loi 1901 autres que les organismes professionnels | |
DE_ISBL_FP | Dépenses extérieures confiées à des institutions sans but lucratif (fondations et associations de la loi 1901 autres que les organismes professionnels) - financées sur fonds publics | |
DE_FR_GR | Dépenses extérieures confiées à des entreprises implantées sur le territoire français, appartenant au même groupe | |
DE_FR_GR_FP | Dépenses extérieures confiées à des entreprises implantées sur le territoire français, appartenant au même groupe - financées sur fonds publics | |
DE_FR_ENT | Dépenses extérieures confiées à des entreprises implantées sur le territoire français, n’appartenant pas au même groupe | |
DE_FR_ENT_FP | Dépenses extérieures confiées à des entreprises implantées sur le territoire français, n’appartenant pas au même groupe - financées sur fonds publics | |
DE_ORG_PRO | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à des centres techniques professionnels (intégrés au secteur des entreprises en France) | |
DE_ORG_PRO_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à des centres techniques professionnels (intégrés au secteur des entreprises en France) - financées sur fonds publics | |
DE_ENT_GR_QS | Dépenses sous-traitées auprès des entreprises appartenant au même groupe et implantées sur le territoire français - questionnaire simplifié | |
DE_AUT_ENT_QS | Dépenses confiée aux centres techniques et aux entreprises implantées en France n’appartenant pas au même groupe - variable propre au questionnaire simplifié | |
DE_ETR_GR_UE | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à l'étranger à des entreprises appartenant au même groupe UE | |
DE_ETR_GR_UE_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à l'étranger à des entreprises appartenant au même groupe UE - financées sur fonds publics | |
DE_ETR_GR_HUE | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à l'étranger à des entreprises appartenant au même groupe hors UE | |
DE_ETR_GR_HUE_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à l'étranger à des entreprises appartenant au même groupe hors UE - financées sur fonds publics | |
DE_ETR_ENT_UE | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers des entreprises implantées à l'étranger UE et n’appartenant pas au même groupe | |
DE_ETR_ENT_UE_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers des entreprises implantées à l'étranger UE et n’appartenant pas au même groupe - financées sur fonds publics | |
DE_ETR_ENT_HUE | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers des entreprises implantées à l'étranger hors UE et n’appartenant pas au même groupe | |
DE_ETR_ENT_HUE_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) vers des entreprises implantées à l'étranger hors UE et n’appartenant pas au même groupe - financées sur fonds publics | |
DE_ORG_INT_QS | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées par l'entreprise à des organismes internationaux ou nationaux étrangers (y compris les laboratoires publics de recherche étrangers) - questionnaire simplifié | |
DE_ORG_INT | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à des organismes internationaux | |
DE_ORG_INT_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à des organismes internationaux - financées sur fonds publics | |
DE_ORG_ETR | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à des organismes nationaux étrangers | |
DE_ORG_ETR_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D) confiées à des organismes nationaux étrangers - financées sur fonds publics | |
DE_DERD | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D), recherche et développement (R&D) sous-traitée à ou réalisées en partenariat avec des partenaires extérieurs à l'entreprise - niveau branche | |
DE_DERD_FP | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D), recherche et développement (R&D) sous-traitée à ou réalisées en partenariat avec des partenaires extérieurs à l'entreprise et financées sur fonds publics - niveau branche | |
R_CIFRE | Ressources financières provenant des subventions Cifre (convection industrielle de la formation par la recherche), gérées par l'ANRT (association nationale de la recherche et de la technologie) | |
R_AUT_RECH | Ressources financières provenant des autres services du ministère chargé de la recherche | |
R_ANR | Ressources financières provenant de l'agence nationale de la recherche (ANR) | |
R_ANVAR | Ressources financières provenant d’Oséo (aujourd’hui BPIFrance) | |
R_AV_ANVAR | Ressources provenant d’OSEO, aujourd’hui BPIFrance, sous forme d’avances remboursables | |
R_ADEME | Ressources financières provenant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie | |
R_CEA | Ressources financières provenant du commissariat à l'énergie atomique (CEA) civil | |
R_IRSN | Ressources financières provenant de l'Institut de radio protection et de sûreté nucléaire (IRSN) | |
R_CNES | Ressources financières provenant du centre national d’études spatiales (CNES) | |
R_CNRS | Ressources financières provenant du centre national de la recherche scientifique (CNRS) | |
R_ANDRA | Ressources financières provenant de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) | |
R_ENS_SUP | Ressources financières provenant des universités et grandes écoles sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | |
R_AUT_ENS | Ressources financières provenant des autres établissements d’enseignement supérieur | |
R_SERICS | Ressources provenant des services des technologies et de la société de l'information | |
R_AV_SERICS | Ressources provenant du Serics (ministère chargé de l’Industrie) sous forme d’avances remboursables | |
R_AUT_IND | Ressources financières provenant des autres services du ministère du redressement productif | |
R_AV_AUT_IND | Ressources provenant du ministère chargé de l’Industrie (hors SERICS), sous forme d’avances remboursables | |
R_DGA | Ressources financières provenant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense (DGA) | |
R_CEA_DAM | Ressources financières provenant du commissariat à l'énergie atomique (CEA) militaire, direction des applications militaires | |
R_AUT_DEF | Ressources financières provenant des autres services du ministère de la Défense (autres que DGA et CEA militaire et celles indiquées dans les variables RESS1 à RESS4) | |
R_DPAC | Ressources financières provenant de la direction des programmes aéronautiques civils (DPAC), du service des programmes aéronautiques (SPAE) sous la forme d'avances | |
R_DPACS | Ressources financières provenant de la direction des programmes aéronautiques civils (DPAC), du service des programmes aéronautiques (SPAE) sous la forme de subventions | |
R_REGION | Ressources financières provenant des régions et des collectivités locales y compris Cortechs convention de formation par la recherche des techniciens supérieurs | |
R_ISBL | Ressources financières provenant des associations, hors centres techniques | |
R_RESS1 | Ressources provenant de l'organisme public indiqué par la variable R_CODE1 dans le questionnaire | |
R_RESS2 | Ressources provenant de l'organisme public indiqué par la variable R_CODE2 dans le questionnaire | |
R_RESS3 | Ressources provenant de l'organisme public indiqué par la variable R_CODE3 dans le questionnaire | |
R_RESS4 | Ressources provenant de l'organisme public indiqué par la variable R_CODE4 dans le questionnaire | |
R_FINANC_PUB | Ressources sur fonds publics | |
R_ENT_GR | Ressources financières provenant des entreprises implantées en France et appartenant au même groupe (cette somme correspond en théorie à des versements suite à un contrat spécifique de recherche) | |
R_INST_GR | Autres sommes reçues pour couvrir les dépenses courantes de recherche et développement (R&D) | |
R_AUT_ENT | Ressources financières provenant d’entreprises implantées sur le territoire français et n’appartenant pas au même groupe | |
R_ORG_PRO | Ressources provenant des centres techniques professionnels | |
R_CEE | Ressources financières provenant de l'union européen (UE) | |
R_ORG_INT | Ressources financières provenant des organismes internationaux | |
R_ORG_ETR | Ressources financières provenant des organismes nationaux étrangers y compris laboratoires publics de recherche étrangers | |
R_ETR_GR | Ressources financières provenant des entreprises implantées à l'étranger et appartenant au même groupe (pour des contrats spécifiques de recherche) | |
R_INST_ETR | Autres sommes reçues du groupe pour couvrir les dépenses courantes de recherche | |
R_AUT_ETR | Ressources financières provenant des entreprises implantées à l'étranger n’appartenant pas au même groupe | |
R_FINANC_AUT | Autres ressources par secteur de financement | |
R_AUT_OPU_QS | Ressources financières provenant des administrations et organismes publics - variable propre au questionnaire simplifié | |
R_ENT_GR_QS | Ressources financières provenant des centres techniques professionnels ou des entreprises implantés en France et appartenant au même groupe - variable propre au questionnaire simplifié | |
R_AUT_ENT_QS | Ressources financières provenant d’entreprises ou de centres techniques professionnels implantés sur le territoire français et n’appartenant pas au même groupe - variable propre au questionnaire simplifié | |
R_ETR_GR_QS | Ressources financières (hors taxes consacrées à la recherche et au développement (R&D)) provenant des entreprises implantées à l'étranger et appartenant au même groupe - variable propre au questionnaire simplifié | |
R_ORG_INT_QS | Ressources financières hors taxes consacrées à la recherche et au développement (R&D) en provenance d’entreprises implantées à l'étranger appartenant au même groupe | |
CODE_PUB2 | Code de nomenclature de branche de recherche utilisée dans les publications du ministère chargé de la recherche |
R01 - Agriculture, sylviculture et pêche R02 - Industries extractives R03 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac R04 - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure R05 - Travail du bois, industries du papier et imprimerie ... R06 - Cokéfaction et raffinage R07 - Industrie chimique R08 - Industrie pharmaceutique R09 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique R10 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques R11 - Métallurgie R12 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements R13 - Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques R14 - Fabrication d'équipements de communication R15 - Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie R16 - Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques R17 - Fabrication d'équipements électriques R18 - Fabrication de machines et équipements non classées ailleurs R19 - Industrie automobile R20 - Construction navale, de matériel ferroviaire roulant et véhicules militaires R21 - Construction aéronautique et spatiale R22 - Autres industries manufacturières non classées ailleurs R23 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné R24 - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution R25 - Construction R26 - Transports et entreposage R27 - Édition, audiovisuel et diffusion R28 - Télécommunications R29 - Activités informatiques et services d'information R30 - Activités spécialisées, scientifiques et techniques R31 - Activités financières et d'assurance R32 - Autres activités de recherche et développement (R&D) non classées ailleurs |
LCODE_PUB2 | Libellé de la branche de recherche (dans la nomenclature de diffusion en 32 postes) | |
NBRAN | Nombre de branches de recherche de l'entreprise | |
DI_REM_CS | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) pour la rémunération des personnels de recherche | |
BRA_EFFECTIF | Effectifs totaux employés par l’entreprise - niveau branche | |
BRA_CHERCHEUR | Nombre ETP (équivalent temps plein) de chercheurs - niveau branche | |
BRA_EFFRD | Effectif ETP (équivalent temps plein) se consacrant à la recherche et au développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_TECHNICIEN | Nombre ETP (équivalent temps plein) de personnels d'exécution placés auprès des chercheurs pour assurer le soutien technique des travaux de recherche et développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_OUVRIER | Nombre ETP (équivalent temps plein) de personnels ouvriers spécifiquement affectés aux travaux de recherche et développement (R&D) - niveau branche | |
BRA_ADMINIS | Nombre de personnels, cadres ou non cadres, affectés aux tâches administratives liées aux travaux de recherche - niveau branche | |
DI_D_COURANTE | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) courante | |
DI_D_CAPITAL | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) en capital | |
DI_DIRD | Dépenses intérieures de recherche et développement (R&D) - niveau branche | |
R_TOT_DEF | Ressources financières provenant du ministère de la défense | |
R_TOT_ENS | Ressources financières provenant d’établissements d’enseignement supérieur | |
R_TOT_IND | Ressources financières provenant du ministère du redressement productif | |
R_TOT_AR_PUB | Ressources financières provenant d’autres ministères ou organismes publics | |
R_ENTREP | Ressources financières provenant des entreprises implantées sur le territoire français | |
R_ETRANGER | Ressources financières provenant du secteur de l'étranger | |
BRA_BUDGETOT | Budget total de recherche et développement (R&D) - niveau branche | |
REG_RECH | Code région associé au département géographique où est localisée la recherche et développement (R&D) |
Code officiel géographique - Régions - cliquer ici |
REGIMP_RECH | Code région de l'implantation principale de l'activité de recherche et développement (R&D) de l'entreprise |
Code officiel géographique - Régions - cliquer ici |
CHERCHEUR | Nombre ETP (équivalent temps plein) de chercheurs | |
TECHNICIEN | Nombre ETP (équivalent temps plein) de techniciens employés en recherche et développement (R&D) | |
EFFRD | Effectif équivalent temps plein recherche (ETP) se consacrant à la recherche et au développement (R&D) | |
CHERCH_PP | Nombre PP (personnes physiques) de chercheurs | |
CH_HOM_PP | Nombre PP (personnes physiques) de chercheurs hommes | |
CH_FEM_PP | Nombre PP (personnes physiques) de chercheurs femmes | |
EFFRD_PP | Effectif PP (personnes physiques) se consacrant à la recherche et au développement (R&D) | |
EFFRD_FEM_PP | Effectif PP (personnes physiques) féminin se consacrant à la recherche et au développement (R&D) | |
EFFRD_HOM_PP | Effectif PP (personnes physiques) masculin se consacrant à la recherche et au développement (R&D) | |
DIRD | Dépense intérieure de recherche et développement (R&D) | |
DERD | Dépenses extérieures de recherche et développement (R&D), recherche et développement (R&D) sous-traitée à ou réalisée en partenariat avec des partenaires extérieurs à l'entreprise | |
REM_CS | Rémunération des personnels de recherche | |
FRAIS_GEN | Frais généraux, dépenses courantes de recherche et développement (R&D) qui ne sont pas des rémunérations | |
D_COURANTE | Dépense courante de recherche et développement (R&D) | |
D_CAPITAL | Dépense de recherche et développement (R&D) en capital | |
BUDGETOT | Budget total de recherche et développement (R&D) | |
FINANC_PUB | Financement public de la recherche et développement (R&D) de l'entreprise | |
FINANC_AUT | Financement privé de la recherche et développement (R&D) de l'entreprise, financement par des partenaires extérieurs à l'entreprise (y compris des entreprises du groupe) et non publics | |
FINANC_PRO | Financement de la recherche et développement (R&D) par l'entreprise elle-même (autofinancement), financement propre de la recherche et développement (R&D) | |
SECT_RECH2 | Secteur de recherche de l'entreprise exprimé dans la nomenclature Naf rév.2 |
Nomenclature d’activités française – NAF rév. 2 - cliquer ici |
LSECT_PUB2 | Libellé du secteur de recherche (dans la nomenclature de diffusion en 32 postes) | |
NR | Indicateur de redressement |
0 - Donnée non redressée 1 - Redressement partiel 2 - Redressement total |
PBIOTECH | Pourcentage de dépense intérieure de recherche et développement (R&D) effectuée dans le domaine de la biotechnologie | |
PENVIR | Pourcentage de dépense intérieure de recherche et développement (R&D) effectuée dans le domaine de l'environnement | |
PINFORMAT | Pourcentage de dépense intérieure de recherche et développement (R&D) effectuée dans le domaine de l'informatique | |
PNANOTECH | Pourcentage de dépense intérieure de recherche et développement (R&D) effectuée dans le domaine des nanotechnologies | |
PMATER | Pourcentage de dépense intérieure de recherche et développement (R&D) effectuée dans le domaine des nouveaux matériaux | |
PSHS | Pourcentage de dépense intérieure de recherche et développement (R&D) (variable DIRD) effectuée dans le domaine des sciences humaines et sociales | |
CENTRE_RECH | Centre de recherche au sein de l'entreprise ou service de recherche et développement (R&D) |
1 - Oui 0 - Non |
DPT_EFFRD | Effectif équivalent temps plein recherche (ETP) se consacrant à la recherche et au développement (R&D) - niveau département | |
DPT_CHERCHEUR | Nombre ETP (équivalent temps plein) de chercheurs (travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux) - niveau département | |
DPT_TECHNICIEN | Nombre ETP (équivalent temps plein) de techniciens employés en recherche et développement (R&D) - niveau département | |
DPT_OUVRIER | Nombre ETP (équivalent temps plein) de personnels ouvriers spécifiquement affectés aux travaux de recherche et développement (R&D) - niveau département | |
DPT_ADMINIS | Nombre ETP (équivalent temps plein) de personnels, cadres ou non cadres, affectés aux tâches administratives liées aux travaux de recherche - niveau département | |
BRA_RBT_AV | Total des remboursements d’avance (Oséo) - niveau branche | |
EFFECTIF | Effectif au 31/12/N-1 | |
CATEGORIE | Catégorie d'entreprise publique |
ETI - Entreprise de taille intermédiaire GE - Grandes entreprises MICRO - Microentreprises PME - Petites et moyennes entreprises HC - Hors champ |
CAEXP | Chiffre d’affaires à l'exportation | |
OUVRIER | Nombre ETP (équivalent temps plein) de personnels ouvriers spécifiquement affectés aux travaux de recherche et développement (R&D) | |
ADMINIS | Nombre ETP (équivalent temps plein) d’administratifs employés consacrés à la recherche et développement (R&D) |
Projets utilisant cette source (69)
+
-
Publications (27)
+
-
Autres sources dans le même thème (122)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
+
-