EDP : Echantillon Démographique Permanent
Années : 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2006, 2003, 1999, 1982, 1975, 1968
+
-
Producteur : Insee & Ministère des Finances (DGFiP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L'Echantillon Démographique Permanent (EDP), longtemps appelé « panel démographique» a vu le jour en 1967. L’objectif était d'accumuler, année après année, des informations à caractère essentiellement démographique sur un échantillon représentatif de la population en commençant la collecte au recensement de 1968, avec prise en compte des naissances 1967.
L’EDP mobilise cinq sources :
- les bulletins statistiques d’état civil depuis 1967,
- les informations des cinq recensements de population de 1968 à 1999 et des enquêtes annuelles de recensement depuis 2004,
- les informations issues du fichier électoral sur les inscriptions actuelles et passées depuis 1990,
- les informations issues des panels d’actifs « tous salariés » depuis 1967,
- des données socio-fiscales issues des dispositifs statistiques Fidéli et FiLoSoFi depuis 2011.
Il s’intéresse à un panel d'individus nés chaque année pour lesquels on dispose d’au moins un bulletin de recensement, d’un acte d’état civil autre qu’un décès, d’une observation dans le panel d’actifs, ou de la présence dans une déclaration fiscale. Le champ géographique est défini à partir d’un critère qui varie selon la source considérée.
Exemple de contenu des données pour EDP : Echantillon Démographique Permanent
+
-
Echantillon Démographique Permanent - 2019
Table 2019 par année fiscale : revenus des ménages
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
ID_FISC_LOG_DIFF | Identifiant de diffusion du logement | |
AN_FISC | Année de la déclaration fiscale | |
AN_REVENU | Année de perception des revenus | |
REG | Région de résidence |
Code région - Code officiel géographique : cliquer ici Blanc - Résidence personnelle à l’étranger (hors métropole, DOM ou TOM) |
DEP | Département de résidence |
Code département - Code officiel géographique : cliquer ici Blanc - Résidence personnelle à l’étranger (hors métropole, DOM ou TOM) |
DEPCOM | Département-commune de résidence |
Code département commune - Code officiel géographique : cliquer ici Blanc - Résidence personnelle à l’étranger (hors métropole, DOM ou TOM) |
TU10 | Tranche d'unité urbaine 2010 (9 postes) |
0 - Rural 1 - Unité urbaine de 2 000 à 4 999 habitants 2 - Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants 3 - Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants 4 - Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants ... 5 - Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 6 - Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 7 - Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants 8 - Agglomération parisienne |
NBFOYM | Nombre de foyer fiscaux du ménage | |
NBPERSM | Nombre de personnes du ménage | |
INF14M | Nombre de personnes de moins de 14 ans | |
SUP14M | Nombre de personnes de 14 ans ou plus | |
NBERAM | Nombre d'enfants en résidence alternée | |
NB_UC | Nombre d'unités de consommation du ménage | |
AGERF | Age du référent fiscal du ménage | |
SEXERF | Sexe du référent fiscal du ménage |
1 - Homme 2 - Femme |
OCCTYP | Statut d'occupation |
1 - Propriétaire 2 - Locataire social 3 - Autre locataire |
TYPMEN9 | Type de ménage (9 modalités) |
11 - Homme seul 12 - Femme seule 21 - Famille monoparentale avec un enfant 22 - Famille monoparentale avec deux enfants ou plus 30 - Couple sans enfant ... 41 - Couple avec un enfant 42 - Couple avec deux enfants 43 - Couple avec trois enfants ou plus 50 - Ménage complexe |
I_CHAMPM | Appartenance au champ de diffusion Filosofi |
0 - Ménage n'appartenant pas au champ de diffusion Filosofi 1 - Ménage appartenant au champ de diffusion Filosofi |
I_PAUVRE50M | Ménage pauvre au seuil 50 % |
0 - Ménage dont le niveau de vie (NIVVIEM) est supérieur à 50% de la médiane des niveaux de vie de l'ensemble des individus du champ de diffusion 1 - Ménage dont le niveau de vie (NIVVIEM) est strictement inférieur à 50% de la médiane des niveaux de vie de l'ensemble des individus du champ de diffusion |
I_PAUVRE60M | Ménage pauvre au seuil 60 % |
0 - Ménage dont le niveau de vie (NIVVIEM) est supérieur à 60% de la médiane des niveaux de vie de l'ensemble des individus du champ de diffusion 1 - Ménage dont le niveau de vie (NIVVIEM) est strictement inférieur à 60% de la médiane des niveaux de vie de l'ensemble des individus du champ de diffusion |
NB_ALLOC_CNAF | Nombre d'allocataires Cnaf au sein du ménage | |
NB_ALLOC_CNAV | Nombre d'allocataires Cnav au sein du ménage (minimum vieillesse uniquement) | |
NB_ALLOC_MSAF | Nombre d'allocataires MSA famille au sein du ménage | |
NB_ALLOC_MSAV | Nombre d'allocataires MSA vieillesse au sein du ménage (minimum vieillesse uniquement) | |
NIVVIEM | Niveau de vie du ménage | |
CENTILE | Centile de niveau de vie du ménage | |
REVDISPM | Revenu disponible monétaire du ménage | |
REVPERM | Revenu perçu calculé après imputation des revenus financiers | |
REVINIM | Revenu initial calculé après imputation des revenus financiers | |
REVDECM | Revenu déclaré calculé après imputation des revenus financiers | |
ZTSAM | Traitements et salaires du ménage | |
ZSALM | Salaire au sens strict du ménage | |
ZCHOM | Allocation de chômage et de préretraite du ménage | |
ZPERM | Retraites, pensions et rentes du ménage | |
ZRETM | Retraites et pensions du ménage | |
ZRSTM | Retraites au sens strict du ménage | |
ZALRM | Pensions alimentaires reçues du ménage | |
ZRTOM | Rentes viagères à titre onéreux du ménage | |
ZRAGM | Revenus agricoles du ménage | |
ZRICM | Revenus industriels et commerciaux du ménage | |
ZRNCM | Revenus non commerciaux du ménage | |
ZFONM | Revenus fonciers nets du ménage | |
ZVAMM0 | Revenu déclaré des valeurs mobilières | |
ZVAMM | Revenu des valeurs mobilières après imputation | |
ZVALM0 | Revenu déclaré de valeurs mobilières soumises au prélèvement libératoire | |
ZVALM | Revenu de valeurs mobilières soumises au prélèvement libératoire après imputation | |
ZRACM | Revenus accessoires du ménage (non professionnel) | |
ZETRM | Revenus de l'étranger du ménage | |
ZALVM | Pensions alimentaires versées du ménage | |
PSOCM | Prestations sociales (total) | |
PFAMM | Total des prestations familiales | |
M_PNAM | Prime à la naissance ou adoption du ménage | |
M_PAJEM | Allocation de base Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) du ménage | |
M_CLCAM | Complément libre choix d'activité du ménage (plus alimentée à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
M_COLCAM | Complément optionnel libre choix d'activité du ménage (plus alimentée à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
M_AFM | Allocations familiales du ménage | |
M_CFM | Complément familial du ménage | |
M_ARSM | Allocation de rentrée scolaire du ménage | |
M_AEEHM | Allocation d'éducation enfant handicapé du ménage | |
M_ASFM | Allocation de soutien familial du ménage | |
MINIM | Minima sociaux | |
M_MINVM | Minimum vieillesse du ménage | |
M_RSAM | RSA total du ménage | |
M_RSA_ACTM | RSA activité du ménage (plus alimentée à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
M_RSA_SOCM | RSA socle du ménage | |
M_RSA_PFAM | Allocation exceptionnelle RSA du ménage | |
M_AAH_CAAHM | Allocation adulte handicapé du ménage et Complément AAH | |
LOGTM | Prestations logement du ménage | |
M_ALFM | Allocation logement familiale | |
M_APLM | Aide personnalisée au logement | |
M_ALSM | Allocation logement sociale (non étudiant) (incluant M_ALSETM à partir de l'année de déclaration fiscale 2019) | |
M_ALSETM | Allocation logement sociale (étudiant) (incluant M_ALSM à partir de l'année de déclaration fiscale 2019) | |
M_PPEM | Prime pour l'emploi (PPE) du ménage calculée en N sur les revenus N-1 (avant déduction du RSA Activité) (variable uniquement renseignée pour les revenus de 2013 et avant) | |
ZIMPOM | Impôt sur le revenu du ménage (sans plus-values) | |
ZIMPVALM | Prélèvement libératoire sur les valeurs mobilières du ménage | |
ZTHABM | Taxe d'habitation du ménage | |
CSGIM | Contribution sociale généralisée (CSG) non déductible du ménage | |
CSGISALM | Contribution sociale généralisée (CSG) non déductible sur salaires du ménage | |
CRDSM | Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) du ménage | |
CRDSSALM | Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur salaires du ménage | |
CSGPATM | Contribution sociale généralisée (CSG) et Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur revenus du patrimoine non soumis au prélèvement libératoire | |
CSGVALM | Contribution sociale généralisée (CSG), Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et prélèvements sociaux sur ZVALM | |
CSGIMPM | Contribution sociale généralisée (CSG), Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et prélèvements sociaux sur produits financiers imputés | |
CSGDM | Contribution sociale généralisée (CSG) déductible du ménage | |
CSGDSALM | Contribution sociale généralisée (CSG) déductible sur salaires du ménage | |
PRODUITFIN | Revenu des produits financiers imputés | |
ZPPEM | Prime pour l'emploi (PPE) du ménage calculée en N+1 sur les revenus N (plus alimentée à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
ZQUOM | Revenus au quotient du ménage | |
ZDIVM | Plus-values et gains divers du ménage | |
ZGLOM | Gains de levée d'options du ménage | |
ZAVFM | Avoirs fiscaux et crédits d'impôt du ménage | |
ZIMPFORM | Impôt sur plus-values du ménage | |
M_PREPARE_MM | Montant annuel perçu par le ménage pour la prestation Prepare majorée (à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
GARDEM | Montants des gardes d’enfants du ménage (à partir de l'année de déclaration fiscale 2014) | |
M_PPAM | Montant annuel perçu par le ménage pour la prime d’activité (à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
M_PREPAREM | Montant annuel perçu par le ménage pour la prestation Prepare (à partir de l'année de déclaration fiscale 2017) | |
NBPAC | Nombre de personnes à charge du ménage | |
SERVDOMM | Montants des services à domicile du ménage (à partir de l'année de déclaration fiscale 2015) | |
TYPMENR | Type de ménage harmonisé (à partir de l'année de déclaration fiscale 2014) |
1 - Homme seul 2 - Femme seule 3 - Couple sans enfant 4 - Couple avec enfant 5 - Famille monoparentale avec un enfant ... 6 - Complexe |
ZACTM | Montant des revenus d’activité dans le revenu déclaré | |
ZAVFM_DECL | Avoirs fiscaux et crédit d'impôt du ménage (uniquement renseigné à partir des revenus de 2014) | |
ZIMPOM_ANC | Impôt sur le revenu du ménage (avec plus-values) | |
ZIMPOM_ANC_DECL | Impôt sur le revenu du ménage (avec plus-values) (uniquement renseigné à partir des revenus de 2014) | |
ZIMPOM_DECL | Impôt sur le revenu du ménage (sans plus-values) (uniquement renseigné à partir des revenus de 2014) | |
ZTHABM_DECL | Taxe d’habitation du ménage issue de la déclaration (uniquement renseigné à partir des revenus de 2014) |
Projets utilisant cette source (125)
Publications (52)
+
-
Autres sources dans le même thème (2)
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
+
-