EIIG : Echanges Internationaux Intragroupe
Années : 1999
+
-
Producteur : Insee
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L’enquête Echanges Internationaux Intragroupe (EIGG) de 1999 fait suite à l’enquête mondialisation datant de 1993. L’objectif de cette enquête est de mieux connaître la participation de la France à la mondialisation économique, à travers les échanges internationaux de biens entre les filiales des groupes industriels, français ou étrangers.
Plus précisément, elle relève les échanges de biens entre deux entreprises d’un même groupe international industriel (l’intragroupe) ainsi que des éléments qualitatifs sur le groupe, sur les types de biens échangés et les motifs justifiants ces échanges.
L’enquête porte sur les entreprises de France métropolitaine appartenant au noyau dur d’un groupe industriel international et étant contrôlées à plus de 50% par un groupe ou paritairement. Le groupe est industriel mais pas nécessairement l’entreprise.
Exemple de contenu des données pour EIIG : Echanges Internationaux Intragroupe
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
SIREN | Identifiant SIREN | |
RS_ENTR | Raison sociale | |
APE | Activité principale |
Nomenclature d'activités françaises - cliquer ici |
EFFECTIF | Effectif moyen | |
CA | Chiffre d'affaires | |
VA | Valeur ajoutée | |
PRODTOT | Production totale | |
VENTMAR | Revente en l'état de marchandises | |
SIRTG1 | SIREN du premier groupe consolidant l'entreprise | |
RSTG1 | Raison sociale du premier groupe consolidant l'entreprise | |
TAUX_TG1 | Contrôle du premier groupe consolidant l'entreprise | |
PAYSTG1 | Pays du premier groupe consolidant l'entreprise |
Codes ISO des noms de pays - cliquer ici |
SIRTG2 | SIREN du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
RSTG2 | Raison sociale du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
TAUX_TG2 | Contrôle du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
PAYSTG2 | Pays du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
JOINT_VE | Joint venture |
0 - Non 1 - Oui |
EXPORT | Exportations totales enregistrées par les douanes en 1999 | |
IMPORT | Importations totales enregistrées par les douanes en 1999 | |
COM_GROS | Un groupe n'a en France que des activités de commerce de gros |
0 - Non 1 - Oui |
EXPORT_UE | Exportations totales vers l'Union européenne à 15 | |
EXPORT_PECO | Exportations totales vers l'Europe de l'Est | |
EXPORT_AE | Exportations totales vers les autres pays d'Europe | |
EXPORT_AFN | Exportations totales vers l'Afrique du Nord | |
EXPORT_AFS | Exportations totales vers les autres pays d'Afrique | |
EXPORT_USN | Exportations totales vers les pays de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA) | |
EXPORT_LAT | Exportations totales vers les autres pays d'Amérique | |
EXPORT_PMO | Exportations totales vers le Proche et le Moyen Orient | |
EXPORT_JAP | Exportations totales vers le Japon | |
EXPORT_AAS | Exportations totales vers les autres pays d'Asie | |
EXPORT_RDM | Exportations totales vers le reste du monde | |
IMPORT_UE | Importations totales depuis l'Union Européenne à 15 | |
IMPORT_PECO | Importations totales depuis l'Europe de l'Est | |
IMPORT_AE | Importations totales depuis les autres pays d'Europe | |
IMPORT_AFN | Importations totales depuis l'Afrique du Nord | |
IMPORT_AFS | Importations totales depuis les autres pays d'Afrique | |
IMPORT_USN | Importations totales depuis les pays de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA) | |
IMPORT_LAT | Importations totales depuis les autres pays d'Amérique | |
IMPORT_PMO | Importations totales depuis le Proche et le Moyen Orient | |
IMPORT_JAP | Importations totales depuis le Japon | |
IMPORT_AAS | Importations totales depuis les autres pays d'Asie | |
IMPORT_RDM | Importations totales depuis le reste du monde |
Projets utilisant cette source (6)
Publications (7)
Autres sources dans le même thème (122)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.