BatAvi : Bâtiment d'élevage Aviculture
Années : 2008 complémentaire, 2008
+
-
Producteur : Ministère de l'Agriculture (SSP)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
L’enquête Aviculture 2008 a été réalisée en France métropolitaine . Elle porte sur les exploitations ayant produit pour la vente des volailles de chair, éventuellement gavées, des œufs de consommation ou des œufs à couver. Outre les données de production, l’enquête concerne les structures des exploitations, les moyens et les facteurs de production.
Elle permet d'évaluer une perspective des risques environnementaux liés aux pollutions animales, et permet de recueillir une information détaillée sur les modes de stabulation des animaux, en relation avec la mise en place des directives européennes sur le bien-être des animaux.
Exemple de contenu des données pour BatAvi : Bâtiment d'élevage Aviculture
+
-
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
REG | Région | |
DEP | Département | |
CCOMM | Numéro de commune siège | |
NUEXPL | Numéro d'ordre de l'exploitation dans la commune | |
POSRA | Présence de l'exploitation au ra2000 | |
NUMF | Numéro de fille de l'exploitation agricole | |
TE20 | ||
UTATOTAL | Variable calculée UTATOTAL | |
UTAAVIC | Variable calculée UTAAVIC | |
UTAMOFNS | Nombre de main-d'œuvre familiale non salariée - toutes activités agricoles, 1/2 à < 3/4 temps | |
UTAMOFNSAVIC | Nombre de main-d'œuvre familiale non salariée - dont activité avicole, 1/2 à < 3/4 temps | |
UTATFSA | Nombre de main-d'œuvre familiale salariée - toutes activités agricoles, 1/2 à < 3/4 temps | |
UTAMOFSAVIC | Nombre de main-d'œuvre familiale salariée - dont activité avicole, 1/2 à < 3/4 temps | |
UTATPRM | Nombre de salariés permanents non familiaux ayant une activité agricole et para-agricole sur l'exploitation, 1/2 à < 3/4 temps | |
UTASALAVIC | Nombre de salariés permanents non familiaux ayant une activité avicole sur l'exploitation, 1/2 à < 3/4 temps | |
UTAAVICOCC | Variable calculée UTAAVICOCC | |
UTAAVICES | Variable calculée UTAAVICES | |
UTATOTAVIC | Variable calculée UTATOTAVIC | |
AVICOCC | Nombre total d'heures de salariés occasionnels, sorties de déjection | |
AVICES | ||
NBFAMNST | Nombre de main-d'œuvre familiale non salariée - toutes activités agricoles, temps complet | |
NBFAMNSA | Nombre de main-d'œuvre familiale non salariée - dont activité avicole, temps complet | |
NBFAMST | Nombre de main-d'œuvre familiale salariée - toutes activités agricoles, temps complet | |
NBFAMSA | Nombre de main-d'œuvre familiale salariée - dont activité avicole, temps complet | |
NBSALPERMAVI | Nombre salariés permanents non familiaux ayant une activité avicole sur l'exploitation, temps complet | |
NBSALPERMTOT | Nombre salariés permanents non familiaux ayant une activité agricole et para-agricole sur l'exploitation, temps complet | |
VFCOQ | Nombre de volailles finies - gallus - coquelets (5 semaines ou moins) | |
VFLEG | Nombre de volailles finies - gallus - légers type export (5 ou 6 semaines) | |
VFSTAN | Nombre de volailles finies - gallus - standard (6 ou 7 semaines) | |
VFPOULC | Nombre de volailles finies - gallus - poulets certifiés CCP | |
VFPOULL | Nombre de volailles finies - gallus - poulets label | |
VFPOULA | Nombre de volailles finies - gallus - poulets AOC | |
VFPOULO | Nombre de volailles finies - gallus - poulets lourds | |
VFPOULB | Nombre de volailles finies - gallus - poulets bio | |
VFPOULQ | Nombre de volailles finies - gallus - Autres « qualité » (8 semaines et plus) | |
VFQUAL | Nombre en unités de gallus : qualité | |
VFGALLUS | Nombre en unités de gallus | |
VFDINDIB | Nombre de volailles finies - dinde - souches industrielles - mini ou baby | |
VFDINDIMF | Nombre de volailles finies - dinde - souches industrielles - médium - dindes | |
VFDINDIMM | Nombre de volailles finies - dinde - souches industrielles - médium - dindons | |
VFDINDIL | Nombre de volailles finies - dinde - souches industrielles - maxi ou lourd | |
VFDINDF | Nombre de volailles finies - dinde - souches fermière | |
VFDINDI | Production en unités; dindes industrielles | |
VFDINDE | Nombre en unités dinde | |
VFPINTADS | Nombre de volailles finies - pintade - standard | |
VFPINTADC | Nombre de volailles finies - pintade - CCP | |
VFPINTADL | Nombre de volailles finies - pintade - label | |
VFPINTADB | Nombre de volailles finies - pintade - bio et autres qualités | |
VFPINTADQ | Production en unités; autre qualité (label, bio, autres) | |
VFPINTAD | Nombre en unités pintade | |
VFCANRS | Nombre de volailles finies - canards - canard à rôtir - standard | |
VFCANRC | Nombre de volailles finies livrées : canards : canards à rôtir : ccp | |
VFCANRL | Nombre de volailles finies livrées : canards : canards à rôtir : label | |
VFCANRB | Nombre de volailles finies livrées : canards : canards à rôtir : bio et autres qualités | |
VFCANR | Nombre en unités canards à rôtir | |
VFCANGS | Nombre de volailles finies livrées : canards, canards gras, standard | |
VFCANGC | Nombre de volailles finies - canards - canard à rôtir - CCP | |
VFCANGA | Nombre de volailles finies - canards - canard à rôtir - Autres qualités (bio, autres) | |
VFCANG | Production en unités; canards gras | |
VFOIER | Nombre de volailles finies - oie - oies à rôtir | |
VFOIEG | Nombre de volailles finies - oie - oies grasses | |
VFCAILB | Nombre de volailles finies - caille - bio et autres qualités | |
VFCAILL | Nombre de volailles finies - caille - label | |
VFCAIL | Production en unités; cailles pour la chair | |
VFPIG | Production en unités; pigeons pour la chair | |
VFCHAP | Production en unités; chapons et poulardes | |
VFSTAND | Production en unités; standard (6 ou 7 semaines) | |
VFQUALITE2008 | ||
VFPINTADSC | ||
VEPOULR | Nombre de volailles d'élevage - gallus - pour la reproduction poulettes et coqs | |
VEPOULP | Nombre de volailles d'élevage - gallus - pour la ponte oeufs consommation | |
VEPOULC | Nombre de volailles d'élevage - gallus - pour l’élevage chair démarrées | |
VEDINDR | Nombre de volailles d'élevage - dinde - pour la reproduction femelles et mâles | |
VEDINDC | Nombre de volailles d'élevage - dinde - pour l’élevage chair démarrées | |
VEPINTADR | Nombre de volailles d'élevage - pintade - pour la reproduction femelles et mâles | |
VEPINDATC | Nombre de volailles d'élevage - pintade - pour l’élevage chair démarrées | |
VECANR | Nombre de volailles d'élevage - canard - pour la reproduction femelles et mâles | |
VECANC | Nombre de volailles d'élevage - canard - pour l’élevage chair démarrées | |
VECANGD | Nombre de volailles d'élevage - canard - pour le gavage démarrés | |
VECANGPAG | Nombre de volailles d'élevage - canard - pour le gavage démarrés prêtes à gaver | |
VECANG | Nombre de volailles livrées vivantes : canard pour le gavage | |
VEOIER | Nombre de volailles livrées vivantes : oies pour la reproduction femelles et mâles | |
VEOIEC | Nombre de volailles livrées vivantes : oies pour l’élevage chair démarrées | |
VEOIEGD | Nombre de volailles livrées vivantes : oies pour le gavage démarrées | |
VEOIEGPAG | Nombre de volailles livrées vivantes : oies pour le gavage prêtes à gaver | |
VEOIEG | Nombre de volailles livrées vivantes : oies pour le gavage | |
VECAIL | Nombre de volailles livrées vivantes : cailles | |
VEPIG | Nombre de volailles livrées vivantes : pigeons reproducteurs | |
VECANCD | ||
VEOIECD | ||
TYPAVI | ||
TYPAVID | ||
TYPEQUEST | ||
NEOCOEF | ||
POUCONS | Une poule pondeuse d’oeufs de consommation est une femelle de l'espèce gallus, déjà entrée en ponte et dont les oeufs sont destinés à la consommation | |
POUCOUV | Une poule pondeuse d’oeufs à couver est une femelle de l'espèce gallus, déjà entrée en ponte et dont les oeufs sont destinés à être mis à couver | |
POUPOU | Une poulette est une jeune femelle de l'espèce gallus destinée à pondre des oeufs de consommation ou des oeufs à couver mais qui n’ont pas encore pondu | |
POUCHC | Tous les poulets de chair, sans considération de sexe, ni de stade : poussins, poulets démarrés, en cours d'engraissement - Tous les coqs et coquelets destinés à la reproduction, quelle que soit leur race : ponte ou chair | |
DINDIN | Effectif total de dindes et dindons qui se trouvent sur l’exploitation, sans considération de sexe ou de stade : poussins en poussinière, volailles démarrées, en cours d'engraissement, reproducteurs | |
OIES | Effectif présent sur l’exploitation d'oies à rôtir, prêtes à gaver, en gavage ou destinées au gavage | |
CANARDR | Effectif de canards à rôtir présents le jour de l'enquête - Sont exclus : les canards à gaver ou en gavage - Sont inclus : l’autoconsommation, les reproducteurs mâles et femelles | |
CANARDG | Effectif présent le jour de l'enquête de canards prêts à gaver, en gavage ou destinés au gavage | |
PINTAD | Effectif total présent le jour de l'enquête de pintades, sans considération de sexe, ni de stade : poussins, engraissement, reproduction | |
PIGCAI | ||
FPOUCONS | ||
FPOUCOUV | ||
FPOUPOU | ||
FPOUCHC | ||
FDINDIN | ||
FOIES | ||
FCANARDR | ||
FCANARDG | ||
FPINTAD | ||
FPIGCAI | ||
FPROPOU | ||
FPROCOU | ||
FPROPON | ||
FBATCHAIR |
Projets utilisant cette source (6)
Publications (2)
Autres sources dans le même thème (54)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
2008 complémentaire : https://doi.org/10.34724/CASD.60.1157.V1