D@ccord : Base statistique des accords collectifs d'entreprise
Années : 2023, 2022, 2020, 2018-2022, 2018-2021, 2018-2019, 2016-2017, 2014-2017, 2006-2013, 2005-2016, 2005-2015
+
-
Producteur : Ministère du Travail (DARES)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
La Base d@ccord NG s'appuie sur des informations renseignées dans un bordereau de dépôt et sur la lecture des textes déposés dans les unités territoriales des Direcctes. Les services administratifs du ministère du travail identifient et enregistrent certaines caractéristiques des accords d'entreprise. En vertu des articles L.2231-5 à L.2231-7 du code du travail, un accord collectif d'entreprise doit, pour être valable, être déposé à l'expiration du délai d'opposition, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de signature. Il doit également faire l'objet d'un dépôt de greffes du conseil de prud'hommes.
Ces enregistrements visent à produire des récépissés qui entérinent l'acte de dépôt mais ne valident pas en soi la légalité de l'accord (en particulier les mesures prévues). Les données saisies au niveau de chaque service departemental sont transmises chaque trismestre à la DARES.
Exemple de contenu des données pour D@ccord : Base statistique des accords collectifs d'entreprise
Base d@ccord NG - 2018
Casd 18consol
Base des accords d'entreprise et autres textes assimilés signés en 2018
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
NUMDOSSIER_NEW | Numéro unique caractérisant chaque texte enregistré | |
RS | Raison sociale | |
COMM | Commune | |
SIRET | Numéro SIRET | |
DEP | Département sur trois caractères | |
SIREN | Numéro SIREN | |
APEREV2 | Code APE en NAF révision 2 |
Nomenclature d'activités françaises - cliquer ici |
JDEP | Jour de dépôt du texte | |
MDEP | Mois de dépôt du texte | |
ADEP | Année de dépôt du texte | |
JSAI | Jour de saisie du texte | |
MSAI | Mois de saisie du texte | |
ASAI | Année de saisie du texte | |
JSIGN | Jour de signature du présent texte | |
MSIGN | Mois de signature du présent texte | |
ASIGN | Année de signature du présent texte | |
DATSIGN | Date complète de signature | |
DATSAI | Date complète de saisie | |
TYPTEXTNEW | Type de texte de 1 à 12 (7 et 8 inutilisés) |
01 - Accord 02 - Avenant 03 - Dénonciation 04 - Désaccord 05 - Adhésion ... 09 - Autres 10 - Renouvellement tacite 11 - Accord cadre 12 - Plan d'action 13 - Décision unilatérale de l’employeur |
USNEW | Unité signataire 10 modalités (3 et 4 inutilisés) |
00 - Inconnu 01 - Etablissement 02 - Groupement d'entreprises 05 - Entreprise 06 - Transnational ... 07 - Groupe 08 - Groupement inter-entreprises 09 - Autre |
SIGNATNOUV | Signataires du texte de 15 à 21 (0 pour non réponse) |
15 - Délégué(s) syndical(aux) 16 - Élu ou salarié mandaté 17 - Élu non mandaté 18 - Salariés à la majorité des deux-tiers 19 - Employeur seul ... 20 - Inconnu 21 - Modalités de conclusion multiples 0 - Non réponse |
OBJNEW1 | Thèmes de négociation : intéressement | |
OBJNEW2 | Thèmes de négociation : participation | |
OBJNEW3 | Thèmes de négociation : PEE ou PEG | |
OBJNEW4 | Thèmes de négociation : PEI | |
OBJNEW5 | Thèmes de négociation : PERCO et PERCOI | |
OBJNEW6 | Thèmes de négociation : supplément d'intéressement | |
OBJNEW7 | Thèmes de négociation : supplément de participation | |
OBJNEW8 | Thèmes de négociation : distribution d'actions gratuites | |
OBJNEW9 | Thèmes de négociation : évolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | |
OBJNEW10 | Thèmes de négociation : système de rémunération (autres qu'évolution) | |
OBJNEW11 | Thèmes de négociation : évolution des primes | |
OBJNEW12 | Thèmes de négociation : système de prime (autre qu'évolution) | |
OBJNEW13 | Thèmes de négociation : reprise des données | |
OBJNEW14 | Thèmes de négociation : prime de partage des profits | |
OBJNEW15 | Thèmes de négociation : durée collective du temps de travail | |
OBJNEW16 | Thèmes de négociation : heures supplémentaires (contingent, majoration) | |
OBJNEW17 | Thèmes de négociation : compte épargne temps | |
OBJNEW18 | Thèmes de négociation : travail du dimanche | |
OBJNEW19 | Thèmes de négociation : travail de nuit | |
OBJNEW20 | Thèmes de négociation : travail à temps partiel | |
OBJNEW21 | Thèmes de négociation : forfaits (en heures, en jours) | |
OBJNEW22 | Thèmes de négociation : fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT) | |
OBJNEW23 | Thèmes de négociation : aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) | |
OBJNEW24 | Thèmes de négociation : autres dispositions durée et aménagement du temps de travail | |
OBJNEW25 | Thèmes de négociation : accords de méthode (pénibilité) | |
OBJNEW26 | Thèmes de négociation : stress, risques psycho-sociaux | |
OBJNEW27 | Thèmes de négociation : autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention) | |
OBJNEW28 | Thèmes de négociation : pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation) | |
OBJNEW29 | Thèmes de négociation : GPEC | |
OBJNEW30 | Thèmes de négociation : mesures d'âge (seniors, contrat de génération, etc.) | |
OBJNEW31 | Thèmes de négociation : travailleurs handicapés | |
OBJNEW32 | Thèmes de négociation : mobilité (géographique, professionnelle, promotions) | |
OBJNEW33 | Thèmes de négociation : accords de méthode (PSE) | |
OBJNEW34 | Thèmes de négociation : autres dispositions emploi | |
OBJNEW35 | Thèmes de négociation : contrat de génération, Seniors (à venir) | |
OBJNEW36 | Thèmes de négociation : accord de maintien dans l'emploi (à venir) | |
OBJNEW37 | Thèmes de négociation : égalité salariale femme/homme | |
OBJNEW38 | Thèmes de négociation : non discrimination, diversité | |
OBJNEW39 | Thèmes de négociation : autres dispositions égalité professionnelle | |
OBJNEW40 | Thèmes de négociation : classifications | |
OBJNEW41 | Thèmes de négociation : formation professionnelle | |
OBJNEW42 | Thèmes de négociation : couverture complémentaire santé, maladie | |
OBJNEW43 | Thèmes de négociation : prévoyance collective, autre que santé maladie | |
OBJNEW44 | Thèmes de négociation : retraite complémentaire ou supplémentaire | |
OBJNEW45 | Thèmes de négociation : droit syndical, IRP, expression des salariés | |
OBJNEW46 | Thèmes de négociation : commissions paritaires | |
OBJNEW47 | Thèmes de négociation : calendrier des négociations | |
OBJNEW48 | Thèmes de négociation : fin de conflit | |
OBJNEW49 | Thèmes de négociation : autre, précisez | |
OBJNEW50 | Thèmes de négociation : indemnités (dont kilométrique) | |
OBJNEW51 | Thèmes de négociation : dispositifs don de jour et jour de solidarité | |
OBJNEW52 | Thèmes de négociation : performance collective (accord de compétitivité) | |
OBJNEW53 | Thèmes de négociation : rupture conventionnelle collective | |
OBJNEW54 | Thèmes de négociation : QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | |
OBJNEW55 | Thèmes de négociation : élections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | |
OBJNEW56 | Thèmes de négociation : télétravail | |
OBJNEW57 | Thèmes de négociation : droit à la déconnexion et outils numériques | |
OBJTH1 | Libellé de niveau 1 de l'objet "autre" (en principe réservé à la télédéclaration, mais en réalité souvent utilisé par les gestionnaires) | |
OBJTH2 | Libellé de niveau 2 de l'objet "autre" (en principe réservé aux gestionnaires, mais OBJTH1 est dans la pratique parfois utilisé à la place de OBJTH2) | |
OBJN1 | Thèmes de négociation : salaires et primes | |
OBJN2 | Thèmes de négociation : classifications | |
OBJN3 | Thèmes de négociation : intéressement | |
OBJN4 | Thèmes de négociation : participation | |
OBJN5 | Thèmes de négociation : plans d'épargne entreprise (PEE) ou groupe (PEG) | |
OBJN6 | Thèmes de négociation : plans d'épargne inter-entreprises (PEI) | |
OBJN7 | Thèmes de négociation : plan d'épargne retraite collectif (PERCO ou PERCO-G) | |
OBJN8 | Thèmes de négociation : PERCO-I | |
OBJN9 | Thèmes de négociation : durée collective temps de travail (anciennement réduction du temps de travail) | |
OBJN10 | Thèmes de négociation : aménagement du temps de travail | |
OBJN11 | Thèmes de négociation : compte épargne-temps | |
OBJN12 | Thèmes de négociation: fixation des congés (anciennement "modulation") | |
OBJN13 | Thèmes de négociation : emploi | |
OBJN14 | Thèmes de négociation : GPEC | |
OBJN15 | Thèmes de négociation : accord de méthode (PSE) | |
OBJN16 | Thèmes de négociation : accès et maintien des salariés dans l'emploi | |
OBJN17 | Thèmes de négociation : travailleurs handicapés | |
OBJN18 | Thèmes de négociation : non discrimination, diversité | |
OBJN19 | Thèmes de négociation : mobilité | |
OBJN20 | Thèmes de négociation : formation professionnelle | |
OBJN21 | Thèmes de négociation : égalité salariale entre femme et hommes ; égalité professionnelle | |
OBJN22 | Thèmes de négociation : conditions de travail | |
OBJN23 | Thèmes de négociation : droit syndical, IRP, expression des salariés | |
OBJN24 | ||
OBJN25 | ||
OBJN26 | Thèmes de négociation : fin de conflit | |
OBJN27 | Thèmes de négociation : prévoyance collective | |
OBJN28 | Thèmes de négociation : couverture complémentaire santé | |
OBJN29 | Thèmes de négociation : retraite supplémentaire | |
OBJN30 | Thèmes de négociation : calendrier des négociations | |
OBJN31 | Thèmes de négociation : autre | |
OBJN32 | ||
OBJN33 | ||
OBJN34 | Thèmes de négociation : heures supplémentaires | |
OBJN35 | Thèmes de négociation : stress, risques psychosociaux | |
OBJN36 | Thèmes de négociation : travail du dimanche | |
OBJN37 | Thèmes de négociation : distribution d'actions gratuites | |
TITRE | Titre de l'accord | |
SYNDP1 | Syndicats présents : CGT | |
SYNDP2 | Syndicats présents : CFTC | |
SYNDP3 | Syndicats présents : CFDT | |
SYNDP4 | Syndicats présents : CFE-CGC | |
SYNDP5 | Syndicats présents : FO | |
SYNDP7 | Syndicats présents : dont SOLIDAIRES-SUD | |
SYNDP8 | Syndicats présents : dont UNSA | |
SPAUT | Libellé autre syndicat présent | |
SYNDS1 | Syndicats signataires : CGT | |
SYNDS2 | Syndicats signataires : CFTC | |
SYNDS3 | Syndicats signataires : CFDT | |
SYNDS4 | Syndicats signataires : CFE-CGC | |
SYNDS5 | Syndicats signataires : FO | |
SYNDS7 | Syndicats signataires : dont SOLIDAIRES-SUD | |
SYNDS8 | Syndicats signataires : dont UNSA | |
SSAUT | Libellé autre syndicat signataire | |
IDCC1 | Identifiant de la Convention Collective redressé | |
EFFNRED | Effectif de l'unité signataire le plus haut (groupe sinon Unité Economique et Sociale (UES) sinon entreprise sinon établissement) |
Projets utilisant cette source (36)
+
-
Publications (14)
+
-
Autres sources dans le même thème (60)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.
2018-2022 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.5552.V1
2018-2021 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.5120.V1
2018-2019 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.3244.V2
2016-2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.2880.V1
2014-2017 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.2964.V1
2006-2013 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.1425.V1
2005-2016 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.2801.V1
2005-2015 : https://doi.org/10.34724/CASD.177.2461.V1
+
-