MPR : Aide à la rénovation énergétique des logements
Années : 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
+
-
Producteur : Agence nationale de l'habitat (ANAH)
Habilitation : Comité du Secret Statistique
Aides publiques à destination des propriétaires, propriétaires bailleurs et syndicat de copropriétés afin de promouvoir la rénovation énergétique des logements du parc privé.
Le numéro de dossier sert d'identifiant et permet de faire le rapprochement entre les différents fichiers plats fournis (dossier, travaux, liste des occupants du ménage et les subventions CEE).
Le processus d'un dossier se décompose en 4 grandes étapes : dépôt du dossier par le demandeur, engagement du dossier, demande de solde suite à la réalisation des travaux et solde payé. Aux étapes du dépôt du dossier et de la demande de solde, les données sont déclarées par le demandeur et ne sont pas vérifiées et validées.
Exemple de contenu des données pour MPR : Aide à la rénovation énergétique des logements
Ma Prime Rénov_MPR_2023
MPR POPB engtOuPaiementSolde 2023T2 Dossier
Données sur les dossiers de Ma Prime Rénov 2023. Une table par trimestre
Nom de la variable | Libellé | Modalités |
---|---|---|
PYIDDOS | Identifiant unique du dossier | |
RFRSUM | Revenu fiscal de référence du demandeur | |
OCCUPANTSNUMBER | Nombre d'occupant dans le logement à rénover | |
TYPEBENEF | Type du demandeur (Occupant ou Bailleur) |
PO - Propriétaire bailleur PB - Propriétaire bailleur |
HOMETYPE | Situation financière du demandeur |
TMO - Très modeste MO - Modeste INT - Intermédiaire SUP - Supérieur |
TYPELGT | Type de logement à rénover |
01 - Maison 02 - Appartement |
CHAUFFAGEPRINCIPALLABEL | Chauffage principal du logement à rénover (Depuis le 15/04/2022) | |
NUMDPE | Numéro de Diagnostic de Performance Énérgetique (DPE) renseigné | |
ADEME_ETIQUETTE_DPE | Étiquette de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) associée au N° de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) renseigné (source : Agence de la transition écologique(Adème)) | |
ADEME_ETIQUETTE_GES | Étiquette de Gaz à Effet de Serre (GES) associée au N° de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) renseigné (source : Agence de la transition écologique (Adème)) | |
ADEME_MODELE_DPE | Modèle de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) utilisé (source : Agence de la transition écologique (Adème)) | |
ADEME_DATE_EDITION_DPE | Date d'établissement du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) (source : Agence de la transition écologique (Adème)) | |
DPEACT | Diagnostic de performance énergétique actuel (Rénovation globale) | |
DPEPROJ | Diagnostic de performance énergétique projeté (Rénovation globale) | |
WORKAREACODE | Type de partie du logement à rénover |
01 - Partie privative 02 - Partie commune |
DEPT | Département du logement à rénover |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
REGION | Région du logement à rénover | |
COMMUNE | Commune du logement à rénover | |
CODEINSEE | Code INSEE de la commune du logement à rénover |
Code officiel géographique - Communes - cliquer ici |
POSTCODELGT | Code postal du logement à rénover |
Codes postaux - cliquer ici |
LATITUDELGT | Latitude (en projection légale) du logement à rénover | |
LONGITUDELGT | Longitude (en projection légale) du logement à rénover | |
LATITUDELGT_GEO | Latitude du logement à rénover | |
LONGITUDELGT_GEO | Longitude du logement à rénover | |
RESULTAT_GEO | Indicateur de fiabilité de la géolocalisation | |
PYSTATUSWORK | Statut du dossier | |
DTFORCLUSION | Date de forclusion | |
DTDEPOTDOSSIER | Date de dépôt du dossier à l'engagement | |
DTOCTROI | Date d'octroi de l'engagement | |
DTDEPOTDOSSIERAVANCE | Date de dépôt d'une demande d'avance | |
DTDECAVANCE | Date de décision d'une demande d'avance | |
DTPAIEMENTAVANCE | Date de paiement de l'avance | |
DTDEPOTDOSSIERSOLDE | Date de dépôt du dossier solde | |
DTOCTROISOLDE | Date d'octroi du solde | |
DTREJETOCTROISOLDE | Date du dernier rejet au moment du solde | |
DTPAIEMENTSOLDE | Date de paiement du solde | |
TYPERETRAITRT | Type de retrait (Partiel ou Total) |
RT - Retrait total RP - Retrait partiel |
MTDEGAGEMENT | Montant de dégagement lors d'un retrait | |
TTMTTTCPLANFININIT | Montant total Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) du plan de financement subventionnable saisi par le demandeur à l'engagement | |
TTMTTTCPLANFIN | Montant total Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) du plan de financement subventionnable à l'engagement | |
TTMTTTCPLANFINSOLDEINIT | Montant total Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) du plan de financement subventionnable saisi par le demandeur au solde | |
TTMTTTCPLANFINSOLDE | Montant total Toutes Taxes Comprises (T.T.C.) du plan de financement subventionnable au solde | |
TTMTWPINIT | Montant de la subvention au dépôt de la demande d'engagement | |
TTMTWP | Montant de la subvention à l'engagement | |
TTMTWPSOLDEINIT | Montant de la subvention au dépôt de la demande de solde | |
TTMTWPSOLDE | Montant de la subvention au solde | |
MTWPAVANCE | Montant de l'avance | |
TAUXMONTANTAVANCE | Taux de l'avance | |
TTMTCEEINIT | Montant total des aides du Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) saisi par le demandeur à l'engagement | |
TTMTCEE | Montant total des aides du Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) à l'engagement | |
TTMTCEESOLDEINIT | Montant total des aides du Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) saisi par le demandeur au solde | |
TTMTCEESOLDE | Montant total des aides du Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) au solde | |
MTSUBISDOTHERINIT | Montant des autres aides saisi par le demandeur à l'engagement | |
MTSUBISDOTHER | Montant des autres aides à l'engagement | |
MTSUBISDOTHERSOLDEINIT | Montant des autres aides saisi par le demandeur au solde | |
MTSUBISDOTHERSOLDE | Montant des autres aides au solde | |
OTHERSUBSIDNAMEINIT | Nom des autres aides saisi par le demandeur à l'engagement | |
OTHERSUBSIDNAME | Nom des autres aides à l'engagement | |
OTHERSUBSIDNAMESOLDEINIT | Nom des autres aides saisi par le demandeur au solde | |
OTHERSUBSIDNAMESOLDE | Nom des autres aides au solde | |
MTSUBSIDALINIT | Montant de l'aide Action Logement saisi par le demandeur à l'engagement | |
MTSUBSIDAL | Montant de l'aide Action Logement à l'engagement | |
MTSUBSIDALSOLDEINIT | Montant de l'aide Action Logement saisi par le demandeur au solde | |
MTSUBSIDALSOLDE | Montant de l'aide Action Logement au solde | |
MTSUBSIDPENSIONINIT | Montant de l'aide de la caisse de retraite saisi par le demandeur à l'engagement | |
MTSUBSIDPENSION | Montant de l'aide de la caisse de retraite à l'engagement | |
MTSUBSIDPENSIONSOLDEINIT | Montant de l'aide de la caisse de retraite saisi par le demandeur au solde | |
MTSUBSIDPENSIONSOLDE | Montant de l'aide de la caisse de retraite au solde | |
MTSUBSIDTERRITCOMINIT | Montant de l'aide des collectivités territoriales saisi par le demandeur à l'engagement | |
MTSUBSIDTERRITCOM | Montant de l'aide des collectivités territoriales à l'engagement | |
MTSUBSIDTERRITCOMSOLDEINIT | Montant de l'aide des collectivités territoriales saisi par le demandeur au solde | |
MTSUBSIDTERRITCOMSOLDE | Montant de l'aide des collectivités territoriales au solde | |
REMAINSDEPENDINIT | Montant du reste à charge auprès du demandeur au dépôt de la demande d'engagement | |
REMAINSDEPEND | Montant du reste à charge auprès du demandeur à l'engagement | |
REMAINSDEPENDSOLDEINIT | Montant du reste à charge auprès du demandeur au dépôt de la demande de solde | |
REMAINSDEPENDSOLDE | Montant du reste à charge auprès du demandeur au solde | |
NBSUBTYPEENGTRT | Nombre de gestes distincts enregistrés lors de l'engagement | |
SUBTYPENAMEENGTRT | Liste des gestes distincts enregistrés lors de l'engagement | |
NBSUBTYPESOLDERT | Nombre de gestes distincts enregistrés lors du solde | |
SUBTYPENAMESOLDERT | Liste des gestes distincts enregistrés lors du solde | |
DTPRISEDOSSIERMANDATAIREDL | Date de prise du dossier par le mandataire administratif (DL) | |
DTPRISEDOSSIERMANDATAIREPF | Date de prise du dossier par le mandataire financier (PF) | |
DTOFDLREVOCATION | Date de révocation du mandataire administratif (DL) | |
DTOFPFREVOCATION | Date de révocation du mandataire financier (PF) | |
IMMATRICULATIONDL | Numéro d'immatriculation du mandataire administratif (DL) | |
IMMATRICULATIONPF | Numéro d'immatriculation du mandataire financier (PF) | |
PYIDDL | Identifiant unique du mandataire administratif (DL) | |
RAISONSOCIALEDL | Raison sociale du mandataire administratif (DL) | |
ROLEDL | Rôle du mandataire administratif (DL) |
DL - Mandat administratif PF - Mandat financier DL + PF - Mandat mixte |
SIRENDL | Siren du mandataire administratif (DL) | |
TYPEPERSONNEDL | Type de personne du mandataire administratif (DL) |
MPM - Mandataire personne morale MPPM - Mandataire personne physique travaillant pour une personne morale MPP - Mandataire personne physique |
PYIDPF | Identifiant unique du mandataire financier (PF) | |
RAISONSOCIALEPF | Raison sociale du mandataire financier (PF) | |
ROLEPF | Rôle du mandataire financier (PF) |
DL - Mandat administratif PF - Mandat financier DL + PF - Mandat mixte |
SIRENPF | Siren du mandataire financier (PF) | |
TYPEPERSONNEPF | Type de personne du mandataire financier (PF) |
MPM - Mandataire personne morale MPPM - Mandataire personne physique travaillant pour une personne morale MPP - Mandataire personne physique |
Projets utilisant cette source (13)
Publications (23)
+
-
Autres sources dans le même thème (43)
+
-
Identifiants persistants (DOI)
Citation des données et identifiant persistant (DOI - Digital Object Identifier) pour chaque millésime.