AT-MP-CNAM : Workplace accidents - Occupational Injuries
Years : 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
+
-
Producer : Ministry of Labour (DARES)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Annual Workplace Accidents - Occupational Injuries data are transmitted to DARES (French Directorate for Research, Studies and Statistics) by the CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). These are made up of two databases: the "claim" database, which includes claims and victims, and the "section" database, which includes employers (companies, establishments and sections of establishments).
Example of data content for AT-MP-CNAM : Workplace accidents - Occupational Injuries
Accidents du travail - Maladies professionnelles - 2017
Sinistre2017
Données sur les AT/MP et les victimes correspondantes - 2017
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
ANN_EXE | Année d'exercice | |
ATV_NUM | Activité professionnelle | |
BUR_COD | Code risque du personnel de bureau |
014AA - Énoiseurs 401ZA - Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Agents statutaires : entreprises nationalisées 401ZB - Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Agents statutaires : entreprises non nationalisées 511TH - Salariés d’un employeur ne comportant pas d’établissement en France 752EA - Détenus occupés dans une activité (entreprise exécutée par voie de concession) ... 752EB - Détenus occupés par l’administration pénitentiaire (travail exécuté par voie de régie directe) 752EC - Pupilles des établissements de l’éducation surveillée 752ED - Personnes condamnées à des tâches d’intérêt général 802AA - Élèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L.412-8 (2b) du code de la sécurité sociale 802CA - Élèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L.412-8 (2a) du code de la sécurité sociale 804CA - Salariés en congés de conversion 853CA - Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants pour le compte de particuliers, et de personnes âgées ou d’adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers 853KA - Salariés âgés d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans dispensés d’activité et maintenus aux effectifs de l’entreprise au titre d’une convention passée en application de l’article L.322-2 du code du travail 853KB - Personnes bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion 853KC - Demandeurs d’emploi participant à des actions prescrites et dispensées par l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) 853KE - Personnes bénéficiant d’un contrat d’appui visées à l’article D.412-99 du code de la sécurité sociale 853KF - Volontariat civil, volontariat par l’insertion, volontariat associatif 913EC - Personnes bénévoles visées aux articles D.412-79 (sauf celles visées au N 91- 3ED), D.412-82 et D.412-95 du code de la sécurité sociale 913ED - Personnes bénévoles visées à l’article D.412-79 II G 2, II K 2 et IV A 1, 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale 913EF - Personnes bénévoles visées à l’article L.743-2 du code de la Sécurité sociale travaux : autres qu’administratifs 913EG - Personnes bénévoles visées à l’article L. 743-2 du code de la Sécurité sociale ne participant qu’à des réunions 926CC - Cadets de golf 950ZA - Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière) 950ZB - Personne occupée à des tâches d’intérêt général 950ZC - Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables 950ZD - Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment) 999ZA - Non affecté par ailleurs 913EE - Personnes bénévoles visées à l’article L.743-2 du code de la Sécurité sociale : travaux administratifs |
SRT_NUM | Numéro siret | |
SEC_NUM | Numéro de la section d'établissement | |
CRA_COD | Code de la CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) | |
CAI_NUM | Code de la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) | |
VLI_COD | Validité de la DAT | |
ANC_COD | Ancienneté de l'accidenté lors de l'AT (accidents du travail) dans l'établissement (découle du rapprochement entre la date d'embauche et la date de survenance) | |
IPP_TAU | Taux d'indemnités permanentes (IP) | |
QLF_COD | Qualification professionnelle | |
PRO_COD | Code de la profession | |
ATT_HRE | Heure de l'accident | |
ATT_LIE | Lieu de l'accident | |
LES_NAT | Nature des lésions | |
ATT_LES_SGE1 | Siège principale des lésions | |
ATT_LES_SGE2 | Siège secondaire des lésions | |
ATT_ELE_MAT1 | Elément matériel 1 (codé par la CRAM) | |
ATT_ELE_MAT2 | Elément matériel 2 (codé par la CRAM) | |
ATT_ELE_MAT3 | Elément matériel 3 (codé par la CRAM) | |
MLP_NUM | Tableau de maladie professionnelle | |
MLP_NUM_SYND | Code des syndromes de la maladie professionnelle | |
CAU_AGT | Agent causal | |
CAT_PROD | Catégorie de produit | |
RCO_DTE | Date de la reconnaissance | |
XPO_COD | Durée d'exposition | |
XPO_ATV | Risque d'exposition | |
DCD_DTE | Date du décès | |
FIJ_MNT | Montant des indemnités journalières | |
FME_MNT | Montant des frais médicaux | |
FPH_MNT | Montant des frais de pharmacie | |
FHO_MNT | Montant des frais d'hospitalisation | |
IPI_MNT | Montant de l'indemnité en capital (taux d'indemnités permanentes (IP) inférieur ou égale à 9) | |
IPS_MNT | Montant des capitaux représentatifs des rentes (taux d'IP supérieure à 9) | |
CDC_MNT_ATT | Montant des capitaux représentatifs des rentes décès | |
JPR_NBR | Nombre de journées perdues | |
JHO_NBR | Nombre de journées d'hospitalisation | |
RIJ_MNT | Montant des recours aux indemnités journalières (IJ) | |
RME_MNT | Montant des recours à la prise en charge des frais médicaux | |
RPH_MNT | Montant des recours à la prise en charge des frais de pharmacie | |
RHO_MNT | Montant des recours à la prise en charge des frais d'hospitalisation | |
RIC_MNT_INF | Montant des recours à des indemnités en capital (taux d'indemnités permanentes (IP) inférieure ou égale à 9) | |
RIC_MNT_SUP | Montant des recours à des capitaux représentatifs des rentes (taux d'indemnités permanentes (IP) supérieur à 9) | |
RDC_MNT | Montant des recours en cas de décès | |
NIP_MNT | Montant des dépenses non imputables | |
TRC_COD | Code de recours à une tierce personne | |
AVI_COD | Code de l'avis concernant situation de l'accident | |
RSP_TAU | Pourcentage de responsabilité | |
REC_JUD | Code de recours juridique | |
ATT_RGL | Année de 1er règlement | |
RNT_IND | Indicateur de rente | |
RNT_NIP | Rente non imputable | |
RNT_TAU_EUT | Taux de la rente EUT | |
NTU_COD | Nature du sinistre | |
COR_COD | Code de correction | |
ASS_AGE_TRAN | Tranche d'âge de la victime lors de l'accident (calculé à partir de la variable age_actuel) | |
ASS_MAC_CRYP | Matricule de l'assuré crypté | |
ATT_NUM_CRYP | Numéro de l'accident crypté | |
CTN_COD_T | Code CTN (comités techniques nationaux) | |
RGL_IND | Indicateur de premier règlement | |
ATT_NUM_LMJV | Jour de la semaine de l'accident | |
SEX_COD | Sexe de l'assuré | |
ASS_AGE_ACTU | Age actuel de l'assuré (calculé à partir du numéro d'inscription au répertoire (NIR)) | |
ASS_AGE_ACCI | Age de l'assuré lors de l'accident | |
ATT_NUM_ANNE | Année de l'accident | |
ATT_NUM_MOIS | Mois de l'accident | |
CODE_MOTIF | Code des motifs des contentieux | |
CD_RECONNAISSANCE_DECES | Statut de la décision de reconnaissance de l'indemnisation en cas de décès | |
DT_DECISION_PEC_DECES | Date de décision de la prise en charge de l'indemnisation en cas de décès | |
TX_IP_EURYDICE | Taux initial d'indemnités permanentes (IP) | |
DT_NOTIF_TX_IP_EURYDICE | Date de notification des taux d'indemnités permanentes (IP) | |
DATE_EMBAUCHE | Date d'embauche | |
ATT_COMMUNE | Code postal du lieu du sinistre |
Codes postaux - cliquer ici |
ATT_PAYS | Pays du lieu du sinistre | |
STATUT_PROF | Statut professionnel | |
IT_CCM | Catégorie de coût moyen des indemnités temporaires (IT) | |
IT_NBJOURS | Nombre de jours d'arrêt des indemnités temporaires (IT) pour la catégorisation du coût moyen des indemnités temporaires (IT) | |
IP_CCM | Catégorie de coût moyen (CCM) des indemnités permanentes (IP) | |
TX_IP2_EY | Taux d'indemnités permanentes (IP) après éventuels contentieux | |
POSTE_TRAVAIL | Poste de travail | |
TYPE_LIEU | Type de lieu | |
ACTIVITE_PHYSIQUE | Activité physique spécifique | |
DEVIATION | Déviation | |
AGT_MAT_DEVIATION1 | Agent matériel de la déviation principal | |
AGT_MAT_DEVIATION2 | Agent matériel de la déviation détaillé | |
MODALITE_BLESSURE | Modalité de la blessure | |
CONTEXTE_LESION | Contexte de la lésion |
Projects using this data source (24)
+
-
Articles (1)
Other sources in the same theme (60)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-