PKLEG : Vegetable cultural practices
Years : 2013
+
-
Producer : Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The Vegetable Cultivation Practices survey has two objectives:
- the first is to reconstruct the technical itinerary followed by the crop surveyed: commitment to comply with a particular specification, previous crops, soil preparation, sowing, fertilization, pest control, irrigation, yield and reasoning of interventions ;
- the second concerns the use of plant protection products: treatments applied and doses, type of sprayer, handling of products, etc. This survey enables a response to the request for monitoring within the Ecophyto action plan, which is aimed at gradually reducing the use of plant protection products.
The crops surveyed are carrots, cabbages, strawberries, melons, leeks, lettuce (lettuce, chicory, lamb's lettuce excluding endives) and tomatoes. The unit surveyed is the crop plot. A crop plot meets specific criteria and does not necessarily correspond to the cadastral map of the farm. A "crop plot" is any group of adjoining lands cultivated with a given plant species of the same variety, with the same crop precedent, and managed according to homogeneous practices (fertilization, phytosanitary treatments, etc.).
Example of data content for PKLEG : Vegetable cultural practices
Pratiques culturales sur les légumes - 2013
Ensemble de tous les traitements phytosanitaires
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDENTIFIANTDOSSIER | Identifiant dossier | |
NOM_DOSSIER | Identifiant | |
ID_DOSSIER | ||
ID_LIGNE | ||
CODEPHYTO | Numéro d'ordre | |
PHYTOPASS | Numéro de passage | |
PHYTODAT | Date d’apport | |
PHYTOPROD | Code du produit commercial | |
PHYTODOS | Dose de produit commercial à l'ha | |
PHYOUNI | Unité du produit |
01 - Kg/ha 02 - L/ha 03 - Kg/hl 04 - L/hl 05 - % ... 06 - Cm3/hl 07 - Ml/hl 08 - Sans dose 10 - Autre |
POURTRAIT | % de la parcelle traitée | |
PHYTOBOUIL | Quantité de bouille à l'ha | |
MACONC | Concentration de la matière active | |
MAUNIT | Unité de la concentration de matière active |
1 - G/kg 2 - G/l 3 - % 4 - Nb/m² 5 - Nb/ml ... 6 - Sans dose 7 - Autre |
MADOSE | Dose de matière active à l'ha | |
CIBDESHER | Désherbant | |
CIBDEFANA | Défanant | |
CIBAUTINS | Autres insectes | |
CIBAUTACA | Autres acariens | |
CIBAMALAD | Autres maladies | |
CIBAUTTRT | Autres cibles (corvicides, rodonticides, répulsif gibier, ….etc. ) | |
CIBAUTPAS | Autres parasites du sol (champignon, nématode,...) | |
CIBANTHRA | Anthracnose | |
CIBMILDIO | Mildiou | |
CIBPYTHIU | Pythium, fonte des semis | |
CIBSCLERO | Sclérotiniose | |
CIBBOTRYT | Pourriture grise, botrytis | |
CIBBACTER | Bactériose | |
CIBNECMAR | Nécrose marginale | |
CIBRHIZPBA | Rhizoctone, pourriture basale | |
CIBOIDIUM | Oïdium | |
CIBPUCERO | Pucerons | |
CIBNOCTUE | Noctuelles | |
CIBALEURO | Aleurodes | |
CIBTHRIPS | Thrips | |
CIBACARIE | Acariens | |
CIBTUTAOB | Tuta absoluta | |
CIBNUILES | Nuiles | |
CIBFUSARI | Fusariose | |
CIBTAUPIN | Taupin | |
CIBPHYTOP | Phytophtora | |
CIBTARSOM | Tarsomème | |
CIBDUPONC | Duponchelia fovealis | |
CIBALTERN | Alternariose (alternaria), taches noires | |
CIBCHENIPT | Chenilles : piérides, tenthèdes,… | |
CIBPUCECV | Pucerons : P cendré, ver | |
CIBTEIGNE | Teigne des crucifères | |
CIBALTISE | Altises | |
CIBTEIPOI | Teigne du poireau | |
CIBRHIZBR | Rhizoctone brun | |
CIBRHIZVB | Rhizoctone violet ou bleu | |
CIBMOUCAR | Mouche de la carotte | |
CIBNEMATO | Nématodes | |
CIBDEPRAC | Dépérissement racinaire | |
CIBGRAISSE | Graisse | |
CIBMOUOIS | Mouche oignon et/ou semis | |
CIBMOUMAS | Mouche mâche et/ou semis | |
CIBTHRTAB | Thrips tabaci | |
CIBMOUMIN | Mouche mineuse | |
CIBPHOMA | Phoma | |
CIBROUILL | Rouille | |
CIBLIMACE | Limaces, escargots | |
CIBDESINP | Désinfection plaies de taille | |
CIBADJUVA | Adjuvant | |
CIBFERTIL | Effet secondaire : fertilisant, renforcement défenses, durcissement | |
CIBDESINSOL | Désinfection du sol ou substrat culture hors sol | |
CIBHORMON | Hormone (régulateur de croissance, nouaison, maturation...) | |
MADOSUNI | Unité de la matière active |
01 - Kg/ha 02 - L/ha 03 - Kg/hl 04 - L/hl 05 - % ... 06 - Cm3/hl 07 - Ml/hl 08 - Sans dose 10 - Autre |
PHYTOMATACT | Matière active | |
CODEAMM | Code AMM du produit commercial | |
PLANTE | Plante de la matière active bio (en clair) | |
COEF1 | Pondération niveau exploitation | |
COEF2 | Pondération*surface développée |
Projects using this data source (31)
+
-
Articles (10)
Other sources in the same theme (55)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.