CET : Territorial economic contribution
Years : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
+
-
Producer : Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Database of companies subject to the Territorial Economic Contribution (CET) (CFE+CVAE) and calculation of the theoretical upper limit of 3% of the value added. The territorial economic contribution is divided into two parts: - The company property tax (CFE) is collected solely for the benefit of local authorities and associated organizations. The CFE is based on the rental value of property subject to property tax (land, buildings, establishments, etc.) located in France. - The contribution on the added value of companies (CVAE) is shared between the various levels of local government (local authorities and associated organizations, regions, departments). The rate is set nationally in accordance with a progressive scale based on turnover.
Example of data content for CET : Territorial economic contribution
Contribution économique territoriale - 2019
Cet 2019
Données sur la contribution économique territoriale
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | Numéro siren de l'établissement | |
DF2CEX | Date de clôture de l'exercice | |
INETEP | EPE (entreprises produisant de l'électricité) | |
DADEP | Date de dépôt de la déclaration | |
CND013 | Origine de la déclaration 1330 | |
NUETNI | Numéro NIC (numéro interne de classement) de l'établissement | |
DPCAAN | Année du chiffre d'affaires | |
CICNGP | Indicateur d'appartenance au grand paris | |
DDIMEX | Date de début de l'exercice social | |
BX008C | Date de fin de l'exercice | |
DPTVAN | Millésime |
Modalités en clair - - 2018 - 2019 |
BX020A | Code commune |
Code officiel géographique - Communes - cliquer ici |
CPAD | Code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
BX001E | Indicateur d'entreprise mono-établissement | |
CNAC3I | Code NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne) de l'entreprise |
Nomenclature statistique des activités économiques - NACE rév. 2 - cliquer ici |
CIIMCI | Indicateur de taxe additionnelle | |
MNEIVE | Valeur ajoutée des EPE (entreprises produisant de l'électricité) | |
IDEISG | Siren du groupe fiscal | |
BX001O | Origine de la déclaration | |
DATE8 | Date de cessation | |
DAACEE | Date de cessation de l'activité de l'entreprise | |
INEIME | Indicateur de paiement de la déclaration 1329 |
1 - Paiement de la déclaration 1329 effectué |
CTDPTO | Code département TOPAD (référentiel topographique) | |
CTCNTO | Code commune TOPAD (référentiel topographique) | |
CECAVA | État du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée de la déclaration 1330 | |
NBEIT5 | ETPT (équivalents temps plein travaillés) retenus sur les établissements de l'entreprise | |
NBEIT6 | ETPT (équivalents temps plein travaillés) retenus sur les chantiers de l'entreprise | |
NBEIT7 | Total ETPT (équivalents temps plein travaillés) retenus sur l'entreprise | |
TXCNRT | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : taux rattachement ETPT (équivalents temps plein travaillés) COM | |
TXEICV | Taux CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) appliqué | |
MNEIVL | Valeur ajoutée limitée à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
VBETFU | Total de la valeur locative foncière locaux U | |
CNAC3 | Code nature de l'activité : APE (activité principale exercée) et NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne) (numéro FRP (fichier des redevables professionnels)) |
Nomenclature d’activités française – NAF rév. 2 - cliquer ici Nomenclature statistique des activités économiques - NACE rév. 2 - cliquer ici |
MNEIVI | Valeur ajoutée imposable | |
CEVALI | État de la valeur ajoutée limitée | |
KLVARE | Clé de répartition de la valeur ajoutée | |
MOEICP | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) payée dans Médoc AC et solde | |
MBIMDG | Imputation du dégrèvement transitoire de la déclaration 1329D | |
MBIMAC | Acompte avant réduction de la déclaration 1329 A AC | |
INCVOR | Indicateur d'origine du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée : déclaration 1330 ou déclaration 1329 | |
MOEICR | Chiffre d'affaires réel | |
TYCNGR | Type de l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) | |
CTCNGR | Code de l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) | |
TXCNCA | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) sur la répartition EPCI (établissement public de coopération intercommunale) additionnelle | |
CICUU | Indicateur du taux unique valide | |
CIETZ | Implantation d'établissement en zone | |
CSDI2 | Code département de direction |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
CTAFC | Code commune |
Code officiel géographique - Communes - cliquer ici |
CSRG | Code région |
Code officiel géographique - Régions - cliquer ici |
CECNDP | État de la commune et du département de la déclaration 1330 | |
CTCNCC | Code de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) | |
CIVARE | Indicateur de la valeur ajoutée répartie | |
MNTP1 | Frais de gestion | |
INCVRE | Indicateur de reliquidation sans la déclaration 1329 DEF | |
INCVSI | Indicateur de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) |
+ - Positive - - Négative |
MOEICT | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) théorique | |
MOETV1 | Part de la valeur ajoutée exonérée compensée par la collectivités locales (COLLOC) | |
MOETV0 | Part de la valeur ajoutée exonérée non compensée par la collectivités locales (COLLOC) | |
MOEIVI | Part de la valeur ajoutée imposée par la collectivités locales (COLLOC) | |
MOEICD | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due par l'entreprise | |
MOCTVD | Part de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dégrevée | |
MOETV2 | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspondant à la valeur ajoutée exonérée compensée | |
MOETV4 | Valeur ajoutée exonérée compensée et non compensée | |
MOETV6 | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspondant à valeur ajoutée exonérée non compensée | |
MREIC2 | Cotisation au taux effectif | |
MOEIC2 | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due taux effectif après réduction | |
MOCVRE | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) payée totale | |
MRCVTA | Montant cumulé de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
MRCVRB | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) payée remboursée | |
MOCVMI | Reliquat | |
MCTPEX | Exonération du point de vue du contribuable | |
MRCVTR | Remboursement de la taxe additionnelle à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
MOCVT2 | Montant de taxe additionnelle recalculé | |
MNCVFP | Montant des frais perçus | |
MNCVR | Montant des frais remboursés | |
INCVFI | Indicateur d'utilisation de la valeur ajoutée fictive |
F - Fictive |
NBET | Nombre d'établissements avec commune valide | |
NURGDP | Indice affecté à une région ou département | |
MNEIVA_NUM | Valeur ajoutée pour la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) de la déclaration 1330 | |
MNEICA_NUM | Chiffre d'affaires pour la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) de la déclaration 1330 | |
MNEICG_NUM | Chiffre d'affaires de référence des groupes de la déclaration 1330 | |
MNEIV2_NUM | Valeur ajoutée pour la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) de la déclaration 1329 | |
MNEIC2_NUM | Chiffre d'affaires pour la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) de la déclaration 1329 | |
MNDGNV_NUM | Dégrèvement barémique extrait Médoc | |
MNEXNV_NUM | Exonération compensée extraite Médoc | |
VLLOI | Valeur locative imposable N | |
MNEIVP_NUM | Valeur ajoutée pour les EPE (entreprises produisant de l'électricité) nucléaire, hydraulique, thermique | |
MOCVRE_2 | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) payée repartie signée | |
REPARTI | Sommes à répartir aux collectivités | |
REPARTI_POSITIF | Sommes à répartir aux collectivités négatives | |
REPARTI_NEGATIF | Sommes à répartir aux collectivités positives | |
BAR_MEDOC | Dégrèvement barémique extrait Médoc retraité, suppression des valeurs négatives | |
MOCTVD_REPARTI | Dégrèvement barémique reversé aux collectivités | |
MOCTVD_A_STOCKER | Dégrèvement barémique non reversé aux collectivités | |
DEG_BAR_TOTAL | Dégrèvement barémique à reverser aux collectivités | |
TAXE_ADDITIONNELLE | Taxe additionnelle de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à reverser aux CCIR (chambres de commerce et d'industrie de région) | |
CVAE_EXO_COMP_TOTALE | Somme des exonérations compensées Médoc et des exonérations compensées de l'année | |
VA_RETENUE | Valeur ajoutée sélectionnée soit de la déclaration 1329 soit de la déclaration 1330 | |
CA_RETENU | Chiffre d'affaires sélectionné soit de la déclaration 1329 soit de la déclaration 1330 | |
CA_REEL | Chiffre d'affaires de la case A2 de la 1329 DEF si servi | |
CA_TAUX | Taux imposition à la CFE (cotisation foncière des entreprises) | |
TX_CVAR | Taux de taxation à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulé | |
VA_LIM | Valeur ajoutée après limitation par le chiffre d'affaires simulée | |
TAUX_EXO_CVAE | Taux d'exonération de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulé | |
VA_IMPOSEE | Valeur ajoutée imposée à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulée | |
CVAE_TAUX_NORM | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulée au taux de 1,5% de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
CVAE_TAUX_EFFEC_SIMUL | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulée au taux de taxation résultant du barème | |
CVAE_RED1000_SIMUL | Simulation de la réduction de 1000 € en CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
NB_REDUC | Nombre de bénéficiaires de la réduction de 1000 € en CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
CVAE_EXO_SIMUL | Exonérations de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulées | |
CVAE_APRES_EXO_SIMUL | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulée après application des exonérations | |
CVAE_APRES_EXO_SIMUL_NO_RED | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulée après application des exonérations sans tenir compte de la réduction de 1000 € | |
CVAE_DUE_SIMUL | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due simulée | |
CVAE_DUE_SIMUL_SANS_REDUC | CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due simulée sans réduction de 1000 € | |
DEG_1586_QUATER_SIMUL | Dégrèvement barémique simulée | |
DEG_1586_QUATER_SIMUL_NO_RED | Dégrèvement barémique simulée sans réduction de 1000 € | |
CVAE_FRAIS_SIMUL | Frais de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulées | |
CVAE_FRAIS_SIMUL_NO_RED | Frais de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulées sans réduction de 1000 € | |
TA_CVAE_CC_ASSUJETTI | Taxe additionnelle à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) simulée | |
FDG_TA_CC_ASSUJETTI | Frais de gestion simulés de taxe additionnelle à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) | |
MCTPAV | Cotisation CFE (cotisation foncière des entreprises) avant frais gestion | |
TOT_FRAIS_FDL_HORS_CHAMBRES | Totalité des frais de FDL (fiscalité direct locale) CFE (cotisation foncière des entreprises) des collectivités | |
CFE | CFE (cotisation foncière des entreprises) des collectivités | |
MNCHLI | Cotisation TCCI (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie) lissée | |
MNCHCM | Cotisation chambre avant frais de gestion | |
TOT_FRAIS_CHM | Totalité des frais de CFE (cotisation foncière des entreprises) taxes chambres des métiers | |
TOT_FRAIS_CCI | Totalité des frais de CFE (cotisation foncière des entreprises) taxes CCIR (chambres de commerce et d'industrie de région) | |
CFE_COLLOC_CHAMBRES | CFE (cotisation foncière des entreprises) collectivités locales (COLLOC) chambres | |
TOT_IFER | Total IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) | |
TOT_FRAIS_IFER | Totalité des frais d'IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) | |
MCTPCT | Cotisation totale mise en recouvrement | |
ANV | Admission en non valeur | |
SOMME_A_PAYER | Somme à payer sur l'avis de CFE (cotisation foncière des entreprises) | |
COTREFV | Cotisation CFE (cotisation foncière des entreprises) de référence pour le calcul du plafonnement à la valeur ajoutée | |
COTIS_MINI_PRINCIPAL | Cotisation minimum de l'établissement principal | |
CA_CFE | Chiffre d'affaires assujetti à la CFE (cotisation foncière des entreprises) | |
LNCOE | Nom de l'établissement | |
TOP_ORIGINE | Déclaration fiscale source | |
CA | Chiffre d'affaires total | |
VA_POUR_PVA | Valeur ajoutée simulée retenue pour calculer le plafonnement à la valeur ajoutée | |
PLAFOND | Plafond de valeur ajoutée simulée | |
DEGVA_MAX | Dégrèvement plafonnement à la valeur ajoutée maximum simulé | |
DEGVA_SANS_COT_MINI | Dégrèvement plafonnement à la valeur ajoutée sans tenir compte de la cotisation minimum de CFE (cotisation foncière des entreprises) simulé | |
DEGVA | Dégrèvement plafonnement à la valeur ajoutée simulé | |
NB_PVA | Nombre de dégrevés au plafonnement à la valeur ajouté simulé | |
APE | Code APE (activité principale exercée) établissement |
Nomenclature d’activités française – NAF rév. 2 - cliquer ici |
DENOM | Raison sociale de l'entreprise | |
A21 | Secteur d'activité (en 21 sections) |
Nomenclature d’activités française – NAF rév. 2 - cliquer ici |
TYPE | Catégorie d'entreprise au sens du décret de 2008, loi LME (loi de modernisation de l'économie) |
MIC - Microentreprise PME - Petites et moyennes entreprises ETI - Entreprises de taille intermédiaire GE - Grands entreprises |
CAHT_FNDP | Chiffre d'affaires comprenant les produits financiers pour les financières | |
TOP_FNDP | Source des fichiers des liasses fiscales |
BARN - Bénéfices agricoles - régime normal BARSI - Bénéfices agricoles - régime simplifié d'imposition BICRN - Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal BICRS - Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié BNCDE - Bénéfices non commerciaux ... ISRN - Impôt sur les sociétés - régime normal ISRSI - Impôt sur les sociétés - régime simplifié d'imposition |
IMPOSITION | Régime d'imposition en provenance des liasses fiscales |
IR - Impôt sur le revenu IS - Impôt sur les sociétés |
SIRET | Siret de l'établissement |
Projects using this data source (11)
+
-
Articles (2)
Other sources in the same theme (52)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-