TASCOM : Tax on commercial premises
Years : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
+
-
Producer : Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Tax on Commercial Premises is due by any establishments, regardless of their legal form, which have a retail sales activity and meet the following conditions:
- the initial opening date of the establishment was after January 1st, 1960;
- the establishment exists on January 1 of the year for which the tax is due;
- the retail sales area (closed and covered spaces) is greater than 400 m2 or whatever the sales area of the establishment if it is directly or indirectly controlled and operated under the same commercial name by a "network head" company;
- the annual turnover of retail sales is greater than or equal to 460,000 €. The TASCOM tables contain information relating to this tax, the collection and control of which are handled by the national fund of the social regime for the self-employed (RSI) and the business tax services of the DGFiP (Ministry of Finance).
Example of data content for TASCOM : Tax on commercial premises
Taxe sur les surfaces commerciales - 2022
Tascom 2022
Données sur les établissements s'étant acquittés de la taxe sur les surfaces commerciales en 2022
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIRET | Numéro SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Établissements) | |
TITRE | Forme juridique de l'entreprise | |
NOM_COMMERCIAL | Nom commercial | |
N_VOIE | Numéro de voie | |
BTQ | Complément adresse : bis, ter ou quater |
- Bis - Ter - Quater |
ADRESSE | Numéro et nom de la voie | |
CODE_POSTAL | Code postal |
Code postaux - cliquer ici |
ZAE | Appartenance à une Zone d'Activité Economiques (ZAE) ou hors ZAE |
0 - Hors ZAE (Zone d'Activité Economiques) 1 - ZAE (Zone d'Activité Economiques) |
PERIODE | Période délimitée | |
TASCOM_AVT_MAJ | Taxes sur les surfaces commerciales avant majoration ou acompte | |
MAJO30 | Montant majoration 30% | |
ZUS | Appartenance à une Zone Urbaine Sensible (ZUS) | |
COEFF_MULTIP | Coefficient multiplicateur | |
TASCOM_DECLA | Taxes sur les surfaces commerciales déclarée | |
TASCOM_PAYEE_A610 | Taxes sur les surfaces commerciales payée a610 | |
COMM1 | Commune 1 |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
SURF_COMM1 | Surface commune 1 | |
MT_AVT_COEFF_COMM1 | Montant avant coefficient commune 1 | |
COEFF_COMM1 | Coefficient commune 1 | |
MONTANT1 | Montant des taxes sur les surfaces commerciales de la commune 1 ou acompte | |
COMM2 | Commune 2 |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
SURF_COMM2 | Surface commune 2 | |
MT_AVT_COEFF_COMM2 | Montant avant coefficient commune 2 | |
COEFF_COMM2 | Coefficient commune 2 | |
MONTANT2 | Montant des taxes sur les surfaces commerciales de la commune 2 ou acompte | |
COMM3 | Commune 3 |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
SURF_COMM3 | Surface commune 3 | |
MT_AVT_COEFF_COMM3 | Montant avant coefficient commune 3 | |
COEFF_COMM3 | Coefficient commune 3 | |
MONTANT3 | Montant des taxes sur les surfaces commerciales de la commune 3 ou acompte | |
MAJO50 | Montant majoration 50% | |
TASCOM_PAYEE_A611 | Taxes sur les surfaces commerciales payée a611 | |
ACOMPTE_DEC | Acompte déclaré | |
TYPE_DECLA | Type de déclaration |
- Initiale - Complémentaire - Rectificative |
TARIF_NUM | Tarif | |
FRAIS | Montant des frais des taxes sur les surfaces commerciales | |
TASCOM_A610_SS_FRAIS | Taxes sur les surfaces commerciales payée ou acompte ; hors frais ou acompte | |
TASCOM_A611_SS_FRAIS | Acompte des taxes sur les surfaces commerciales payé ; hors frais ou acompte | |
TASCOM_A611_POS_SS_FRAIS | ||
TASCOM_A610_POS_SS_FRAIS | ||
MAJO50_POS | ||
ACOMPTE50 | Majoration de 50 % ou acompte | |
ANNEE | Année d'exploitation | |
IDENT | Identifiant | |
CA_HT | Chiffre d'affaire annuel taxable | |
VILLE | Nom de la commune | |
COMPLEMENT_ADRESSE | Complément d'adresse | |
NOMBRE_JOURS_EXPLOITATION | Nombre de jours d'exploitation | |
DENOMINATION | Nom de l'établissement | |
NOMBRE_POSITIONS | Nombre de positions de ravitaillement au 31 décembre | |
SURFACE_VENTE_TOTALE | Surface totale au 31 décembre | |
SURFACE_VENTE_TAXABLE | Surface de vente taxable au 31 décembre | |
NAF700 | Code NAF (Nomenclature d'activités française) 2008 |
Nomenclature d’activités française - NAF rév2 - cliquer ici |
CODE_DIRECTION | Code direction | |
CODE_COMMUNE | Code commune |
Code officiel géographique (COG) - Commune - cliquer ici |
Projects using this data source (5)
Articles (7)
Other sources in the same theme (51)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-