SIASP Etablissements : System for Information on Civil Servants
Years : 2012, 2011
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Statistical File created with a variety od administrative sources. It allows to know the workforce, the nature of the work and remunerations for the three Civil Servants.
Example of data content for SIASP Etablissements : System for Information on Civil Servants
Système d'Information sur les agents des services publics - Fichier Etablissements 2012
Etablissementsiaspfpt2012
Fichier SIASP Etablissement de 2012
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | SIREN de l’établissement du lieu de travail | |
NIC | NIC de l’établissement du lieu de travail | |
SIRET | SIRET de l’établissement du lieu de travail | |
APET | Activité principale de l'établissement du lieu de travail codée en NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
DEPCOM_FONCTION | Commune du lieu de travail |
Code communes - cliquer ici |
DPT_FONCTION | Département du lieu de travail |
Code départements - cliquer ici |
NB_P | Nombre de postes de l’établissement au cours de l’année | |
NB_P_EQTP | Nombre de postes en équivalent temps plein au cours de l’année | |
NB_P_NA_3112 | Nombre de postes non annexes de l’établissement au 31-12 | |
NB_P_A_3112 | Nombre de postes annexes de l’établissement au 31-12 | |
NB_PP_NA_3112 | Nombre de postes principaux non annexes au 31-12 | |
NB_PS_NA_3112 | Nombre de postes secondaires non annexes 31-12 | |
NB_P_NA_3112_F | Nombre de postes non annexes occupés par des femmes au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_M | Nombre de postes non annexes occupés par des hommes au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_EMPAID | Nombre de postes non annexes en emplois aidés au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_TIT | Nombre de postes non annexes de titulaires et militaires au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_ASSMAT | Nombre de postes non annexes d’assistantes maternelles au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_NTIT | Nombre de postes non annexes de non titulaires au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_CATA | Nombres de postes non annexes de catégorie A au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_CATB | Nombres de postes non annexes de catégorie B au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_CATC | Nombres de postes non annexes de catégorie C au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_CATX | Nombres de postes non annexes de catégorie indéterminée au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_CS3 | Nombre de postes non annexes au 31-12 dans la catégorie sociale Cadres et professions intellectuelles supérieures | |
NB_P_NA_3112_CS4 | Nombre de postes non annexes au 31-12 dans la catégorie sociale Professions intermédiaires | |
NB_P_NA_3112_CS5 | Nombre de postes non annexes au 31-12 dans la catégorie sociale Employés | |
NB_P_NA_3112_CS6 | Nombre de postes non annexes au 31-12 dans la catégorie sociale Ouvriers | |
NB_P_NA_3112_CSX | Nombre de postes non annexes au 31-12 dans une catégorie sociale hors CS3 à CS6 | |
NB_P_NA_3112_FILA | Nombre de postes non annexes dans la filière Administrative au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILC | Nombre de postes non annexes dans la filière Culturelle au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILE | Nombre de postes non annexes dans la filière Médico-technique au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILH | Nombre de postes non annexes Hors filières au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILM | Nombre de postes non annexes dans la filière Sociale au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILN | Nombre de postes non annexes dans la filière Animation au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILO | Nombre de postes non annexes dans la filière Médico-sociale au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILP | Nombre de postes non annexes dans la filière Sécurité au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILR | Nombre de postes non annexes dans la filière Incendie et secours au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILS | Nombre de postes non annexes dans la filière Sportive au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILT | Nombre de postes non annexes dans la filière Technique au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILY | Nombre de postes non annexes Apprentis, Activités accessoires au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_FILZ | Nombre de postes non annexes avec Grades hors NET ou inconnus au 31-12 | |
NB_P_NA_3112_CADREAU | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AU | |
NB_P_NA_3112_CADREAD | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AD | |
NB_P_NA_3112_CADREAT | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AT | |
NB_P_NA_3112_CADREAS | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AS | |
NB_P_NA_3112_CADREAR | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AR | |
NB_P_NA_3112_CADREAJ | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AJ | |
NB_P_NA_3112_CADREAX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AX | |
NB_P_NA_3112_CADREAY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AY | |
NB_P_NA_3112_CADREAW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi AW | |
NB_P_NA_3112_CADRETU | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TU | |
NB_P_NA_3112_CADRETG | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TG | |
NB_P_NA_3112_CADRETT | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TT | |
NB_P_NA_3112_CADRETM | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TM | |
NB_P_NA_3112_CADRETH | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TH | |
NB_P_NA_3112_CADRETA | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TA | |
NB_P_NA_3112_CADRETX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TX | |
NB_P_NA_3112_CADRETY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TY | |
NB_P_NA_3112_CADRETW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi TW | |
NB_P_NA_3112_CADRECM | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CM | |
NB_P_NA_3112_CADRECH | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CH | |
NB_P_NA_3112_CADRECA | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CA | |
NB_P_NA_3112_CADRECB | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CB | |
NB_P_NA_3112_CADRECD | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CD | |
NB_P_NA_3112_CADRECP | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CP | |
NB_P_NA_3112_CADRECE | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CE | |
NB_P_NA_3112_CADRECF | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CF | |
NB_P_NA_3112_CADRECG | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CG | |
NB_P_NA_3112_CADRECS | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CS | |
NB_P_NA_3112_CADRECJ | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CJ | |
NB_P_NA_3112_CADRECX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CX | |
NB_P_NA_3112_CADRECY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CY | |
NB_P_NA_3112_CADRECW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi CW | |
NB_P_NA_3112_CADRESC | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi SC | |
NB_P_NA_3112_CADRESE | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi SE | |
NB_P_NA_3112_CADRESP | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi SP | |
NB_P_NA_3112_CADRESX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi SX | |
NB_P_NA_3112_CADRESY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi SY | |
NB_P_NA_3112_CADRESW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi SW | |
NB_P_NA_3112_CADREMM | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MM | |
NB_P_NA_3112_CADREMH | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MH | |
NB_P_NA_3112_CADREMA | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MA | |
NB_P_NA_3112_CADREMB | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MB | |
NB_P_NA_3112_CADREMD | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MD | |
NB_P_NA_3112_CADREMP | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MP | |
NB_P_NA_3112_CADREMX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MX | |
NB_P_NA_3112_CADREMY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MY | |
NB_P_NA_3112_CADREMW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi MW | |
NB_P_NA_3112_CADREOD | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OD | |
NB_P_NA_3112_CADREOH | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OH | |
NB_P_NA_3112_CADREOF | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OF | |
NB_P_NA_3112_CADREOC | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OC | |
NB_P_NA_3112_CADREOP | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OP | |
NB_P_NA_3112_CADREOA | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OA | |
NB_P_NA_3112_CADREON | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi ON | |
NB_P_NA_3112_CADREOT | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OT | |
NB_P_NA_3112_CADREOJ | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OJ | |
NB_P_NA_3112_CADREOK | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OK | |
NB_P_NA_3112_CADREOX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OX | |
NB_P_NA_3112_CADREOY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OY | |
NB_P_NA_3112_CADREOW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi OW | |
NB_P_NA_3112_CADREEB | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi EB | |
NB_P_NA_3112_CADREEQ | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi EQ | |
NB_P_NA_3112_CADREEX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi EX | |
NB_P_NA_3112_CADREEY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi EY | |
NB_P_NA_3112_CADREEW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi EW | |
NB_P_NA_3112_CADREPU | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PU | |
NB_P_NA_3112_CADREPC | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PC | |
NB_P_NA_3112_CADREPG | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PG | |
NB_P_NA_3112_CADREPH | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PH | |
NB_P_NA_3112_CADREPX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PX | |
NB_P_NA_3112_CADREPY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PY | |
NB_P_NA_3112_CADREPW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi PW | |
NB_P_NA_3112_CADRERC | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RC | |
NB_P_NA_3112_CADRERD | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RD | |
NB_P_NA_3112_CADRERL | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RL | |
NB_P_NA_3112_CADRERA | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RA | |
NB_P_NA_3112_CADRERN | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RN | |
NB_P_NA_3112_CADRERS | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RS | |
NB_P_NA_3112_CADRERU | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RU | |
NB_P_NA_3112_CADRERX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RX | |
NB_P_NA_3112_CADRERY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RY | |
NB_P_NA_3112_CADRERW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi RW | |
NB_P_NA_3112_CADRENN | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi NN | |
NB_P_NA_3112_CADRENJ | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi NJ | |
NB_P_NA_3112_CADRENX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi NX | |
NB_P_NA_3112_CADRENY | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi NY | |
NB_P_NA_3112_CADRENW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi NW | |
NB_P_NA_3112_CADREHW | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi HW | |
NB_P_NA_3112_CADREHC | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi HC | |
NB_P_NA_3112_CADREHM | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi HM | |
NB_P_NA_3112_CADREHX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi HX | |
NB_P_NA_3112_CADREYX | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre d'emploi YX | |
NB_P_NA_3112_CADREZZ | Nombre de postes non annexes au 31-12 : cadre indéterminé (grade hors NET ou inconnu) | |
S_BRUT | Salaires bruts versés au cours de l’année | |
S_NET | Salaires nets versés au cours de l’année | |
S_NET_NA_M | Salaires nets versés au cours de l’année pour des postes non annexes occupés par des hommes | |
S_NET_NA_F | Salaires nets versés au cours de l’année pour des postes non annexes occupés par des femmes | |
S_NET_NA_A | Salaires nets versés au cours de l’année pour des postes non annexes de catégorie A | |
S_NET_NA_B | Salaires nets versés au cours de l’année pour des postes non annexes de catégorie B | |
S_NET_NA_C | Salaires nets versés au cours de l’année pour des postes non annexes de catégorie C |
Projects using this data source (10)
Articles (10)
Other sources in the same theme (60)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.