EDD : Survey on waste and debris from the construction industry
Years : 2014
+
-
Producer : Ministry of Environment (SDES)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The objective of the survey on waste and debris produced by the construction industry (EDD) is to improve knowledge on the one hand of the waste produced by the construction sector (volumes, nature) and on the other hand of the different treatment channels for this waste. The survey is also used as a point of reference to establish the biennial estimates provided to the European Commission (Eurostat) within the framework of European regulation (EC) n°849/2010 amending regulation n°2150/2002 on waste statistics. The main themes addressed in this survey concern the distribution of waste production according to activity and type of work, according to their nature, the breakdown of waste flows between the various actors, the organization and practice of waste management on construction sites, gaining a better understanding of the obstacles to the development of the activity of treatment establishments which receive waste from the construction industry, both from in terms of their current operation and the development of new activities.
The survey was conducted in two parts. The first part covers the entire construction sector (building and public works) as defined by NAF rev. 2, as well as sector 39.00Z ("depollution and other waste management services", which falls under Industry). The second part of the survey covers all pre-processing, recycling, storage and waste disposal establishments receiving construction waste in metropolitan France.
The unit surveyed in the first part is the establishment, a geographically individualized production unit which is nevertheless legally dependent on the company. The unit surveyed in the second part is the treatment facility receiving construction waste, not necessarily an establishment. Several establishments may be part of the same establishment.
Example of data content for EDD : Survey on waste and debris from the construction industry
Enquête sur les Déchets et Déblais produits par l'activité BTP - 2014
Edd2014 btp
Questionnaire établissements de BTP et du secteur de la dépollution/désamiantage
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDENTIFIANT | Identifiant | |
POIDS | Poids d'échantillonnage | |
TREFF_POST | Tranche d'effectif d'échantillonnage révisée | |
APE_POST | Ape | |
SIRUS_ID | Identifiant Sirus | |
STRATE | State de tirage | |
STRATE_TIR | State de tirage | |
TREFFET | Tranche d'effectif de tirage | |
APETM | Code APE | |
SIRETM | Siret | |
ABTP | Activité de l'établissement : Bâtiment et/ou travaux publics (BTP) | |
ADD | Activité de l'établissement : Dépollution et/ou désamiantage | |
ATRAIT | Activité de l'établissement : Traitement des déchets du BTP | |
ACTE | Activité de l'établissement : Autre | |
UET | Seul établissement de l'entreprise | |
EFFM | Effectif salarié au 31 décembre | |
EFFD | Effectif dédié à la gestion des déchets de chantiers | |
BTP2A_NBC1 | Ouvrages de travaux publics ou de génie civil : nombre de chantiers | |
BTP2_QD1 | Ouvrages de travaux publics ou de génie civil : quantité de déchets | |
BTP2A_NBC2 | Démolition de bâtiments : nombre de chantiers | |
BTP2_QD2 | Démolition de bâtiments : quantité de déchets | |
BTP2A_NBC3 | Entretien-amélioration, rénovation, réhabilitation, yc désamiantage : nombre de chantiers | |
BTP2_QD3 | Entretien-amélioration, rénovation, réhabilitation, yc désamiantage : quantité de déchets | |
BTP2A_NBC4 | Construction neuve : nombre de chantiers | |
BTP2_QD4 | Construction neuve : quantité de déchets | |
BTP2B_QD5 | Activité de dépollution : quantité de déchet | |
BTP2B_QD6 | Autres activités économiques hors BTP : quantité de déchet | |
BTP2B_QD7 | Fonctionnement interne : quantité de déchet | |
BTPTQI1 | Béton : quantité totale | |
BTPUI1 | Béton : unité | |
BTPDI1 | Béton : densité | |
BTPCQI1 | Part de Béton remise à un collecteur | |
BTPRQI1 | Part de Béton réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI1 | Part de Béton envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI1 | Part de Béton envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI1 | Part de Béton envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI1 | Part de Béton dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI1 | Part de Béton orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI1 | Part de Béton stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI1 | Part de Béton dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI2 | Briques, tuiles, céramiques, ardoises : quantité totale | |
BTPUI2 | Briques, tuiles, céramiques, ardoises : unité | |
BTPDI2 | Briques, tuiles, céramiques, ardoises : densité | |
BTPCQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises remise à un collecteur | |
BTPRQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI2 | Part de Briques, tuiles, céramiques, ardoises dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI3 | Verre : quantité totale | |
BTPUI3 | Verre : unité | |
BTPDI3 | Verre : densité | |
BTPCQI3 | Part de Verre remise à un collecteur | |
BTPRQI3 | Part de Verre réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI3 | Part de Verre envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI3 | Part de Verre envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI3 | Part de Verre envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI3 | Part de Verre dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI3 | Part de Verre orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI3 | Part de Verre stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI3 | Part de Verre dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI4 | Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante : quantité totale | |
BTPUI4 | Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante : unité | |
BTPDI4 | Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante : densité | |
BTPCQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante remise à un collecteur | |
BTPRQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI4 | Part de Enrobés et produits à base de bitume ne contenant ni goudron ni amiante dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI5 | Terres et matériaux meubles non pollués : quantité totale | |
BTPUI5 | Terres et matériaux meubles non pollués : unité | |
BTPDI5 | Terres et matériaux meubles non pollués : densité | |
BTPCQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués remise à un collecteur | |
BTPRQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI5 | Part de Terres et matériaux meubles non pollués dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI6 | Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) : quantité totale | |
BTPUI6 | Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) : unité | |
BTPDI6 | Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) : densité | |
BTPCQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) remise à un collecteur | |
BTPRQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI6 | Part de Graves et matériaux rocheux (hors matériaux de chaussée) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI7 | Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau : quantité totale | |
BTPUI7 | Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau : unité | |
BTPDI7 | Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau : densité | |
BTPCQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau remise à un collecteur | |
BTPRQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI7 | Part de Matériaux de démolition de chaussées autres que ceux inclus dans les rubriques de ce tableau dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI8 | Ballast de voie non pollué : quantité totale | |
BTPUI8 | Ballast de voie non pollué : unité | |
BTPDI8 | Ballast de voie non pollué : densité | |
BTPCQI8 | Part de Ballast de voie non pollué remise à un collecteur | |
BTPRQI8 | Part de Ballast de voie non pollué réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI8 | Part de Ballast de voie non pollué envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI8 | Part de Ballast de voie non pollué envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI8 | Part de Ballast de voie non pollué envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI8 | Part de Ballast de voie non pollué dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI8 | Part de Ballast de voie non pollué orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI8 | Part de Ballast de voie non pollué stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI8 | Part de Ballast de voie non pollué dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI9 | Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) : quantité totale | |
BTPUI9 | Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) : unité | |
BTPDI9 | Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) : densité | |
BTPCQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) remise à un collecteur | |
BTPRQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI9 | Part de Boues de dragage et de curage non polluées (hors sédiments de dragage réimmergés) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI10 | Mélanges de déchets inertes : quantité totale | |
BTPUI10 | Mélanges de déchets inertes : unité | |
BTPDI10 | Mélanges de déchets inertes : densité | |
BTPCQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes remise à un collecteur | |
BTPRQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI10 | Part de Mélanges de déchets inertes dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQI11 | Autres types de déchets inertes : quantité totale | |
BTPUI11 | Autres types de déchets inertes : unité | |
BTPDI11 | Autres types de déchets inertes : densité | |
BTPCQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes remise à un collecteur | |
BTPRQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes dirigée vers des installations de recyclage matière (lavage, concassage, criblage) | |
BTPCAQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes orientée vers le remblaiement de carrière | |
BTPSTQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes stockée en ISDI (installation de stockage de déchets inertes) | |
BTPAQI11 | Part d' Autres types de déchets inertes dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND1 | Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) : quantité totale | |
BTPUND1 | Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) : unité | |
BTPDND1 | Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) : densité | |
BTPCQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) remise à un collecteur | |
BTPRQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND1 | Part de Bois brut ou traité avec des substances non dangereuses (palettes, bois A, bois B, etc.) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND2 | Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) : quantité totale | |
BTPUND2 | Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) : unité | |
BTPDND2 | Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) : densité | |
BTPCQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) remise à un collecteur | |
BTPRQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND2 | Part de Matières plastiques (yc sols souples, polystyrène, etc.) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND3 | Métaux ferreux (fer et acier) : quantité totale | |
BTPUND3 | Métaux ferreux (fer et acier) : unité | |
BTPDND3 | Métaux ferreux (fer et acier) : densité | |
BTPCQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) remise à un collecteur | |
BTPRQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND3 | Part de Métaux ferreux (fer et acier) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND4 | Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) : quantité totale | |
BTPUND4 | Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) : unité | |
BTPDND4 | Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) : densité | |
BTPCQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) remise à un collecteur | |
BTPRQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND4 | Part de Métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb, zinc, inox, étain, etc.) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND5 | Mélange de métaux ferreux et non ferreux : quantité totale | |
BTPUND5 | Mélange de métaux ferreux et non ferreux : unité | |
BTPDND5 | Mélange de métaux ferreux et non ferreux : densité | |
BTPCQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux remise à un collecteur | |
BTPRQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND5 | Part de Mélange de métaux ferreux et non ferreux dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND6 | Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) : quantité totale | |
BTPUND6 | Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) : unité | |
BTPDND6 | Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) : densité | |
BTPCQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) remise à un collecteur | |
BTPRQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND6 | Part de Matériaux isolants (laine de verre, laine de roche, etc.) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND7 | Plâtre : quantité totale | |
BTPUND7 | Plâtre : unité | |
BTPDND7 | Plâtre : densité | |
BTPCQND7 | Part de Plâtre remise à un collecteur | |
BTPRQND7 | Part de Plâtre réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND7 | Part de Plâtre envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND7 | Part de Plâtre envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND7 | Part de Plâtre envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND7 | Part de Plâtre dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND7 | Part de Plâtre dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND7 | Part de Plâtre dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND7 | Part de Plâtre stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND7 | Part de Plâtre dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND8 | Déchets végétaux (souches, etc.) : quantité totale | |
BTPUND8 | Déchets végétaux (souches, etc.) : unité | |
BTPDND8 | Déchets végétaux (souches, etc.) : densité | |
BTPCQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) remise à un collecteur | |
BTPRQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND8 | Part de Déchets végétaux (souches, etc.) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND9 | Pneus usagés (m3 non déchiqueté) : quantité totale | |
BTPUND9 | Pneus usagés (m3 non déchiqueté) : unité | |
BTPDND9 | Pneus usagés (m3 non déchiqueté) : densité | |
BTPCQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) remise à un collecteur | |
BTPRQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) réutilisée par l'établissement sur un autre chantier | |
BTPDQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) envoyée en déchèterie municipale/ professionnelle | |
BTPPQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) envoyée sur une plateforme de transit/ regroupement | |
BTPTRQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) envoyée sur une plateforme de tri | |
BTPVQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) dirigée vers des installations de recyclage matière (compostage, broyage, traitement dédié à la ferraille, au bois, etc.) | |
BTPVEQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) dirigée vers des installations de valorisation énergétique | |
BTPIQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) dirigée vers des installations d'incinération sans valorisation | |
BTPSTQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) stockée en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) | |
BTPAQND9 | Part de Pneus usagés (m3 non déchiqueté) dirigée vers d'autres installations | |
BTPTQND10 | Mélanges de déchets non inertes, non dangereux avec une majorité de déchets inertes : quantité totale | |
