EIIG : Survey on trade between subsidiaries
Years : 1999
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
These surveys aim to increase knowledge on the French contribution to economic globalisation, through the quantification of goods traded between subsidiaries of industrial groups, be they French or not. By quantifying the globalisation process this way, and by associating qualitative data, the analysis of external trade results will be improved.
Example of data content for EIIG : Survey on trade between subsidiaries
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | Identifiant SIREN | |
RS_ENTR | Raison sociale | |
APE | Activité principale |
Nomenclature d'activités françaises - cliquer ici |
EFFECTIF | Effectif moyen | |
CA | Chiffre d'affaires | |
VA | Valeur ajoutée | |
PRODTOT | Production totale | |
VENTMAR | Revente en l'état de marchandises | |
SIRTG1 | SIREN du premier groupe consolidant l'entreprise | |
RSTG1 | Raison sociale du premier groupe consolidant l'entreprise | |
TAUX_TG1 | Contrôle du premier groupe consolidant l'entreprise | |
PAYSTG1 | Pays du premier groupe consolidant l'entreprise |
Codes ISO des noms de pays - cliquer ici |
SIRTG2 | SIREN du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
RSTG2 | Raison sociale du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
TAUX_TG2 | Contrôle du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
PAYSTG2 | Pays du deuxième groupe consolidant l'entreprise | |
JOINT_VE | Joint venture |
0 - Non 1 - Oui |
EXPORT | Exportations totales enregistrées par les douanes en 1999 | |
IMPORT | Importations totales enregistrées par les douanes en 1999 | |
COM_GROS | Un groupe n'a en France que des activités de commerce de gros |
0 - Non 1 - Oui |
EXPORT_UE | Exportations totales vers l'Union européenne à 15 | |
EXPORT_PECO | Exportations totales vers l'Europe de l'Est | |
EXPORT_AE | Exportations totales vers les autres pays d'Europe | |
EXPORT_AFN | Exportations totales vers l'Afrique du Nord | |
EXPORT_AFS | Exportations totales vers les autres pays d'Afrique | |
EXPORT_USN | Exportations totales vers les pays de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA) | |
EXPORT_LAT | Exportations totales vers les autres pays d'Amérique | |
EXPORT_PMO | Exportations totales vers le Proche et le Moyen Orient | |
EXPORT_JAP | Exportations totales vers le Japon | |
EXPORT_AAS | Exportations totales vers les autres pays d'Asie | |
EXPORT_RDM | Exportations totales vers le reste du monde | |
IMPORT_UE | Importations totales depuis l'Union Européenne à 15 | |
IMPORT_PECO | Importations totales depuis l'Europe de l'Est | |
IMPORT_AE | Importations totales depuis les autres pays d'Europe | |
IMPORT_AFN | Importations totales depuis l'Afrique du Nord | |
IMPORT_AFS | Importations totales depuis les autres pays d'Afrique | |
IMPORT_USN | Importations totales depuis les pays de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA) | |
IMPORT_LAT | Importations totales depuis les autres pays d'Amérique | |
IMPORT_PMO | Importations totales depuis le Proche et le Moyen Orient | |
IMPORT_JAP | Importations totales depuis le Japon | |
IMPORT_AAS | Importations totales depuis les autres pays d'Asie | |
IMPORT_RDM | Importations totales depuis le reste du monde |
Projects using this data source (6)
Articles (7)
Other sources in the same theme (122)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.