ESEA : Survey on the structure of agricultural production sites
Years : 2016, 2013, 2007, 2005, 2003, 1997, 1995, 1993, 1990, 1987, 1985, 1983, 1981, 1980, 1975, 1967, 1963
+
-
Producer : Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Agricultural censuses provide detailed results on the structure of agricultural holdings. Surveys on the structure of agricultural holdings make it possible to update the data between two censuses.
Example of data content for ESEA : Survey on the structure of agricultural production sites
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles - 2016
Données sur les cultures - Structure simple
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
NOM_DOSSIER | Nom du dossier de collecte | |
SAU_HA_EXP | Surface Agricole Utilisée | |
SAUBIOCERTIF | Superficie totale certifiée en bio | |
SAUBIOCONV | Superficie totale en cours de conversion en bio | |
SAUBIOTOT | Total des superficies en bio ou en conversion | |
VALDIR | SAU en faire-valoir direct | |
FERMAGETIERS | SAU prise en location auprès de tiers | |
FERMAGEASS | SAU prise en location auprès des associés | |
VALAUT | SAU en métayage et autres modes de faire-valoir | |
COURSFERME | Sols des bâtiments et cours de ferme | |
TAILLIS | Taillis à rotation courte et très courte | |
FORETS | Autres bois et forêts de l'exploitation | |
FRICHE | Surface non agricole pouvant facilement être remise en culture | |
AUTSUPERFICIES | Autres superficies (chemins, étangs, marais, carrières, terres stériles, landes, talus, jardins d'agrément, etc.) | |
SURFTOT | Superficie totale (somme de la SAU et des superficies hors SAU) | |
IRRIGABFIL | Présence de superficies irrigables |
0 - Non 1 - Oui |
SAUIRRIGAB | Superficie totale irrigable | |
IRRIFIL | Irrigation au moins une fois au cours de la campagne 2015-2016 |
0 - Non 1 - Oui |
SAUIRRIGUEE | Total des superficies irriguées | |
IRRIPUITS | Origine de l'eau : nappe phréatique (forage, puits) |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIETANG | Origine de l'eau : retenues collinaires et étangs |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIEAUEXT | Origine de l'eau : eaux de surface (lacs, rivières,etc.) |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIRESEAUEXT | Origine de l'eau : réseaux collectifs |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIEAUAUTRE | Origine de l'eau : autres origines |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIASPERSION | Modes d'irrigation : aspersion |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIMICROIRRIGATION | Modes d'irrigation : micro irrigation (goutte à goutte, microjet, etc.) |
0 - Non 1 - Oui |
IRRIGRAVITE | Modes d'irrigation : gravité |
0 - Non 1 - Oui |
CULTENERFIL | Cultivation de cultures énergétiques |
0 - Non 1 - Oui 9 - Ne sait pas |
CULTENERSUR | Superficie de cultures énergétiques | |
CULTPERSERR | Superficie de cultures permanentes sous serre | |
CULTPERSERRPRINC | Type de culture permanente principale sous serre |
1 - Pépinières 2 - Petits fruits 3 - Raisins de table 4 - Fruits tropicaux 5 - Agrumes ... 6 - Autres vergers 7 - Autres (y compris vignes produisant du vin et vignes mères de porte-greffe) |
COUVERTCULTHIVER | Couverture du sol en hiver : cultures hivernales | |
COUVERTVEGETAL | Couverture du sol en hiver : CIPAN et engrais verts | |
COUVERTRESIDU | Couverture du sol en hiver : résidus végétaux du précédent cultural | |
COUVERTSPONTANE | Couverture du sol en hiver : plantes pluriannuelles (jachères, prairies, etc.) | |
COUVERTTOT | Couverture du sol en hiver : couverture totale | |
SOLSNUS | Sols nus déduits | |
ASSOLEMENT | Succession culturale : part des terres arables entrant dans un système de rotation des cultures |
1 - 10% et moins 2 - Plus de 10 à 50% 3 - Plus de 50 à 75% 4 - Plus de 75% |
LABOUR | Travail du sol, labour (charrue à soc ou à disques) | |
SEMISDIRECT | Travail du sol, semis direct (aucun travail du sol) | |
CONSERVATION | Travail du sol, autre travail au sol (sans retournement ou avec retournement réduit) | |
TERRESLAB | Total des terres arables | |
EPANDAGEFIL | Épandage d'effluents |
0 - Non 1 - Oui |
EPANDPROJ | Part du total des effluents avec épandage par projection avec incorporation dans les 4h | |
EPANDPROJINCORP4 | Part du total des effluents avec épandage par projection avec incorporation après 4h et avant 24h | |
EPANDPROJINCORP24 | Part du total des effluents avec épandage par projection avec incorporation dans les 24h | |
EPANDPROJINCORPSANS | Part du total des effluents avec épandage par projection sans incorporation | |
EPANDBANDES | Part du total des effluents avec épandage en bandes | |
EPANDBANDESTUYAUX | Part du total des effluents avec épandage en bandes avec des tuyaux traînés | |
EPANDBANDESSABOTS | Part du total des effluents avec épandage en bandes avec des sabots traînés | |
EPANDINJECT | Part du total des effluents avec épandage par injection | |
EPANDINJECTSURF | Part du total des effluents avec épandage par injection en surface (à sillons ouverts) | |
EPANDINJECTPROFONDE | Part du total des effluents avec épandage par injection profonde (à sillons fermés) | |
EPANDTOT | Part du total des effluents avec épandage total (≤ 100 % : une partie des effluents peut ne pas être épandue) | |
EFFLUENTIMPORTFIL | Importation d'effluents animaux |
0 - Non 1 - Oui |
FUMIERIMPORTTONNES | Fumier importé en tonnes | |
FUMIERIMPORTMETRCUB | Fumier importé en mètre cube | |
LISIERIMPORTMETRCUB | Lisier importé en mètre cube | |
HUILE | Production d'huile d'olive (avec moins de 10% des olives achetées à l'extérieur) |
0 - Non 1 - Oui |
VIN | Production de vin (avec moins de 10% des raisins achetés à l'extérieur) |
0 - Non 1 - Oui |
CHAMPCHICONFIL | Production de champignons ou de chicons |
0 - Non 1 - Oui |
CHAMPQ | Production totale de champignons en tonnes | |
CHAMPQBIO | Production totale de champignons bio en tonnes | |
CHICONQ | Production totale de chicons en tonnes | |
CHICONQBIO | Production totale de chicons bio en tonnes | |
CEREALES | Céréales (y compris semences) total | |
PROTEAGINEUX_LEG_SECS | Protéagineux et légumes secs (y compris semences) total | |
OLEAGINEUX | Oléagineux (y compris semences) total | |
FIBRES | Plantes à fibres, total | |
AUTRES_PLANTES_INDUSTR | Autres plantes industrielles, total | |
CULT_FOURR_ET_STH | Cultures fourragères et STH, total | |
LEG_FRAIS_MELONS_FRAISES | Légumes frais, fraises, melons total | |
POMMES_DE_TERRE | Pommes de terre et autres tubercules total | |
FLEURS | Fleurs et plantes ornementales total | |
SEMENCES | Autres semences total | |
VIGNES | Vignes et pépinières viticoles total | |
FRUITS_NOYAUX | Fruits à noyaux total | |
FRUITS_PEPINS | Fruits à pépins total | |
AGRUMES | Agrumes total | |
PETITS_FRUITS | Petits fruits total | |
FRUITS_COQUE | Fruits à coque total | |
FRUITS_TROPICAUX | Fruits tropicaux total | |
AUTRES_CULT_PERM | Autres cultures permanentes, total | |
JACHERES | Jachères | |
JARDINS | Jardins et vergers familiaux | |
CEREALES_BIO | Céréales (y compris semences) total Bio ou en conversion | |
PROTEAGINEUX_LEG_SECS_BIO | Protéagineux et légumes secs (y compris semences) total Bio ou en conversion | |
OLEAGINEUX_BIO | Oléagineux (y compris semences) total Bio ou en conversion | |
FIBRES_BIO | Plantes à fibres (y compris semences) total Bio ou en conversion | |
AUTRES_PLANTES_INDUSTR_BIO | Autres plantes industrielles total Bio ou en conversion | |
CULT_FOURR_ET_STH_BIO | Cultures fourragères et STH total Bio ou en conversion | |
LEG_FRAIS_MELONS_FRAISES_BIO | Légumes frais, fraises, melons total Bio ou en conversion | |
POMMES_DE_TERRE_BIO | Pommes de terre et autres tubercules total Bio ou en conversion | |
FLEURS_BIO | Fleurs et plantes ornementales total Bio ou en conversion | |
SEMENCES_BIO | Autres semences Bio | |
VIGNES_BIO | Vignes et pépinières viticoles total Bio ou en conversion | |
FRUITS_NOYAUX_BIO | Fruits à noyaux total Bio ou en conversion | |
FRUITS_PEPINS_BIO | Fruits à pépins total Bio ou en conversion | |
AGRUMES_BIO | Agrumes total Bio ou en conversion | |
PETITS_FRUITS_BIO | Petits fruits total Bio ou en conversion | |
FRUITS_COQUE_BIO | Fruits à coque total Bio ou en conversion | |
FRUITS_TROPICAUX_BIO | Fruits tropicaux total Bio ou en conversion | |
AUTRES_CULT_PERM_BIO | Autres cultures permanentes total Bio ou en conversion | |
ABATTIFIL | Cultivation de tout ou partie de la SAU sur abattis |
0 - Non 1 - Oui |
PARTABATTI | Part de la SAU cultivée sur abattis |
1 - Jusqu'à 25% 2 - Plus de 25 à 50% 3 - Plus de 50 à 75 % 4 - Plus de 75% |
Projects using this data source (53)
+
-
Articles (23)
+
-
Other sources in the same theme (54)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-