CARE-M : Survey on the capacities, aids and resources of elderly people – households section
Years : 2015
+
-
Producer : Ministry of Health (DREES)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The CARE surveys (Survey on the capacities, aids and resources of elderly people) carried out by DREES with the support of the CNSA (French National Solidarity Fund for Autonomy), aim to gain a better understanding of the living conditions of elderly people, their relationships with their families and friends, their difficulties in carrying out certain activities of daily living, and the financial and human assistance they receive to help them to overcome these difficulties. These surveys, which are compulsory, concern people aged 60 or over, regardless of their state of health and where they live, as well as the relatives who provide them with support.
CARE-Ménages or household focuses on seniors living at home. To better understand this theme, the CARE-Ménage survey has two parts: a questionnaire for seniors and another for caregivers.
-The "Seniors" section of the CARE-Ménages or household survey focuses on the living conditions of the elderly, their relationships with their family and friends, their difficulties in carrying out certain activities of daily living and the financial and human assistance they receive to overcome these difficulties.
-The "Caregiver" section of the CARE-Ménages or household survey focuses on the caregivers of the family (spouse, family, friend, neighbor, etc.), who regularly provide a senior citizen with either assistance in performing daily life activities, or moral support, or financial or material assistance, due to the age or health problem of the senior citizen. It thus completes the information on dependent persons collected in the "Seniors" section, for persons living at home.
Example of data content for CARE-M : Survey on the capacities, aids and resources of elderly people – households section
+
-
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet ménages - 2015
Volet senior - Regroupement des 11 modules : Famille, Tutelles, Santé, Limitations fonctionnelles, Aides techniques et aménagement du logement, Recours aux soins et à l’hébergement, Restrictions d’activité, Accessibilité, Dépenses et Aide Humaine
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
POIDS_CARE | Pondération | |
IDMEN_CARE | Identifiant du ménage de l’individu dans CARE seniors | |
IDIND_CARE | Identifiant de l’individu dans CARE seniors | |
AHENT | Aide régulière apportée par d'autres personnes de l'entourage du senior, en raison de son état de santé ou de son âge |
1 - Oui 0 - Non |
AHOENTNB | Nombre d'autres personnes de l'entourage du senior apportant une aide régulière | |
AHOENTCO | Nombre de cohabitants parmi les autres personnes de l'entourage du senior apportant une aide régulière | |
AHENTANC | Durée depuis le début de l'aide apportée par une ou plusieurs personnes de l'entourage (conjoint, famille, amis...) du senior | |
AHENTAUT | Unité de temps de la variable AHENTANC |
1 - Mois 2 - Année |
AHENTANC_A | Ancienneté de l’aide de l’entourage en années (réponse calculée) | |
AHENTATR | Estimation de l'ancienneté de l’aide de l’entourage en années |
1 - Depuis moins d’un an 2 - Depuis un an ou plus et moins de 5 ans 3 - Depuis 5 ans ou plus |
AHENTATR_C | Ancienneté de l'aide de l'entourage du senior (en tranches) (réponse calculée) |
1 - Depuis moins d’un an 2 - Depuis un an ou plus et moins de 5 ans 3 - Depuis 5 ans ou plus |
AHPRONB | Nombre d'aidants professionnels | |
AHPROANC | Durée depuis le début de l'aide apportée par un ou plusieurs aidants professionnels | |
AHPRANUT | Unité de temps de la variable AHPROANC |
1 - Mois 2 - Année |
AHPROANC_A | Ancienneté de l’aide professionnelle en années (réponse calculée) | |
AHPRANTR | Estimation de l'ancienneté de l'aide professionnelle |
1 - Depuis moins d’un an 2 - Depuis un an ou plus et moins de 5 ans 3 - Depuis 5 ans ou plus |
AHPRANTR_C | Ancienneté de l’aide professionnelle en tranches (réponse calculée) |
1 - Depuis moins d’un an 2 - Depuis un an ou plus et moins de 5 ans 3 - Depuis 5 ans ou plus |
AHPORTA | Bénéfice d'un service de portage de repas |
1 - Oui 0 - Non |
AHPORTFQ | Fréquence des repas apportés |
1 - Plusieurs fois par jour 2 - Une fois par jour 3 - Plusieurs fois par semaine (mais pas chaque jour) 4 - Une fois par semaine 5 - Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) ... 6 - Une fois par mois 7 - Moins d’une fois par mois |
AHPROREM_1 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : le conseil général | |
AHPROREM_2 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : la sécurité sociale | |
AHPROREM_3 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : l’État, la CAF (caisse d’allocations familiales) | |
AHPROREM_4 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : la caisse de retraite : CNAV/CARSAT, CCMSA… | |
AHPROREM_5 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : une complémentaire santé (mutuelle ou assurance) | |
AHPROREM_6 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : une association | |
AHPROREM_7 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : la commune ou le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) | |
AHPROREM_8 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : un autre organisme | |
AHPROREM_9 | Aidants professionnels ou service de portage pris en charge (en partie ou totalement) par un des organismes suivants : aucun organisme | |
ACESC | Nécessité de monter ou descendre des marches pour aller de la rue au logement |
1 - Oui 0 - Non |
ACLGT | Difficultés à sortir seul(e) du logement à cause d’obstacles à l’extérieur de celui-ci |
1 - Oui 0 - Non |
ACPIED_1 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : une voirie inadaptée : absence de trottoirs, trottoirs encombrés, etc. | |
ACPIED_2 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : l’éloignement des lieux où l'individu se rend | |
ACPIED_3 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : le relief comme une côte à monter | |
ACPIED_4 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : l’absence de lieux de repos (bancs,…) | |
ACPIED_5 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : l’absence de toilettes publiques ou leur difficulté d’accès | |
ACPIED_6 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : d’autres éléments de l’environnement | |
ACPIED_7 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : aucun élément de l’environnement | |
ACPIED_8 | Gêne lors des déplacements à pied ou en fauteuil roulant due à : sans objet, la personne ne se déplace ni à pied ni en fauteuil roulant | |
ACPIEDA | Précision sur les autres éléments de l’environnement gênant les déplacements à pied ou en fauteuil roulant | |
ACCOND | Conduite d'une voiture |
1 - Oui, régulièrement 2 - Oui, occasionnellement 3 - Non |
ACCONDW_1 | Raison pour ne pas conduire : l'individu n'a pas le permis | |
ACCONDW_2 | Raison pour ne pas conduire : l'individu ne peut pas ou plus conduire, du fait d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap | |
ACCONDW_3 | Raison pour ne pas conduire : l'individu préfère ne pas conduite à cause de son âge ou parce qu'elle a peur de conduire | |
ACCONDW_4 | Raison pour ne pas conduire : l'entourage de l'individu lui déconseille de conduire | |
ACCONDW_5 | Raison pour ne pas conduire : l'individu n'a pas besoin d'une voiture | |
ACCONDW_6 | Raison pour ne pas conduire : l'individu n'a pas de voiture | |
ACCONDW_7 | Raison pour ne pas conduire : autres raisons | |
ACCONDWA | Précisions sur les autres raisons pour ne pas conduire | |
ACCOM | Difficultés pour aller dans les commerces et services (tels que petits commerces alimentaires, supermarché, banque, poste, pharmacie etc.), y compris avec l’aide de quelqu’un |
1 - Non, vous n’avez aucune difficulté 2 - Oui, un peu de difficultés 3 - Oui, beaucoup de difficultés 4 - Oui, vous ne pouvez pas du tout y aller 5 - Sans objet, la personne ne va jamais dans ces commerces |
ACCOMW_1 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : trop loin du logement | |
ACCOMW_2 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : pas de places de stationnement disponibles à proximité | |
ACCOMW_3 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : les trottoirs sont inadaptés (pas de trottoirs, trottoirs encombrés, trottoirs en mauvais état) | |
ACCOMW_4 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : impossible d'utiliser de voiture ou de transports en commun pour y aller | |
ACCOMW_5 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : les locaux de ces commerces/services ne sont pas adaptés (circulations étroites, marches à franchir, pas de siège pour se reposer) | |
ACCOMW_6 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : pas de toilettes | |
ACCOMW_7 | Raison des difficultés pour aller dans les commerces et services : autres raisons | |
ACCOMWA | Précisions sur les autres raisons des difficultés pour aller dans les commerces et services | |
ATAID_01 | Aides utilisées pour se déplacer : cannes ou béquilles | |
ATAID_02 | Aides utilisées pour se déplacer : déambulateur | |
ATAID_03 | Aides utilisées pour se déplacer : fauteuil roulant manuel | |
ATAID_04 | Aides utilisées pour se déplacer : fauteuil roulant électrique | |
ATAID_05 | Aides utilisées pour se déplacer : autres aides pour marcher ou se déplacer (y compris prothèse du pied ou de la jambe, orthèse du genou ou de la cheville, chaussures orthopédiques) | |
ATAID_06 | Aides utilisées pour les soins de corporel : protections absorbantes ou couches | |
ATAID_07 | Aides utilisées pour les soins de corporel : sonde, collecteur d'urines, ou autre système d'évacuation de l'urine | |
ATAID_08 | Aides utilisées pour la vie quotidienne : matériel anti-escarres : coussins, matelas… | |
ATAID_09 | Aides utilisées pour la vie quotidienne : aides pour se laver : brosse à dos adaptée, siège de douche non fixé au mur, planche de baignoire… | |
ATAID_10 | Aides utilisées pour la vie quotidienne : aides pour s’habiller : enfile-bas, chausse-pied à long manche, crochet à boutons… | |
ATAID_11 | Aides utilisées pour la vie quotidienne : aides pour manger et boire : couverts coudés, gobelet à bec, gobelet à paille, assiette à rebord, assiette compartimentée… | |
ATAID_12 | Aides utilisées pour la vie quotidienne : aides pour aller aux toilettes : rehausseur non fixé à la cuvette, chaise percée… | |
ATAID_13 | Aides utilisées pour communiquer et lire : téléphone adapté : téléphone à grosses touches, à commande vocale, avec son amplifié etc. | |
ATAID_14 | Aides utilisées pour communiquer et lire : ordinateur adapté : écran grossissant, système à reconnaissance vocale… | |
ATAID_15 | Aides utilisées pour communiquer et lire : loupe | |
ATAID_16 | Aides utilisées pour communiquer et lire : boucles magnétiques ou amplificateur de son | |
ATAID_17 | Aides utilisées pour se coucher ou se lever du lit : lit médicalisé | |
ATAID_18 | Aides utilisées pour se coucher ou se lever du lit : lit électrique (hors lit médicalisé) | |
ATAID_19 | Aides utilisées pour se coucher ou se lever du lit : autres aides pour se coucher ou se lever du lit : potence, planches, sangles, harnais, lève-personnes… | |
ATAID_20 | Aides utilisées pour se coucher ou se lever du lit : aucune de ces aides techniques | |
ATAIDNB | Nombre d’aides techniques | |
ATAIDAU | Utilisation d’autres aides techniques non citées dans la liste |
1 - Oui 0 - Non |
ATAIDAP_1 | Autres aides techniques : une ou plusieurs aides pour les soins corporels | |
ATAIDAP_2 | Autres aides techniques : une ou plusieurs aides à la vie quotidienne | |
ATAIDAP_3 | Autres aides techniques : une ou plusieurs aides pour communiquer et lire | |
ATAIDAP_4 | Autres aides techniques : une ou plusieurs autres aides | |
ATAIDAPP | Précisions sur les autres aides techniques | |
ATAIDBES_1 | Besoin d'aides techniques : cannes ou béquilles | |
ATAIDBES_2 | Besoin d'aides techniques : déambulateur | |
ATAIDBES_3 | Besoin d'aides techniques : fauteuil roulant manuel | |
ATAIDBES_4 | Besoin d'aides techniques : fauteuil roulant électrique | |
ATAIDBES_5 | Besoin d'aides techniques : aucune de ces aides | |
ATAIDBEW_1 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : coût trop élevé | |
ATAIDBEW_2 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : état de santé pas assez grave | |
ATAIDBEW_3 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : ne sait pas où et comment l'obtenir | |
ATAIDBEW_4 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : non disponibles à proximité | |
ATAIDBEW_5 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : les aides disponibles ne conviennent pas | |
ATAIDBEW_6 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : ne peut pas ou ne veut pas changer l'aide actuelle | |
ATAIDBEW_7 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : ne pense pas que cela serve durablement | |
ATAIDBEW_8 | Raison pour ne pas avoir ces aides techniques : autre raison | |
ATAIDBEP | Précisions sur l'autre raison pour ne pas avoir ces aides techniques | |
ATAL | Téléalarme ou système de téléassistance installé, permettant de prévenir quelqu’un à distance en cas de malaise ou de chute dans votre logement |
1 - Oui 0 - Non |
ATALBES | Besoin d'une téléalarme ou d’un système de téléassistance |
1 - Oui 0 - Non |
ATALBEW_1 | Raison pour ne pas avoir de téléalarme : ne sait pas comment l'installer | |
ATALBEW_2 | Raison pour ne pas avoir de téléalarme : ne sait pas où et comment l'obtenir | |
ATALBEW_3 | Raison pour ne pas avoir de téléalarme : coût trop élevé | |
ATALBEW_4 | Raison pour ne pas avoir de téléalarme : ne veut pas être surveillé | |
ATALBEW_5 | Raison pour ne pas avoir de téléalarme : ne sait pas qui pourrait être prévenu | |
ATALBEW_6 | Raison pour ne pas avoir de téléalarme : autre raison | |
ATALBEP | Précisions sur l'autre raison pour ne pas avoir de téléalarme | |
ATALPAI | Paiement en partie ou total de la téléalarme |
1 - Oui 0 - Non |
ATALC | Montant déboursé pour la téléalarme par semaine, mois, trimestre, semestre ou année | |
ATALCUT | Unité de temps de la variable ATALC |
1 - Semaine 2 - Mois 3 - Trimestre 4 - Semestre 5 - Année |
ATALC_A | Coût annuel de la téléalarme (réponse calculée) | |
ATALCTR | Estimation du montant payé pour la téléalarme |
1 - A moins de 10€ 2 - De 10€ à moins de 20€ 3 - De 20€ à moins de 30€ 4 - De 30€ à moins de 40€ 5 - De 40€ à moins de 50€ ... 6 - De 50€ à moins de 60€ 7 - A plus de 60€ |
ATALCTR_C | Coût mensuel de la téléalarme en tranches (réponse calculée) |
1 - A moins de 10€ 2 - De 10€ à moins de 20€ 3 - De 20€ à moins de 30€ 4 - De 30€ à moins de 40€ 5 - De 40€ à moins de 50€ ... 6 - De 50€ à moins de 60€ 7 - A plus de 60€ |
ATURGE | Connaissance d'une personne pouvant venir en aide en cas d’urgence |
1 - Oui 0 - Non |
ATAME_01 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans les toilettes : Une ou plusieurs barres d’appui | |
ATAME_02 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans les toilettes : Des toilettes surélevées ou à hauteur variable (exclure les rehausseurs amovibles) | |
ATAME_03 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans la salle de bains : Une ou plusieurs barres d’appui | |
ATAME_04 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans la salle de bains : Une douche élargie ou avec un bac à douche au niveau du sol (douche à l’italienne par exemple) | |
ATAME_05 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans la salle de bains : Un siège de douche fixé au mur | |
ATAME_06 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans la cuisine : Un plan de travail abaissé ou réglable en hauteur | |
ATAME_07 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans la cuisine : Un évier abaissé ou réglable en hauteur | |
ATAME_08 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans l'escalier : Une ou deux rampes pour se tenir | |
ATAME_09 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans l'escalier : Un siège monte-escalier | |
ATAME_10 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans l'escalier : Une plate-forme élévatrice ou un monte-charge | |
ATAME_11 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des barres d’appui ou des rampes ailleurs dans votre logement | |
ATAME_12 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des chemins lumineux ou des interrupteurs automatiques (à détecteur de mouvement ou à télécommande) | |
ATAME_13 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des fenêtres motorisées ou des volets roulants électriques | |
ATAME_14 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des portes automatiques (à détecteur de mouvement ou à télécommande) | |
ATAME_15 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des portes ou des couloirs spécialement élargis | |
ATAME_16 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des revêtements de sol antidérapants | |
ATAME_17 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Des meubles abaissés ou réglables en hauteur | |
ATAME_18 | Utilisation de meubles ou d'aménagements spécialement adaptés en raison de l'état de santé ou de l'âge : Dans votre logement : Aucun de ces aménagements | |
ATAMEAU | Utilisation d’autres aménagements du logement du fait de l'état de santé, d'un handicap ou de l'âge, non cités précédemment | |
ATAMEAUP | Précisions sur les autres aménagements | |
ATAMEBES_1 | Besoin d'aménagements du logement : Une ou plusieurs barre(s) d’appui | |
ATAMEBES_2 | Besoin d'aménagements du logement : Une douche élargie ou avec un bac à douche au niveau du sol | |
ATAMEBES_3 | Besoin d'aménagements du logement : Un plan de travail ou des meubles abaissés dans la cuisine | |
ATAMEBES_4 | Besoin d'aménagements du logement : Une rampe dans l’escalier | |
ATAMEBES_5 | Besoin d'aménagements du logement : Aucun de ces aménagements | |
ATAMEBEW_1 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Ça coûte trop cher | |
ATAMEBEW_2 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Votre état de santé n’est pas assez grave | |
ATAMEBEW_3 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Vous ne savez pas comment le faire faire | |
ATAMEBEW_4 | Raison de ne pas avoir ces équipements : C’est trop de travaux | |
ATAMEBEW_5 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Les aménagements disponibles ne vous conviennent pas | |
ATAMEBEW_6 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Vous ne voulez pas aménager votre logement | |
ATAMEBEW_7 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Vous ne pouvez pas aménager votre logement (par exemple si vous n’avez pas l’autorisation) | |
ATAMEBEW_8 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Vous ne pensez pas que cela serve durablement | |
ATAMEBEW_9 | Raison de ne pas avoir ces équipements : Pour une autre raison | |
ATESC | Nécessité de monter un escalier ou plusieurs marches à l’intérieur du logement pour accéder à certaines pièces | |
ATACC | Existence de pièces du logement qui ne sont plus utilisées, du fait de l'état de santé, d’un handicap ou du vieillissement | |
ATACCPIE_1 | Pièces non utilisées : La chambre | |
ATACCPIE_2 | Pièces non utilisées : Le salon ou la salle à manger | |
ATACCPIE_3 | Pièces non utilisées : La salle de bain | |
ATACCPIE_4 | Pièces non utilisées : La cuisine | |
ATACCPIE_5 | Pièces non utilisées : Une ou plusieurs autres pièces | |
ATACCAP | Précisions sur les autres pièces non utilisées | |
ATACCESC | Pièces non utilisées en raison de l'impossibilité de monter l’escalier ou franchir les marches |
1 - Oui 0 - Non |
DESOUT | Soutien financier ou matériel régulier apporté à une personne ne faisant pas partie du foyer |
1 - Oui 0 - Non |
DESOUTC | Somme déboursée par semaine, mois ou année pour ces dépenses | |
DESOUTCUT | Unité de temps de la variable DESOUTC |
1 - Semaine 2 - Mois 3 - Année |
DESOUTC_A | Montant annuel du soutien financier régulier | |
DEPROLP | Précision sur le propriétaire | |
DELOC | Montant mensuel du loyer (charges comprises) | |
DELOCTR | Estimation du montant mensuel du loyer (charges comprises) |
1 - A moins de 100€ 2 - De 100€ à moins de 300€ 3 - De 300€ à moins de 500€ 4 - De 500€ à moins de 700€ 5 - De 700€ à moins de 1 000€ ... 6 - De 1 000€ à moins de 1 300€ 7 - De 1 300€ à moins de 2 000€ 8 - De 2 000€ à moins de 3 000€ 9 - A 3 000€ ou plus |
DELOCTR_C | Montant mensuel du loyer par tranches corrigées |
1 - A moins de 100€ 2 - De 100€ à moins de 300€ 3 - De 300€ à moins de 500€ 4 - De 500€ à moins de 700€ 5 - De 700€ à moins de 1 000€ ... 6 - De 1 000€ à moins de 1 300€ 7 - De 1 300€ à moins de 2 000€ 8 - De 2 000€ à moins de 3 000€ 9 - A 3 000€ ou plus |
DESERV_1 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : Cantine | |
DESERV_2 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : Blanchisserie | |
DESERV_3 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : Agent de sécurité | |
DESERV_4 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : Infirmerie | |
DESERV_5 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : Salle de réunion | |
DESERV_6 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : D'autres services | |
DESERV_7 | Services inclus ou en partie financés dans le loyer : Aucun service | |
DESERVP | Précision sur les autres services | |
DEFM | Présence d'une ou plusieurs personnes payées pour faire les tâches ménagères, les courses ou les repas autre que les/l’aidant(s) déclaré(s) |
1 - Oui 0 - Non |
DEFMNB | Nombre de personnes payées pour faire les tâches ménagères, les courses ou les repas autre que les/l’aidant(s) déclaré(s) | |
FACONJ | Conjoint résidant actuellement de manière permanente dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD ou maison de retraite) |
1 - Oui 0 - Non |
FACOC | Montant payé pour les frais d’hébergement du conjoint (après déduction éventuelle de l’APA), par semaine, mois ou année | |
FACOCUT | Unité de temps de la variable FACOC |
1 - Semaine 2 - Mois 3 - Année |
FACOC_A | Montant payé pour les frais d’hébergement du conjoint (après déduction éventuelle de l’APA) par année | |
FAFRERE | Nombre de frères, y compris demi-frères | |
FASOEUR | Nombre de soeurs, y compris demi-soeurs | |
FACPASSE | Senior ayant déjà vécu en couple dans le passé |
1 - Oui 0 - Non |
FADCCONJ | Année du décès du conjoint | |
FASEPAR | Année de la séparation effective | |
FAENF | Nombre d'enfants, y compris adoptés | |
FAENFC | Nombre d’enfants qui habitent avec la personne enquêtée | |
FAENFNC | Nombre d’enfants qui n’habitent pas avec la personne enquêtée | |
FAPETENF | Nombre de petits-enfants | |
FAFILS | Nombre de fils | |
FAFILLE | Nombre de filles | |
FARENFAM | Fréquence des rencontres au cours des douze derniers mois avec des membres de la famille qui ne vivent pas au domicile |
1 - Chaque jour 2 - Une ou plusieurs fois par semaine (mais pas chaque jour) 3 - Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 4 - Une fois par mois 5 - Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) ... 6 - Jamais au cours des 12 derniers mois 7 - Sans objet |
FARENAMI | Au cours des douze derniers mois, fréquence des rencontres avec des amis ou des voisins |
1 - Chaque jour 2 - Une ou plusieurs fois par semaine (mais pas chaque jour) 3 - Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine) 4 - Une fois par mois 5 - Au moins une fois par an (mais moins d’une fois par mois) ... 6 - Jamais au cours des 12 derniers mois 7 - Sans objet |
FARENSVT | Souhait de voir la famille ou les amis |
1 - Plus souvent 2 - Aussi souvent 3 - Moins souvent |
LFVUECAR | Capacité à voir clairement les caractères d’imprimerie d’un journal, avec des lunettes ou des lentilles le cas échéant |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFVUEVIS | Capacité à voir clairement le visage de quelqu’un à 4 mètres (de l’autre côté de la rue), avec des lunettes ou des lentilles le cas échéant |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFVUEAT | Port de lunettes ou de lentilles de contact pour corriger la vue |
1 - Oui 0 - Non |
LFVUEBES | Besoin de lunettes ou de lentilles de contact, ou de les changer car elles ne sont plus adaptées |
1 - Oui 0 - Non |
LFOUISIL | Capacité à entendre une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse, avec un appareil auditif le cas échéant |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFOUICONV | Capacité à entendre ce qui se dit dans une conversation avec plusieurs personnes, avec un appareil auditif le cas échéant |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFOUIAT | Port d'un appareil auditif |
1 - Oui, en permanence 2 - Oui, pour certaines activités (regarder la télé, entendre une conversation…) 3 - Non |
LFOUIBES | Besoin d'un appareil auditif, ou de le changer car il n’est plus adapté |
1 - Oui 0 - Non |
LFOUIBEW_1 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Ça coûte trop cher | |
LFOUIBEW_2 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Votre état de santé n’est pas assez grave | |
LFOUIBEW_3 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Vous ne savez pas où et comment l’obtenir | |
LFOUIBEW_4 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Ce n’est pas disponible près de chez vous | |
LFOUIBEW_5 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Les appareils disponibles ne vous conviennent pas | |
LFOUIBEW_6 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Vous ne pouvez pas ou ne voulez pas changer l’appareil actuel | |
LFOUIBEW_7 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Vous ne pensez pas que cela serve durablement | |
LFOUIBEW_8 | Raison pour ne pas avoir d’appareil auditif : Pour une ou plusieurs autres raisons | |
LFOUIBEP | Précision sur les autres raisons pour ne pas avoir d’appareil auditif | |
LFMORD | Capacité à mordre et mâcher des aliments durs comme une pomme ferme, avec un dentier le cas échéant |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFMORDAT | Port d'un dentier |
1 - Oui 0 - Non |
LFDEP | Capacité à marcher 500 mètres sur un terrain plat sans l’aide de quelqu’un, sans canne, ni béquille, ni déambulateur |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFDEPAT | Capacité à marcher 500 mètres sur un terrain plat avec l’aide d’une canne, de béquilles ou d’un déambulateur |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFESCAL | Capacité à monter et descendre un étage d’escalier à pied sans l’aide de quelqu’un, sans canne, ni rampe |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFBRAS | Capacité à lever le bras (par exemple pour attraper un objet en hauteur) |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFSOU | Capacité à se servir de ses mains et de ses doigts (par exemple pour ouvrir une porte, manipuler un robinet, saisir un crayon, utiliser des ciseaux…) |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFAGEN | Capacité à se baisser ou s'agenouiller, sans l’aide de quelqu’un ni d’un objet (canne, chaise, table…) |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
LFPOIDS | Capacité à porter un sac à provisions de 5 kilos sur une distance de 10 mètres sans l’aide de quelqu’un ni d’un déambulateur, d’une canne ou d’une autre aide technique |
1 - Oui, sans difficulté 2 - Oui, avec quelques difficultés 3 - Oui, avec beaucoup de difficultés 4 - Non, vous ne pouvez pas du tout |
