CARE-M apparié SNDS : Survey on the capacities, aids and resources of elderly people – households section matched with SNDS data
Years : 2015
+
-
Producer : Ministry of Health (DREES)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The CARE surveys (Survey on the capacities, aids and resources of elderly people), carried out with the support of the CNSA (National Solidarity Fund for Autonomy), aim to gain a better understanding of the living conditions of elderly people, their relationships with their families and friends, their difficulties in carrying out certain activities of daily living, and the financial and human assistance they receive to help them to overcome these difficulties. These surveys, which are compulsory, concern people aged 60 or over, regardless of their state of health and where they live, as well as the relatives who provide them with support. The aim of matching survey data with data from the SNIIR-AM (National inter-regime health insurance information system) is to measure the use and consumption of care by people responding to the CARE-M survey. The data from the CARE-M survey without matching are also available in this source, including two CARE-Menage sub-folders, "Elderly Persons" and CARE-Menage "Caregivers", the documentation for which is available on the CARE-M source page.
Example of data content for CARE-M apparié SNDS : Survey on the capacities, aids and resources of elderly people – households section matched with SNDS data
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet ménages apparié aux données du SNDS - 2015
Données sur les ALD (affections de longue durée)
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDMEN_CARE | Numéro d'enquête du patient (identifiant unique) | |
ALD_TOT | Nombre total d'ALD (affections de longue durée) recensé dans la table (ALD 01 à 32) | |
DT_DEB_ALD | Minimum des dates de début de l'ALD (affections de longue durée) renseignés dans la table | |
DT_FIN_ALD | Maximum des dates de fin de l'ALD (affections de longue durée) renseignés dans la table | |
ALD_01 | Accident vasculaire cérébral invalidant |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_02 | Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_03 | Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_04 | Bilharziose compliquée |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_05 | Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_06 | Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_07 | Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_08 | Diabète de type 1 et diabète de type 2 |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_09 | Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_10 | Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles, acquises sévères |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_11 | Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_12 | Hypertension artérielle sévère |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_13 | Maladie coronaire |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_14 | Insuffisance respiratoire chronique grave |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_15 | Maladie d'Alzheimer et autres démences |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_16 | Maladie de Parkinson |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_17 | Maladies métaboliques héréditaires (MMH) nécessitant un traitement prolongé spécialisé |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_18 | Mucoviscidose |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_19 | Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_20 | Paraplégie |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_21 | Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_22 | Polyarthrite rhumatoïde évolutive |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_23 | Affections psychiatriques de longue durée |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_24 | Maladie de Crohn et Rectocolite hémorragique évolutives |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_25 | Sclérose en plaques |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_26 | Scoliose idiopathique structurale évolutive |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_27 | Spondylarthrite grave |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_28 | Suites de transplantation d'organe |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_29 | Tuberculose active et lèpre |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_30 | Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_31 | Affection dite "hors liste" |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
ALD_32 | Plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant |
1 - Le patient a cette ALD durant la période 0 - Sinon |
DT_DEB_01 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 01 | |
DT_DEB_02 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 02 | |
DT_DEB_03 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 03 | |
DT_DEB_04 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 04 | |
DT_DEB_05 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 05 | |
DT_DEB_06 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 06 | |
DT_DEB_07 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 07 | |
DT_DEB_08 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 08 | |
DT_DEB_09 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 09 | |
DT_DEB_10 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 10 | |
DT_DEB_11 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 11 | |
DT_DEB_12 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 12 | |
DT_DEB_13 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 13 | |
DT_DEB_14 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 14 | |
DT_DEB_15 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 15 | |
DT_DEB_16 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 16 | |
DT_DEB_17 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 17 | |
DT_DEB_18 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 18 | |
DT_DEB_19 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 19 | |
DT_DEB_20 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 20 | |
DT_DEB_21 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 21 | |
DT_DEB_22 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 22 | |
DT_DEB_23 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 23 | |
DT_DEB_24 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 24 | |
DT_DEB_25 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 25 | |
DT_DEB_26 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 26 | |
DT_DEB_27 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 27 | |
DT_DEB_28 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 28 | |
DT_DEB_29 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 29 | |
DT_DEB_30 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 30 | |
DT_DEB_31 | Date de début de l'ALD (affections de longue durée) 31 | |
DT_FIN_01 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 01 | |
DT_FIN_02 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 02 | |
DT_FIN_03 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 03 | |
DT_FIN_04 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 04 | |
DT_FIN_05 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 05 | |
DT_FIN_06 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 06 | |
DT_FIN_07 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 07 | |
DT_FIN_08 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 08 | |
DT_FIN_09 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 09 | |
DT_FIN_10 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 10 | |
DT_FIN_11 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 11 | |
DT_FIN_12 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 12 | |
DT_FIN_13 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 13 | |
DT_FIN_14 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 14 | |
DT_FIN_15 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 15 | |
DT_FIN_16 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 16 | |
DT_FIN_17 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 17 | |
DT_FIN_18 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 18 | |
DT_FIN_19 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 19 | |
DT_FIN_20 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 20 | |
DT_FIN_21 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 21 | |
DT_FIN_22 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 22 | |
DT_FIN_23 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 23 | |
DT_FIN_24 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 24 | |
DT_FIN_25 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 25 | |
DT_FIN_26 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 26 | |
DT_FIN_27 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 27 | |
DT_FIN_28 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 28 | |
DT_FIN_29 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 29 | |
DT_FIN_30 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 30 | |
DT_FIN_31 | Date de fin de l'ALD (affections de longue durée) 31 |
A version of these data is available at Adisp (Quetelet-Progedo Diffusion) in which more detailed data don't exist.
Projects using this data source (8)
Articles
No publication identified at this time
Other sources in the same theme (30)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.