EPDDC : Survey on non-hazardous waste (large commercial establishments)
Years : 2020, 2016, 2012, 2006
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
This survey which was carried out in 2006 allows us to assess the amounts of non-hazardous waste generated nationally by these establishments and better understand their management. This fulfils France’s obligations under European regulations to supply statistics on waste (information forwarded to Eurostat).
The amount for different categories of waste (cardboard, wood, plastics, glass…) are recorded and methods of disposal of this waste (recycling, energy production, landfill…) are specified.
Example of data content for EPDDC : Survey on non-hazardous waste (large commercial establishments)
EPDDC_2016
Dechet 2016 commerce
Données de l'Enquête sur la production des déchets non dangereux dans le commerce en 2016
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIRET | Numéro SIRET de l'établissement | |
RAISONSO | Raison sociale de l'entreprise | |
APET | Activité principale de l'établissement codée selon la NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
EFFECTIF | Dernier effectif connu pour l'établissement | |
TEFF | Tranche d'effectif |
2 - 10 à 19 employés 3 - 20 à 49 employés 4 - 50 à 99 employés 5 - 100 à 249 employés 6 - 250 à 499 employés ... 7 - 500 à 999 employés 8 - 1000 à 1999 employés 9 - 2000 employés ou plus |
PDS | Poids de sondage | |
REPARTITION | Type de questionnaire |
1 - Industrie 2 - Commerce |
DIV | Activité principale codée selon les divisions de NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
GRPE | Activité principale codée selon les groupes de NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
AGR_GROUP | Activité principale de l'établissement agrégée en 7 postes |
1 - Intermédiaires du commerce de gros, commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants, commerce de gros non spécialisé 2 - Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 3 - Commerce de gros de biens domestiques et d'équipements de l'information et de la communication 4 - Commerce de gros d'autres équipements industriels 5 - Autres commerces de gros spécialisés ... 6 - Commerce de détail en magasin non spécialisé 7 - Autres commerces de détail |
DEP | Département de l'établissement |
Code département - cliquer ici |
REGION | Région de l'établissement |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre-Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts de France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse |
ETAT | Situation de l'établissement |
C - Cessé du champ R - Répondant du champ N - Non-répondant du champ |
EXPLOI | Filtre pour déterminer les unités sur lesquelles doivent être réalisées les exploitations |
0 - Unités à ne pas prendre en compte 1 - Unités à prendre en compte |
B1 | Gestion des déchets pour l'établissement |
1 - Préoccupation environnementale 2 - Enjeu économique 3 - Rationalisation du fonctionnement 4 - Contraintes/obligations |
B2 | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement |
1 - Oui 2 - Non |
B2A | Moyens affectés à l'organisation des déchets : personnel dédié à la gestion des déchets |
1 - Oui 2 - Non |
B2B | Moyens affectés à l'organisation des déchets : sensibilisation/formation du personnel |
1 - Oui 2 - Non |
B2C | Moyens affectés à l'organisation des déchets : mise à disposition d'équipements de tri des déchets |
1 - Oui 2 - Non |
B2D | Moyens affectés à l'organisation des déchets : recours à un prestataire pour la collecte et le tri des déchets |
1 - Oui 2 - Non |
B2E | Moyens affectés à l'organisation des déchets : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B2Q_E2 | Moyens affectés à l'organisation des déchets : précision | |
B3A | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : factures des collecteurs/organismes de traitement des déchets |
1 - Oui 2 - Non |
B3B | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : pesages |
1 - Oui 2 - Non |
B3C | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B3Q_C2 | Connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : précision | |
B4A | Gestion des déchets effectuée niveau de : l'établissement |
1 - Oui 2 - Non |
B4B | Gestion des déchets effectuée niveau de : l'entreprise |
1 - Oui 2 - Non |
B4C | Gestion des déchets effectuée niveau de : le groupe / réseau |
1 - Oui 2 - Non |
B4D | Gestion des déchets effectuée niveau de : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B4Q_D2 | Gestion des déchets effectuée niveau de : précision | |
B5Q_A | Actions à mener en priorité : réduction des emballages reçus |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_B | Actions à mener en priorité : réduction des chutes, pertes et rebuts |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_C | Actions à mener en priorité : recherche de nouvelles filières de recyclage |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_D | Actions à mener en priorité : développement du tri sélectif |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_E | Actions à mener en priorité : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_E2 | Actions à mener en priorité : précision | |
CONC_MELANGE | Production de déchets de mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_MELANGE | Quantité de déchets en mélange produits | |
EMBAL_MELANGE | Quantité d'emballage du déchet mélange | |
SSITE_MELANGE | Quantité de déchets de mélange traitée sur le site | |
PREST_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par prestataire | |
SM_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par les services municipaux | |
VOUS_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par l'établissement | |
ENS_MELANGE | Quantité de déchets de mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_MELANGE | Quantité de déchets de mélange éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_MELANGE | Quantité de déchets de mélange éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_MELANGE | Quantité de déchets de mélange éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_MELANGE | Quantité de déchets de mélange éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_MELANGE | Quantité de déchets de mélange éliminée par mise en décharge | |
TRI_MELANGE | Quantité de déchets de mélange éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_VERRE | Production de déchets de verre |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_VERRE | Quantité de déchets de verre produits | |
EMBAL_VERRE | Quantité d'emballage du déchet verre | |
SSITE_VERRE | Quantité de déchets de verre traitée sur le site | |
PREST_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par prestataire | |
SM_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par les services municipaux | |
VOUS_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par l'établissement | |
ENS_VERRE | Quantité de déchets de verre collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_VERRE | Quantité de déchets de verre éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_VERRE | Quantité de déchets de verre éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_VERRE | Quantité de déchets de verre éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_VERRE | Quantité de déchets de verre éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_VERRE | Quantité de déchets de verre éliminée par mise en décharge | |
TRI_VERRE | Quantité de déchets de verre éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_METAUX | Production de déchets de métaux |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_METAUX | Quantité de déchets de métaux produits | |
EMBAL_METAUX | Quantité d'emballage du déchet métaux | |
SSITE_METAUX | Quantité de déchets de métaux traitée sur le site | |
PREST_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par prestataire | |
SM_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par les services municipaux | |
VOUS_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par l'établissement | |
ENS_METAUX | Quantité de déchets de métaux collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_METAUX | Quantité de déchets de métaux éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_METAUX | Quantité de déchets de métaux éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_METAUX | Quantité de déchets de métaux éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_METAUX | Quantité de déchets de métaux éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_METAUX | Quantité de déchets de métaux éliminée par mise en décharge | |
TRI_METAUX | Quantité de déchets de métaux éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_B1 | Production de déchets métaux ferreux |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_B1 | Quantité de déchets métaux ferreux produits | |
EMBAL_QB1 | Quantité d'emballage du déchet métaux ferreux | |
SSITE_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux traitée sur le site | |
PREST_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par prestataire | |
SM_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par les services municipaux | |
VOUS_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par l'établissement | |
ENS_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux éliminée par mise en décharge | |
TRI_QB1 | Quantité de déchets métaux ferreux éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_B2 | Production de déchets métaux non ferreux |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_B2 | Quantité de déchets métaux non ferreux produits | |
EMBAL_QB2 | Quantité d'emballage du déchet métaux non ferreux | |
SSITE_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux traitée sur le site | |
PREST_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par prestataire | |
SM_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par les services municipaux | |
VOUS_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par l'établissement | |
ENS_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux éliminée par mise en décharge | |
TRI_QB2 | Quantité de déchets métaux non ferreux éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_B3 | Production de déchets métaux en mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_B3 | Quantité de déchets métaux en mélange produits | |
EMBAL_QB3 | Quantité d'emballage du déchet métaux en mélange | |
SSITE_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange traitée sur le site | |
PREST_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par prestataire | |
SM_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par les services municipaux | |
VOUS_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par l'établissement | |
ENS_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange éliminée par mise en décharge | |
TRI_QB3 | Quantité de déchets métaux en mélange éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_PLASTIQUES | Production de déchets de plastiques |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques produits | |
EMBAL_PLASTIQUES | Quantité d'emballage du déchet plastiques | |
SSITE_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques traitée sur le site | |
PREST_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par prestataire | |
SM_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par les services municipaux | |
VOUS_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par l'établissement | |
ENS_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques éliminée par mise en décharge | |
TRI_PLASTIQUES | Quantité de déchets de plastiques éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_C1 | Production de déchets polyéthylène basse et haute densité, et expansé |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité produits | |
EMBAL_C1 | Quantité d'emballage du déchet polyéthylène basse et haute densité | |
SSITE_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité traitée sur le site | |
PREST_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité collectée par prestataire | |
SM_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité collectée par les services municipaux | |
VOUS_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité collectée par l'établissement | |
ENS_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité éliminée par mise en décharge | |
TRI_C1 | Quantité de déchets polyéthylène basse et haute densité éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_C2 | Production de déchets autres matières plastiques |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques produits | |
EMBAL_C2 | Quantité d'emballage du déchet autres matières plastiques | |
SSITE_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques traitée sur le site | |
PREST_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par prestataire | |
SM_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par les services municipaux | |
VOUS_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par l'établissement | |
ENS_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques éliminée par mise en décharge | |
TRI_C2 | Quantité de déchets autres matières plastiques éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_PAPIERCARTON | Production de déchets de papier carton |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton produits | |
EMBAL_PAPIERCARTON | Quantité d'emballage du déchet papier carton | |
SSITE_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton traitée sur le site | |
PREST_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par prestataire | |
SM_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par les services municipaux | |
VOUS_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par l'établissement | |
ENS_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton éliminée par mise en décharge | |
TRI_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papier carton éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_D1 | Production de déchets cartons |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_D1 | Quantité de déchets cartons produit | |
EMBAL_QD1 | Quantité d'emballage du déchet cartons | |
SSITE_QD1 | Quantité de déchets cartons traitée sur le site | |
PREST_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par prestataire | |
SM_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par les services municipaux | |
VOUS_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par l'établissement | |
ENS_QD1 | Quantité de déchets cartons collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QD1 | Quantité de déchets cartons éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QD1 | Quantité de déchets cartons éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QD1 | Quantité de déchets cartons éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QD1 | Quantité de déchets cartons éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QD1 | Quantité de déchets cartons éliminée par mise en décharge | |
TRI_QD1 | Quantité de déchets cartons éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_D2 | Production de déchets papiers |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_D2 | Quantité de déchets papiers produits | |
EMBAL_QD2 | Quantité d'emballage du déchet papiers | |
SSITE_QD2 | Quantité de déchets papiers traitée sur le site | |
PREST_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par prestataire | |
SM_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par les services municipaux | |
VOUS_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par l'établissement | |
ENS_QD2 | Quantité de déchets papiers collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QD2 | Quantité de déchets papiers éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QD2 | Quantité de déchets papiers éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QD2 | Quantité de déchets papiers éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QD2 | Quantité de déchets papiers éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QD2 | Quantité de déchets papiers éliminée par mise en décharge | |
TRI_QD2 | Quantité de déchets papiers éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_D3 | Production de déchets papiers et cartons en mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_D3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange produits | |
EMBAL_QD3 | Quantité d'emballage du déchet papiers et cartons en mélange | |
SSITE_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange traitée sur le site | |
PREST_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par prestataire | |
SM_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par les services municipaux | |
VOUS_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par l'établissement | |
ENS_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange éliminée par mise en décharge | |
TRI_QD3 | Quantité de déchets papiers et cartons en mélange éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_TEXTILE | Production de déchets de textile |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_TEXTILE | Quantité de déchets de textile produits | |
EMBAL_TEXTILE | Quantité d'emballage du déchet textile | |
SSITE_TEXTILE | Quantité de déchets de textile traitée sur le site | |
PREST_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par prestataire | |
SM_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par les services municipaux | |
VOUS_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par l'établissement | |
ENS_TEXTILE | Quantité de déchets de textile collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_TEXTILE | Quantité de déchets de textile éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_TEXTILE | Quantité de déchets de textile éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_TEXTILE | Quantité de déchets de textile éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_TEXTILE | Quantité de déchets de textile éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_TEXTILE | Quantité de déchets de textile éliminée par mise en décharge | |
TRI_TEXTILE | Quantité de déchets de textile éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_CAOUTCHOUC | Production de déchets de caoutchouc |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc produits | |
EMBAL_CAOUTCHOUC | Quantité d'emballage du déchet caoutchouc | |
SSITE_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc traitée sur le site | |
PREST_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par prestataire | |
SM_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par les services municipaux | |
VOUS_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par l'établissement | |
ENS_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc éliminée par mise en décharge | |
TRI_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_F1 | Production de déchets pneumatiques |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_F1 | Quantité de déchets pneumatiques produits | |
EMBAL_QF1 | Quantité d'emballage du déchet pneumatiques | |
SSITE_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques traitée sur le site | |
PREST_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par prestataire | |
SM_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par les services municipaux | |
VOUS_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par l'établissement | |
ENS_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques éliminée par mise en décharge | |
TRI_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_F2 | Production de déchets autres déchets de caoutchouc |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_F2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc produits | |
EMBAL_QF2 | Quantité d'emballage du déchet autres déchets de caoutchouc | |
SSITE_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc traitée sur le site | |
PREST_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par prestataire | |
SM_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par les services municipaux | |
VOUS_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par l'établissement | |
ENS_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc éliminée par mise en décharge | |
TRI_QF2 | Quantité de déchets autres déchets de caoutchouc éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_BOIS | Production de déchets de bois |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_BOIS | Quantité de déchets de bois produits | |
EMBAL_BOIS | Quantité d'emballage du déchet bois | |
SSITE_BOIS | Quantité de déchets de bois traitée sur le site | |
PREST_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par prestataire | |
SM_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par les services municipaux | |
VOUS_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par l'établissement | |
ENS_BOIS | Quantité de déchets de bois collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_BOIS | Quantité de déchets de bois éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_BOIS | Quantité de déchets de bois éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_BOIS | Quantité de déchets de bois éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_BOIS | Quantité de déchets de bois éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_BOIS | Quantité de déchets de bois éliminée par mise en décharge | |
TRI_BOIS | Quantité de déchets de bois éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_G1 | Production de déchets palettes perdues et usagées |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_G1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées produits | |
EMBAL_QG1 | Quantité d'emballage du déchet palettes perdues et usagées | |
SSITE_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées traitée sur le site | |
PREST_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par prestataire | |
SM_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par les services municipaux | |
VOUS_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par l'établissement | |
ENS_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées éliminée par mise en décharge | |
TRI_QG1 | Quantité de déchets palettes perdues et usagées éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_G2 | Production de déchets caisses et cagettes en bois usagées |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_G2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées produits | |
EMBAL_QG2 | Quantité d'emballage du déchet caisses et cagettes en bois usagées | |
SSITE_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées traitée sur le site | |
PREST_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par prestataire | |
SM_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par les services municipaux | |
VOUS_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par l'établissement | |
ENS_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées collectée par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées éliminée par valorisation matière | |
VAL_ORGA_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées éliminée par valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées éliminée par incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées éliminée par incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées éliminée par mise en décharge | |
TRI_QG2 | Quantité de déchets caisses et cagettes en bois usagées éliminée par mise en centre de tri, déchèterie | |
CONC_G3 | Production de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_G3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes produits | |
EMBAL_QG3 | Quantité d'emballage du déchet copeaux, sciures, écorces ou plaquettes | |
SSITE_QG3 | Quantité de déchets copeaux, sciures, écorces ou plaquettes traitée sur le site | |
