EPDDI : Survey on non-hazardous waste (industrial establishments)
Years : 2020, 2016, 2012, 2008, 2006
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The surveys on production of non-hazardous waste by industrial companies is conducted jointly by INSEE and the Ministry of Agriculture. The aim of this survey is to assess national levels of non-hazardous waste production, by physical volume and classed by type of waste and by sector of activity. This survey is conducted every other year, on about 10,500 industrial establishments and 1,500 agrifood establishments.
Example of data content for EPDDI : Survey on non-hazardous waste (industrial establishments)
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l'industrie - 2016
Dechet 2016 industrie
Données de l'Enquête sur la production des déchets non dangereux dans l'industrie en 2016
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIRET | Numéro SIRET de l'établissement | |
RAISONSO | Raison sociale de l'entreprise | |
APET | Activité principale de l'établissement |
NAF rév.2 - cliquer ici |
EFFECTIF | Effectif de l'établissement au 31/12/2012 | |
TEFF | Tranche d'effectif |
2 - 10 à 19 employés 3 - 20 à 49 employés 4 - 50 à 99 employés 5 - 100 à 249 employés 6 - 250 à 499 employés ... 7 - 500 à 999 employés 8 - 1000 à 1999 employés 9 - 2000 employés ou plus |
PDS | Poids de sondage | |
REPARTITION | Type de questionnaire |
1 - Industrie 2 - Commerce |
DIV | Activité principale codée selon les divisions de NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
GRPE | Activité principale codée selon les groupes de NAF rév.2 |
NAF rév.2 - cliquer ici |
DEP | Département de l'établissement |
Code département - cliquer ici |
REGION | Région de l'établissement |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre-Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts de France 44 - Grand Est 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse |
ETAT | Situation de l'établissement |
C - Cessé du champ R - Répondant du champ N - Non-répondant du champ |
EXPLOI | Filtre pour déterminer les unités sur lesquelles doivent être réalisées les exploitations |
0 - Unités à ne pas prendre en compte 1 - Unités à prendre en compte |
B1 | Vision de la gestion des déchets pour l'établissement |
1 - Préoccupation environnementale 2 - Enjeu économique 3 - Rationalisation du fonctionnement 4 - Contraintes/obligations |
B2 | Existence d'une organisation de la gestion des déchets dans l'établissement |
1 - Oui 2 - Non |
B2A | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement : personnel dédié |
1 - Oui 2 - Non |
B2B | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement : sensibilisation et formation du personnel |
1 - Oui 2 - Non |
B2C | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement : mise à disposition d'équipements de tri |
1 - Oui 2 - Non |
B2D | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement : recours à un prestataire |
1 - Oui 2 - Non |
B2E | Organisation de la gestion des déchets dans l'établissement : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B2Q_E2 | Autre organisation de la gestion des déchets dans l'établissement | |
B3A | Source de connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : factures |
1 - Oui 2 - Non |
B3B | Source de connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : pesages |
1 - Oui 2 - Non |
B3C | Source de connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B3Q_C2 | Autre source de connaissance des quantités de déchets produits dans l'établissement | |
B4A | Gestion des déchets effectuée au niveau de : l'établissement |
1 - Oui 2 - Non |
B4B | Gestion des déchets effectuée au niveau de : l'entreprise |
1 - Oui 2 - Non |
B4C | Gestion des déchets effectuée au niveau de : du groupe ou réseau |
1 - Oui 2 - Non |
B4D | Gestion des déchets effectuée au niveau de : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B4Q_D2 | Autre niveau auquel est effectuée la gestion des déchets | |
B5Q_A | Actions à mener en priorité : réduction des emballages |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_B | Actions à mener en priorité : réduction des chutes, pertes et rebuts |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_C | Actions à mener en priorité : recherche de nouvelles filières de recyclage |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_D | Actions à mener en priorité : développement du tri sélectif |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_E | Actions à mener en priorité : autre |
1 - Oui 2 - Non |
B5Q_E2 | Autre action à mener en priorité | |
CONC_MELANGE | L'établissement produit des déchets de mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_MELANGE | Quantité de déchets en mélange produite | |
EMBAL_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : part d'emballage | |
SSITE_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : collecte sur le site | |
PREST_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : collecte par prestataire | |
SM_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : collecte par les services municipaux | |
VOUS_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : collecte par l'établissement | |
ENS_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : mise en décharge | |
TRI_MELANGE | Quantité de déchets de mélange : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_VERRE | L'établissement produit des déchets de verre |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_VERRE | Quantité de déchets de verre produite | |
EMBAL_VERRE | Quantité de déchets de verre : part d'emballage | |
SSITE_VERRE | Quantité de déchets de verre : collecte sur le site | |
PREST_VERRE | Quantité de déchets de verre : collecte par prestataire | |
SM_VERRE | Quantité de déchets de verre : collecte par les services municipaux | |
VOUS_VERRE | Quantité de déchets de verre : collecte par l'établissement | |
ENS_VERRE | Quantité de déchets de verre : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_VERRE | Quantité de déchets de verre : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_VERRE | Quantité de déchets de verre : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_VERRE | Quantité de déchets de verre : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_VERRE | Quantité de déchets de verre : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_VERRE | Quantité de déchets de verre : mise en décharge | |
TRI_VERRE | Quantité de déchets de verre : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_METAUX | L'établissement produit des déchets de métaux |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_METAUX | Quantité de déchets de métaux produite | |
EMBAL_METAUX | Quantité de déchets de métaux : part d'emballage | |
SSITE_METAUX | Quantité de déchets de métaux : collecte sur le site | |
PREST_METAUX | Quantité de déchets de métaux : collecte par prestataire | |
SM_METAUX | Quantité de déchets de métaux : collecte par les services municipaux | |
VOUS_METAUX | Quantité de déchets de métaux : collecte par l'établissement | |
ENS_METAUX | Quantité de déchets de métaux : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_METAUX | Quantité de déchets de métaux : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_METAUX | Quantité de déchets de métaux : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_METAUX | Quantité de déchets de métaux : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_METAUX | Quantité de déchets de métaux : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_METAUX | Quantité de déchets de métaux : mise en décharge | |
TRI_METAUX | Quantité de déchets de métaux : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_B1 | L'établissement produit des déchets de métaux ferreux |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_B1 | Quantité de déchets de métaux ferreux produite | |
EMBAL_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : part d'emballage | |
SSITE_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : collecte sur le site | |
PREST_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : collecte par prestataire | |
SM_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : collecte par l'établissement | |
ENS_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : mise en décharge | |
TRI_QB1 | Quantité de déchets de métaux ferreux : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_B2 | L'établissement produit des déchets de métaux non ferreux |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_B2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux produite | |
EMBAL_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : part d'emballage | |
SSITE_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : collecte sur le site | |
PREST_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : collecte par prestataire | |
SM_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : collecte par l'établissement | |
ENS_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : mise en décharge | |
TRI_QB2 | Quantité de déchets de métaux non ferreux : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_B3 | L'établissement produit des déchets de métaux en mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_B3 | Quantité de déchets de métaux en mélange produite | |
EMBAL_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : part d'emballage | |
SSITE_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : collecte sur le site | |
PREST_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : collecte par prestataire | |
SM_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : collecte par l'établissement | |
ENS_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : mise en décharge | |
TRI_QB3 | Quantité de déchets de métaux en mélange : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_PLASTIQUES | L'établissement produit des déchets plastiques |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques produite | |
EMBAL_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : part d'emballage | |
SSITE_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : collecte sur le site | |
PREST_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : collecte par prestataire | |
SM_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : collecte par les services municipaux | |
VOUS_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : collecte par l'établissement | |
ENS_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : mise en décharge | |
TRI_PLASTIQUES | Quantité de déchets plastiques : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_C1 | L'établissement produit des déchets de polyéthylène basse et haute densité |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène produite | |
EMBAL_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : part d'emballage | |
SSITE_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : collecte sur le site | |
PREST_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : collecte par prestataire | |
SM_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : collecte par les services municipaux | |
VOUS_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : collecte par l'établissement | |
ENS_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : mise en décharge | |
TRI_C1 | Quantité de déchets de polyéthylène : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_C2 | L'établissement produit des déchets de plastiques en mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange produite | |
EMBAL_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : part d'emballage | |
SSITE_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : collecte sur le site | |
PREST_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : collecte par prestataire | |
SM_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : collecte par les services municipaux | |
VOUS_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : collecte par l'établissement | |
ENS_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : mise en décharge | |
TRI_C2 | Quantité de déchets de plastiques en mélange : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_PAPIERCARTON | L'établissement produit des déchets de papiers et cartons |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons produite | |
EMBAL_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : part d'emballage | |
SSITE_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : collecte sur le site | |
PREST_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : collecte par prestataire | |
SM_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : collecte par les services municipaux | |
VOUS_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : collecte par l'établissement | |
ENS_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : mise en décharge | |
TRI_PAPIERCARTON | Quantité de déchets de papiers et cartons : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_D1 | L'établissement produit des déchets de cartons |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_D1 | Quantité de déchets de cartons produite | |
EMBAL_QD1 | Quantité de déchets de cartons : part d'emballage | |
SSITE_QD1 | Quantité de déchets de cartons : collecte sur le site | |
PREST_QD1 | Quantité de déchets de cartons : collecte par prestataire | |
SM_QD1 | Quantité de déchets de cartons : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QD1 | Quantité de déchets de cartons : collecte par l'établissement | |
ENS_QD1 | Quantité de déchets de cartons : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QD1 | Quantité de déchets de cartons : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QD1 | Quantité de déchets de cartons : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QD1 | Quantité de déchets de cartons : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QD1 | Quantité de déchets de cartons : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QD1 | Quantité de déchets de cartons : mise en décharge | |
TRI_QD1 | Quantité de déchets de cartons : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_D2 | L'établissement produit des déchets de papiers |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_D2 | Quantité de déchets de papiers produite | |
EMBAL_QD2 | Quantité de déchets de papiers : part d'emballage | |
SSITE_QD2 | Quantité de déchets de papiers : collecte sur le site | |
PREST_QD2 | Quantité de déchets de papiers : collecte par prestataire | |
SM_QD2 | Quantité de déchets de papiers : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QD2 | Quantité de déchets de papiers : collecte par l'établissement | |
ENS_QD2 | Quantité de déchets de papiers : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QD2 | Quantité de déchets de papiers : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QD2 | Quantité de déchets de papiers : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QD2 | Quantité de déchets de papiers : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QD2 | Quantité de déchets de papiers : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QD2 | Quantité de déchets de papiers : mise en décharge | |
TRI_QD2 | Quantité de déchets de papiers : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_D3 | L'établissement produit des déchets de papiers et cartons en mélange |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_D3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange produite | |
EMBAL_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : part d'emballage | |
SSITE_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : collecte sur le site | |
PREST_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : collecte par prestataire | |
SM_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : collecte par l'établissement | |
ENS_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : mise en décharge | |
TRI_QD3 | Quantité de déchets de papiers et cartons en mélange : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_TEXTILE | L'établissement produit des déchets de textiles et de cuir |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir produite | |
EMBAL_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : part d'emballage | |
SSITE_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : collecte sur le site | |
PREST_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : collecte par prestataire | |
SM_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : collecte par les services municipaux | |
VOUS_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : collecte par l'établissement | |
ENS_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : mise en décharge | |
TRI_TEXTILE | Quantité de déchets de textiles et de cuir : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_CAOUTCHOUC | L'établissement produit des déchets de caoutchouc |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc produite | |
EMBAL_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : part d'emballage | |
SSITE_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : collecte sur le site | |
PREST_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : collecte par prestataire | |
SM_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : collecte par les services municipaux | |
VOUS_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : collecte par l'établissement | |
ENS_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : mise en décharge | |
TRI_CAOUTCHOUC | Quantité de déchets de caoutchouc : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_F1 | L'établissement produit des déchets pneumatiques |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_F1 | Quantité de déchets pneumatiques produite | |
EMBAL_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : part d'emballage | |
SSITE_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : collecte sur le site | |
PREST_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : collecte par prestataire | |
SM_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : collecte par l'établissement | |
ENS_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : mise en décharge | |
TRI_QF1 | Quantité de déchets pneumatiques : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_F2 | L'établissement produit d'autres déchets de caoutchouc |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_F2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc produite | |
EMBAL_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : part d'emballage | |
SSITE_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : collecte sur le site | |
PREST_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : collecte par prestataire | |
SM_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : collecte par l'établissement | |
ENS_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : mise en décharge | |
TRI_QF2 | Quantité d'autres déchets de caoutchouc : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_BOIS | L'établissement produit des déchets de bois |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_BOIS | Quantité de déchets de bois produite | |
EMBAL_BOIS | Quantité de déchets de bois : part d'emballage | |
SSITE_BOIS | Quantité de déchets de bois : collecte sur le site | |
PREST_BOIS | Quantité de déchets de bois : collecte par prestataire | |
SM_BOIS | Quantité de déchets de bois : collecte par les services municipaux | |
VOUS_BOIS | Quantité de déchets de bois : collecte par l'établissement | |
ENS_BOIS | Quantité de déchets de bois : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_BOIS | Quantité de déchets de bois : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_BOIS | Quantité de déchets de bois : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_BOIS | Quantité de déchets de bois : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_BOIS | Quantité de déchets de bois : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_BOIS | Quantité de déchets de bois : mise en décharge | |
TRI_BOIS | Quantité de déchets de bois : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_G1 | L'établissement produit des déchets de palettes en bois |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_G1 | Quantité de déchets de palettes en bois produite | |
EMBAL_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : part d'emballage | |
SSITE_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : collecte sur le site | |
PREST_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : collecte par prestataire | |
SM_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : collecte par l'établissement | |
ENS_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : mise en décharge | |
TRI_QG1 | Quantité de déchets de palettes en bois : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_G2 | L'établissement produit des déchets de caisses et cagettes en bois |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_G2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois produite | |
EMBAL_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : part d'emballage | |
SSITE_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : collecte sur le site | |
PREST_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : collecte par prestataire | |
SM_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : collecte par l'établissement | |
ENS_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : valorisation organique | |
INCIN_NO_RECUP_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : incinération sans récupération d'énergie | |
INCIN_RECUP_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : incinération avec récupération d'énergie | |
MD_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : mise en décharge | |
TRI_QG2 | Quantité de déchets de caisses et cagettes en bois : mise en centre de tri ou déchèterie | |
CONC_G3 | L'établissement produit des déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois |
1 - Oui 2 - Non |
QTE_G3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois produite | |
EMBAL_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : part d'emballage | |
SSITE_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : collecte sur le site | |
PREST_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : collecte par prestataire | |
SM_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : collecte par les services municipaux | |
VOUS_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : collecte par l'établissement | |
ENS_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : collecte par plusieurs collecteurs | |
RECYCL_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : recyclage ou valorisation de la matière | |
VAL_ORGA_QG3 | Quantité de déchets de copeaux, sciures, écorces ou plaquettes en bois : valorisation organique | |
