ALLSTAT-FR6 : Statistical file of CAF recipients - final data
Years : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
+
-
Producer : National Fund for Family Allowances (CNAF)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The Information on CAF Recipients (ALLSTAT) file contains data describing the recipient, their children, legal benefits they receive, and the individual social welfare assistance they have received. This file enables the monthly monitoring of statistics on entitlements to benefits paid by the CAF (entitlement for month M being assessed between the 5th and the 10th of month M+6).
Example of data content for ALLSTAT-FR6 : Statistical file of CAF recipients - final data
Fichier statistique des allocataires des Caf - données définitives - 2017
Données d'août à octobre 2017
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
IDVUE | Code d'identification de la vue | |
APPAPAN | Appartenance au panel | |
NORGCNAF | Numéro organisme CNAF | |
NUMCAF | Numéro CAF | |
DTREFFRE | Date de référence FRECAF | |
DTCRE | Date de création | |
NORDALLC | Numéro ordre ALLCAF | |
TOP2AAH | Top présence deuxième dossier Allocation Adulte Handicapé | |
NUMCOMDO | Numéro de commune au sens Insee dossier | |
NUPTTDOA | Numéro de commune au sens PTT dossier antérieur | |
NUCOMPTD | Numéro de commune au sens PTT dossier | |
CODEPOSD | Code postal au sens PTT dossier | |
CATBEN | Catégorie du bénéficiaire | |
PRESFRES | Présence de l'allocataire dans le Fichier statistique | |
ESTILDUR | Top allocataire noyau dur | |
NIVPOIGE | Niveau de poids de gestion d'un allocataire en fonction des prestations dont il est bénéficiaire | |
POIGESAL | Valeur du poids de gestion d'un allocataire en fonction des prestations dont il est bénéficiaire | |
SITFAM | Situation familiale prise en compte pour le calcul des droits | |
PRESCONJ | Présence du conjoint | |
SEXE | Sexe du responsable dossier | |
DOUACT | Indicateur d'abattement pour double activité | |
DOUACTSS | Double activité plafond Sécurité Sociale | |
MTRNIFOY | Montant du revenu net imposable du foyer | |
NBENODAF | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocations Familiales | |
NEODCF | Nombre enfant ouvrant droit complément familial | |
NBENCOPE | Nombre d'enfants bénéficiaires d'un complément de pension alimentaire | |
NAUTLOGV | Nombre d'autres personnes à charge aides logement versable | |
REGRESPD | Régime du responsable de dossier | |
REGCONJ | Régime du conjoint | |
ORGORI | Organisme d'origine | |
NUMORGCD | Numéro d'organisme cédant mutation | |
NUMORGPD | Numéro d'organisme prenant mutation | |
FORDROPF | Forçage droit valorisé | |
MODUAFRB | Modulation des Allocations Familiales sous condition de ressources 2 enfants et plus | |
MODUAFRF | Modulation des Allocations Familiales sous condition de ressources forfait Allocations Familiales | |
AFVERS | Allocations Familiales versable | |
CFVERS | Complément Familial versable | |
ALFVERS | Allocation Logement Familiale versable | |
ALSVERS | Allocation Logement Sociale versable | |
APLVERS | Allocation Personnalisée au Logement versable | |
ASFVERS | Allocation de Soutien Familiale versable | |
ASFCOMPL | Allocation de Soutien Familiale complémentaire versable | |
AESVERS | Allocation d'Éducation d'Enfant Handicapé versable | |
AAHVERS | Allocation Adulte Handicapé versable | |
COMPLAAH | Complément Allocation Adulte Handicapé versable | |
TITUAAH | Titulaire Allocation Adulte Handicapé | |
ADIVERS | Allocation Différentielle versable | |
RSOVERS | Revenu de Solidarité versable | |
ARSVERS | Allocation de Rentrée Scolaire versable | |
RSAVERS | Revenu de Solidarité Active versable | |
RSAVERS1 | Revenu de Solidarité Active versable M-1 | |
PAJEVERS | Prestation Accueil Jeune Enfant versable | |
AJPPVERS | Type bénéficiaire Allocation Journalière de Présence Parentale versable | |
COMAJPPV | Complément Allocation Journalière de Présence Parentale versable | |
NBJOAJPP | Nombre de jours Allocation Journalière de Présence Parentale versable | |
MULTAFFI | Top multi-affilié règlementaire Allocation Migrant | |
CDIVERS | Complément Différentiel versable | |
PAYSRESC | Pays de résidence règlement communautaire | |
PAYSACTC | Pays/zone d'activité | |
COMPECAF | Compétence de la CAF | |
AMIVERS | Allocation Migrant versable | |
CONVAMI | Type convention travailleur immigré | |
NBENODMI | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocation Migrant | |
NBENVAMI | Nombre d'enfants retenus Allocation Migrant | |
MTINVERS | Montant des prestations internationales versables | |
TOPGRO | Top grossesse | |
NECHALOG | Nombre d'enfants à charge au sens logement | |
AVPFVER1 | Assurance Vieillesse des Parents au Foyer versable année 1 | |
AVPFVER2 | Assurance Vieillesse des Parents au Foyer versable année 2 | |
BENAVPF1 | Type de personne bénéficiaire Assurance Vieillesse des Parents au Foyer versable année 1 | |
BENAVPF2 | Type de personne bénéficiaire Assurance Vieillesse des Parents au Foyer versable année 2 | |
JOAVPFA1 | Nombre de jours d'affiliation Assurance Vieillesse des Parents au Foyer année 1 | |
MOAVPFA1 | Nombre de mois d'affiliation Assurance Vieillesse des Parents au Foyer année 1 | |
MOAVPFA2 | Nombre de mois d'affiliation Assurance Vieillesse des Parents au Foyer année 2 | |
NATIFAM | Nationalité du responsable du dossier | |
DTNAIRES | Date de naissance du responsable de dossier | |
DTNAICON | Date de naissance du conjoint | |
NBNAIMOI | Nombre d'enfants nés au cours du mois de référence du fichier ALLCAF | |
PERSCOUV | Nombre de personnes couvertes | |
NBENLEFA | Nombre d'enfants à charge au sens de la législation familiale | |
NBENFCHA | Nombre d'enfants à charge au sens de la législation des prestations familiales | |
NBENFADO | Nombre d'enfants adoptés à charge au sens de la législation des prestations familiales | |
NBEN0A2C | Nombre d'enfants à charge de 0 à 2 ans | |
NBEN3A5C | Nombre d'enfants à charge de 3 à 5 ans | |
NEAESRF | Nombre d'enfants Allocation d'Éducation d'Enfant Handicapé retour foyer | |
NBENMA11 | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocations Familiales majoration 11 ou 10 ans | |
NBENMA16 | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocations Familiales majoration 16 ou 15 ans | |
NBENMA14 | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocations Familiales majoration 14 ans | |
NBENARSV | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocation de Rentrée Scolaire versable | |
NE10ARSV | Nombre d'enfants de 5 à 10 ans ouvrant droit Allocation de Rentrée Scolaire versable | |
NE14ARSV | Nombre d'enfants de 11 à 14 ans ouvrant droit Allocation de Rentrée Scolaire versable | |
NE17ARSV | Nombre d'enfants de 15 à 17 ans ouvrant droit Allocation de Rentrée Scolaire versable | |
NBENARSC | Nombre d'enfants ouvrant droit Allocation de Rentrée Scolaire consignée | |
MTARSVER | Montant Allocation de Rentrée Scolaire versée | |
NBFORAFV | Nombre d'enfants forfait Allocations Familiales versé | |
ACTRESPD | Activité du responsable de dossier | |
ACTCONJ | Activité du conjoint | |
PERAUTEN | Indicateur personne auto-entrepreneur | |
STATUETU | Statut de l’étudiant responsable du dossier | |
ZONEGEO | Zone géographique de la commune du logement | |
DROAIDLO | Droit Aide au Logement | |
TYPEBAI | Type de bailleur | |
OCCLOG | Occupation du logement | |
DDOCCLOG | Date de début d'occupation du logement | |
PARCAL | Type de parc Allocation Logement versable | |
PARCAPL | Type de parc Allocation Personnalisée au Logement versable | |
SURFTOT | Surface totale du logement | |
NBCOH | Nombre de cohabitants du logement | |
DEGRALOG | Dégressivité de l'aide au logement | |
TPECPATR | Top prise en compte valeur patrimoine | |
MTAIDELO | Montant de l'aide logement versable | |
MTLOGCAL | Montant de l'aide logement calculée | |
MTLOYREM | Montant loyer remboursement calculé | |
APFORADA | Prise en compte du forfait charge adapté | |
MTASSIAI | Montant de l'assiette aide logement | |
TYPCALOG | Type de calcul de l'assiette aide au logement | |
APLOYPLA | Application loyer plafond | |
MTMENPLA | Montant de la mensualité plafond logement | |
DTAPPELQ | Date de l'appel de la quittance | |
SUPAPLOY | Support de l'appel loyer | |
DTRELQUI | Date de la dernière relance quittance | |
DTQUISMS | Date de la relance quittance loyer par sms | |
TQUILOUF | Top quittance loyer fournie | |
MOISACCE | Mois de l'accession à la propriété | |
ANACCE | Année de l'accession à la propriété | |
MOISPAP | Mois de la date de signature du prêt PAP APL versable | |
ANSIGPAP | Année de la date de signature du prêt PAP Aide Personnalisée au Logement versable | |
MOISPC | Mois de la date de signature du Prêt Conventionné Aide Personnalisée au Logement versable | |
ANSIGPC | Année de la date de signature du Prêt Conventionné Aide Personnalisée au Logement versable | |
IDNATIOO | Identifiant national du bailleur ou code banque | |
TPPDVERS | Top prime de déménagement versable | |
PPRPPU | Code parc prive/parc public | |
VERPREAM | Versement prêt amélioration habitat | |
TIEPAALI | Tiers payant aide au logement et procédure d'impayé de loyer ou de remboursement de prêt | |
TOPINLOG | Top présence numéro invariant fiscal logement | |
ETACONAL | Etat de consignation Allocation Logement | |
DEROPEU | Dérogation peuplement logement | |
AIDELOGS | Aide au logement suspendue | |
DDSULOIM | Date de début de suspension de l'aide au logement pour impayé | |
MOSULOIM | Motif de suspension de l'aide au logement pour impayé | |
ETATIMPA | Etat de l'impayé | |
DTETIMPA | Date de l'état de l'impayé | |
DTINFIMP | Date d'information de l'impayé | |
ORINFIMP | Origine de l'information de l'impayé | |
MTIMPA | Montant de l'impayé | |
DDIMPA | Date de début de l'impayé | |
DFIMPA | Date de fin de l'impayé | |
SUIPLANA | Suivi du plan d'apurement | |
DTSUIPLA | Date de suivi du plan d'apurement | |
DTFINPLA | Date de fin du plan d'apurement | |
DECENCLO | Décence du logement | |
DFDECENC | Date de fin de décence du logement | |
DTDEDELO | Date de la démarche de décence du logement | |
DEMADELO | Démarche décence logement | |
DERODELO | Dérogation décence logement | |
MOTPASCO | Motif de passage Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives | |
DSCCAPEX | Date de saisine Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives | |
SIPROSUR | Etat de la procédure de surendettement | |
TOPMINPS | Top maintien paiement Allocation Logement / Allocation Personnalisée au Logement | |
ETAPROTO | Situation d'un protocole Borloo à un moment donné suite à un impayé de loyer | |
MTQFCNAF | Montant du quotient familial CNAF | |
MTREVBRU | Montant des revenus bruts du foyer | |
MTDEREVB | Montant des derniers revenus bruts connus du foyer | |
MTREVACT | Montant des revenus d'activité du foyer | |
MTCHOFOY | Montant des indemnités chômage du foyer | |
MTCHOAMO | Montant des indemnités chômage monsieur | |
MTCHOAMM | Montant des indemnités chômage madame | |
MTPENFOY | Montant des pensions et rentes du foyer | |
NATIJFOA | Nature des indemnités journalières de Sécurité sociale du foyer | |
MTIJSSFO | Montant des indemnités journalières de Sécurité sociale du foyer | |
MTIJAMON | Montant des indemnités journalières de Sécurité sociale monsieur | |
MTIJAMME | Montant des indemnités journalières de Sécurité sociale madame | |
NATPENFA | Nature de pensions et rentes perçues par le foyer | |
MTRANSAF | Montant des revenus d’activité non salariée du foyer | |
PRAACNSA | Présence de revenus annuels d'activité non salariée | |
MTALIMFO | Montant des pensions alimentaires reçues du foyer | |
MTALIMMO | Montant des pensions alimentaires reçues monsieur | |
MTALIMME | Montant des pensions alimentaires reçues madame | |
MTFRELMO | Montant des frais réels déclarés monsieur | |
MTFRELMM | Montant des frais réels déclarés madame | |
MTALIMVE | Montant des pensions alimentaires versées du foyer | |
MTCHADED | Montant des charges déductibles du foyer | |
MTREAPAT | Montant des revenus du patrimoine du foyer | |
MTAREPAT | Montant des revenus du patrimoine du foyer retenus | |
MTEVFOMO | Montant de l'évaluation forfaitaire monsieur | |
MTEVFOMM | Montant de l'évaluation forfaitaire madame | |
MTPFVERS | Montant des prestations familiales versées | |
MTPRESVE | Montant des prestations versées | |
MTMPRCOV | Montant mensuel des prestations et cotisations versées | |
MTBPAJEV | Montant de l'allocation de base de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant versable | |
MTPAJCAV | Montant des compléments d'activité de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant versables | |
MTPAJPRV | Montant des primes de la Prestation Accueil Jeune Enfant primes versables | |
MTAFVERS | Montant des Allocations Familiales versable | |
MTCFVERS | Montant du Complément Familial versable | |
MTMAJOCF | Montant de la majoration Complément Familial | |
MTASFVER | Montant de l'Allocation de Soutien Familial versable | |
MTASFCPL | Montant de l'Allocation de Soutien Familial complémentaire versable | |
MTAEEHVE | Montant de l'Allocation d'Éducation d'Enfant Handicapé versable | |
MTAJPPVE | Montant de l'Allocation Journalière de Présence Parentale versable | |
MTCAAHVE | Montant du Complément de l'Allocation Adulte Handicapé versable | |
MTRSOVER | Montant du Revenu de Solidarité versable | |
MTCOAFRB | Montant du complément dégressif Allocations Familiales sous condition de ressources base | |
MTCOAFRF | Montant du complément dégressif Allocations Familiales sous condition de ressources forfait | |
MTBMRFOY | Montant de la Base Mensuelle Ressources Foyer | |
REVACTMO | Revenu d'activité monsieur | |
REVACTME | Revenu d'activité madame | |
MTRNSARS | Montant revenus trimestriels d'activité professionnelle non salariée pour RSA ou AAH | |
MTRETPAT | Montant des revenus trimestriels du patrimoine du foyer | |
RESTRACO | Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité monsieur | |
RESTRACE | Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité madame | |
RESTRACF | Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité du foyer | |
PRACTNSA | Présence de revenus trimestriels d'activité non salariée | |
MTCHFOYT | Montant des indemnités chômage trimestrielles du foyer | |
MTPENFOT | Montant des pensions et rentes du foyer pour le trimestre | |
MTPALIFT | Montant des pensions alimentaires reçues du foyer pour le trimestre | |
MTPALIMO | Montant des pensions alimentaires reçues monsieur pour le trimestre | |
MTPALIME | Montant des pensions alimentaires reçues madame pour le trimestre | |
MTIJSSFT | Montant des Indemnités Journalières de Sécurité sociale du foyer pour le trimestre | |
MTIJSSMO | Montant des Indemnités Journalières de Sécurité sociale monsieur pour le trimestre | |
MTIJSSME | Montant des Indemnités Journalières de Sécurité sociale madame pour le trimestre | |
MTFONPAT | Montant des revenus fonciers et du patrimoine du foyer pour le trimestre | |
NATPENFT | Nature de pensions et rentes perçues par le foyer pour le trimestre | |
NATIJFOT | Nature des Indemnités Journalières de Sécurité sociale perçues par le foyer | |
RESTRAC1 | Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité mois-1 | |
RESTRAC2 | Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité mois-2 | |
ABANEURE | Abattement/neutralisation pour l'allocataire responsable du dossier | |
ABANEUCO | Abattement/neutralisation pour le conjoint de l'allocataire | |
MTREVBMO | Montant du revenu brut monsieur | |
MTREVBMM | Montant du revenu brut madame | |
MTACMON1 | Montant des revenus d'activité monsieur pour le premier mois du trimestre | |
MTACMON2 | Montant des revenus d'activité monsieur pour le deuxième mois du trimestre | |
MTACMON3 | Montant des revenus d'activité monsieur pour le troisième mois du trimestre | |
MTACMME1 | Montant des revenus d'activité madame pour le premier mois du trimestre | |
MTACMME2 | Montant des revenus d'activité madame pour le deuxième mois du trimestre | |
MTACMME3 | Montant des revenus d'activité madame pour le troisième mois du trimestre | |
MTACFOY1 | Montant des revenus d'activité du foyer pour le premier mois du trimestre | |
MTACFOY2 | Montant des revenus d'activité du foyer pour le deuxième mois du trimestre | |
MTACFOY3 | Montant des revenus d'activité du foyer pour le troisième mois du trimestre | |
MTCHMON1 | Montant des indemnités chômage monsieur pour le premier mois du trimestre | |
MTCHMON2 | Montant des indemnités chômage monsieur pour le deuxième mois du trimestre | |
MTCHMON3 | Montant des indemnités chômage monsieur pour le troisième mois du trimestre | |
MTCHMME1 | Montant des indemnités chômage madame pour le premier mois du trimestre | |
MTCHMME2 | Montant des indemnités chômage madame pour le deuxième mois du trimestre | |
MTCHMME3 | Montant des indemnités chômage madame pour le troisième mois du trimestre | |
MTCHFOY1 | Montant des indemnités chômage du foyer pour le premier mois du trimestre | |
MTCHFOY2 | Montant des indemnités chômage du foyer pour le deuxième mois du trimestre | |
MTCHFOY3 | Montant des indemnités chômage du foyer pour le troisième mois du trimestre | |
MTOTMON1 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par monsieur pour le premier mois du trimestre | |
MTOTMON2 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par monsieur pour le deuxième mois du trimestre | |
MTOTMON3 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par monsieur pour le troisième mois du trimestre | |
MTOTMME1 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par madame pour le premier mois du trimestre | |
MTOTMME2 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par madame pour le deuxième mois du trimestre | |
MTOTMME3 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par madame pour le troisième mois du trimestre | |
MTOTFOY1 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par le foyer pour le premier mois du trimestre | |
MTOTFOY2 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par le foyer pour le deuxième mois du trimestre | |
MTOTFOY3 | Montant de l'ensemble des revenus perçus par le foyer pour le troisième mois du trimestre | |
TPPOPRUC | Top population de référence prise en compte pour le calcul du Revenu par Unité de Consommation | |
MTPRERUC | Montant des prestations versées prises en compte pour le calcul du revenu par unité de consommation | |
NBUC | Nombre d'unité consommation | |
RUC | Revenus par unité de consommation | |
RUCDERRE | Revenus par unité de consommation calculé avec derniers revenus connus | |
TPA | Top pension alimentaire | |
NATTUT | Nature de la tutelle | |
SITDOS | Situation du dossier | |
DDMOSIDO | Date de début motif situation dossier | |
MOTISITD | Motif situation dossier | |
MOTISUSD | Motif de suspension dossier | |
RESALTDO | Type résidence alternée dossier | |
NBENRESA | Nombre d'enfants en résidences alternées pour lesquels les parents ont choisi de partager les allocations familiales | |
AVIGPART | Avis global de partage des Allocations Familiales | |
SEXECONJ | Sexe du conjoint | |
IDANORES | NIR anonymisé du responsable de dossier | |
IDANOCON | NIR anonymisé du conjoint | |
VALNIRMO | Validité du NIR monsieur | |
VALNIRMM | Validité du NIR madame | |
QUALNIRN | Qualité du NIR monsieur | |
QUALNIRE | Qualité du NIR madame | |
ADRELUTI | Adresse électronique connue et autorisation utilisation | |
NENFNOCE | Nombre d'enfants ou autres personnes du dossier pour lesquels le NIR n'est pas certifié | |
MOASHEME | Motif de situation Allocation de Soutien Familiale mère hors état | |
MOASHEPE | Motif de situation Allocation de Soutien Familiale père hors état | |
NBDEBPEN | Nombre de personnes débiteurs Allocation de Soutien Familiale sur le dossier | |
MTPADU | Montant des pensions alimentaires dues | |
MASFCOUP | Top maintien Allocation de Soutien Familiale situation couple | |
NATJUG | Nature de la décision de justice assignant le ou les parents défaillants à se soumettre au versement d'une créance alimentaire | |
NBRACNIM | Nombre de cibles contrôle RAC non implantées dans Cristal | |
TOPCIPPA | Top compensation immédiate Prime d'Activité | |
PAPRINV | Nombre primes de naissance versées | |
PAJPRIA | Nombre primes d'adoption versées | |
PAJDROB | Droit de base Prestation Accueil Jeune Enfant | |
PAJTYPAB | Type d'allocation de base Prestation Accueil Jeune Enfant versable | |
PAJCATY | Type de complément d'activité Prestation Accueil Jeune Enfant versée | |
PREPARE | Type de prestation partagée d'éducation de l'enfant versée | |
PPEEPARO | Top partage obligatoire Prestation Partagée d'Education de l'Enfant | |
DFTHPPE1 | Date de fin théorique Prestation Partagée d'Education de l'Enfant conjoint 1 | |
DFTHPPE2 | Date de fin théorique Prestation Partagée d'Education de l'Enfant conjoint 2 | |
PAJCABE | Type de personne bénéficiaire du complément d'activité et de Prestation Accueil Jeune Enfant versée | |
INFOCLCA | Information sur l’offre de service pour les bénéficiaires en fin de droit Complément Libre Choix Activité de la prestation d'aide jeune enfant (PAJE) a été envoyée | |
PAJCOLCA | Complément Optionnel Libre Choix Activité de la prestation d'aide jeune enfant versable | |
PAJCMSTM | Type de Complément Mode de Garde par une structure d'accueil versable | |
MTAVACMG | Montant de l'avance Complément Mode de Garde versée au tiers assistant(e) maternelle(le) | |
PAJCMHOM | Complément Mode de Garde (CMG) pour des horaires spécifiques versable | |
DEPMCREM | Montant des dépenses engagées en structure d’accueil micro-crèche Prestation Accueil Jeune Enfant | |
NBHMCREM | Nombre d’heures de garde en structure d’accueil micro-crèche Prestation Accueil Jeune Enfant | |
PAJASSRM | Montant de l'assiette de ressources pour la prise en charge partielle de la rémunération Complément Mode de Garde versable | |
PAJPCAMM | Montant de la prise en charge partielle de la rémunération Complément Mode de Garde versable de l'assistante maternelle | |
PAJPCDOM | Montant de la prise en charge partielle de la rémunération Complément Mode de Garde versable en garde à domicile | |
PAJPCSTM | Montant de la prise en charge partielle de la rémunération Complément Mode de Garde versable en structure | |
PAJCOASM | Montant cumulé des cotisations des assistantes maternelles pris en charge | |
PAJCODOM | Montant cumulé des cotisations de la garde à domicile pris en charge | |
PAJSAASM | Montant cumulé du salaire net des assistantes maternelles employées | |
PAJSADOM | Montant cumulé du salaire net des gardes à domicile | |
PAJENC2M | Nombre d'enfants de 0 à 2 ans d'allocataires bénéficiaires du Complément Mode de Garde pour l'assistante maternelle versable | |
PAJENS2M | Nombre d'enfants de 0 à 2 ans d'allocataires bénéficiaires du Complément Mode de Garde structure versable | |
PAJENC5M | Nombre d'enfants de 3 à 5 ans d'allocataires bénéficiaires du Complément Mode de Garde pour l'assistante maternelle versable | |
PAJENS5M | Nombre d'enfants de 3 à 5 ans d'allocataires bénéficiaires du Complément Mode de Garde structure | |
PAJNREA | Niveau de ressources pour la prise en charge partielle de la rémunération Complément Mode de Garde de l'assistante maternelle | |
PAJNRED | Niveau de ressources pour la prise en charge partielle de la rémunération par la Complément Mode de Garde en garde à domicile | |
PAJINASM | Montant cumulé de l'indemnité d'entretien des assistantes maternelles employées | |
MTASPRPM | Montant de l'assiette prime Prestation Accueil Jeune Enfant | |
MTASPABA | Montant de l'assiette allocation base Prestation Accueil Jeune Enfant | |
MTASCMGM | Montant de l'assiette Complément Mode de Garde Prestation Accueil Jeune Enfant | |
RSTYPEN | Type pente Revenu de Solidarité Active versable | |
RSASOCL | Revenu de Solidarité Active socle versable | |
RSASOCL1 | Revenu de Solidarité Active socle versable M-1 | |
RSAMAJI | Revenu de Solidarité Active majoration parent isolé versable | |
RSAMAJI1 | Revenu de Solidarité Active majoration parent isolé versable M-1 | |
RSAACT | Revenu de Solidarité Active activité versable | |
RSAACT1 | Revenu de Solidarité Active activité versable M-1 | |
RSFINDR | Détection fin droit Revenu de Solidarité Active | |
RESUFDRS | Résultat droit fin droit Revenu de Solidarité Active | |
RSMOTSUS | Motif de suspension droit ou versement Revenu de Solidarité Active | |
MTSOARSA | Montant de la sanction pour obligation alimentaire Revenu de Solidarité Active | |
MTREDRSA | Montant de la réduction Revenu de Solidarité Active suite Président du Conseil Départemental | |
MTRERSA1 | Montant de la réduction Revenu de Solidarité Active M-1 suite Président du Conseil Départemental | |
NIVSANMO | Niveau de la sanction Revenu de Solidarité Active monsieur | |
NISANMO1 | Niveau de la sanction Revenu de Solidarité Active monsieur M-1 | |
NIVSANMM | Niveau de la sanction Revenu de Solidarité Active madame | |
NISANMM1 | Niveau de la sanction Revenu de Solidarité Active madame M-1 | |
MTSANAMO | Montant de la sanction Revenu de Solidarité Active appliqué monsieur | |
MTSANMO1 | Montant de la sanction Revenu de Solidarité Active appliqué monsieur M-1 | |
MTSANAMM | Montant de la sanction Revenu de Solidarité Active appliqué madame | |
MTSANMM1 | Montant de la sanction Revenu de Solidarité Active appliqué madame M-1 | |
MOTSANMO | Motif de la sanction Revenu de Solidarité Active monsieur | |
MOSANMO1 | Motif de la sanction Revenu de Solidarité Active monsieur M-1 | |
MOTSANMM | Motif de la sanction Revenu de Solidarité Active madame | |
MOSANMM1 | Motif de la sanction Revenu de Solidarité Active madame M-1 | |
MTRSAVER | Montant du revenu de Solidarité Active versable | |
MTRSSOCV | Montant socle Revenu de Solidarité Active versable | |
MTRSSOC1 | Montant socle Revenu de Solidarité Active versable M-1 | |
MTRSACTV | Montant activité Revenu de Solidarité Active versable | |
MTRSACT1 | Montant activité Revenu de Solidarité Active versable M-1 | |
MTRSLOCV | Montant local Revenu de Solidarité Active versable | |
RSSITFAM | Situation de famille au sens du Revenu de Solidarité Active versable | |
RSENAUTC | Nombre d'enfants et d'autres personnes à charge au sens du Revenu de Solidarité Active | |
MFORLRSA | Montant du forfait logement Revenu de Solidarité Active versable | |
RSOCCLOG | Occupation du logement Revenu de Solidarité Active versable | |
AVARSAVE | Avance Revenu de Solidarité Active versable | |
MTRNSRSA | Montant des revenus trimestriels d'activité non salariée Revenu de Solidarité Active | |
MTREMRSV | Montant des ressources mensuelles Revenu de Solidarité Active versable | |
MTPENRSV | Montant pente Revenu de Solidarité Active versable | |
MTPFRSAV | Montant prestations familiales Revenu de Solidarité Active versable | |
RESTRRSA | Montant des ressources brutes trimestrielles Revenu de Solidarité Active du foyer | |
MTCUIRSA | Montant cumul intégral Revenu de Solidarité Active | |
MTABNRSA | Montant abattement neutralisation Revenu de Solidarité Active | |
TABMENMO | Top abattement neutralisation mensuel Revenu de Solidarité Active monsieur | |
TABMENMM | Top abattement neutralisation mensuel Revenu de Solidarité Active madame | |
MTRHORSA | Montant de la réduction hospitalière Revenu de Solidarité Active | |
RSSOUDRO | Revenu de Solidarité Active et soumission droits et devoirs | |
RSOUDRO1 | Revenu de Solidarité Active et soumission droits et devoirs M-1 | |
TRIMRSA | Trimestrialité du droit Revenu de Solidarité Active | |
DTDEMRSA | Date de demande Revenu de Solidarité Active | |
RSDTDORI | Date de demande à l'origine Revenu de Solidarité Active versable | |
RSODSOCL | Date d'ouverture de droit Revenu de Solidarité Active socle versable | |
RSODACT | Date d'ouverture de droit Revenu de Solidarité Active activité versable | |
DTCLORSA | Date de clôture Revenu de Solidarité Active | |
REVMGRS1 | Montant du revenu minimum garanti Revenu de Solidarité Active mois 1 | |
REVMGRS2 | Montant du revenu minimum garanti Revenu de Solidarité Active mois 2 | |
REVMGRS3 | Montant du revenu minimum garanti Revenu de Solidarité Active mois 3 | |
TOPREVEX | Top revenus exceptionnels Revenu de Solidarité Active | |
RSAMCOMP | Montant du revenu de Solidarité Active comptabilisé | |
RSAMCPAI | Montant du revenu de Solidarité Active comptabilisé paiement mensuel | |
RSAMCRAP | Montant du revenu de Solidarité Active comptabilisé rappel | |
RSAMCIMP | Montant de créance Revenu de Solidarité Active implantée | |
RSAMTRCG | Montant de créance Revenu de Solidarité Active transférée Conseil Départemental | |
RSMREMCA | Montant de remise de dettes Revenu de Solidarité Active CAF | |
RSMREMCG | Montant de remise de dettes Revenu de Solidarité Active Conseil Départemental | |
RSAMCANN | Montant de créance Revenu de Solidarité Active annulée | |
RSAMCANF | Montant de créance Revenu de Solidarité Active annulée faible montant | |
DROPPA | Droit Prime d'Activité | |
PPAVERS | Prime d'Activité versable | |
MTPPAVER | Montant de la Prime d'Activité versable | |
PPASUS | Prime d'Activité suspendue | |
PPASITFA | Situation de famille au sens de la Prime d'Activité versable | |
PANBENAU | Nombre d'enfants et autres personnes à charge (hors conjoint) au sens de la Prime d'Activité versable | |
PAMTFOR1 | Montant forfaitaire utilisé pour le calcul du droit à la Prime d'Activité, calculé sur le 1er mois du trimestre de référence | |
PAMTFOR2 | Montant forfaitaire utilisé pour le calcul du droit à la Prime d'Activité, calculé sur le 2ème mois du trimestre de référence | |
PAMTFOR3 | Montant forfaitaire utilisé pour le calcul du droit à la Prime d'Activité, calculé sur le 3ème mois du trimestre de référence | |
PAMTFOLO | Montant forfait logement calculé pour la Prime d'Activité | |
TYOCCLOG | Type d'occupation du logement | |
