PCAF : Small agricultural and forestry coops
Years : 2010, 2005, 2000, 1995
+
-
Producer : Ministry of Agriculture (SSP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The small agricultural and forestry coops survey complements the annual sectorial survey (ESA) regarding transformation and wholesale of agrifoodstuffs
Example of data content for PCAF : Small agricultural and forestry coops
Petites coopératives agricoles et forestières - 2010
Pcoop 2010 livraison CASD janvier 2015
Données de l'enquête sur les petites coopératives agricoles et forestières de 2010
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | Numéro SIREN | |
RSOC | Raison sociale | |
REG | Région |
Code officiel géographique - cliquer ici |
APE | Code APE |
Nomenclature d'activités françaises - cliquer ici |
REPOND | Réponse à l'enquête | |
CJ | Catégorie juridique |
1 - Société coopérative agricole 2 - Société d'intérêt collectif agricole 3 - Union de coopératives agricoles 9 - Autres |
CJLIB | Autre catégorie juridique | |
NOMLIB | En cas de fusion, scission ou d'absorption : raison sociale de la nouvelle entreprise | |
SIRENLIB | En cas de fusion, scission ou d'absorption : numéro SIREN de la nouvelle entreprise | |
ADRLIB | En cas de fusion, scission ou d'absorption : adresse de la nouvelle entreprise | |
GROUPLIB | Numéro SIREN de la tête de groupe | |
LIBSQ | Libellé exact du signe de qualité | |
LIENNB | ||
ADHA | Nombre d'associés coopérateurs actifs | |
COOPAF | Nombre de coopératives associées | |
CLOTEX | Date de clôture et durée du dernier exercice comptable | |
DUREX | Durée (en mois) du dernier exercice comptable | |
MS | Raison pour laquelle l'organisme coopératif n'a pas présenté un exercice comptable supérieur à 6 mois en 2010 |
11 - Création 21 - Mise en sommeil 22 - Absorption 23 - Fusion 24 - Scission ... 25 - Dissolution juridique 99 - Autre |
DATE_MODIF | Date d'effet de la modification intervenue | |
LIEN | Association à une ou plusieurs unions de coopératives ou Sica |
1 - Oui 2 - Non |
LIEN_NB | Nombre d'unions de coopératives ou Sica auxquelles l'organisme est associé | |
PARTICIP | Participations financières dans des sociétés à statut non coopératif |
1 - Oui 2 - Non |
GROUP | Appartenance à un groupe |
1 - Oui 2 - Non |
EF10 | Effectif salarié au 31/12/2010 | |
EF11 | Effectif salarié permanent à temps complet | |
EF50 | Effectif salarié moyen au cours de l'exercice comptable | |
EF60 | Nombre moyen d'intérimaires et de personnel mis à disposition dans l'organisme sur l'exercice | |
RCH31 | Rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile 2010 (en euros) : salaires et traitements bruts 2010 | |
RCH32 | Rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile 2010 (en euros) : charges sociales 2010 | |
RCH13 | Rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile 2010 (en euros) : total des frais de personnel 2010 | |
INV11 | Investissements corporels de l'exercice 2010 (acquisitions de bâtiments, terrains, matériel…) | |
CA | Chiffres d'affaires net (hors TVA) | |
CAEX | Chiffres d'affaires à l'exportation directement réalisé par l'entreprise ou un commissionnaire et non par un autre intermédiaire (Union, Sica, exportateur) | |
RSLT | Résultat courant avant impôts | |
PLOCREG | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la localisation du client (en pourcentage) : local/régional | |
PNAT | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la localisation du client (en pourcentage) : national (y compris Dom) | |
PUNION | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la localisation du client (en pourcentage) : Union européenne | |
PHUNION | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la localisation du client (en pourcentage) : hors Union européenne | |
CLGD | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : grande distribution | |
CLPART | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : particuliers | |
CLCOM | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : commerce de détails | |
CLGRO | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : grossistes | |
CLIND | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : industriels transformateurs | |
CLCOOP | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : réseau coopératif | |
CLHCR | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : hôtels, cafés, restaurants | |
CLAUT | Répartition même approximative du chiffre d'affaires 2010 selon la clientèle (en pourcentage) : autres | |
VCO1 | Activité 1 | |
VCO2 | Activité 2 | |
VCO3 | Activité 3 | |
VCO4 | Activité 4 | |
VCO5 | Activité 5 | |
VCO6 | Activité 6 | |
VMO1 | Chiffres d'affaires en euros (hors taxes) pour l'activité 1 | |
VEF1 | Effectif salarié moyen en pourcentage pour l'activité 1 | |
VMO2 | Chiffres d'affaires en euros (hors taxes) pour l'activité 2 | |
VEF2 | Effectif salarié moyen en pourcentage pour l'activité 2 | |
VMO3 | Chiffres d'affaires en euros (hors taxes) pour l'activité 3 | |
VEF3 | Effectif salarié moyen en pourcentage pour l'activité 3 | |
VMO4 | Chiffres d'affaires en euros (hors taxes) pour l'activité 4 | |
VEF4 | Effectif salarié moyen en pourcentage pour l'activité 4 | |
VMO5 | Chiffres d'affaires en euros (hors taxes) pour l'activité 5 | |
VEF5 | Effectif salarié moyen en pourcentage pour l'activité 5 | |
VMO6 | Chiffres d'affaires en euros (hors taxes) pour l'activité 6 | |
VEF6 | Effectif salarié moyen en pourcentage pour l'activité 6 | |
MP | Produits de l'organisme commercialisés sous marque propre |
1 - Oui 2 - Non |
PMP | Part approximative du chiffre d'affaires sous marque propre | |
MDD | Produits de l'organisme commercialisés sous marque distributeur |
1 - Oui 2 - Non |
PMDD | Part approximative du chiffre d'affaires sous marque distributeur | |
SQ | Produits de l'organisme bénéficiant d'un signe de qualité |
1 - Oui 2 - Non |
PSQ | Part approximative du chiffre d'affaires sous signe de qualité | |
QUAL1 | Premier signe de qualité cité |
1 - Agriculture biologique 2 - AOC ou AOP 3 - Label Rouge 4 - Certificat de conformité 5 - Autre avec cahier des charges |
QUAL2 | Deuxième signe de qualité cité |
1 - Agriculture biologique 2 - AOC ou AOP 3 - Label Rouge 4 - Certificat de conformité 5 - Autre avec cahier des charges |
QUAL3 | Troisième signe de qualité cité |
1 - Agriculture biologique 2 - AOC ou AOP 3 - Label Rouge 4 - Certificat de conformité 5 - Autre avec cahier des charges |
QUAL4 | Quatrième signe de qualité cité |
1 - Agriculture biologique 2 - AOC ou AOP 3 - Label Rouge 4 - Certificat de conformité 5 - Autre avec cahier des charges |
PC | Organisme engagé dans un processus de certification |
1 - Oui 2 - Non |
CODCERTIF1 | Premier processus de certification dans lequel l'organisme est engagé |
1 - ISO 2 - Agriconfiance 3 - IFS ou BRC 4 - PEFC ou FSC 9 - Autre |
CODCERTIF2 | Deuxième processus de certification dans lequel l'organisme est engagé |
1 - ISO 2 - Agriconfiance 3 - IFS ou BRC 4 - PEFC ou FSC 9 - Autre |
CODCERTIF3 | Troisième processus de certification dans lequel l'organisme est engagé |
1 - ISO 2 - Agriconfiance 3 - IFS ou BRC 4 - PEFC ou FSC 9 - Autre |
CERTIFLIB | Autre processus de certification dans lequel l'organisme est engagé | |
CAHIER | Organisme proposant à ses associés coopérateurs un cahier des charges visant à améliorer la qualité |
1 - Oui 2 - Non |
PAIDIF | Existence d'un paiement différencié en fonction de la qualité |
1 - Oui 2 - Non |
PPAIDIF | Part approximative de la production obéissant à un paiement différencié selon la qualité |
Projects using this data source (8)
Articles (2)
Other sources in the same theme (54)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.