EFH plein air : Outdoor Accommodation Occupancy Survey
Years : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The outdoor accomodation occupancy survey aims to analyse the occupancy of campsites in France, both in terms of volume and the structure of the clientele, including the geographical structure. It also provides exhaustive knowledge of the stock (including classified campsites that do not offer any short-stay pitches) and the occupancy of short-stay pitches only, intended for a tourist clientele, as opposed to pitches for yearly rental intended for more residential purposes.
Example of data content for EFH plein air : Outdoor Accommodation Occupancy Survey
Enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air - 2017
Fichiers de données saisies ou redressées dites synthétiques pour chacun des mois de la saison (avril à septembre) contenant toutes les variables collectées à l’exception du détail des arrivées et nuitées par pays de résidence
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
REG | Code Région | |
ANNEE | Année d’enquête | |
MOIS | Mois d’enquête (04 à 09) | |
NUMHEB | Numéro d’hébergement | |
ETN | Espace Touristique National |
1 - Littoral 2 - Hors littoral |
CATEGR | Catégorie regroupée |
1 - 1 ou 2 étoiles ou non classé 2 - 3, 4 ou 5 étoiles |
GESTR | Mode de gestion regroupé |
1 - Privé + autre 2 - Association + Collecitvité territoriale |
ETR | Espace Touristique Régional | |
EMPPA | Nombre total d’emplacements offerts au passage | |
DEP | Code Département | |
COM | Code Commune | |
SUBCOM | Subdivision de la commune | |
ETATQUEST | Etat du questionnaire |
V - Valide S - Saisi non validé - Non-répondant |
TYPQUEST | Variable inutilisée | |
DATSAISI | Date de saisie du questionnaire | |
DATVALID | Date de validation du questionnaire | |
EMPOCNU1 | Nombre d'emplacements nus occupés le 1er jour | |
EMPOCPA1 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 1er jour | |
EMPOCEQ1 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 1er jour | |
EMPOCNU2 | Nombre d'emplacements nus occupés le 2e jour | |
EMPOCPA2 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 2e jour | |
EMPOCEQ2 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 2e jour | |
EMPOCNU3 | Nombre d'emplacements nus occupés le 3e jour | |
EMPOCPA3 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 3e jour | |
EMPOCEQ3 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 3e jour | |
EMPOCNU4 | Nombre d'emplacements nus occupés le 4e jour | |
EMPOCPA4 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 4e jour | |
EMPOCEQ4 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 4e jour | |
EMPOCNU5 | Nombre d'emplacements nus occupés le 5e jour | |
EMPOCPA5 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 5e jour | |
EMPOCEQ5 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 5e jour | |
EMPOCNU6 | Nombre d'emplacements nus occupés le 6e jour | |
EMPOCPA6 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 6e jour | |
EMPOCEQ6 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 6e jour | |
EMPOCNU7 | Nombre d'emplacements nus occupés le 7e jour | |
EMPOCPA7 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 7e jour | |
EMPOCEQ7 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 7e jour | |
EMPOCNU8 | Nombre d'emplacements nus occupés le 8e jour | |
EMPOCPA8 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 8e jour | |
EMPOCEQ8 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 8e jour | |
EMPOCNU9 | Nombre d'emplacements nus occupés le 9e jour | |
EMPOCPA9 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 9e jour | |
EMPOCEQ9 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 9e jour | |
EMPOCNU10 | Nombre d'emplacements nus occupés le 10e jour | |
EMPOCPA10 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 10e jour | |
EMPOCEQ10 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 10e jour | |
EMPOCNU11 | Nombre d'emplacements nus occupés le 11e jour | |
EMPOCPA11 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 11e jour | |
EMPOCEQ11 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 11e jour | |
EMPOCNU12 | Nombre d'emplacements nus occupés le 12e jour | |
EMPOCPA12 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 12e jour | |
EMPOCEQ12 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 12e jour | |
EMPOCNU13 | Nombre d'emplacements nus occupés le 13e jour | |
EMPOCPA13 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 13e jour | |
EMPOCEQ13 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 13e jour | |
EMPOCNU14 | Nombre d'emplacements nus occupés le 14e jour | |
EMPOCPA14 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 14e jour | |
EMPOCEQ14 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 14e jour | |
EMPOCNU15 | Nombre d'emplacements nus occupés le 15e jour | |
EMPOCPA15 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 15e jour | |
EMPOCEQ15 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 15e jour | |
EMPOCNU16 | Nombre d'emplacements nus occupés le 16e jour | |
EMPOCPA16 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 16e jour | |
EMPOCEQ16 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 16e jour | |
EMPOCNU17 | Nombre d'emplacements nus occupés le 17e jour | |
EMPOCPA17 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 17e jour | |
EMPOCEQ17 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 17e jour | |
EMPOCNU18 | Nombre d'emplacements nus occupés le 18e jour | |
EMPOCPA18 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 18e jour | |
EMPOCEQ18 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 18e jour | |
EMPOCNU19 | Nombre d'emplacements nus occupés le 19e jour | |
EMPOCPA19 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 19e jour | |
EMPOCEQ19 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 19e jour | |
EMPOCNU20 | Nombre d'emplacements nus occupés le 20e jour | |
EMPOCPA20 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 20e jour | |
EMPOCEQ20 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 20e jour | |
EMPOCNU21 | Nombre d'emplacements nus occupés le 21e jour | |
EMPOCPA21 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 21e jour | |
EMPOCEQ21 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 21e jour | |
EMPOCNU22 | Nombre d'emplacements nus occupés le 22e jour | |
EMPOCPA22 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 22e jour | |
EMPOCEQ22 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 22e jour | |
EMPOCNU23 | Nombre d'emplacements nus occupés le 23e jour | |
EMPOCPA23 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 23e jour | |
EMPOCEQ23 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 23e jour | |
EMPOCNU24 | Nombre d'emplacements nus occupés le 24e jour | |
EMPOCPA24 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 24e jour | |
EMPOCEQ24 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 24e jour | |
EMPOCNU25 | Nombre d'emplacements nus occupés le 25e jour | |
EMPOCPA25 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 25e jour | |
EMPOCEQ25 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 25e jour | |
EMPOCNU26 | Nombre d'emplacements nus occupés le 26e jour | |
EMPOCPA26 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 26e jour | |
EMPOCEQ26 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 26e jour | |
EMPOCNU27 | Nombre d'emplacements nus occupés le 27e jour | |
EMPOCPA27 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 27e jour | |
EMPOCEQ27 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 27e jour | |
EMPOCNU28 | Nombre d'emplacements nus occupés le 28e jour | |
EMPOCPA28 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 28e jour | |
EMPOCEQ28 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 28e jour | |
EMPOCNU29 | Nombre d'emplacements nus occupés le 29e jour | |
EMPOCPA29 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 29e jour | |
EMPOCEQ29 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 29e jour | |
EMPOCNU30 | Nombre d'emplacements nus occupés le 30e jour | |
EMPOCPA30 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 30e jour | |
EMPOCEQ30 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 30e jour | |
EMPOCNU31 | Nombre d'emplacements nus occupés le 31e jour | |
EMPOCPA31 | Nombre d'emplacements offerts occupés le 31e jour | |
EMPOCEQ31 | Nombre d'emplacements équipés occupés le 31e jour | |
ARREQET | Nombre d'arrivées étrangères sur les emplacements équipés | |
ARREQFR | Nombre d'arrivées françaises sur les emplacements équipés | |
ARREQTOT | Nombre d'arrivées totales sur les emplacements équipés | |
ARRNUET | Nombre d'arrivées étrangères sur les emplacements nus | |
ARRNUFR | Nombre d'arrivées françaises sur les emplacements nus | |
ARRNUTOT | Nombre d'arrivées totales sur les emplacements nus | |
ARRPAET | Nombre d'arrivées étrangères sur tous les emplacements | |
ARRPAFR | Nombre d'arrivées françaises sur tous les emplacements | |
ARRPATOT | Nombre d'arrivées totales sur tous les emplacements | |
NUIEQET | Nombre de nuitées étrangères sur les emplacements équipés | |
NUIEQFR | Nombre de nuitées françaises sur les emplacements équipés | |
NUIEQTOT | Nombre de nuitées totales sur les emplacements équipés | |
NUINUET | Nombre de nuitées étrangères sur les emplacements nus | |
NUINUFR | Nombre de nuitées françaises sur les emplacements nus | |
NUINUTOT | Nombre de nuitées totales sur les emplacements nus | |
NUIPAET | Nombre de nuitées étrangères sur tous les emplacements | |
NUIPAFR | Nombre de nuitées françaises sur tous les emplacements | |
NUIPATOT | Nombre de nuitées totales sur tous les emplacements | |
EMPOCPA | Nombre total d’emplacements occupés le mois | |
EMPOCEQ | Nombre d'emplacements équipés occupés le mois | |
EMPOCNU | Nombre d'emplacements nus occupés le mois | |
DATRET | Date de retour du questionnaire | |
AIMP | Indication si le questionnaire est à imprimer |
1 - Oui 0 - Non |
TYPRET | Type de réponse |
P - Retour papier - Non répondant 0 - Exclu de l’impression |
RTELE | Type de réponse suite à relance téléphonique | |
ENVIMP | Questionnaire imprimé |
1 - Oui 0 - Non |
ENVNET | Questionnaire envoyé par Internet |
1 - Oui 0 - Non |
RELIMP | Envoi d'une relance papier |
1 - Oui 0 - Non |
ANORMAL | Camping anormal |
1 - Oui 0 - Non |
EMPNUMOIS | Nombre d'emplacements nus offerts au passage le mois | |
EMPEQMOIS | Nombre d'emplacements équipés offerts au passage le mois | |
EMPPAMOIS | Nombre d'emplacements offerts au passage le mois | |
OUVERT1 | Ouvert le 1er jour | |
OUVERT2 | Ouvert le 2e jour | |
OUVERT3 | Ouvert le 3e jour | |
OUVERT4 | Ouvert le 4e jour | |
OUVERT5 | Ouvert le 5e jour | |
OUVERT6 | Ouvert le 6e jour | |
OUVERT7 | Ouvert le 7e jour | |
OUVERT8 | Ouvert le 8e jour | |
OUVERT9 | Ouvert le 9e jour | |
OUVERT10 | Ouvert le 10e jour | |
OUVERT11 | Ouvert le 11e jour | |
OUVERT12 | Ouvert le 12e jour | |
OUVERT13 | Ouvert le 13e jour | |
OUVERT14 | Ouvert le 14e jour | |
OUVERT15 | Ouvert le 15e jour | |
OUVERT16 | Ouvert le 16e jour | |
OUVERT17 | Ouvert le 17e jour | |
OUVERT18 | Ouvert le 18e jour | |
OUVERT19 | Ouvert le 19e jour | |
OUVERT20 | Ouvert le 20e jour | |
OUVERT21 | Ouvert le 21e jour | |
OUVERT22 | Ouvert le 22e jour | |
OUVERT23 | Ouvert le 23e jour | |
OUVERT24 | Ouvert le 24e jour | |
OUVERT25 | Ouvert le 25e jour | |
OUVERT26 | Ouvert le 26e jour | |
OUVERT27 | Ouvert le 27e jour | |
OUVERT28 | Ouvert le 28e jour | |
OUVERT29 | Ouvert le 29e jour | |
OUVERT30 | Ouvert le 30e jour | |
OUVERT31 | Ouvert le 31e jour | |
EMPTOUROP | Nombre d'emplacements loués à un Tour Opérateur | |
IJOURDET | Réponse sur la grille journalière avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
IJOURTOT | Réponse sur la grille journalière avec total |
1 - Oui 0 - Non |
IMOISDET | Réponse sur le total du mois avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
ITOUROP | Réponse sur les Tours Opérateurs |
1 - Oui 0 - Non |
IARRPA | Réponse sur les arrivées (françaises et étrangères) sur tous les emplacements |
1 - Oui 0 - Non |
INUIPA | Réponse sur les nuitées (françaises et étrangères) sur tous les emplacements |
1 - Oui 0 - Non |
IARRDET | Réponse sur les arrivées (françaises et étrangères) avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
INUIDET | Réponse sur les nuitées (françaises et étrangères) avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
INUIPYPA | Réponse sur les nuitées par pays sur tous les emplacements |
1 - Oui 0 - Non |
IARRPYPA | Réponse sur les arrivées par pays sur tous les emplacements |
1 - Oui 0 - Non |
IARRPYDET | Réponse sur les arrivées par pays avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
INUIPYDET | Réponse sur les nuitées par pays avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
IARRTOPA | Réponse sur les arrivées totales sur tous les emplacements |
1 - Oui 0 - Non |
INUITOPA | Réponse sur les nuitées totales sur tous les emplacements |
1 - Oui 0 - Non |
IARRTODET | Réponse sur les arrivées totales avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
INUITODET | Réponse sur les nuitées totales avec détail sur les emplacements nus/équipés |
1 - Oui 0 - Non |
EMPNU | Nombre d'emplacements nus offerts au passage | |
EMPEQ | Nombre d'emplacements équipés offerts au passage | |
NTAILLE | Tranche de taille : critère de stratification | |
CATEG | Catégorie |
1 - 1 étoile 2 - 2 étoiles 3 - 3 étoiles 4 - 4 étoiles 5 - 5 étoiles ... 8 - Non classé |
GEST | Mode de gestion |
1 - Privé 2 - Association 1901 3 - Collectivité territoriale 4 - Autres (CE, Mutuelle...) |
ETAT | Etat |
A - Actif C - Cessé |
ECHBASE | Indicateur d’échantillonnage |
1 - Oui 0 - Non |
CH_AFFAIRES | Chiffre d'affaires |
Projects using this data source (3)
Articles
No publication identified at this time
Other sources in the same theme (122)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-