ACEMO-Trimestrielle : Labour force activity and working conditions - quarterly survey
Years : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
+
-
Producer : Ministry of Labour (DARES)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The quarterly Acemo survey addresses European recommendations, ministerial requests, trade unions, professional organizations and, more generally, all economic and social actors, by pursuing three main objectives:
1) in terms of salaried employment, providing evolution rates to feed the model for calculating quarterly employment estimates;
2) monitoring wage trends by observing the evolution of basic wages;
3) measuring weekly working hours and short-term fluctuations.
More specifically, it covers five topics:
- salaried employment and its various forms: total workforce, proportions of part-time employees, fixed-term contracts and fixed-price contracts;
- total compensation for the entire establishment: gross amount, bonuses and compensation associated with short-time working;
- short-term fluctuations in working hours: collective weekly working time, use of fixed-term contracts in terms of number of days, volume of overtime or additional hours and number of employees concerned; monitoring remuneration for the most representative jobs: changes in basic monthly salary and corresponding basic monthly working hours by main employee categories;
- "job vacancies" (jobs for which the establishment is seeking candidates).
The scope is companies with 10 or more employees in the private sector, located in metropolitan France. It excludes establishments with the following main business activity and legal category: agriculture, administration, co-ownership syndicates, associations under the 1901 law for social action, household activities and extra-territorial activities.
Example of data content for ACEMO-Trimestrielle : Labour force activity and working conditions - quarterly survey
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre : enquête trimestriellle (ACEMO Trimestrielle) - 2022
Pro20221 resultats
Base de l’enquête trimestrielle exploitée au trimestre t de l’année 2022 portant sur les résultats du trimestre t-1
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
EFFTOT | Effectif total du trimestre | |
S_ET | Numéro Acemo de l'unité | |
EMPVAC | Réponse à la question "Avez-vous des emplois pour lesquels vous entreprenez des démarches actives de recherche d'un candidat ?" : question retirée de l'enquête depuis l'édition portant sur les données du trimestre 2 2020 | |
EFF01 | Effectif correspondant à l'ouvrier de niveau 1 | |
EFF02 | Effectif correspondant à l'ouvrier de niveau 2 | |
EFF03 | Effectif correspondant à l'ouvrier de niveau 3 | |
EFF04 | Effectif correspondant à l'employé de niveau 1 | |
EFF05 | Effectif correspondant à l'employé de niveau 2 | |
EFF06 | Effectif correspondant à l'employé de niveau 3 | |
EFF07 | Effectif correspondant à la profession intermédiaire de niveau 1 | |
EFF10 | Effectif correspondant au cadre de niveau 1 | |
EFF12 | Effectif correspondant au cadre de niveau 3 | |
EFF08 | Effectif correspondant à la profession intermédiaire de niveau 2 | |
EFF09 | Effectif correspondant à la profession intermédiaire de niveau 3 | |
EFF11 | Effectif correspondant au cadre de niveau 2 | |
NBVAC | Nombre d'emplois vacants | |
HEURSUP | Nombre total d'heures supplémentaires | |
HEURCOMP | Nombre total d'heures complémentaires | |
SALM01 | Salaire mensuel de l'ouvrier niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
HORM01 | Horaire mensuel de l'ouvrier niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
SALM02 | Salaire mensuel de l'ouvrier niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
HORM02 | Horaire mensuel de l'ouvrier niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
SALM03 | Salaire mensuel de l'ouvrier niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
HORM03 | Horaire mensuel de l'ouvrier niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
SALM04 | Salaire mensuel de l'employé niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
HORM04 | Horaire mensuel de l'employé niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
SALM05 | Salaire mensuel de l'employé niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
HORM05 | Horaire mensuel de l'employé niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
SALM06 | Salaire mensuel de l'employé niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
HORM06 | Horaire mensuel de l'employé niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
SALM07 | Salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
HORM07 | Horaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
SALM08 | Salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
HORM08 | Horaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
SALM09 | Salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
HORM09 | Horaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
SALM10 | Salaire mensuel du cadre niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
HORM10 | Horaire mensuel du cadre niveau 1 au dernier mois du trimestre | |
SALM11 | Salaire mensuel du cadre niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
HORM11 | Horaire mensuel du cadre niveau 2 au dernier mois du trimestre | |
SALM12 | Salaire mensuel du cadre niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
HORM12 | Horaire mensuel du cadre niveau 3 au dernier mois du trimestre | |
N16 | Classement en Nomenclature économique de synthèse (NES) 16 de l'unité |
Nomenclature économique de synthèse - cliquer ici |
N36 | Classement en Nomenclature économique de synthèse (NES) 36 de l'unité |
Nomenclature économique de synthèse - cliquer ici |
EFFHS | Effectif ayant fait des heures supplémentaires sur le trimestre | |
NBVACNC | Nombre d'emplois vacants dont emplois nouvellement créés | |
NBVACIN | Nombre d'emplois vacants dont emplois inoccupés | |
NBVACOC | Nombre d'emplois vacants dont emplois encore occupés et sur le point de se libérer | |
C_APETD | Code APE de l'unité |
Nomenclature d'activités françaises révision 2 - cliquer ici |
COEF01 | Coefficient correspondant à l'ouvrier de niveau 1 | |
COEF02 | Coefficient correspondant à l'ouvrier de niveau 2 | |
COEF03 | Coefficient correspondant à l'ouvrier de niveau 3 | |
COEF04 | Coefficient correspondant à l'employé de niveau 1 | |
COEF05 | Coefficient correspondant à l'employé de niveau 2 | |
COEF06 | Coefficient correspondant à l'employé de niveau 3 | |
COEF07 | Coefficient correspondant à la profession intermédiaire de niveau 1 | |
COEF08 | Coefficient correspondant à la profession intermédiaire de niveau 2 | |
COEF09 | Coefficient correspondant à la profession intermédiaire de niveau 3 | |
COEF10 | Coefficient correspondant au cadre de niveau 1 | |
COEF11 | Coefficient correspondant au cadre de niveau 2 | |
COEF12 | Coefficient correspondant au cadre de niveau 3 | |
SIRET | Numéro siret de l'unité | |
EFFU | Effectif de l'unité | |
C_TEFEND | Taille de l'entreprise | |
C_TEFET | Taille de l'établissement | |
TAILU | Taille de l'unité | |
C_MONN | Unité de la monnaie (euros ou milliers d'euros) | |
NICGR | Numéro interne de classement (NIC) du siège si l'unité est groupée | |
SECTU | Secteur de l'unité en Nomenclature d'activités françaises révision 2 division 88 |
Nomenclature d'activités françaises révision 2 - cliquer ici |
EFFBSEN | Variable correspondant à l'effectif de l'entreprise au moment du tirage utilisée pour constituer les tranches de taille | |
EFFBSET | Variable correspondant à l'effectif de l'établissement au moment du tirage utilisée pour constituer les tranches de taille | |
N17 | Classement en Nomenclature d'activités françaises révision 2 division 17 de l'unité |
Nomenclature d'activités françaises révision 2 - cliquer ici |
N38 | Classement en Nomenclature d'activités françaises révision 2 division 38 de l'unité |
Nomenclature d'activités françaises révision 2 - cliquer ici |
EFFTOT4 | Effectif total au même trimestre de l'année précédente | |
HEURSUP4 | Nombre total d'heures supplémentaires au même trimestre de l'année précédente | |
HEURCOM4 | Nombre total d'heures complémentaires au même trimestre de l'année précédente | |
EFFHS4 | Effectif ayant fait des heures supplémentaires même trimestre de l'année précédente | |
R_TYPENQ | Type de l'enquête | |
R_ANNENQ | Année de l'enquête | |
R_TRIENQ | Trimestre de l'enquête | |
PREST1 | Réponse de l'individu au trimestre -1 |
0 - L'individu a répondu au trimestre -1 N - Sinon |
PREST4 | Réponse de l'individu au trimestre -4 |
0 - L'individu a répondu au trimestre -4 N - Sinon |
SALM011 | Salaire mensuel de l'ouvrier niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM021 | Salaire mensuel de l'ouvrier niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM031 | Salaire mensuel de l'ouvrier niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM041 | Salaire mensuel de l'employé niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM051 | Salaire mensuel de l'employé niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM061 | Salaire mensuel de l'employé niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM071 | Salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM081 | Salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM091 | Salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM101 | Salaire mensuel du cadre niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM111 | Salaire mensuel du cadre niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
SALM121 | Salaire mensuel du cadre niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM011 | Horaire mensuel de l'ouvrier niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM021 | Horaire mensuel de l'ouvrier niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM031 | Horaire mensuel de l'ouvrier niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM041 | Horaire mensuel de l'employé niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM051 | Horaire mensuel de l'employé niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM061 | Horaire mensuel de l'employé niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM071 | Horaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM081 | Horaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM091 | Horaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM101 | Horaire mensuel du cadre niveau 1 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM111 | Horaire mensuel du cadre niveau 2 au dernier mois du trimestre précédent | |
HORM121 | Horaire mensuel du cadre niveau 3 au dernier mois du trimestre précédent | |
EFFTOT1 | Effectif total du trimestre T-1 | |
HEURSUP1 | Nombre total d'heures supplémentaires au trimestre précédent | |
EFFHS1 | Effectif ayant fait des heures supplémentaires au trimestre précédent | |
HEURCOM1 | Nombre total d'heures complémentaires au trimestre précédent | |
NBVAC1 | Nombre d'emplois vacants au trimestre précédent | |
NBVACNC1 | Nombre d'emplois vacants dont emplois nouvellement créés au trimestre précédent | |
NBVACIN1 | Nombre d'emplois vacants dont emplois inoccupés au trimestre précédent | |
NBVACOC1 | Nombre d'emplois vacants dont emplois encore occupés et sur le point de se libérer au trimestre précédent | |
COEFF011 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à l'ouvrier de niveau 1 | |
COEFF021 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à l'ouvrier de niveau 2 | |
COEFF031 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à l'ouvrier de niveau 3 | |
COEFF041 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à l'employé de niveau 1 | |
COEFF051 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à l'employé de niveau 2 | |
COEFF061 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à l'employé de niveau 3 | |
COEFF071 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à la profession intermédiaire de niveau 1 | |
COEFF081 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à la profession intermédiaire de niveau 2 | |
COEFF091 | Coefficient au trimestre précédent correspondant à la profession intermédiaire de niveau 3 | |
COEFF101 | Coefficient au trimestre précédent correspondant au cadre de niveau 1 | |
COEFF111 | Coefficient au trimestre précédent correspondant au cadre de niveau 2 | |
COEFF121 | Coefficient au trimestre précédent correspondant au cadre de niveau 3 | |
EMPVAC1 | Réponse à la question "Avez-vous des emplois pour lesquels vous entreprenez des démarches actives de recherche d'un candidat ?" au trimestre précédent | |
R_RETOUR | Réponse de l'individu |
3 - L'unité a répondu - Sinon |
STRATE_POND | Strate de tirage | |
EFFTP | Effectif à temps partiel du trimestre T | |
EFFTC | Effectif à temps complet (y compris au forfait en jours) du trimestre T | |
IDCC | Identifiant de convention collective |
Nomenclatures des conventions collectives - cliquer ici |
FICHECC | Numéro de la fiche de convention collective |
Nomenclatures des conventions collectives - cliquer ici |
CODE_RETOUR | ||
HORMOY | Horaire moyenne au trimestre en cours | |
HORMO1 | Horaire moyenne au trimestre précédent | |
VHOR | Variation de l'horaire moyen entre le trimestre T et le trimestre dernier T-1 | |
ISH01 | Evolution du salaire mensuel de l'ouvrier niveau 1 | |
ISH02 | Evolution du salaire mensuel de l'ouvrier niveau 2 | |
ISH03 | Evolution du salaire mensuel de l'ouvrier niveau 3 | |
ISH04 | Evolution du salaire mensuel de l'employé niveau 1 | |
ISH05 | Evolution du salaire mensuel de l'employé niveau 2 | |
ISH06 | Evolution du salaire mensuel de l'employé niveau 3 | |
ISH07 | Evolution du salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 1 | |
ISH08 | Evolution du salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 2 | |
ISH09 | Evolution du salaire mensuel de la profession intermédiaire niveau 3 | |
ISH10 | Evolution du salaire mensuel du cadre niveau 1 | |
ISH11 | Evolution du salaire mensuel du cadre niveau 2 | |
ISH12 | Evolution du salaire mensuel du cadre niveau 3 | |
ISM01 | Evolution du salaire horaire de l'ouvrier niveau 1 | |
ISM02 | Evolution du salaire horaire de l'ouvrier niveau 2 | |
ISM03 | Evolution du salaire horaire de l'ouvrier niveau 3 | |
ISM04 | Evolution du salaire horaire de l'employé niveau 1 | |
ISM05 | Evolution du salaire horaire de l'employé niveau 2 | |
ISM06 | Evolution du salaire horaire de l'employé niveau 3 | |
ISM07 | Evolution du salaire horaire de la profession intermédiaire niveau 1 | |
ISM08 | Evolution du salaire horaire de la profession intermédiaire niveau 2 | |
ISM09 | Evolution du salaire horaire de la profession intermédiaire niveau 3 | |
ISM10 | Evolution du salaire horaire du cadre niveau 1 | |
ISM11 | Evolution du salaire horaire du cadre niveau 2 | |
ISM12 | Evolution du salaire horaire du cadre niveau 3 | |
POND | Effectif de l'unité | |
EFFDEC20 | Effectif au mois de décembre 2020 | |
EFFMAR21 | Effectif au mois de mars 2021 | |
EFFJUI21 | Effectif au mois de juin 2021 | |
EFFSEP21 | Effectif au mois de septembre 2021 | |
EFFDEC21 | Effectif au mois de décembre 2021 | |
RATIO211 | Evolution de l'effectif au premier trimestre de l'année 2021 | |
RATIO212 | Evolution de l'effectif au deuxième trimestre de l'année 2021 | |
RATIO213 | Evolution de l'effectif au troisième trimestre de l'année 2021 | |
RATIO214 | Evolution de l'effectif au quatrième trimestre de l'année 2021 | |
GA211 | Glissement annuel de l'effectif au premier trimestre de l'année 2021 | |
GA212 | Glissement annuel de l'effectif au deuxième trimestre de l'année 2021 | |
GA213 | Glissement annuel de l'effectif au troisième trimestre de l'année 2021 | |
GA214 | Glissement annuel de l'effectif au quatrième trimestre de l'année 2021 | |
RATIO221 | Evolution de l'effectif au premier trimestre de l'année 2022 | |
GA221 | Glissement annuel de l'effectif au premier trimestre de l'année 2022 |
Projects using this data source (28)
+
-
Articles (3)
Other sources in the same theme (60)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
+
-