BIC-IS : Industrial and commercial profits - all schemes
Years : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
+
-
Producer : Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The data on industrial and commercial profits (BIC) and corporate income tax (IS) relate to all declarations of industrial and commercial profits, for all tax regimes, and to corporate income tax.
These are largely based on common rules, i.e., they contain all non-repeatable tax elements of the following forms:
- 2031 ;
- 2065 ;
- 2033A, 2033B, 2033C, 2033D, 2033E ;
- 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058A, 2058B, 2058C.
The label for each variable begins with the number of the form to which it corresponds.
Example of data content for BIC-IS : Industrial and commercial profits - all schemes
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régime - 2022
Bicis 2022
Exercices des bénéfices industriels et commerciaux tous régimes 2022
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
TYPE | Catégorie d'entreprise au sens du décret de la Loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008 |
1 - MIC - Microentreprise 2 - PME - Petite ou moyenne entreprise 3 - ETI - Entreprise de taille intermédiaire 4 - GE - Grande entreprise |
SIREN | Numéro SIREN ou identifiant provisoire du dossier IDSP | |
DATEDEBPER | Date de début de période déclarée | |
DATEFINPER | Date de fin de période déclarée | |
IDSIREN | Numéro SIREN | |
CDFORMEJUR | Forme juridique |
Catégorie juridique - cliquer ici |
CDTITRE | Code titre | |
DTCRE | Date de création dans le référentiel | |
DTIMATT | Date d'immatriculation, soit la date de création de l'entreprise ou de l'entrepreneur individuel | |
DTRAD | Date de radiation | |
NBETBS | Nombre total d'établissements actifs de la personne morale trouvée | |
CODEOBLIGATION | Code obligation figurant dans le référentiel R-OBF | |
REGIME | Régime figurant dans le référentiel R-OBF | |
CONFORME | Dépôt papier en dehors d'un incident TDFC |
1 - Dépôt papier (alors qu'une télédéclaration était attendue) 0 - Pas de dépôt papier |
DATEDEPOT | Date et heure de dépôt dans la filière d'acquisition | |
MILLESIME | Millésime de l'imprimé d'identification déposé en téléprocédures | |
TYPEDEPOT | Dépôt provisoire ou normal |
DPR - Dépôt provisoire NOR - Dépôt normal |
CDDEPT | Code département |
Code département - cliquer ici |
CDCOMMUNE | Code commune |
Code commune - cliquer ici |
CDPOST | Code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
CDTOM | Code Territoire d'Outre-mer (TOM) |
977 - Saint Barthélemy 987 - Polynésie française 988 - Nouvelle Calédonie |
NOFORM | Numéro de formulaire (en clair) | |
_300001 | 2031-300001-DCA-Bénéfice | |
_300002 | 2031-300002-DCB-Déficit | |
_300003 | 2031-300003-DCC-Revenus de valeurs et capitaux mobiliers exonérés de l'impôt sur le revenu | |
_300004 | 2031-300004-DCD-Quote part de frais et charges correspondants à déduire des revenus de valeurs et capitaux mobiliers | |
_300005 | 2031-300005-DCE-Revenus de valeurs et capitaux mobiliers nets exonérés | |
_300006 | 2031-300006-DCF-Revenus de valeurs et capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu | |
_300007 | 2031-300007-DCH-Total des revenus de valeurs et capitaux mobiliers | |
_300008 | 2031-300008-Total bénéfice | |
_300009 | 2031-300009-Total Déficit | |
_300010 | 2031-300010-DCL-Bénéfice imposable | |
_300011 | 2031-300011-DCM-Déficit déductible | |
_300012 | 2031-300012-DCN-Plus values à long terme imposables à 12,8 % | |
_300013 | 2031-300013-DCP-Taxées selon les règles appliquées aux particuliers | |
_300014 | 2031-300014-DCV-Plus value à long terme dont l'imposition est différée de deux ans (article 39 quindecies 1-1 du Code général des impôts (CGI)) | |
_300015 | 2031-300015-DJA-Entreprises nouvelles (article 44 sexies) |
X - Oui, entreprise nouvelle |
_300016 | 2031-300016-DJB-Entreprises implantées en zones franches urbaines (article 44 octies ou 44 octies A) |
X - Oui, entreprise plantées en zones franches urbaines |
_300018 | 2031-300018-DCQ-Exonération ou abattement pratiqué sur les plus-values à long terme à 12,8 % | |
_300019 | 2031-300019-DCR-Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice | |
_300024 | 2031-300024-DCW-Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, bénéfice | |
_300025 | 2031-300025-DCX-Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, déficit | |
_300027 | 2031-300027-Option pour le régime super simplifié |
X - Oui, régime super simplifié |
_300028 | 2031-300028-Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_300029 | 2031-300029-Comptable salarié ou indépendant |
S - Salarié I - Indépendant |
_300030 | 2031-300030-Personnes inscrites au répertoire des métiers |
X - Oui, personne inscrite au répertoire des métiers |
_300035 | 2031-300035-Adresse du domicile du déclarant, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_300043 | 2031-300043-Conseil salarié ou indépendant |
S - Salarié I - Indépendant |
_306569 | 2031-306569-DJL-Entreprise nouvelle, autres dispositifs |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_306672 | 2031-306672-Exonérées (article 151 septies) | |
_309328 | 2031-309328-Jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies OA) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_309405 | 2031-309405-Plus values à long terme exonérées (article 151 septies A) | |
_900897 | 2031-900897-Zone franche d'activités |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_900898 | 2031-900898-Zone de restructuration de défense (article 44 terdecies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_901295 | 2031-901295-Visa : Centre de gestion agréé (CGA) ou Association de gestion agréée (AGA) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_901296 | 2031-901296-Visa : viseur conventionné |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_904139 | 2031-904139-Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés | |
_906753 | 2031-906753-Zone de revitalisation rurale (ZRR) (article 44 quindecies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_907711 | 2031-907711-Option crédit d'impôt Outre-mer secteur productif |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_907857 | 2031-907857-Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_908581 | 2031-908581-Subventions d'équipement, indemnités d'assurance pour perte élément d'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de plus-values (article 39 duodecies) | |
_908582 | 2031-908582-Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values (article 39 duodecies) | |
_909916 | 2031-909916-Bassins urbains à dynamiser (BUD) (article 44 sexdecies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_909917 | 2031-909917-L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée |
Oui - L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée |
_910038 | 2031-910038-Déclarations et annexes 'néantes' |
X - Oui, déclarations et annexes 'néantes' |
_910258 | 2031-910258-4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 % | |
_910259 | 2031-910259-Dont plus-value à court terme exonérée (article 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) | |
_910260 | 2031-910260-Plus-values à court terme exonérées (article 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) | |
_910262 | 2031-910262-Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance | |
_910263 | 2031-910263-Moins-values à court terme (article 39 duodécies) | |
_910265 | 2031-910265-Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel | |
_910266 | 2031-910266-Zone de développement prioritaire (article 44 septdecies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910505 | 2031-910505-Plus-values nettes à long terme imposable à 12,8 % | |
_910833 | 2031-910833-Examen de conformité fiscale (ECF) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910834 | 2031-910834-Dénomination du prestataire | |
_910842 | 2031-910842-Code postal du prestataire |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_912051 | 2031-912051-Numéro SIREN du prestataire | |
_912451 | 2031-912451-Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | |
_300026 | 2031-300026-DCY-Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, plus-values | |
_910261 | 2031-910261-Plus-values nettes à long terme | |
DERNIER_DEPOT | Dernier dépôt du formulaire constaté en 2022 ou 2023 |
Oui - Le dernier dépôt du formulaire a été constaté en 2020 ou 2021 |
VERSIONFORM_2065 | Version de formulaire (en clair) | |
_300135 | 2065-300135-Adresse du siège social, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_300145 | 2065-300145-DAT-Résultat fiscal : déficit | |
_300146 | 2065-300146-DHA-Résultat fiscal : bénéfice imposable au taux normal | |
_300147 | 2065-300147-DAU-Plus-values à long terme imposable au taux normal | |
_300148 | 2065-300148-DAX-Entreprises nouvelles (article 44 sexies) |
X - Oui, entreprise nouvelle |
_300150 | 2065-300150-DAY-Entreprises nouvelles (article 44 septies) |
X - Oui, entreprise nouvelle |
_300152 | 2065-300152-DHD-Entreprises implantées en Zones franches urbaines (article 44 octies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_300154 | 2065-300154-DBB-Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en Zones d'entreprises ou Zones franches : bénéfice ou déficit exonéré | |
_300156 | 2065-300156-DBE-Imputations : au titre des revenus mobiliers ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt impôt déjà versé | |
_300157 | 2065-300157-DBF-Imputations : crédit impôt représentatif impôt dans territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer si convention fiscale conclue | |
_300164 | 2065-300164-DJA-Contribution annuelle sur les revenus locatifs (article 234 nonies à 234 quindecies du Code général des impôts (CGI)) : recettes nettes soumises à la contribution (au taux de 2,50 %) | |
_306572 | 2065-306572-DLC-Résultat fiscal : bénéfice imposable au taux réduit des Petites et moyennes entreprises (PME) (15 %) | |
_306574 | 2065-306574-DHJ-Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en Zones d'entreprises ou Zones franches : autres dispositifs |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_306575 | 2065-306575-DLE-Récapitulation des éléments d'imposition : résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets (imposables au taux normal) | |
_306686 | 2065-306686-DLL-Sociétés d'investissements immobiliers cotées (article 208 c du Code général des impôts (CGI)) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_309302 | 2065-309302-DLN-Plus-values imposables à 0 % | |
_309303 | 2065-309303-Jeune entreprise innovante (article 44 sexies) |
X - Oui, jeune entreprise innovante |
_309527 | 2065-309527-Plus-values exonérées (article 238 quindecies) | |
_900429 | 2065-900429-LV-Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en Zones d'entreprises ou Zones franches : plus values exonérées relevant du taux de 15% | |
_900430 | 2065-900430-LW-Plus value à long terme imposable à 19% | |
_900431 | 2065-900431-LX-Autres plus values imposables à 19% | |
_900893 | 2065-900893-Zone franche d'activité |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_900896 | 2065-900896-Zone de restructuration de la défense (article 44 terdecies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_901290 | 2065-901290-Visa Centre de gestion agréé (CGA) ou Association de gestion agréée (AGA) |
X - Oui, visa CGA ou AGA |
_901291 | 2065-901291-Visa viseur conventionné |
X - Oui, visa viseur conventionné |
_904374 | 2065-904374-Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
_904378 | 2065-904378-Numéro d'identification société mère : SIREN | |
_905399 | 2065-905399-Case formulaire néant |
X - Oui, formulaire néant |
_907858 | 2065-907858-Investissement dans les Petites et moyennes entreprises (PME) innovantes |
X - Oui, investissement dans les PME innovantes |
_908608 | 2065-908608-Est l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du Code général des impôts (CGI)) |
X - Oui, entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD |
_908609 | 2065-908609-Est une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD |
X - Oui, entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD |
_908610 | 2065-908610-Dénomination de l'autre entreprise qui a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays N°2258 | |
_908618 | 2065-908618-Code postal de l'autre entreprise qui a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays N°2258 |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_909366 | 2065-909366-Résultat fiscal : bénéfice imposable au taux 28% | |
_910048 | 2065-910048-Code postal de la société tête de groupe |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_910279 | 2065-910279-Zone de développement prioritaire (article 44 septdecies) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910280 | 2065-910280-Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
_910866 | 2065-910866-Examen de conformité fiscale (ECF) |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_910867 | 2065-910867-Dénomination du prestataire | |
_910875 | 2065-910875-Code postal du prestataire |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_911809 | 2065-911809-Numéro SIREN du prestataire | |
_912353 | 2065-912353-Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |
_300198 | 2065BIS-300198-BAA-Montant global brut des distributions : payées par la société elle-même (a) | |
_300199 | 2065BIS-300199-BAB-Montant global brut des distributions : payées par un établissement chargé du service des titres (b) | |
_300200 | 2065BIS-300200-BAC-Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)s (c) | |
_300201 | 2065BIS-300201-BAD-Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d) | |
_300202 | 2065BIS-300202-BAJ-Distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) : nature (libellé) | |
_300203 | 2065BIS-300203-Montant des distributions autres que celles visée en (a), (b), (c) et (d) : montant | |
_300204 | 2065BIS-300204-Montant des revenus répartis | |
_300210 | 2065BIS-300210-Identification des membres, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_300212 | 2065BIS-300212-Pour les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) : nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | |
_300213 | 2065BIS-300213-Année en cours dans laquelle le versement a été effectué | |
_300214 | 2065BIS-300214-A titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | |
_300215 | 2065BIS-300215-Sommes versées à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations : indemnités forfaitaires | |
_300216 | 2065BIS-300216-Sommes versées à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations : remboursements | |
_300217 | 2065BIS-300217-Sommes versées, à titre d'autres frais professionnels : indemnités forfaitaires | |
_300218 | 2065BIS-300218-Sommes versées, à titre d'autres frais professionnels : remboursements | |
_305770 | 2065BIS-305770-Déposé néant |
X - Oui, formulaire néant |
_306687 | 2065BIS-306687-BAK-Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts (CGI) | |
_306688 | 2065BIS-306688-BAL-Montant des revenus distribués non éligibles à la réfaction de 50 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts (CGI) | |
_904410 | 2065BIS-904410-Adresse des autres établissements, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_904412 | 2065BIS-904412-BCZ-Entreprises au Régime social des indépendants (RSI), montant brut des salaires hors apprentis et handicapés | |
_904413 | 2065BIS-904413-BCY-Entreprises au Régime social des indépendants (RSI), rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |
_904414 | 2065BIS-904414-BCZ-Moins-value à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice au taux de 15% (article 219 I a ter et a quater) (ne concerne que les sociétés placées sous le régime simplifié d'imposition) | |
_904415 | 2065BIS-904415-BDA-Moins-value à long terme imputée sur les plus-values à long terme de l'exercice au taux de 15% (article 219 I a ter et a quater) (ne concerne que les sociétés placées sous le régime simplifié d'imposition) | |
_904416 | 2065BIS-904416-BDB-Moins-value à long terme réalisée au cours de l'exercice au taux de 15% (article 219 I a ter et a quater) (ne concerne que les sociétés placées sous le régime simplifié d'imposition) | |
_904417 | 2065BIS-904417-BDC-Moins-value à long terme restant à reporter au taux de 15% (article 219 I a ter et a quater) (ne concerne que les sociétés placées sous le régime simplifié d'imposition) | |
_911849 | 2065BIS-911849-Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice | |
_911850 | 2065BIS-911850-Nombre de reçus délivrés | |
_912043 | 2065BIS-912043-Moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice à 0 % | |
_912044 | 2065BIS-912044-Moins-values à long terme imputée sur les plus-values à long terme de l'exercice à 0 % | |
_912045 | 2065BIS-912045-Moins-values à long terme réalisée au cours de l'exercice à 0 % | |
_912046 | 2065BIS-912046-Moins-values à long terme restant à reporter à 0 % | |
_912047 | 2065BIS-912047-Moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice à 19 % | |
_912048 | 2065BIS-912048-Moins-values à long terme imputée sur les plus-values à long terme de l'exercice à 19 % | |
_912049 | 2065BIS-912049-Moins-values à long terme réalisée au cours de l'exercice à 19 % | |
_912050 | 2065BIS-912050-Moins-values à long terme restant à reporter à 19 % | |
_304328 | 2033A-304328-10-Fonds commercial, brut | |
_304329 | 2033A-304329-14-Autres immobilisations incorporelles, brut | |
_304330 | 2033A-304330-28-Immobilisations corporelles, brut | |
_304331 | 2033A-304331-40-Immobilisations financières, brut | |
_304332 | 2033A-304332-44-Total i de l'actif immobilisé, brut | |
_304333 | 2033A-304333-50-Stocks de matières premières, d'approvisionnements et en cours de production, brut | |
_304334 | 2033A-304334-60-Marchandises, brut | |
_304335 | 2033A-304335-64-Avances et acomptes versés sur commandes, brut | |
_304336 | 2033A-304336-68-Créances clients et comptes rattachés, brut | |
_304337 | 2033A-304337-72-Autres créances, brut | |
_304338 | 2033A-304338-80-Valeurs mobilières de placement, brut | |
_304339 | 2033A-304339-84-Disponibilités, brut | |
_304340 | 2033A-304340-96-Total de l'actif circulant, brut | |
_304341 | 2033A-304341-92-Charges constatées d'avance, brut | |
_304342 | 2033A-304342-110-Total général de l'actif, brut | |
_304343 | 2033A-304343-12-Fonds commercial, amortissements et provisions | |
_304344 | 2033A-304344-16-Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions | |
_304345 | 2033A-304345-30-Immobilisations corporelles, amortissements et provisions | |
_304346 | 2033A-304346-42-Immobilisations financières, amortissements et provisions | |
_304347 | 2033A-304347-48-Total i de l'actif immobilisé, amortissements et provisions | |
_304348 | 2033A-304348-52-Stocks de matières premières, d'approvisionnements et en cours de production, amortissements et provisions | |
_304349 | 2033A-304349-62-Marchandises, amortissements et provisions | |
_304350 | 2033A-304350-66-Avances et acomptes versés sur commandes, amortissements et provisions | |
_304351 | 2033A-304351-70-Créances clients et comptes rattachés, amortissements et provisions | |
_304352 | 2033A-304352-74-Autres créances, amortissements et provisions | |
_304353 | 2033A-304353-82-Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisions | |
_304354 | 2033A-304354-86-Disponibilités, amortissements et provisions | |
_304355 | 2033A-304355-94-Charges constatées d'avance, amortissements et provisions | |
_304356 | 2033A-304356-98-Total de l'actif circulant, amortissements et provisions | |
_304357 | 2033A-304357-112-Total général de l'actif, amortissements et provisions | |
_304358 | 2033A-304358-Fonds commercial, net n | |
_304359 | 2033A-304359-Autres immobilisations incorporelles, net n | |
_304360 | 2033A-304360-Immobilisations corporelles, net n | |
_304361 | 2033A-304361-Immobilisations financières, net n | |
_304362 | 2033A-304362-Total i de l'actif immobilisé, net n | |
_304363 | 2033A-304363-Stocks de matières premières, d'approvisionnements et en cours de production, net n | |
_304364 | 2033A-304364-Marchandises, net n | |
_304365 | 2033A-304365-Avances et acomptes versés sur commandes, net n | |
_304366 | 2033A-304366-Créances clients et comptes rattachés, net n | |
_304367 | 2033A-304367-Autres créances, net n | |
_304368 | 2033A-304368-Valeurs mobilières de placement, net n | |
_304369 | 2033A-304369-Disponibilités, net n | |
_304370 | 2033A-304370-Charges constatées d'avance, net n | |
_304371 | 2033A-304371-Total de l'actif circulant, net n | |
_304372 | 2033A-304372-Total général de l'actif, net n | |
_304389 | 2033A-304389-131-Réserve relative à l'achat d'oeuvres d'art d'artistes vivants | |
_304390 | 2033A-304390-169-Comptes courants d'associés de l'exercice n | |
_304391 | 2033A-304391-120-Capital social ou individuel | |
_304392 | 2033A-304392-124-Écarts de réévaluation | |
_304393 | 2033A-304393-126-Réserve légale | |
_304394 | 2033A-304394-130-Réserves réglementées | |
_304395 | 2033A-304395-132-Autres réserves | |
_304396 | 2033A-304396-134-Report à nouveau n | |
_304397 | 2033A-304397-136-Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) n | |
_304398 | 2033A-304398-140-Provisions réglementées n | |
_304399 | 2033A-304399-142-Total des capitaux propres | |
_304400 | 2033A-304400-154-Total des provisions pour risques et charges | |
_304401 | 2033A-304401-156-Emprunts et dettes assimilées | |
_304402 | 2033A-304402-164-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours n | |
_304403 | 2033A-304403-166-Dettes fournisseurs et comptes rattachés n | |
_304404 | 2033A-304404-172-Autres dettes | |
_304405 | 2033A-304405-174-Produits constatés d'avance | |
_304406 | 2033A-304406-176-Total des dettes et des produits constatés d'avance | |
_304407 | 2033A-304407-180-Total général du passif | |
_304425 | 2033A-304425-193-Dont immobilisations financières à moins d'un an | |
_304426 | 2033A-304426-197-Dont créances à plus d'un an | |
_304427 | 2033A-304427-199-Dont comptes courants d'associés débiteurs | |
_304428 | 2033A-304428-195-Dettes à plus d'un an | |
_304429 | 2033A-304429-182-Coût de revient des immobilisations acquises ou créées lors de l'exercice | |
_304430 | 2033A-304430-184-Prix de vente hors tva des immobilisations cédées au cours de l'exercice | |
_305671 | 2033A-305671-Formulaire néant |
X - Oui, formulaire néant |
_912390 | 2033A-912390-137-Subventions d'investissement | |
_304431 | 2033B-304431-209-Produits d'exploitation ventes de marchandises par exportations et livraisons intracommunautaires | |
_304432 | 2033B-304432-215-Produits d'exploitation production vendue biens par exportations et livraisons intracommunautaires | |
_304433 | 2033B-304433-217-Produits d'exploitation production vendue services par exportations et livraisons intracommunautaires | |
_304434 | 2033B-304434-Renvois crédit-bail mobilier | |
_304435 | 2033B-304435-Renvois crédit-bail immobilier | |
_304436 | 2033B-304436-243-Taxe professionnelle, exercice n | |
_304437 | 2033B-304437-259-Provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | |
_304438 | 2033B-304438-247-Réintégration des intérêts excédentaires (article 39-1-3 et 212 du Code général des impôts (CGI)) | |
_304439 | 2033B-304439-248-Écarts net positif de valeurs liquidatives sur Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (entreprises à l'impôt sur les sociétés) | |
_304440 | 2033B-304440-344-Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer | |
_304441 | 2033B-304441-346-Déductions diverses, créance dégagée par le report en arrière des déficits, entreprises à l'impôt sur les sociétés | |
_304442 | 2033B-304442-Total des déficits imputables | |
_304449 | 2033B-304449-210-Produits d'exploitation ventes de marchandises par total | |
_304450 | 2033B-304450-214-Produits d'exploitation production vendue biens par total | |
_304451 | 2033B-304451-218-Produits d'exploitation production vendue services par total | |
_304452 | 2033B-304452-222-Produits d'exploitation production stockée par total | |
_304453 | 2033B-304453-224-Produits d'exploitation production immobilisée par total | |
_304454 | 2033B-304454-226-Produits d'exploitation subventions d'exploitation par total | |
_304455 | 2033B-304455-230-Autres produits | |
_304456 | 2033B-304456-232-Produits d'exploitation total des produits d'exploitation (2) (i) total | |
_304457 | 2033B-304457-234-Charges d'exploitation achats de marchandises (y compris droits de douane) par total | |
_304458 | 2033B-304458-236-Charges d'exploitation variation de stock (marchandises) par total | |
_304459 | 2033B-304459-238-Charges d'exploitation achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) par total | |
_304460 | 2033B-304460-240-Charges d'exploitation variation de stock (matières premières et approvisionnements) par total | |
_304461 | 2033B-304461-242-Charges d'exploitation autres achats et charges externes (3) (6 bis) par total | |
_304462 | 2033B-304462-244-Charges d'exploitation impôts, taxes et versements assimilés par total | |
_304463 | 2033B-304463-250-Charges d'exploitation salaires et traitements par total | |
_304464 | 2033B-304464-252-Charges d'exploitation charges sociales (10) total | |
_304465 | 2033B-304465-254-Charges d'exploitation dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements | |
_304466 | 2033B-304466-256-Dotations aux provisions | |
_304467 | 2033B-304467-262-Autres charges, exercice n | |
_304468 | 2033B-304468-264-Charges d'exploitation total des charges d'exploitation (4) (ii) | |
_304469 | 2033B-304469-270-1-Résultat d'exploitation (i - ii) | |
_304470 | 2033B-304470-280-Produits financiers total des produits financiers (v) | |
_304471 | 2033B-304471-290-Produits exceptionnels total des produits exceptionnels (7) (vii) | |
_304472 | 2033B-304472-294-Charges financières total des charges financières (vi) | |
_304473 | 2033B-304473-300-Charges exceptionnelles total des charges exceptionnelles (7) (viii) | |
_304474 | 2033B-304474-306-Impôts sur les bénéfices (x) | |
_304475 | 2033B-304475-310-5-Bénéfice ou perte (total des produits moins le total des charges) | |
_304476 | 2033B-304476-312-Bénéfice comptable de l'exercice | |
_304477 | 2033B-304477-316-Rémunérations et avantages personnels non déductibles | |
_304478 | 2033B-304478-318-Amortissements excédentaires (article 39-4 du Code général des impôts (CGI)) et autres amortissements non déductibles | |
_304479 | 2033B-304479-322-Provisions non déductibles | |
_304480 | 2033B-304480-324-Impôts et taxes non déductibles | |
_304481 | 2033B-304481-330-Réintégrations diverses | |
_304509 | 2033B-304509-314-Perte comptable | |
_304510 | 2033B-304510-342-Exonérations ou abattements sur le bénéfice et exonération entreprises nouvelles ou Zone franche corse | |
_304511 | 2033B-304511-350-Déductions diverses | |
_304512 | 2033B-304512-354-Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés, déficit | |
_304513 | 2033B-304513-352-Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés, bénéfice | |
_304514 | 2033B-304514-356-Déficit de l'exercice reporté en arrière, entreprise à l'impôt sur les sociétés | |
_304516 | 2033B-304516-370-Résultat fiscal de l'exercice, bénéfice | |
_304517 | 2033B-304517-360-Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice, entreprises à l'impôt sur les sociétés | |
_304519 | 2033B-304519-372-Résultat fiscal de l'exercice, déficit | |
_305672 | 2033B-305672-Déposé néant |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_306471 | 2033B-306471-Détail des réintégrations diverses au résultat, montant | |
_306472 | 2033B-306472-Détail des déductions diverses du résultat, montant | |
_306675 | 2033B-306675-981-Exonération ou abattement sur le bénéfice pour reprise d 'entreprises en difficulté | |
_309406 | 2033B-309406-986-Déduction pour entreprise nouvelle (article 44 seixes) | |
_309407 | 2033B-309407-987-Déduction pour Zone franche urbaine (article 44 octies et 44 octies A) | |
_309409 | 2033B-309409-989-Déduction pour jeune entreprise innovante (article 44 sexies A) | |
_900108 | 2033B-900108-Autres charges, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | |
_900900 | 2033B-900900-Déduction pour Zone franche d'activité (article 44 quaterdecies) | |
_904140 | 2033B-904140-Zone de restructuration de la défense (article 44 terdecies) | |
_904141 | 2033B-904141-Zone revitalisation rurales (article 44 quindecies) | |
_907425 | 2033B-907425-Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport | |
_907426 | 2033B-907426-Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | |
_907427 | 2033B-907427-Déduction exceptionnelle | |
_908051 | 2033B-908051-Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport | |
_908583 | 2033B-908583-Part de loyers dispensés de réintégration | |
_908584 | 2033B-908584-Loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | |
_908585 | 2033B-908585-Bassins d'emploi à redynamiser (article 44 duodecies) | |
_908587 | 2033B-908587-Amortissement des souscriptions dans des Petites et moyennes entreprises (PME) innovantes (article 217 octies) | |
_908588 | 2033B-908588-Amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (article 39 quinquies D) | |
_909908 | 2033B-909908-Bassins urbains à dynamiser (BUD) (article 44 sexdecies) | |
_910295 | 2033B-910295-993-Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | |
