Enq Ecoles santé :
Years : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
+
-
Producer : Ministry of Health (DREES)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The main objectives of the survey of health profession training schools are to quantify and identify health profession training establishments and to obtain information on the number of students in training (number of applicants, number of enrolments, number of graduates, etc.). It also enables the Finess file, which lists the inventory of establishments in the health and social sector, to be updated and statistics on the diplomas awarded each year to be compiled.
Example of data content for Enq Ecoles santé :
Enquête sur les écoles de formation aux professions de santé - 2021
Ecoles2021
Données de l'enquête sur les écoles de formation aux professions de santé 2021
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
FINECOLE | Identifiant établissement (numéro unique, un numéro par établissement) | |
IDUNITE | Identifiant de la formation (identifiant unique, un identifiant par formation) | |
AELH1A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELF1A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELT1A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
AELETR1A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
BELETR1A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELH1A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELF1A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BELT1A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
AELH2A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELF2A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELT2A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
AELETR2A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
BELH2A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELF2A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELT2A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BELETR2A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
AELH3A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELF3A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELT3A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
AELETR3A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
BELH3A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELF3A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELT3A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELETR3A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BELH4A | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
AELH4A | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELF4A | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELT4A | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
AELETR4A | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
BELF4A | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BELT4A | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BELETR4A | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
AELHT | Effectifs total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AELFT | Effectifs total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AELTT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AELETRT | Effectifs total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BELHT | Effectif total d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BELFT | Effectif total de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BELTT | Effectif total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BELETRT | Effectif total d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
ANOUVH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont nouveaux inscrits | |
ANOUVF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont nouveaux inscrits | |
ANOUVT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont nouveaux inscrits | |
BNOUVH | Effectifs de nouveaux inscrits hommes à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BNOUVF | Effectifs de nouveaux inscrites femmes à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BNOUVT | Effectifs total de nouveaux inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AVAEH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
AVAEF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
AVAET | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
BVAEH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
BVAEF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
BVAET | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
ALEGH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ALEGF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ALEGT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
ALEGE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BLEGH | Effectifs d'hommes inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BLEGF | Effectifs de femmes inscrites à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
BLEGT | Effectifs total d'inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
AVAEE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
BVAEE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité VAE (validation des acquis) | |
BLEGE | Effectifs d'étrangers inscrits à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : dont allègement de scolarité hors VAE (validation des acquis) | |
AP_H | Nombre d'hommes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BRVAE2H | Nombre d'hommes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BP_HT | Nombre total d'hommes présentés à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BR_HT | Nombre total d'hommes reçus à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AR_H | Nombre d'hommes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2H | Nombre d'hommes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ARVAE2H | Nombre d'hommes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_HT | Nombre total d'hommes présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_HT | Nombre total d'hommes reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BP_H | Nombre d'hommes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BR_H | Nombre d'hommes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BPVAE2H | Nombre d'hommes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AP_F | Nombre de femmes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BRVAE2F | Nombre de femmes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BP_FT | Nombre total de femmes présentés à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BR_FT | Nombre total de femmes reçus à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AR_F | Nombre de femmes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2F | Nombre de femmes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ARVAE2F | Nombre de femmes reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_FT | Nombre total de femmes présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_FT | Nombre total de femmes reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BP_F | Nombre de femmes présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BR_F | Nombre de femmes reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BPVAE2F | Nombre de femmes présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AP_T | Nombre total de présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BRVAE2T | Nombre total de reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BP_TT | Nombre total de présentés à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BR_TT | Nombre total de reçus à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AR_T | Nombre total de reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APVAE2T | Nombre total de présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation, durant la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ARVAE2T | Nombre total de reçus après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AP_TT | Nombre total de présentés à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
AR_TT | Nombre total de reçus à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BP_T | Nombre total de présentés après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BR_T | Nombre total de reçus après parcours de formation uniquement à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BPVAE2T | Nombre total de présentés après VAE (validation des acquis) ou allègement de scolarité et parcours de formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
ACANDH | Nombre de candidats hommes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ASELH | Nombre de candidats hommes ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BCANDH | Nombre de candidats hommes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BSELH | Nombre de candidats hommes ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
ACANDF | Nombre de candidates femmes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ASELF | Nombre de candidates femmes ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BCANDF | Nombre de candidates femmes ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BSELF | Nombre de candidates femmes ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
ACANDT | Nombre de candidats ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
ASELT | Nombre total de candidats ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
APLACE | Nombre de places qui étaient offertes aux candidats passant ces épreuves de sélection à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
BCANDT | Nombre total de candidats ayant passé les épreuves de sélection pour entrer en formation à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BSELT | Nombre total de candidats ayant été admis en formation suite à cette sélection à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BPLACE | Nombre de places qui étaient offertes aux candidats passant ces épreuves de sélection à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
EPCOM | Indicateur de centralisation du concours d’entrée avec d’autres écoles |
0 - Non 1 - Oui |
EPCOMLIB | Établissements partageant les épreuves de formation (dans le cas d’une centralisation du concours) | |
PARCOURSUP | Indicateur de recrutement de tout ou partie des étudiants via parcoursup |
0 - Non 1 - Oui |
NB_CANDT_PSUP | Nombre de candidats ayant postulé à la formation via parcoursup | |
NB_PLACE_PSUP | Nombre de places réservées dans la formation aux candidats postulant via parcoursup | |
A_CR1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : conseil régional | |
A_CR2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : conseil régional | |
A_CR3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : conseil régional | |
A_CR4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : conseil régional | |
A_CRTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : conseil régional | |
A_CD1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : conseil départemental | |
A_CD2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : conseil départemental | |
A_CD3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : conseil départemental | |
A_CD4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : conseil départemental | |
A_CDTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : conseil départemental | |
A_OPCA1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
A_OPCA2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
A_OPCA3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
A_OPCA4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
A_OPCATOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
A_PE1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : pôle emploi | |
A_PE2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : pôle emploi | |
A_PE3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : pôle emploi | |
A_PE4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : pôle emploi | |
A_PETOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : pôle emploi | |
A_EMP1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : employeurs | |
A_EMP2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : employeurs | |
A_EMP3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : employeurs | |
A_EMP4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : employeurs | |
A_EMPTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : employeurs | |
A_AUT1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année : autres | |
A_AUT2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année : autres | |
A_AUT3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année : autres | |
A_AUT4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année : autres | |
A_AUTTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet : autres | |
A_TOT1A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
A_TOT2A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
A_TOT3A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
A_TOT4A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
A_TOTTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
A_NONFI1A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 1ère année | |
A_NONFI2A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 2ème année | |
A_NONFI3A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 3ème année | |
A_NONFI4A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet de la 4ème année | |
A_NONFITOT | Nombre total de places non financées à la session débutant entre le 1er janvier et le 31 juillet | |
B_CR1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année : conseil régional | |
B_CR2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année : conseil régional | |
B_CR3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année : conseil régional | |
B_CR4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année : conseil régional | |
B_CRTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : conseil régional | |
B_CD1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année : conseil départemental | |
B_CD2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année : conseil départemental | |
B_CD3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année : conseil départemental | |
B_CD4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année : conseil départemental | |
B_CDTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : conseil départemental | |
B_OPCA1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
B_OPCA2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
B_OPCA3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
B_OPCA4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
B_OPCATOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), y compris FONGECIF (fonds de gestion des congés individuels de formation) | |
B_PE1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année : pôle emploi | |
B_PE2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année : pôle emploi | |
B_PE3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année : pôle emploi | |
B_PE4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année : pôle emploi | |
B_PETOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : pôle emploi | |
B_EMP1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année : employeurs | |
B_EMP2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année : employeurs | |
B_EMP3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année : employeurs | |
B_EMP4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année : employeurs | |
B_EMPTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : employeurs | |
B_AUT1A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année : autres | |
B_AUT2A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année : autres | |
B_AUT3A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année : autres | |
B_AUT4A | Nombre de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année : autres | |
B_AUTTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre : autres | |
B_TOT1A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
B_TOT2A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
B_TOT3A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
B_TOT4A | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
B_TOTTOT | Nombre total de places financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
B_NONFI1A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
B_NONFI2A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
B_NONFI3A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
B_NONFI4A | Nombre de places non financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
B_NONFITOT | Nombre total de places non financées à la session débutant entre le 1er aout et le 31 décembre | |
AINTH1 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité pendant la 1ère année | |
AINTF1 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité pendant la 1ère année | |
AINTT1 | Nombre d'élèves ayant interrompu leur scolarité pendant la 1ère année | |
AINTH2 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité pendant la 2ème année | |
AINTF2 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité pendant la 2ème année | |
AINTT2 | Nombre d'élèves ayant interrompu leur scolarité pendant la 2ème année | |
AINTH3 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité pendant la 3ème année | |
AINTF3 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité pendant la 3ème année | |
AINTT3 | Nombre d'élèves ayant interrompu leur scolarité pendant la 3ème année | |
AINTH4 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité pendant la 4ème année | |
AINTF4 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité pendant la 4ème année | |
AINTT4 | Nombre d'élèves ayant interrompu leur scolarité pendant la 4ème année | |
AINTHT | Nombre total d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité | |
AINTFT | Nombre total d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité | |
AINTTT | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité | |
BINTH1 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BINTF1 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BINTT1 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 1ère année | |
BINTH2 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BINTF2 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BINTT2 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 2ème année | |
BINTH3 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BINTF3 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BINTT3 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 3ème année | |
BINTH4 | Nombre d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BINTF4 | Nombre d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BINTT4 | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre de la 4ème année | |
BINTHT | Nombre total d'élèves hommes ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BINTFT | Nombre total d'élèves femmes ayant interrompue leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre | |
BINTTT | Nombre total d'élèves ayant interrompu leur scolarité entre le 1er aout et le 31 décembre | |
UAI | Numéro UAI (unité administrative immatriculée) RNE (répertoire national des établissement) de l’établissement | |
DISC | Identifiant de la formation |
413 - Ambulanciers 414 - Infirmiers DE (diplôme d'Etat) 415 - Sages-femmes 416 - Masseurs-kinésithérapeutes 417 - Techniciens de laboratoire médical ... 419 - Aides-soignants 420 - Pédicures podologues 421 - Manipulateurs d’électro radiologie médicale 423 - Ergothérapeutes 424 - Psychomotriciens 456 - Auxiliaires de puériculture 418 - Infirmiers puéricultrice 425 - Infirmiers anesthésiste 426 - Infirmiers bloc opératoire 453 - Cadres de santé 880 - Préparateurs en pharmacie hospitalière |
NB_RESSAN | Nombre d’étudiants ayant participé à la réserve sanitaire |
ND - Non défini |
RESSAN_PDT | Indicateur : étudiants qui n'ont pas du tout participé à la réserve sanitaire |
1 - Oui 2 - Non 3 - Ne sait pas |
RESSAN | Mobilisation des étudiants de la formation à la réserve sanitaire liée à la Covid-19 pendant l’année |
1 - Oui 2 - Non 3 - Ne sait pas |
REGION | Nom de la région de la formation | |
REG | Région de la formation en nouvelle région |
01 - Guadeloupe 02 - Martinique 03 - Guyane 04 - La Réunion 06 - Mayotte ... 11 - Ile-de-France 24 - Centre 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Hauts-de-France 44 - Grand Est 52 - Pays de La Loire 53 - Bretagne 75 - Nouvelle-Aquitaine 76 - Occitanie 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence Alpes Côte d’Azur |
STATUT2 | Statut de l’établissement de formation |
Modalités en clair - Public ; Privé non lucratif ; Privé à caractère commercial |
TELH1A | Effectif total d'hommes inscrits à 2 sessions réunies de la 1ère année | |
