Dec_2069_rci :
Years : 2020-2024, 2020-2022
+
-
Producer : Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Example of data content for Dec_2069_rci :
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
NOFORM | Numéro de formulaire | |
VERSIONFORM | Version de formulaire | |
_906511 | Désignation de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé | |
_906515 | Forme juridique de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé | |
_906524 | Société bénéficiant du régime fiscal des groupes | |
_906535 | PME (Petite ou Moyenne Entreprise) au sens communautaire |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
_906539 | Créances reportables - Crédit d'impôt | |
_906540 | Créances reportables - Montant | |
_906542 | Créances reportables CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi) Montant total rémunération n'excédant pas 2,5 SMIC (Salaire Minimum de Croissance) et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunération versées à salariés affectés à exploitations situées dans les DOM | |
_906543 | Créances reportables CICE (Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi) Montant rémunération (hors DOM) éligibles à majoration pour paiement mutualisé congés par affiliation obligatoire aux caisses de compensation du L.3141-30 c. travail | |
_906544 | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |
_906545 | Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice - Crédit d'impôt | |
_906546 | Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice - Montant | |
_906548 | Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts | |
_906549 | SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé | |
_906555 | Code postal de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_907866 | Montant total des rémunérations - dont montant préfinancé | |
_907868 | Réductions et crédits d'impôt dispensés de déclaration spéciale - Crédit d'impôt |
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions déléguées d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles AUT - Autres crédits d'impôts BLC - CAC - ... CAI - Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement CCI - Crédit d'impôt cinéma international CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles CPG - CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise HVE - MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat PRE - RAC - Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés REB - RTD - VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélo |
_907869 | Réduction et crédits d'impôt dispensés de déclaration spéciale - Montant | |
_907870 | Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE (Union européenne) ou de l'EEE (l'Espace économique européen) | |
_907882 | Crédits d'impôt avec dépôt obligatoire d'une déclaration spéciale - Crédits d'impôt |
ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art AUT - Autres crédits d'impôts BIO - Crédit d'impôts en faveur de l'agriculture biologique CIO - Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif CIR - Crédit d'impôt en faveur de la recherche ... CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéos COL - Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social COR - Crédit d'impôt pour investissement en Corse CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique EXP - Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale CAM - Crédit d'impôt famille PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques PTR - Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété PVM - Crédit d'impôt pour remplacement temporaire de l'exploitant agricole RTA - Crédit d'impôt pour remplacement temporaire de l'exploitant agricole |
_907883 | Crédits d'impôt avec dépôt obligatoire d'une déclaration spéciale - Montant | |
_907884 | Crédits d'impôt déposés en cas de cessation - Crédit d'impôt | |
_907885 | Crédits d'impôt déposés en cas de cessation - Montant | |
_907886 | Crédits d'impôt déposés en cas de cessation au titre de l'année N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois - Crédit d'impôt | |
_907887 | Crédits d'impôt déposés en cas de cessation au titre de l'année N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois - Montant | |
_908593 | SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé | |
_908594 | Dénomination de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé | |
_908597 | SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) de la société tête de groupe | |
_908598 | Dénomination de la société tête de groupe | |
_908601 | Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | |
_908602 | Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC (Salaire Minimum de Croissance) versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | |
_908603 | Montant rémunération salariés affectés dans les DOM éligibles majoration pour paiement mutualisé congés par affiliation obligatoire aux caisses de compensation du L.3141-30 du c. travail | |
_908604 | Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
_909904 | Code postal de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_909905 | Indicateur de société mère |
X - Case cochée - Case non cochée ou non renseignée |
DATEDEBPER | Date de début de période déclarée | |
DATEFINPER | Date de fin de période déclarée | |
DATEDEPOT | Date et heure de dépôt dans la filière d'acquisition | |
SIREN | SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises) ou IDSP (Identifiant provisoire du dossier, attribué par le service gestionnaire dans l'attente de l'identification de l'entité au répertoire SIRENE (identifiant SIRENE provisoire)) | |
CODEOBLIGATION | Code obligation figurant dans le référentiel R-OBF |
BA - Bénéfices agricoles BIC - Bénéfices industriels et commerciaux BNC - Bénéfices non commerciaux IS - Impôt sur les sociétés ISGROUPE - Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés ... RF - Revenus fonciers |
LBRAISSOC | Raison sociale | |
_910955 | Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
_912072 | Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME (Petite ou Moyenne Entreprise) | |
MILLESIME | Exercice fiscal |
Projects using this data source (4)
Articles (2)
Other sources in the same theme (51)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
2020-2024 : https://doi.org/10.34724/CASD.671.5479.V1
2020-2022 : https://doi.org/10.34724/CASD.671.4672.V1