Dec_2020_TGAP :
Years : 2020-2022
+
-
Producer : Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Example of data content for Dec_2020_TGAP :
Déclaration 2020 relative à la taxe générale sur les activités polluantes - 2020-2022
Dec 2020 tgap 112024
Données déclaratives relatives à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) entre 2020 et 2022, notamment les émissions polluantes, lessives, matériaux d'extraction et déchets
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
NOFORM | Numéro de formulaire | |
INDREPETEF | Indice de répétition d'une valeur dans une liste d'un même document | |
SIREN | Numéro SIREN ou IDSP | |
LBRAISSOC | Raison sociale | |
CDAPEN | Code d'activité principale de l'entreprise (nomenclature NACE Insee complétée par la nomenclature spécifique) | |
CDPAYS | Code pays | |
CDDEPT | Code département | |
DATEDEBPER | Date de début de période déclarée | |
DATEFINPER | Date de fin de période déclarée | |
MILLESIME | Année déclarée | |
_910576 | Absence d'activités polluantes : solde | |
_910577 | Case cessation d'activité Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) | |
_910578 | Nombre total d'établissements assujettis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) | |
_910579 | Nombre d'établissements assujettis à la composante "Lessives et préparations assimilées" | |
_910580 | Nombre d'établissements assujettis à la composante "Matériaux d'extraction" | |
_910581 | Nombre d'établissements assujettis à la composante "Emissions polluantes" | |
_910582 | Déclaration de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Lessives et préparations assimilées" | |
_910583 | Déclaration de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Matériaux d'extraction" | |
_910584 | Déclaration de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Emissions polluantes" | |
_910587 | Produits avec teneur en phosphate inférieure à 5% du poids : quantité | |
_910588 | Produits avec teneur en phosphate comprise entre 5% et 30% du poids : quantité | |
_910589 | Produits avec teneur en phosphate supérieure à 30% du poids : quantité | |
_910590 | Produits avec teneur en phosphate inférieure à 5% du poids : taxe | |
_910591 | Produits avec teneur en phosphate comprise entre 5% et 30% du poids : taxe | |
_910592 | Produits avec teneur en phosphate supérieure à 30% du poids : taxe | |
_910593 | Total "Lessives et préparations assimilées" : taxe | |
_910597 | Total "Lessives et préparations assimilées" : acompte | |
_910599 | Montant suspendu "Matériaux d'extraction" | |
_910600 | Première livraison de "Matériaux d'extraction" : quantité | |
_910601 | Première utilisation de "Matériaux d'extraction" : quantité | |
_910602 | Première livraison de "Matériaux d'extraction" : taxe | |
_910603 | Première utilisation de "Matériaux d'extraction" : taxe | |
_910604 | Total "Matériaux d'extraction" : taxe | |
_910607 | Total "Matériaux d'extraction" : acompte | |
_910608 | Numéro interne de classement (NIC) de l'établissement | |
_910609 | Total brut "Emissions polluantes" : établissement | |
_910610 | Dons effectués entre la date limite de dépôt du solde précédent et la date limite de dépôt de l'acompte : établissement | |
_910611 | Dons effectués entre la date limite de dépôt de l'acompte et la date limite de dépôt du présent solde : établissement | |
_910612 | Mode de déduction retenu : établissement | |
_910613 | Dons à déduire : établissement | |
_910614 | Total net "Emissions polluantes" : établissement | |
_910615 | Acide chlorhydrique : mode de détermination | |
_910616 | Arsenic : mode de détermination | |
_910617 | Benzène : mode de détermination | |
_910618 | Cadmium : mode de détermination | |
_910619 | Chrome : mode de détermination | |
_910620 | Cuivre : mode de détermination | |
_910621 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques : mode de détermination | |
_910622 | Hydrocarbures non méthaniques, solvants et Composés organiques volatils (COV) : mode de détermination | |
_910623 | Mercure : mode de détermination | |
_910624 | Nickel : mode de détermination | |
_910625 | Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : mode de détermination | |
_910626 | Oxydes de soufre et autres composés soufrés : mode de détermination | |
_910627 | Plomb : mode de détermination | |
_910628 | Poussières totales en suspension : mode de détermination | |
_910629 | Protoxyde d'azote : mode de détermination | |
_910630 | Sélénium : mode de détermination | |
_910631 | Vanadium : mode de détermination | |
_910632 | Zinc : mode de détermination | |
_910633 | Acide chlorhydrique : quantité | |
_910634 | Arsenic : quantité | |
_910635 | Benzène : quantité | |
_910636 | Cadmium : quantité | |
_910637 | Chrome : quantité | |
_910638 | Cuivre : quantité | |
_910639 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques : quantité | |
_910640 | Hydrocarbures non méthaniques, solvants et Composés organiques volatils (COV) : quantité | |
_910641 | Mercure : quantité | |
_910642 | Nickel : quantité | |
_910643 | Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : quantité | |
_910644 | Oxydes de soufre et autres composés soufrés : quantité | |
_910645 | Plomb : quantité | |
_910646 | Poussières totales en suspension : quantité | |
_910647 | Protoxyde d'azote : quantité | |
_910648 | Sélénium : quantité | |
_910649 | Vanadium : quantité | |
_910650 | Zinc : quantité | |
_910651 | Acide chlorhydrique : taxe | |
_910652 | Arsenic : taxe | |
_910653 | Benzène : taxe | |
_910654 | Cadmium : taxe | |
_910655 | Chrome : taxe | |
_910656 | Cuivre : taxe | |
_910657 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques : taxe | |
_910658 | Hydrocarbures non méthaniques, solvants et Composés organiques volatils (COV) : taxe | |
_910659 | Mercure : taxe | |
_910660 | Nickel : taxe | |
_910661 | Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : taxe | |
_910662 | Oxydes de soufre et autres composés soufrés : taxe | |
_910663 | Plomb : taxe | |
_910664 | Poussières totales en suspension : taxe | |
_910665 | Protoxyde d'azote : taxe | |
_910666 | Sélénium : taxe | |
_910667 | Vanadium : taxe | |
_910668 | Zinc : taxe | |
_910687 | Total brut Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Emissions polluantes" | |
_910688 | Dons effectués entre la date limite de dépôt du solde précédent et la date limite de dépôt de l'acompte | |
_910689 | Dons effectués entre la date limite de dépôt de l'acompte et la date limite de dépôt du présent solde | |
_910690 | Dons calculés à déduire | |
_910691 | Total net Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Emissions polluantes" | |
_910692 | Total "Emissions polluantes" : acompte | |
_910693 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Lessives et préparations assimilées" : récapitulatif | |
_910694 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Matériaux d'extraction" : récapitulatif | |
_910695 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Emissions polluantes" : récapitulatif | |
_910696 | Déduction des dons : récapitulatif | |
_910697 | Déduction acompte dû | |
_910698 | Solde Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à payer | |
_910699 | Excédent de Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) à reporter | |
_910700 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Lessives et préparations assimilées" : récapitulatif | |
_910701 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Matériaux d'extraction" : récapitulatif | |
_910702 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Emissions polluantes" : récapitulatif | |
_910703 | Acompte attendu en octobre | |
_910704 | Case à cocher demande de remboursement de l'excédent : solde | |
_910705 | Montant du remboursement : solde | |
_910979 | Nombre d'établissements assujettis à la composante déchets | |
_910980 | Déclaration de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) déchets | |
_910987 | Etablissement en Guadeloupe, Martinique ou Réunion (GMR) | |
_910988 | Etablissement en Guyane ou Mayotte (GM) | |
_910990 | Déchets utilisés pour une valorisation comme matière : exemptions | |
_910991 | Déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante : exemptions | |
_910992 | Déchets générés par une catastrophe naturelle : exemptions | |
_910993 | Déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de co-incinération : exemptions | |
_910994 | Déchets préparés sous forme de Combustible solide de récupération (CSR) : exemptions | |
_910995 | Résidus dangereux issus de déchets taxés ayant fait l'objet d'un traitement thermique : exemptions | |
_910996 | Résidus non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser : exemptions | |
_910997 | Déchets relevant du champ de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : exemptions | |
_910998 | Hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation : exemptions | |
_910999 | Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction chimique, ne sont pas biodégradables : exemptions | |
_911000 | Déchets dont la valorisation de la matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite : exemptions | |
_911001 | Déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés réceptionnés dans les installations appropriées : exemptions | |
_911002 | Déchets en provenance d'une installation qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 : exemptions | |
_911003 | Déchets en provenance d'une installation qui est exploitée au 1er janvier 1999, disposant d'une autorisation de stockage et qui n'est plus exploitée : exemptions | |
_911004 | Déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération : exemptions | |
_911005 | Installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit : exemptions | |
_911006 | Installations d'injection d'effluents industriels placées hors du champ de la taxe : exemptions | |
_911007 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée, métropole : quantité | |
_911008 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté, métropole : quantité | |
_911009 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : casier méthode bioréacteur, métropole : quantité | |
_911010 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté et mode bioréacteur, métropole : quantité | |
_911011 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : autre, métropole : quantité | |
_911012 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée, métropole : taxe | |
_911013 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté, métropole : taxe | |
_911014 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : casier méthode bioréacteur, métropole : taxe | |
_911015 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté et mode bioréacteur, métropole : taxe | |
_911016 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : autre, métropole : taxe | |
_911017 | Total "Stockage de déchets non dangereux", métropole : taxe | |
_911025 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté, Guadeloupe : quantité | |
_911027 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté et mode bioréacteur, Guadeloupe : quantité | |
_911028 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : autre, Guadeloupe : quantité | |
_911030 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté, Guadeloupe : taxe | |
_911032 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté et mode bioréacteur, Guadeloupe : taxe | |
_911033 | Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : autre, Guadeloupe : taxe | |
_911034 | Total "Stockage de déchets non dangereux", Guadeloupe : taxe | |
_911047 | Total "Stockage de déchets non dangereux", Guyane : taxe | |
_911052 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée : quantité | |
_911053 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté : quantité | |
_911054 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : casier méthode bioréacteur : quantité | |
_911055 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté et mode bioréacteur : quantité | |
_911056 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : autre : quantité | |
_911057 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée : taxe | |
_911058 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté : taxe | |
_911059 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : casier méthode bioréacteur : taxe | |
_911060 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté et mode bioréacteur : taxe | |
_911061 | Transfert de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée : autre : taxe | |
_911062 | Total "Transfert de déchets non dangereux pour stockage vers un autre état" : taxe | |
_911069 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux non autorisée, métropole : quantité | |
_911070 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001, métropole : quantité | |
_911071 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3), métropole : quantité | |
_911072 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique élevée, métropole : quantité | |
_911073 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3), métropole : quantité | |
_911074 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et valorisation énergétique élevée, métropole : quantité | |
_911075 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée, métropole : quantité | |
_911076 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée, métropole : quantité | |
_911077 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : rendement énergétique supérieur ou égal à 0,70 et valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique, métropole | |
_911078 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : autres installations autorisées, métropole : quantité | |
_911079 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux non autorisée, métropole : taxe | |
_911080 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001, métropole : taxe | |
_911081 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3), métropole : taxe | |
_911082 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique élevée, métropole : taxe | |
_911083 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3), métropole : taxe | |
_911084 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et valorisation énergétique élevée, métropole : taxe | |
_911085 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée, métropole : taxe | |
_911086 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission Nox inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée, métropole : taxe | |
_911087 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : rendement énergétique supérieur ou égal à 0,70 et valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique, métropole | |
_911088 | Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : autres installations autorisées, métropole : taxe | |
_911089 | Total "Traitement thermique de déchets non dangereux", métropole : taxe | |
_911121 | Total "Traitement thermique de déchets non dangereux", Guadeloupe : taxe | |
_911137 | Total "Traitement thermique de déchets non dangereux", Guyane : taxe | |
_911142 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux non autorisée : quantité | |
_911143 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 : quantité | |
_911144 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) : quantité | |
_911145 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique élevée : quantité | |
_911146 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) : quantité | |
_911147 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et valorisation énergétique élevée : quantité | |
_911148 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée : quantité | |
_911149 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée : quantité | |
_911150 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : rendement énergétique supérieur ou égal à 0,70 et valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique : quantité | |
_911151 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : autres installations autorisées : quantité | |
_911152 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux non autorisée : taxe | |
_911153 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 : taxe | |
_911154 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) : taxe | |
_911155 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : valorisation énergétique élevée : taxe | |
_911156 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) : taxe | |
_911157 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et valorisation énergétique élevée : taxe | |
_911158 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée : taxe | |
_911159 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : certification ISO50001 et émission NOx inférieur à 80 milligrammes par Normo mètre cube (Nm3) et valorisation énergétique élevée : taxe | |
_911160 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : rendement énergétique supérieur ou égal à 0,70 et valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique : taxe | |
_911161 | Transfert de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux autorisée : autres installations autorisées : taxe | |
_911162 | Total "Transfert de déchets non dangereux pour traitement thermique vers un autre état" : taxe | |
_911174 | Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux : quantité | |
_911175 | Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux : quantité | |
_911176 | Déchets réceptionnés dans une installation non autorisée de traitement thermique de déchets dangereux : quantité | |
_911177 | Déchets réceptionnés dans une installation non autorisée de stockage de déchets dangereux : quantité | |
_911178 | Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux : taxe | |
_911179 | Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux : taxe | |
_911180 | Déchets réceptionnés dans une installation non autorisée de traitement thermique de déchets dangereux : taxe | |
_911181 | Déchets réceptionnés dans une installation non autorisée de stockage de déchets dangereux : taxe | |
_911182 | Total "Stockage et traitement thermique de déchets dangereux" : taxe | |
_911189 | Déchets transférés à l'étranger dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux : quantité | |
_911190 | Déchets transférés à l'étranger dans une installation de stockage de déchets dangereux : quantité | |
_911191 | Déchets transférés dans une installation non autorisée de traitement thermique de déchets dangereux : quantité | |
_911192 | Déchets transférés dans une installation non autorisée de stockage de déchets dangereux : quantité | |
_911193 | Déchets transférés à l'étranger dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux : taxe | |
_911194 | Déchets transférés à l'étranger dans une installation de stockage de déchets dangereux : taxe | |
_911195 | Déchets transférés dans une installation non autorisée de traitement thermique de déchets dangereux : taxe | |
_911196 | Déchets transférés dans une installation non autorisée de stockage de déchets dangereux : taxe | |
_911197 | Total "Transfert de déchets dangereux pour stockage et traitement thermique vers un autre état" : taxe | |
_911203 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage de déchets non dangereux" métropole : récapitulatif | |
_911204 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage de déchets non dangereux Guadeloupe Martinique Réunion (GMR)" : récapitulatif | |
_911205 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage de déchets non dangereux Guyane Mayotte (GM)" : récapitulatif | |
_911206 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Transfert de déchets non dangereux pour stockage vers un autre état" : récapitulatif | |
_911207 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Traitement thermique de déchets non dangereux", métropole : récapitulatif | |
_911208 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Traitement thermique de déchets non dangereux Guadeloupe Martinique Réunion (GMR)" : récapitulatif | |
_911209 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Traitement thermique de déchets non dangereux Guyane Mayotte (GM)" : récapitulatif | |
_911210 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Transfert de déchets non dangereux pour traitement thermique vers un autre état" : récapitulatif | |
_911211 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage et traitement thermique de déchets dangereux" : récapitulatif | |
_911212 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Transfert de déchets dangereux pour stockage et traitement thermique vers un autre état" : récapitulatif | |
_911213 | Total Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) déchets : récapitulatif | |
_911214 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage de déchets non dangereux", métropole : récapitulatif | |
_911215 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage de déchets non dangereux Guadeloupe Martinique Réunion (GMR)" : récapitulatif | |
_911216 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage de déchets non dangereux Guyane Mayotte (GM)" : récapitulatif | |
_911217 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Transfert de déchets non dangereux pour stockage vers un autre état" : récapitulatif | |
_911218 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Traitement thermique de déchets non dangereux", métropole : récapitulatif | |
_911219 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Traitement thermique de déchets non dangereux Guadeloupe Martinique Réunion (GMR)" : récapitulatif | |
_911220 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Traitement thermique de déchets non dangereux Guyane Mayotte (GM)" : récapitulatif | |
_911221 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Transfert de déchets non dangereux pour traitement thermique vers un autre état" : récapitulatif | |
_911222 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Stockage et traitement thermique de déchets dangereux" : récapitulatif | |
_911223 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "Transfert de déchets dangereux pour stockage et traitement thermique vers un autre état" : récapitulatif | |
_911224 | Acompte Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) déchets : récapitulatif | |
_911292 | Seuil de 450 € par installation pour la réception de déchets dangereux ou non dangereux | |
_911410 | Réception de déchets dans une installation de stockage autorisée : autres installations autorisées, Guyane : quantité | |
_911411 | Réception de déchets dans une installation de stockage autorisée : non accessible par voie terrestre, Guyane : quantité | |
_911413 | Réception de déchets dans une installation de stockage autorisée : autres installations autorisées, Guyane : taxe | |
_911414 | Réception de déchets dans une installation de stockage autorisée : non accessible par voie terrestre, Guyane : taxe |
Projects using this data source
No project has used this source
Articles
No publication identified at this time
Other sources in the same theme (55)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.
2020-2022 : https://doi.org/10.34724/CASD.733.5599.V1