ENDD : Companies and Sustainable Development Survey
Years : 2016, 2011
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
This survey cover all three pillars of sustainable development (economic, social and environmental) and enables to delimit and evaluate the scope for sustainable development policies, providing information for the environment secretary, intermediate bodies and NGOs.
Example of data content for ENDD : Companies and Sustainable Development Survey
Enquête sur les entreprises et le développement durable - 2016
Endd16 diffusion
Fichier diffusion de l’enquête sur les entreprises et le développement durable
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | Numéro Siren | |
TEMPS_MIN | Temps passé à répondre (minutes) | |
A1A_CAR_CLIENT_REG | Localisation des clients : marché local ou régional en France | |
A1B_CAR_CLIENT_FRA | Localisation des clients : marché national (autres régions en France y compris départements et régions d’outre-mer) | |
A1C_CAR_CLIENT_EUR | Localisation des clients : autres pays de l’Union Européenne ou pays associés (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Liechtenstein, Macédoine, Monténégro, Norvège, Serbie, Suisse ou Turquie) | |
A1D_CAR_CLIENT_AUT | Localisation des clients : autres pays | |
A2_CAR_3CLIEN | Chiffre d'affaires constitué à plus de 50% par les trois principaux clients | |
A3_CAR_CLIGRP | Présence d’une entreprise du même groupe parmi les trois principaux clients | |
A4A_CAR_FOURNI_REG | Localisation des principaux fournisseurs : à proximité de l'entreprise (moins de 150 km) | |
A4B_CAR_FOURNI_FRA | Localisation des principaux fournisseurs : en France (y compris départements et régions d’outre-mer), à plus de 150 km de l'entreprise | |
A4C_CAR_FOURNI_EUR | Localisation des principaux fournisseurs : dans d'autres pays de l’Union Européenne ou pays associés (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Liechtenstein, Macédoine, Monténégro, Norvège, Serbie, Suisse ou Turquie) | |
A4D_CAR_FOURNI_AUT | Localisation des principaux fournisseurs : dans d'autres pays | |
A5_CAR_3FOURN | Montant des achats constitués à plus de 50 % par les trois principaux fournisseurs | |
A6_CAR_FOUGRP | Présence d’une entreprise du même groupe parmi les trois principaux fournisseurs | |
B1A_ECO_CLIENT_CCD | Exigence des clients sur la satisfaction d’un cahier des charges incluant le respect : des droits humains, des droits des travailleurs | |
B1B_ECO_CLIENT_CCS | Exigence des clients sur la satisfaction d’un cahier des charges incluant le respect : de la santé et de la sécurité au travail | |
B1C_ECO_CLIENT_CCE | Exigence des clients sur la satisfaction d’un cahier des charges incluant le respect : de l’environnement | |
B2A_ECO_CLIENT_DIA | Suivi régulier des engagements de l'entreprise sous la forme de : l’organisation d’un dialogue avec les clients | |
B2B_ECO_CLIENT_REP | Suivi régulier des engagements de l'entreprise sous la forme de : la réponse à un questionnaire | |
B2C_ECO_CLIENT_EVA | Suivi régulier des engagements de l'entreprise sous la forme de : contrôles ou évaluations par des tiers | |
B3A_ECO_FOURNI_CCD | Exigence auprès des fournisseurs (y compris sous-traitants et filiales) qu'ils satisfassent un cahier des charges dont certaines clauses relèvent du respect : des droits humains, des droits des travailleurs | |
B3B_ECO_FOURNI_CCS | Exigence auprès des fournisseurs (y compris sous-traitants et filiales) qu'ils satisfassent un cahier des charges dont certaines clauses relèvent du respect : de la santé et de la sécurité au travail | |
B3C_ECO_FOURNI_CCE | Exigence auprès des fournisseurs (y compris sous-traitants et filiales) qu'ils satisfassent un cahier des charges dont certaines clauses relèvent du respect : de l’environnement | |
B4A_ECO_FOURNI_DIA | Suivi régulier des engagements des fournisseurs sous la forme de : l’organisation d’un dialogue avec les fournisseurs | |
B4B_ECO_FOURNI_REP | Suivi régulier des engagements des fournisseurs sous la forme de : l’envoi d’un questionnaire | |
B4C_ECO_FOURNI_EVA | Suivi régulier des engagements des fournisseurs sous la forme de : contrôles ou évaluations par des tiers | |
B4D_ECO_FOURNI_VER | Suivi régulier des engagements des fournisseurs sous la forme de : une vérification de la part de l'entreprise | |
B4_1_ECO_FOUPAI50 | Paiement des fournisseurs dans des délais plus court que ceux imposés par le cadre légal | |
B5A_ECO_PARTEN_ASS | Partenariat au cours des trois dernières années : association | |
B5B_ECO_PARTEN_DIF | Partenariat au cours des trois dernières années : projets de réinsertion professionnelle de publics en difficulté | |
B5C_ECO_PARTEN_ENS | Partenariat au cours des trois dernières années : établissements d’enseignement ou organismes de formations | |
B5_1_ECO_CORRUP50 | Mise en place d’un dispositif anti-corruption dans le cadre des pratiques commerciales (sensibilisation, formations, etc.) | |
B5_2_ECO_MEDIAT50 | Appel à un médiateur pour résoudre un conflit avec un tiers en évitant des procédures judiciaires au cours des trois dernières années |
0 - Non 1 - Oui 2 - Ne sait pas |
C1A_SOC_DISCRI_SEX | Politiques de lutte contre les discriminations liées : au sexe | |
C1B_SOC_DISCRI_ORI | Politiques de lutte contre les discriminations liées : à l’origine (ethnique, sociale ou culturelle) | |
C1C_SOC_DISCRI_SEN | Politiques de lutte contre les discriminations liées : à l’âge concernant les seniors | |
C1D_SOC_DISCRI_JEU | Politiques de lutte contre les discriminations liées : à l’âge concernant les jeunes | |
C1E_SOC_DISCRI_HAN | Politiques de lutte contre les discriminations liées : au handicap | |
C1F_SOC_DISCRI_ORS | Politiques de lutte contre les discriminations liées : à l’orientation sexuelle | |
C1_1_SOC_FORMAT50 | Mise en place de formations de sensibilisation aux discriminations | |
C1_2_SOC_PERSON50 | Présence d’une personne chargée de promouvoir la diversité et de prévenir les discriminations (même à temps partiel) | |
C1_3_SOC_ECOUTE50 | Mise en place d'une cellule d’écoute et de traitement des réclamations portant sur les discriminations | |
C1_4_SOC_ENREGI50 | Enregistrement, analyse et réponse à l'intéressé en cas de réclamations portant sur les discriminations | |
C2_SOC_RPSPLA | Existence d'un plan d’action de prévention des risques psychosociaux (stress, harcèlement, mal-être au travail, etc.) | |
C3_SOC_RPSACC | Accord avec les représentants du personnel concernant le plan d’action de prévention des risques psychosociaux | |
C4_SOC_ADAPTA | Mise en place de mesures spécifiques pour l'adaptation des postes de travail aux salariés âgés | |
C4_1_SOC_DECONN50 | Droit à la déconnexion des outils de communication à distance liés à leurs activités professionnelles en dehors des heures ouvrables |
0 - Non 1 - Oui 2 - Ne sait pas |
C4_3_SOC_GPECRP50 | Mise en place de mesures de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au cours des trois dernières années | |
C4_2_SOC_GPECMI50 | Négociation des mesures GPEC avec les représentants du personnel | |
C4_4_SOC_GPECFO50 | Mise en place de formations visant à maintenir l’employabilité des salariés | |
C5_SOC_EFFORT | Effort particulier réalisé pour l’embauche de personnes éloignées du marché du travail au cours des trois dernières années | |
D1A_ENV_IMPACT_CLI | Impact de l’activité sur : le changement climatique (émissions de gaz à effet de serre) |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1B_ENV_IMPACT_DIV | Impact de l’activité sur : la perte de la biodiversité (disparition d’espèces, d’espaces naturels ou agricoles et dégradation d’écosystèmes) |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1C_ENV_IMPACT_AIR | Impact de l’activité sur : la pollution de l’air |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1D_ENV_IMPACT_EAU | Impact de l’activité sur : la ressource en eau ou la pollution de l’eau |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1E_ENV_IMPACT_SOL | Impact de l’activité sur : la pollution des sols |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1F_ENV_IMPACT_SON | Impact de l’activité sur : les nuisances sonores |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1G_ENV_IMPACT_DEC | Impact de l’activité sur : la production des déchets |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D1H_ENV_IMPACT_TOX | Impact de l’activité sur : l’utilisation ou la génération de substances toxiques ou dangereuses |
1 - Aucun ou très faible 2 - Faible 3 - Fort 4 - Très fort |
D2_ENV_CERTIF | Obtention d'une certification, délivrée par un tiers, sur les procédés de production et en matière d'environnement (norme ISO 14001, règlement EMAS, autre référentiel donnant lieu à certification par un tiers) | |
D3_ENV_ECOPDT | Développement d’écoproduits (biens ou services davantage respectueux de l’environnement) | |
D4_ENV_ECOLAB | Production de biens ou fourniture de services certifiés par les écolabels (Ecolabel européen, NF Environnement, Blaue Engel, Nordic Swan, etc.) | |
D5_ENV_PARTCA | Part du chiffre d’affaires relative à ces produits écolabelisés | |
D6_ENV_EFFICA | Engagement dans une démarche d’amélioration de l’efficacité énergétique et/ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre | |
D7_ENV_BEGESC | Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES, bilan carbone…) | |
D8A_ENV_PLAN_EFFENN | Existence d'un plan : d’amélioration de l’efficacité énergétique ou de réduction des émissions | |
D8B_ENV_PLAN_RENOUV | Existence d'un plan : de développement des énergies renouvelables (production ou utilisation) | |
D8C_ENV_PLAN_DEPLAC | Existence d'un plan : de déplacement entreprise (trajets du personnel) | |
D8D_ENV_PLAN_TRANSP | Existence d'un plan : de réduction de transport de marchandises | |
D9_ENV_PSUIVI | Suivis réguliers de ces plans dans le temps | |
D10_ENV_RESSOU | Engagement dans une logique de gestion économe des ressources (matières premières, eau) | |
D11_ENV_BILMAT | Réalisation d'un bilan matière pour vos productions et vos modes de fonctionnement | |
D12_ENV_REDMAT | Existence d'un plan de réduction de la consommation matière | |
D13_ENV_REDSUI | Suivis réguliers du plan de réduction de la consommation matière | |
D13_1_ENV_BIODIV50 | Implication dans la préservation de la biodiversité (espèces, espaces naturels et écosystèmes) | |
D13_2_ENV_COMPEN50 | Programme d’atténuation ou de compensation des impacts de l’activité de l’entreprise sur la biodiversité (par exemple reboisement, aide aux espèces en danger, entretien d’espaces naturels, etc.) | |
D14_ENV_ACTION | Actions, non citées auparavant, mises en œuvre en faveur de l’environnement | |
E1_RSE_CONNU | Répondant ayant déjà entendu parler de la Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des Entreprises (RSE) | |
E2_RSE_ACTION | Répondant ayant le sentiment de mener des actions menées dans une perspective RSE | |
E3A_RSE_RESULT_COU | Principaux résultats attendus : réduction des coûts de production | |
E3B_RSE_RESULT_DVP | Principaux résultats attendus : développement de nouveaux biens ou services | |
E3C_RSE_RESULT_RSQ | Principaux résultats attendus : gestion des risques | |
E3D_RSE_RESULT_MOT | Principaux résultats attendus : adhésion, motivation des employés | |
E3E_RSE_RESULT_IMA | Principaux résultats attendus : amélioration de l’image externe de l’entreprise | |
E3F_RSE_RESULT_RSP | Principaux résultats attendus : respect de l’homme ou de l’environnement | |
E4_RSE_RAPPOR | Existence de pratiques rendant compte des performances en matière de RSE (rapport, questionnaire ISR*, plaquettes, etc.) | |
E4_1_RSE_DOCOBL50 | Production d'un document relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale en référence à l’article L225-102-1 du code de commerce | |
E4_2_RSE_DOCPUB50 | Document sur les obligations de transparence accessible au public, par exemple sur un site internet | |
E5A_RSE_EVALUE_EXT | Évaluation des performances en matière de RSE : par un organisme externe | |
E5B_RSE_EVALUE_INT | Évaluation des performances en matière de RSE : par un audit interne ou une procédure d'auto-évaluation | |
E6A_RSE_CONCER_RP | Concertations pour la mise en place d’actions dans une perspective de RSE avec : les représentants du personnel | |
E6B_RSE_CONCER_PP | Concertations pour la mise en place d’actions dans une perspective de RSE avec : les parties prenantes externes | |
E7_RSE_SERVIC | Existence d'un service totalement dédié au développement durable ou à la RSE | |
E8_RSE_COLLAB | Présence d'un collaborateur spécifiquement chargé à la RSE ou au développement durable (même à temps partiel) | |
E9_RSE_CRITER | Présence de critères de performance RSE dans la partie variable de la rémunération des managers et/ou des cadres dirigeants | |
E10A_RSE_OUTILS_BUD | Prise en compte des objectifs de RSE dans les outils de gestion : procédure budgétaire | |
E10B_RSE_OUTILS_GES | Prise en compte des objectifs de RSE dans les outils de gestion : contrôle de gestion (tableaux de bord, audits) | |
E10C_RSE_OUTILS_CPT | Prise en compte des objectifs de RSE dans les outils de gestion : comptabilité analytique (calcul des coûts) | |
F1_GVN_COMITE50 | Existence d’un comité "développement durable" ou RSE (ou un comité d’éthique) | |
F3_GVN_CASALA50 | Présence des représentants des salariés pour assister au conseil d’administration (ou au conseil de surveillance) |
0 - Non 1 - Oui 2 - Non concerné (pas de conseil d'administration) |
F4_GVN_CAADMI50 | Représentation des salariés par des administrateurs dans le conseil d’administration | |
F2_GVN_REPRES50 | Comité représenté auprès de l’instance dirigeante de l'entreprise | |
F5_GVN_PARITE50 | Mise en œuvre d'actions pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise au cours des trois dernières années |
0 - Non 1 - Oui 2 - Non concerné (pas de conseil d'administration) |
F6_GVN_PPEXTE50 | Intervention de parties prenantes extérieures à l'entreprise (associations de riverains ou de consommateurs, fournisseurs, clients, établissements d’enseignement, collectivités territoriales, etc.) au conseil d'administration, conseil de surveillance ou comité de direction au cours des trois dernières années | |
F7_GVN_RESPRH50 | Association du responsable des ressources humaines ou de la gestion du personnel aux discussions concernant les projets de changements technologiques ou organisationnels en amont des décisions | |
F8_GVN_INVISR50 | Investissement dans des fonds de l'investissement socialement responsable (ISR) dans le cadre de dispositifs de participation, d'intéressement et/ou un plan d'épargne salarial (retraite ou entreprise) |
1 - En totalité 2 - En partie 3 - Non 4 - Non concerné (pas de tel dispositif) |
A1A_S | Statut associé à A1a | |
A1B_S | Statut associé à A1b | |
A1C_S | Statut associé à A1c | |
A1D_S | Statut associé à A1d | |
A2__S | Statut associé à A2 | |
A3__S | Statut associé à A3 | |
A4A_S | Statut associé à A4a | |
A4B_S | Statut associé à A4b | |
A4C_S | Statut associé à A4c | |
A4D_S | Statut associé à A4d | |
A5__S | Statut associé à A5 | |
A6__S | Statut associé à A6 | |
B1A_S | Statut associé à B1a | |
B1B_S | Statut associé à B1b | |
B1C_S | Statut associé à B1c | |
B2A_S | Statut associé à B2a | |
B2B_S | Statut associé à B2b | |
B2C_S | Statut associé à B2c | |
B3A_S | Statut associé à B3a | |
B3B_S | Statut associé à B3b | |
B3C_S | Statut associé à B3c | |
B4A_S | Statut associé à B4a | |
B4B_S | Statut associé à B4b | |
B4C_S | Statut associé à B4c | |
B4D_S | Statut associé à B4d | |
B4_1_S | Statut associé à B4_1 | |
B5A_S | Statut associé à B5a | |
B5B_S | Statut associé à B5b | |
B5C_S | Statut associé à B5c | |
B5_1_S | Statut associé à B5_1 | |
B5_2_S | Statut associé à B5_2 | |
C1A_S | Statut associé à C1a | |
C1B_S | Statut associé à C1b | |
C1C_S | Statut associé à C1c | |
C1D_S | Statut associé à C1d | |
C1E_S | Statut associé à C1e | |
C1F_S | Statut associé à C1f | |
C1_1_S | Statut associé à C1_1 | |
C1_2_S | Statut associé à C1_2 | |
C1_3_S | Statut associé à C1_3 | |
C1_4_S | Statut associé à C1_4 | |
C2__S | Statut associé à C2 | |
C3__S | Statut associé à C3 | |
C4__S | Statut associé à C4 | |
C4_1_S | Statut associé à C4_1 | |
C4_3_S | Statut associé à C4_3 | |
C4_2_S | Statut associé à C4_2 | |
C4_4_S | Statut associé à C4_4 | |
C5__S | Statut associé à C5 | |
D1A_S | Statut associé à D1a | |
D1B_S | Statut associé à D1b | |
D1C_S | Statut associé à D1c | |
D1D_S | Statut associé à D1d | |
D1E_S | Statut associé à D1e | |
D1F_S | Statut associé à D1f | |
D1G_S | Statut associé à D1g | |
D1H_S | Statut associé à D1h | |
D2__S | Statut associé à D2 | |
D3__S | Statut associé à D3 | |
D4__S | Statut associé à D4 | |
D5__S | Statut associé à D5 | |
D6__S | Statut associé à D6 | |
D7__S | Statut associé à D7 | |
D8A_S | Statut associé à D8a | |
D8B_S | Statut associé à D8b | |
D8C_S | Statut associé à D8c | |
D8D_S | Statut associé à D8d | |
D9__S | Statut associé à D9 | |
D10_S | Statut associé à D10 | |
D11_S | Statut associé à D11 | |
D12_S | Statut associé à D12 | |
D13_E_S | Statut associé à D13_E | |
D13_1_S | Statut associé à D13_1 | |
D13_2_S | Statut associé à D13_2 | |
E1__S | Statut associé à E1 | |
E2__S | Statut associé à E2 | |
E4__S | Statut associé à E4 | |
E4_1_S | Statut associé à E4_1 | |
E4_2_S | Statut associé à E4_2 | |
E5A_S | Statut associé à E5a | |
E5B_S | Statut associé à E5b | |
E6A_S | Statut associé à E6a | |
E6B_S | Statut associé à E6b | |
E7__S | Statut associé à E7 | |
E8__S | Statut associé à E8 | |
E9__S | Statut associé à E9 | |
E10A_S | Statut associé à E10a | |
E10B_S | Statut associé à E10b | |
E10C_S | Statut associé à E10c | |
F1__S | Statut associé à F1 | |
F3__S | Statut associé à F3 | |
F4__S | Statut associé à F4 | |
F2__S | Statut associé à F2 | |
F5__S | Statut associé à F5 | |
F6__S | Statut associé à F6 | |
F7__S | Statut associé à F7 | |
F8__S | Statut associé à F8 | |
POIDS_CAL | Poids après calage, à utiliser lors des exploitations | |
STRATE_L | Strate de l’entreprise au lancement | |
POIDS_L | Poids de sondage de l’entreprise au lancement | |
TEFFL | Tranche de taille au lancement |
1 - 20-49 salariés 2 - 50-99 salariés 3 - 100-249 salariés 4 - 250-499 salariés 5 - 500 salariés ou plus |
ECH11 | Interrogée dans EnDD 2011 | |
REP11 | Répondante dans EnDD 2011 |
1 - Oui 0 - Non 9 - Sans objet |
CA | Chiffre d’affaires au lancement de l’enquête | |
APPARGROU | Appartenance à un groupe en 2013 (Source : LIFI) | |
CONTOURS | Contours du groupe (Source : LIFI) | |
AUTRE_INFO | Réponses aux questions A1 et A4 à l'enquête de 2011 |
Sans objet - Faisait de la RSE en 2011 - Notion de RSE inconnue en 2011 - Pas de RSE en 2011 - |
ETAT_PISE | Comportement de réponse et appartenance au champ |
R - Unité répondante du champ N - Unité non répondante du champ H - Unité hors champ |
REGION_NV | Région du siège de l'entreprise |
11 - Ile-de-France 24 - Centre-Val de Loire 27 - Bourgogne-Franche-Comté 28 - Normandie 32 - Nord-Pas-de-Calais-Picardie ... 44 - Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 52 - Pays de la Loire 53 - Bretagne 75 - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 76 - Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 84 - Auvergne-Rhône-Alpes 93 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 94 - Corse 97 - Outre-Mer |
NOMEN | Raison Sociale | |
LIB_APEL | Libellé de l’activité de l’entreprise au lancement de l’enquête | |
EFFL | Effectif au lancement de l’enquête (effectif au 31/12/2014 la plupart du temps) | |
C_FONC | Fonction du correspondant (ou service) | |
C11_FONC | Fonction du correspondant à l’enquête de 2011 | |
AN_CA | Année de référence du chiffre d'affaires au lancement | |
AN_CREAT | Année de création de l'entreprise | |
CJ | Catégorie juridique | |
LIB_CJ | Libellé de la catégorie juridique | |
SIRENGROU | SIREN de la tête de groupe (Source : LIFI) | |
RAISOCGROU | Raison sociale de la tête de groupe -Source : LIFI) | |
APEL | APE au lancement de l’enquête | |
D14_S | Statut associé à D14 | |
EXPLOIT | Champ des enquêtes exploitables |
1 - Oui 0 - Non |
COTATION | Marché de cotation |
0 - Cessation de cotation (a été cotée, ne l'est plus) 1 - Alternext 2 - Alternext offre publique 3 - Alternext placement privé A - Euronext compart. A ... B - Euronext compart. B C - Euronext compart. C |
TEFFLDIF | Tranche de taille au lancement - domaine de diffusion |
3 - 20-49 salariés 4 - 50-249 salariés 5 - 250-499 salariés 6 - 500 salariés et plus |
EFF_ETP | Effectif en équivalent temps plein annuel | |
SECTION2 | Regroupement de secteurs d'activité - domaine de diffusion |
BC - Industries extractives et manufacturières, hors IAA CA - Industrie agro-alimentaire DE - Energie environnement F0 - Construction GG - Commerce de gros ... GS - Commerce de détail, réparation et services personnels H0 - Transports et entreposage I0 - Hébergement et restauration J0 - Information et communication L0 - Activités immobilières M0 - Activités spécialisées, scientifiques et techniques N0 - Activités de services administratifs et de soutien |
TAILLE_ETP | Tranche de taille en équivalent temps plein annuel | |
E3A_S | Statut associé à E3a | |
E3B_S | Statut associé à E3b | |
E3C_S | Statut associé à E3c | |
E3D_S | Statut associé à E3d | |
E3E_S | Statut associé à E3e | |
E3F_S | Statut associé à E3f | |
DEP | Département du siège de l'entreprise | |
PGMG | Plus grand marché géographique |
REG - A proximité (moins de 150 km) FRA - En France, à plus de 150 km EUR - Autres pays de l'UE ou pays associés AUT - Autres pays |
PGZF | Plus grande zone pour les fournisseurs |
REG - A proximité (moins de 150 km) FRA - En France, à plus de 150 km EUR - Autres pays de l'UE ou pays associés AUT - Autres pays |
Projects using this data source (38)
+
-
Articles (5)
Other sources in the same theme (122)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.