BNC :
Years : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
+
-
Producer : Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
Example of data content for BNC :
Bénéfices non commerciaux (BNC) - 2023
Bnc 2023
Déclarations fiscales des bénéfices non commerciaux en 2023
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
TYPE | Catégorie d'entreprise au sens du décret de la Loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008 |
1 - MIC - Microentreprise 2 - PME - Petite ou moyenne entreprise 3 - ETI - Entreprise de taille intermédiaire |
SIREN | Numéro SIREN ou IDSP | |
DATEDEBPER | Date de début de période déclarée | |
DATEFINPER | Date de fin de période déclarée | |
CDFORMEJUR | Forme juridique |
Catégories juridiques - cliquer ici |
DTCRE | Date de création dans le référentiel | |
DTIMATT | Date d'immatriculation, soit la date de création de l'entreprise ou de l'entrepreneur individuel | |
DTRAD | Date de radiation | |
NBETBS | Nombre total d'établissements actifs de la personne morale trouvée | |
CODEOBLIGATION | Code obligation figurant dans le référentiel R-OBF | |
COMPLEMENT | Complément donnée figurant dans le référentiel R-OBF | |
REGIME | Régime figurant dans le référentiel R-OBF |
DECC - Déclaration contrôlée, cliquer ici |
CONFORME | Dépôt de papier en dehors d'un incident de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) |
1 - Oui 0 - Non |
DLDREELLE | Date limite de dépôt réelle | |
DATEDEPOT | Date et heure de dépôt dans la filière d'acquisition | |
MILLESIME | Millésime de l'imprimé d'identification déposé en téléprocédures |
22 - 2022 23 - 2023 24 - 2024 |
MODEACQUIS | Donnée renseignée uniquement pour un mode d'échange papier |
S - Saisie |
TYPEDEPOT | Dépôt provisoire ou normal |
DPR - Provisoire NOR - Normal |
CDDEPT | Code département |
Code officiel géographique - cliquer ici |
CDCOMMUNE | Code commune |
Code officiel géographique - cliquer ici |
CDINDREP | Indice de répétition | |
CDREGION | Code région |
Code officiel géographique - cliquer ici |
CDPOST | Code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
LBCOMMUNE | Libellé de commune |
Code officiel géographique - cliquer ici |
CDTOM | Code Territoire d'outre-mer (TOM) | |
NOFORM | Numéro de formulaire | |
VERSIONFORM | Version de formulaire | |
ACCEPTATIONFORM | Code acceptation : indique si le formulaire est accepté ou rejeté |
A - Accepté |
_302368 | Adresse des cabinets secondaires : code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_302378 | Adresse du domicile de l'exploitant : code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_302390 | Dénomination et adresse du groupement, de la société : code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_302392 | Bénéfice imposable : report | |
_302393 | Déficit déductible : report | |
_302394 | Plus values à long terme imposables à 12,8 % | |
_302398 | Revenus de capitaux mobiliers, avoirs fiscaux et crédits d'impôts inclus | |
_306476 | Date de début d'exercice de la profession | |
_306478 | Plus value à long terme dont l'imposition est différée de deux ans, article 39 quindecies 1-1 du Code général des impôts (CGI) | |
_306935 | Dénomination et adresse du groupement, de la société, forme juridique | |
_309354 | L'entreprise est nouvelle article 44 sexies |
X - Oui |
_309355 | Activité exercée en zone franche urbaine article 44 octies |
X - Oui |
_309356 | Jeune entreprise innovante article 44 sexies A |
X - Oui |
_309357 | Autres dispositifs |
X - Oui |
_309358 | Date de création ou d'entrée dans un des régimes visés | |
_309359 | Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice | |
_309360 | Exonération ou abattement pratiqué sur les Plus values à long terme (PVLT) imposables au taux de 12,8 % | |
_309368 | Date de début d'activité ou de création dans le régime d'exonération ou d'abattement visé | |
_309442 | Plus value à long terme exonérée, article 238 quinquies | |
_309443 | Plus value à long terme exonérée, article 151 septies-A | |
_309444 | Plus value à long terme exonérée, article 151 septies-B | |
_309445 | Plus value à long terme exonérée, article 151 septies | |
_901271 | Exonération et abattement entreprises nouvelles, article 44 quindecies |
X - Oui |
_901274 | Visa par un Centre de gestion agréé (CGA) ou une Association de gestion agréée (AGA) |
X - Oui |
_901275 | Visa par viseur conventionné |
X - Oui |
_908589 | Produits : subvention d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de PV définies à l'article 39 duodecies | |
_908590 | Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins value à l'article 39 duodecies | |
_910038 | Déclarations et annexes 'néantes' |
X - Oui |
_910267 | Bénéfice - Bénéfices non commerciaux (BNC) non-professionnels | |
_910268 | Déficit - Bénéfices non commerciaux (BNC) non-professionnels | |
_910269 | Plus-values - Bénéfices non commerciaux (BNC) non-professionnels | |
_910270 | Exonérations sur le bénéfice non-professionnel | |
_910271 | Exonération sur le bénéfice non-professionnel « jeunes artistes » | |
_910272 | Plus-value à long terme imposables au taux de 12,8% | |
_910273 | Plus-value à court-terme | |
_910274 | Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodécies | |
_910275 | Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'article 39 duodécies | |
_910516 | Résultat net imposé au taux de 10 | |
_910843 | Examen de conformité fiscale (ECF) |
X - Oui |
_910844 | Dénomination du prestataire | |
_910852 | Code postal du prestataire |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_911786 | Numéro Siren du prestataire | |
_900932 | Zones franches Départements d'outre-mer (DOM), article 44 quaterdecies | |
DERNIER_DEPOT | Dernier dépôt du formulaire constaté en 2023 ou 2024 |
oui - Oui |
_301560 | Montant des salaires perçus | |
_301561 | Nombre de salariés | |
_301562 | Année d'adhésion à l'association agréée | |
_301563 | Nombre d'associés si société | |
_301564 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais | |
_301565 | Recettes, à déduire débours payés pour le compte des clients | |
_301566 | Recettes, à déduire honoraires rétrocédés | |
_301567 | Montant net des recettes | |
_301568 | Produits financiers | |
_301569 | Gains divers | |
_301570 | Total des recettes (déclaration 2035A) | |
_301571 | Dépenses professionnelles, achats | |
_301572 | Dépenses professionnelles, frais de personnel, salaires nets et avantages en nature | |
_301573 | Dépenses professionnelles, frais de personnel, charge sociales sur salaires, parts patronale et ouvrière | |
_301574 | Dépenses professionnelles, impôts et taxes, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | |
_301575 | Dépenses professionnelles, taxe professionnelle | |
_301576 | Dépenses professionnelles, autres impôts | |
_301577 | Dépenses professionnelles, loyers et charges locatives | |
_301578 | Dépenses professionnelles, location de matériel et de mobilier, redevance au titre d'un contrat de collaboration | |
_301579 | Dépenses professionnelles, location de matériel et de mobilier | |
_301580 | Dépenses professionnelles, entretien et réparations | |
_301581 | Dépenses professionnelles, personnel intérimaire | |
_301582 | Dépenses professionnelles, petit outillage | |
_301583 | Dépenses professionnelles, chauffage, eau électricité | |
_301584 | Dépenses professionnelles, honoraire ne constituant pas des rétrocessions | |
_301585 | Dépenses professionnelles, primes d'assurance | |
_301586 | Dépenses professionnelles, total des travaux, fournitures et services extérieurs | |
_301587 | Dépenses professionnelles, autres frais de déplacement, voyages | |
_301588 | Dépenses professionnelles, total transports et déplacements | |
_301589 | Dépenses professionnelles, charges sociales personnelles obligatoires | |
_301590 | Dépenses professionnelles, charges sociales personnelles dont charges facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | |
_301591 | Dépenses professionnelles, charges sociales personnelles totales | |
_301592 | Dépenses professionnelles, frais de réception, de représentation et de congrès | |
_301593 | Dépenses professionnelles, fournitures de bureau, documentation, Postes, télégraphes et téléphones (PTT) | |
_301594 | Dépenses professionnelles, frais d'actes et de contentieux | |
_301595 | Dépenses professionnelles, cotisations syndicales et professionnelles | |
_301596 | Dépenses professionnelles, autres frais divers de gestion | |
_301597 | Dépenses professionnelles, total des frais de gestion | |
_301598 | Dépenses professionnelles, frais financiers | |
_301599 | Dépenses professionnelles, pertes financières | |
_301600 | Total des dépenses professionnelles | |
_305772 | Déposé néant (déclaration 2035A) |
X - Oui |
_306481 | Contribution sociale généralisée déductible | |
_306482 | Nature de l'activité médicale, type de convention |
C0 - Non conventionné C1 - Conventionnement secteur 1 C2 - conventionnement secteur 2 C3 - Conventionnement secteur 3 |
_306483 | Résultat déterminé selon les règles recettes dépenses |
X - Oui |
_306484 | Résultat déterminé selon les règles créances dettes |
X - Oui |
_306485 | Comptabilité tenue hors taxe |
X - Oui |
_306486 | Indicateur de comptabilité tenue taxe incluse |
X - Oui |
_306487 | Frais de véhicule | |
_306488 | Evaluation forfaitaire des frais de véhicules |
X - Oui |
_306489 | Adhérent d'une association agréée ou client d'un viseur fiscal |
X - Oui |
_306490 | Montant des immobilisations, report du total des bases amortissables hors Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible | |
_306703 | Non assujetti à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
X - Oui |
_306704 | Exercice en société |
X - Oui |
_900222 | Détail des recettes, gains divers, libellé | |
_900223 | Détail des dépenses professionnelles, pertes diverses, libellé | |
_900224 | Détail des recettes, gains divers, montant | |
_900225 | Détail des dépenses professionnelles, pertes diverses, montant | |
_902286 | Recettes, à déduire, suppléments rétrocédés compris dans les honoraires rétrocédés | |
_910304 | Dépenses professionnelles, charges sociales personnelles dont facultatives Madelin | |
_301601 | Détermination du résultat, excédent | |
_301602 | Détermination du résultat, plus value à court terme | |
_301603 | Détermination du résultat, divers à réintégrer | |
_301604 | Bénéfice société civile de moyens | |
_301605 | Détermination du résultat, total à intégrer | |
_301606 | Détermination du résultat, insuffisance | |
_301607 | Détermination du résultat, frais d'établissement | |
_301608 | Détermination du résultat, dotations aux amortissements | |
_301609 | Détermination du résultat, moins values à court terme | |
_301610 | Détermination du résultat, divers à déduire | |
_301611 | Détermination du résultat, déficit société civile de moyens | |
_301612 | Détermination du résultat, total des déductions | |
_301613 | Détermination du résultat, bénéfice | |
_301614 | Détermination du résultat, déficit | |
_305033 | Dont exonération sur le bénéfice Zone Franche Urbaine - Territoire Entrepreneur | |
_305773 | Déposé néant (déclaration 2035B) |
X - Oui |
_306491 | Détail des divers à réintégrer, libellé | |
_306492 | Détail des divers à déduire, libellé | |
_306493 | Détail des divers à réintégrer, montant | |
_306494 | Détail des divers à déduire, montant | |
_306495 | Barème kilométrique, désignation des véhicules | |
_306496 | Barème kilométrique, complément de désignation des véhicules | |
_306497 | Barème kilométrique, puissance fiscale | |
_306498 | Barème kilométrique, amortissements réintégrés | |
_306499 | Barème kilométrique, kilométrage professionnel | |
_306500 | Barème kilométrique, montant déduit | |
_306501 | Barème kilométrique, utilisation du barème carburant Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) | |
_306502 | Abondement pour l'épargne salariale | |
_306503 | Montant de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux recettes brutes | |
_306504 | Montant de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux achats de biens et services autres qu'immobilisations | |
_306505 | Montant de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux honoraires rétrocédés | |
_306506 | Barème kilométrique, total des amortissements réintégrés | |
_306507 | Barème kilométrique, montant total déduit | |
_306581 | Divers à déduire, exonération jeune entreprise innovante | |
_306582 | barème kilométrique, désignation des véhicules, type? | |
_306583 | barème kilométrique, barème Bénéfices non commerciaux (BNC) | |
_306584 | barème kilométrique, barème Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), type de carburant | |
_306585 | Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques | |
_306705 | Taxe professionnelle, recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent | |
_309366 | Exonération sur le bénéfice, entreprise nouvelle | |
_309449 | Divers à déduire, exonération permanence des soins des médecins | |
_309450 | Divers à déduire, abattement sur le bénéfice jeunes artistes | |
_309451 | Divers à déduire, déductions médecins conventionnés du secteur I | |
_911847 | Dont aides Fonds de solidarité Covid |
0 - Non 1 - Oui |
_911848 | Dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables | |
_912042 | Motorisation | |
_305774 | Déposé néant (déclaration 2035E) |
X - Oui |
_900935 | Achats | |
_900936 | Montant des recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale | |
_900937 | Gains divers à l'exclusion des remboursements de crédits de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | |
_900938 | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP | |
_900939 | Total des recettes (déclaration 2035E) | |
_900940 | Variation de stock | |
_900941 | Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances | |
_900942 | Frais de transport et de déplacement | |
_900943 | Frais divers de gestion | |
_900944 | Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse dans les recettes | |
_900945 | Total des dépenses | |
_900946 | Valeur ajoutée | |
_900947 | Loyers et redevances, sauf ceux sur immobilisations corporelles mises à disposition par convention location-gérance ou crédit-bail ou encore par convention de location de plus de 6 mois | |
_900948 | Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | |
_900950 | Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles mises à disposition par convention location-gérance ou crédit-bail ou encore par convention de location de plus de 6 mois, au prorata temporis temps de location | |
_900951 | Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles | |
_902938 | Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante | |
_904564 | Valeur ajoutée de référence assujettie à la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) | |
_905886 | Mono-établissement au sens de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) |
X - Oui |
_905917 | Début de la période de référence | |
_905918 | Fin de la période de référence | |
_905919 | Chiffre d'affaires de référence Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) | |
_905920 | Date de cessation | |
_909394 | Effectifs au sens de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) | |
_909914 | Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du Code général des impôts (CGI)) | |
_304832 | Numéro Siren de l'associé personne morale | |
_304833 | Nombre de parts de l'associé personne morale | |
_304834 | Pourcentage de détention de l'associé personne morale | |
_304838 | Adresse de l'associé personne morale, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_304843 | Nombre de parts de l'associé personne physique | |
_304844 | Pourcentage de détention de l'associé personne physique | |
_304848 | Adresse de l'associé personne physique, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_305775 | Déposé néant (déclaration 2035F) |
X - Oui |
_306945 | Forme juridique de l'associé personne morale |
Catégories juridiques - cliquer ici |
_309373 | Nombre de personnes associées ou actionnaires personnes morales | |
_309374 | Nombre total de parts ou d'actions détenus par des associés ou actionnaires personnes morales | |
_309375 | Nombre de personnes associées ou actionnaires personnes physiques | |
_309376 | Nombre total de parts ou d'actions détenus par des associés ou actionnaires personnes physiques | |
_304950 | Numéro SIREN de la filiale ou participation | |
_304954 | Adresse de la filiale ou participation, code postal |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
_304957 | Pourcentage de détention | |
_305776 | Déposé néant (déclaration 2035G) |
X - Oui |
_306946 | Forme juridique de la filiale ou participation |
Catégories juridiques - cliquer ici |
_309377 | Nombre total de filiales détenues | |
CDAPEN | Code d'activité principale de l'entreprise (nomenclature NACE Insee complétée par la nomenclature spécifique) |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
NAFREV2_SIRUS | Code d'Activité principale exercée (APE) issu de SIRUS entreprises 2023, éventuellement complété par SIRUS entreprises 2010 à 2022 |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
NAFREV2 | Code de la Nomenclature d'activités française (NAF) révision 2 de 2008 depuis SIRUS ou LIASSES |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
_EFFMOY | Effectif moyen | |
MASSE_SAL | Masse salariale totale | |
ACTIF | Total de l'actif de la société | |
PASSIF | Total du passif de la société | |
CAHT | Chiffre d'affaires hors taxe y compris produits financiers | |
CATTC | Chiffre d'affaires toutes taxes comprises y compris produits financiers | |
LIB_A21 | Secteur d'activité en 21 modalités |
Nomenclature d'activités française - cliquer ici |
Projects using this data source (2)
Articles (5)
Other sources in the same theme (51)
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.