FARE Antilles-Guyane : Annual structural statistics of companies from the ESANE scheme Antilles – French Guiana
Years : 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010
+
-
Producer : Insee & Ministry of Finance (DGFiP)
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The Annual structural statistics of companies from the ESANE scheme Antilles – French Guyana is a file of individual accounting data for the Antilles - French Guyana territory. Its objective is to compile a coherent set of statistics on companies. FARE data are developed from several sources: tax data, social data and statistical survey data. The ESANE (Elaboration of Annual Company Statistics) scope covers is market companies, with the exception of the financial sector and agricultural holdings. This field is defined on according to French NAF business activity type codes.
Since 2010, the scope has been extended to include self-employed entrepreneurs and companies classified as holding companies. Since 2011, the definition of the operator code has changed in the Sirus statistical register, leading to the inclusion of further business types in the ESANE scope.
Companies in the French Overseas Departments are included in the FARE database for metropolitan France. However, data on Antilles - French Guyana companies are of better quality in the Antilles-Guyana FARE database. The local file contains only companies with headquarters in Guadeloupe, French Guiana or Martinique. If a company has significant economic activity in one of the overseas departments but its headquarters in metropolitan France, it is not included in the file.
The data available are regionalized, and also concern companies with headquarters located outside the Antilles - french Guyana but which are established in this territory.
Example of data content for FARE Antilles-Guyane : Annual structural statistics of companies from the ESANE scheme Antilles – French Guiana
FARE Antilles-Guyane - 2016
Fareantguy2016m2016
Données du fichier approché des résultats d'Esane (FARE) - Antilles Guyane - 2016
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | Numéro SIREN | |
DENOM | Dénomination de la personne morale ou de l'exploitation en commun | |
STAT_EXPL | Code exploitant statistique de SIRUS | |
STAT_MARCHAND | Code marchand statistique | |
ESANE_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ ESANE(entre autre, N si appartient à unité profilée) |
O - Oui N - Non |
ESA_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ de l'ESA |
O - Oui N - Non |
ESA_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon ESA |
O - Oui N - Non |
EAP_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon EAP |
O - Oui N - Non |
SOUS_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au sous-champ ESANE |
1 - Champ des enquêtes ESA et EAP 2 - Champ non enquêté, mais bien couvert par la source fiscale et pouvant être contrôlé par un gestionnaire 3 - Champ non enquêté, uniquement couvert par la source fiscale, contrôlé automatiquement sans contrôle gestionnaire 4 - Champ non enquêté, mal couvert et non contrôlé par un gestionnaire, sur lequel les données sont peu fiables 5 - Auto-entrepreneurs, holdings financières, SCI (Sociétés Civiles Immobilières) |
UL_TYPE | Type d'unité légale (personne physique ou personne morale) |
PP - Personne physique PM - Personne morale |
ENT_CRE_DAAAAMMJJ | Date de création de l'entreprise | |
STAT_ETAT_DAAAAMMJJ | Date de l'état statistique (date de cessation si unité cessée) | |
STAT_ETAT | Etat statistique |
. - Inscription provisoire 0 - Inscrite sans activité 1 - Active 2 - Présumée inactive 3 - Inactive - Mise en sommeil ... 4 - Cessée 6 - Poursuite de l'activité suite au décès de l'exploitant ou dissolution 9 - Inactive statistique |
STAT_CJ | Code catégorie juridique statistique |
Codage - Catégorie juridique, Niveau III : cliquer ici]]> |
LIASSE_ID | Numéro de gestion de l'IEG Compte | |
LIASSE_ETAT | Etat de la liasse |
1 - Active 2 - Collée 7 - Imputée comme active 10 - Entreprises profilées de type P 11 - Unités légales imputées appartenant au contour des profilées |
ORBI4 | Mode d'imputation |
0 - Pas d'imputation totale H - Imputation par les données N-1 M - Imputation par la moyenne R - Imputation des micro entreprises 5 - Base de données DIANE ... 9 - Absence totale de compte |
APE_DIFF | Activité principale exercée de diffusion, codée en NAF rév.2 |
Codage - Nomenclature d’activités française, rév.2 : cliquer ici]]> |
APE_REP | Activité principale exercée du répertoire, codée en NAF rév.2 |
Codage - Nomenclature d’activités française, rév.2 : cliquer ici]]> |
GROUPE_DIFF | Groupe de diffusion | |
INDICATEUR_SYNTH_TRAITEMENT | Indicateur Synthétique de traitement | |
IND_MDST_N | Indicatrice de participation à une restructuration pour l'année N |
O - Oui N - Non |
LIASSE_SOURCE | Indique l'origine des données |
01 - BIC-RN 02 - BA-RN 03 - BNC 11 - BIC-RSI 12 - BA-RSI ... 21 - BIC micr 23 - BNC micr 31 - Profilée 41 - DGCP 42 - Coopération agricole 51 - DIANE 61 - Restruct 99 - Autre |
RIF | Revenu d'imposition fiscale |
11 - BIC-RN/Impôt sur le revenu 12 - BIC-RSI/Impôt sur le revenu 14 - BNC 16 - BA-RN/Impôt sur le revenu 17 - BA-RSI ... 18 - BA-RN/Impôt sur les sociétés 21 - BIC-RN/Impôt sur les sociétés 22 - BIC-RSI/Impôt sur les sociétés 31 - Micro-BIC 32 - Micro-BNC 00 - Absence de liasse 99 - Imputation totale |
B001 | Besoin en fond de roulement (DFDR) | |
B002 | Fond de roulement (FDR) | |
B319 | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) [DI] | |
D333 | Autres achats et charges externes : locations, charges locatives et de copropriété [XQ] | |
I009 | Investissement corporel hors apport net d'amortissements | |
R004 | Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) | |
R006 | Produit brut courant avant impôt (PBCAI) | |
R007 | Produit net courant avant impôt (PNCAI) | |
R100 | Résultat comptable (bénéfice ou perte) | |
R101 | Résultat d'exploitation [GG] | |
R102 | Résultat financier [GV] | |
R104 | Résultat exceptionnel [HI] | |
R202 | Opérations en commun : perte supportée ou bénéfice transféré [GI] | |
R203 | Total des charges financières [GU] | |
R204 | Total des charges exceptionnelles [HH] | |
R206 | Impôts sur les bénéfices [HK] | |
R230 | Charges financières : dotations financières aux amortissements et provisions [GQ] | |
R231 | Charges financières : intérêts et charges assimilées [GR] | |
R232 | Charges financières : différences négatives de changes [GS] | |
R233 | Charges financières : charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement [GT] | |
R240 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion [HE] | |
R242 | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions [HG] | |
R302 | Opérations en commun : bénéfice attribué ou perte transférée [GH] | |
R303 | Total des produits financiers [GP] | |
R304 | Total des produits exceptionnels [HD] | |
R330 | Produits financiers de participations [GJ] | |
R331 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé [GK] | |
R332 | Autres intérêts et produits assimilés [GL] | |
R333 | Reprises sur provisions et transferts de charges [GM] | |
R334 | Différences positives de change [GN] | |
R335 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement [GO] | |
R340 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion [HA] | |
R342 | Reprises sur provisions et transferts de charges [HC] | |
R490 | Montant de la TVA collectée [YY] | |
R491 | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre de biens et services ne constituant pas une immobilisation [YZ] | |
R494 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers [ZS] | |
R702 | Contribution économique territoriale (remplace la Taxe professionnelle) | |
R708 | Autres impôts et taxes et versements assimilés [9Z] | |
R740 | Total impôts et taxes (équivalent R215) [YX] | |
I159 | Total général des immobilisations (valeur brute en fin d'exercice) [OL] | |
I155 | Total des immobilisations incorporelles, à la fin l'exercice [DO+LW] | |
I250 | Immobilisations corporelles en cours (valeur brute en fin d'exercice) [NA] | |
I251 | Immobilisations corporelles : terrains (valeur brute en fin d'exercice) [LY] | |
I255 | Immobilisations corporelles : installations techniques, matériel et outillage industriel (valeur brute en fin d'exercice) [MK] | |
I256 | Autres immobilisations corporelles : installations générales, agencements, aménagements divers (valeur brute en fin d'exercice) [MN] | |
I257 | Autres immobilisations corporelles : matériel de transport (valeur brute en fin d'exercice) [MQ] | |
I350 | Immobilisations corporelles : avances et acomptes (valeur brute en fin d'exercice) [NE] | |
I352 | Immobilisations corporelles : constructions (valeur brute en fin d'exercice) [MB+ME+MH] | |
I355 | Autres immobilisations corporelles (valeur brute en fin d'exercice) [MT+MW] | |
B100 | Total de l'actif [CO] | |
B156 | Stocks : marchandises [BT] | |
B171 | Avances et acomptes versés sur commandes [BV] | |
B172 | Créances : clients et comptes rattachés [BX] | |
B173 | Autres créances [BZ] | |
B181 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) [CD] | |
B182 | Disponibilités [CF] | |
B190 | Charges constatées d'avance [CH] | |
B202 | Total des amortissements et provisions sur l'actif immobilisé [BK] | |
B203 | Total des amortissements et provisions sur l'actif circulant (+ charges constatées d'avance) [CK] | |
B300 | Total passif [EE] | |
B301 | Capitaux propres [DL] | |
B302 | Autres fonds propres [DO] | |
B303 | Provisions pour risques et charges [DR] | |
B320 | Subventions d'investissement au passif [DJ] | |
B330 | Emprunts et dettes assimilées [DS+DT+DU+DV] | |
B341 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours [DW] | |
B342 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés [DX] | |
B348 | Les autres dettes [DY+DZ+EA] | |
B604 | Affectations : dividendes [ZE] | |
B334 | Concours bancaires courants et découverts bancaires et CCP [EH] | |
I152 | Immobilisations : frais d'établissement et de développement (valeur brute en fin d'exercice) [DO] | |
I153 | Autres immobilisations incorporelles (valeur brute en fin d'exercice) [LW] | |
R701 | Produits nets partiels sur opérations à long terme [HO] | |
B703 | Effets portés à l'escompte et non échus [YS] | |
REDI_R001 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de production totale | |
REDI_R002 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de marge commerciale | |
REDI_R003 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de valeur ajoutée hors-taxe [(FL+FM+FN+FQ) - (FS+FT+FU+FV+FW+GE)] | |
REDI_R005 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de l'excédent brut d'exploitation [(FL+FM+FN+FO+FQ) - (FS+FT+FU+FV+FW+GE+FX+FY+FZ)] | |
REDI_R008 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de capacité d'autofinancement | |
REDI_R101 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de résultat d'exploitation [GG] | |
REDI_R103 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de résultat courant avant impôts [GW] | |
REDI_R200 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de total des charges [HM] | |
REDI_R201 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de total des charges d'exploitation [GF] | |
REDI_R205 | Participation des salariés au résultat de l'entreprise | |
REDI_R210 | Charges d'exploitation : achats de marchandises | |
REDI_R211 | Charges d'exploitation : variations de stocks de marchandises | |
REDI_R212 | Charges d'exploitation : achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | |
REDI_R213 | Charges d'exploitation : variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) | |
REDI_R214 | Charges d'exploitation : autres achats et charges externes | |
REDI_R215 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de charges d'exploitation : impôts, taxes, versements assimilés [FX] | |
REDI_R218 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de charges d'exploitation : dotations aux amortissements sur immobilisations [GA] | |
REDI_R222 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées des autres charges d'exploitation [GE] | |
REDI_R223 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de charges d'exploitation : dotations aux provisions [GB+GC+GD] | |
REDI_R300 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de Total des produits [HL] | |
REDI_R301 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de total des produits d'exploitation [FR] | |
REDI_R311 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de produits d'exploitation : production stockée [FM] | |
REDI_R312 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de produits d'exploitation : production immobilisée [FN] | |
REDI_R313 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de produits d'exploitation : subventions d'exploitation [FO] | |
REDI_R314 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de produits d'exploitation : reprises sur amortissements et provisions, transferts et charges [FP] | |
REDI_R315 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de produits d'exploitation : autres produits [FQ] | |
REDI_R401 | Total ventes de marchandises | |
REDI_R402 | Total production vendue de biens | |
REDI_R403 | Total production vendue de services | |
REDI_R410 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de total exportations et livraisons intracommunautaires [FK] | |
REDI_R411 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de ventes de marchandises (exportations et livraisons intracommunautaires) [FB] | |
REDI_R412 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de production vendue de biens (exportations et livraisons intracommunautaires) [FE] | |
REDI_R413 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de production vendue de services (exportations et livraisons intracommunautaires) [FH] | |
REDI_R420 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de chiffres d'affaires nets en France [FJ] | |
REDI_R421 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de ventes de marchandises (en France) [FA] | |
REDI_R422 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de production vendue de biens (en France) [FD] | |
REDI_R423 | Caractéristiques IEG C liées réconciliées de production vendue de services (en France) [FG] | |
REDI_E200 | Caractéristiques IEG Emploi liées redi des effectifs ETP sur l'exercice comptable | |
REDI_R217 | Charges d'exploitation : charges sociales (FZ) | |
REDI_R502 | Cotisations personnelles de l'exploitant 2053 | |
REDI_R503 | Primes et cotisations complémentaires facultatives | |
REDI_R504 | Primes et cotisations complémentaires obligatoires | |
REDI_R216 | Charges d'exploitation : salaires et traitements (FY) | |
REDI_R310 | Caractéristiques IEG réconciliée du chiffre d'affaires net total [FL] | |
REDI_E001 | Caractéristique IEG Emploi réconciliée des effectifs salariés en personnes physiques au 31-12 | |
NUTS3 | Code Eurostat du département du siège social les 4 premiers caractères identifient la région | |
INV_CORP_B_HA | Investissement corporel brut hors apports | |
INV_BRUT | Investissements corporels, incorporels et financiers (bruts y compris apports) | |
INV_FIN | Investissements financiers | |
INV_INCORP | Investissements incorporels | |
INV_CORP | Investissements corporels | |
INV_CORP_T | Investissements corporels dont : Terrains | |
INV_CORP_C | Investissements corporels dont : Constructions | |
INV_CORP_IT | Investissements corporels dont : Installations techniques matériel et outillage industriels | |
INV_CORP_IG | Investissements corporels dont : Installations générales, agencements et aménagements divers | |
INV_CORP_M | Investissements corporels dont : Matériel de transport | |
INV_CORP_AIM | Investissements corporels dont : Autres immobilisations corporelles | |
INV_CORP_IM | Investissements corporels dont : Immobilisations corporelles en cours | |
AP_IMMO_TOT | Total des immobilisations - amortissement & provisions | |
AP_IMMO_INC | Immobilisations incorporelles - amortissement & provisions | |
AP_IMMO_CORP | Immobilisations corporelles - amortissement & provisions | |
AP_IMMO_FIN | Immobilisations financières - amortissement & provisions | |
AP_STOCKS_TOT | Total des stocks - amortissement & provisions | |
AP_MP | Matières premières approvisionnement et en cours - amortissement & provisions | |
AP_AUTCREA | Autres créances - amortissement & provisions | |
IMMO_TOT | Total des immobilisations - brut | |
IMMO_INC | Immobilisations incorporelles - brut | |
IMMO_CORP | Immobilisations corporelles - brut | |
IMMO_FIN | Immobilisations financières - brut | |
STOCKS_TOT | Total des stocks - brut | |
STOCKS_MP | Matières premières approvisionnement et en cours - brut | |
AUTCREA | Autres créances - brut | |
AUTREGU | Autres comptes de régularisation | |
ACTINET_TOT | Total actif net | |
RESERVES | Total des Réserves | |
REDCREDITBAIL | Redevances de Crédit-bail | |
A64 | Nomenclature d'activités française rév.2, agrégée en 64 postes |
AZ1 - Culture et production animale, chasse et services annexes AZ2 - Sylviculture et exploitation forestière AZ3 - Pêche et aquaculture BZ0 - Industries extractives CA0 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ... CB0 - Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure CC1 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie CC2 - Industrie du papier et du carton CC3 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements CD0 - Cokéfaction et raffinage CE0 - Industrie chimique CF0 - Industrie pharmaceutique CG1 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique CG2 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques CH1 - Métallurgie CH2 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements CI0 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques CJ0 - Fabrication d'équipements électriques CK0 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. CL1 - Industrie automobile CL2 - Fabrication d'autres matériels de transport CM1 - Autres industries manufacturières n.c.a. CM2 - Réparation et installation de machines et d'équipements DZ0 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné EZ1 - Captage, traitement et distribution d'eau EZ2 - Collecte et traitement des eaux usées, traitement des déchets et dépollution FZ0 - Construction GZ1 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles GZ2 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles GZ3 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles HZ1 - Transports terrestres et transport par conduites HZ2 - Transports par eau HZ3 - Transports aériens HZ4 - Entreposage et services auxiliaires des transports HZ5 - Activités de poste et de courrier IZ0 - Hébergement et restauration JA1 - Edition JA2 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale ; programmation et diffusion JB0 - Télécommunications JC0 - Programmation, conseil et autres activités informatiques ; services d'information KZ1 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite KZ2 - Assurance KZ3 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance LZ0 - Activités immobilières LI0 - dont : loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire MA1 - Activités juridiques et comptables ; conseil de gestion ; activités des sièges sociaux MA2 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques MB0 - Recherche-développement scientifique MC1 - Publicité et études de marché MC2 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités vétérinaires NZ1 - Activités de location et location-bail NZ2 - Activités liées à l'emploi NZ3 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes NZ4 - Enquêtes et sécurité ; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ; autres activités de soutien OZ0 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire PZ0 - Enseignement QA0 - Activités pour la santé humaine QB0 - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement RZ1 - Arts, divertissement et musées RZ2 - Activités sportives, récréatives et de loisirs SZ1 - Activités des organisations associatives SZ2 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques SZ3 - Autres services personnels TZ0 - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre UZ0 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux |
A38 | Nomenclature d'activités française rév.2, agrégée en 38 postes |
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche BZ - Industries extractives CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie ... CD - Cokéfaction et raffinage CE - Industrie chimique CF - Industrie pharmaceutique CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques CJ - Fabrication d'équipements électriques CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a. CL - Fabrication de matériels de transport CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution FZ - Construction GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles HZ - Transports et entreposage IZ - Hébergement et restauration JA - Edition, audiovisuel et diffusion JB - Télécommunications JC - Activités informatiques et services d'information KZ - Activités financières et d'assurance LZ - Activités immobilières MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques MB - Recherche-développement scientifique MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques NZ - Activités de services administratifs et de soutien OZ - Administration publique PZ - Enseignement QA - Activités pour la santé humaine QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement RZ - Arts, spectacles et activités récréatives SZ - Autres activités de services TZ - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre UZ - Activités extra-territoriales |
A21 | Nomenclature d'activités française rév.2, agrégée en 21 postes |
A - Agriculture, sylviculture et pêche B - Industries extractives C - Industrie manufacturière D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ... F - Construction G - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles H - Transports et entreposage I - Hébergement et restauration J - Information et communication K - Activités financières et d'assurance L - Activités immobilières M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques N - Activités de services administratifs et de soutien O - Administration publique P - Enseignement Q - Santé humaine et action sociale R - Arts, spectacles et activités récréatives S - Autres activités de services T - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U - Activités extra-territoriales |
A10 | Nomenclature d'activités française rév.2, agrégée en 10 postes |
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche BE - Industrie manufacturière, industries extractives et autres CZ - Industrie manufacturière FZ - Construction GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration ... JZ - Information et communication KZ - Activités financières et d'assurance LZ - Activités immobilières LI - Activités spécialisées : loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale RU - Autres activités de services |
LIB_NIV1 | Activité agrégée en 20 postes | |
CODEP | Code département |
971 - Guadeloupe 972 - Martinique 973 - Guyane |
FP | ||
CFI | ||
PAR | ||
DIV | ||
CH | ||
INV | Variation des immobilisations corporelles lors de l'exercice (total investissements corporels) | |
CA | Chiffre d'affaires | |
VENTES | ||
COUTS | ||
MCO | ||
PRODV | ||
PRODS | ||
PRODI | ||
PROD | ||
CI | ||
VA | ||
SUBV | ||
IMPOTS | ||
EBE | Excédent brut d'exploitation | |
CAPA_REMB | ||
INT_CAPIT | ||
RENT_ECO | ||
RENT_FINAN | ||
TX_EXPORT | ||
CI_HORS_ACHAT | ||
ACHAT_MAR | Achats de marchandises y compris droits de douane | |
VAHT | Valeur ajoutée hors taxe | |
DEPCOM | Code commune INSEE du siège sociale différent du code postal |
Codage - Code commune : cliquer ici]]> |
AUTCAPI | Autres capitaux propres (DC+DD+DE+DF+DG+DH+DK) | |
AUTPREX | Autres produits d'exploitation (dont reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges =FP+FQ) | |
CAPISOC | Capital social, primes d’émission (DA+DB) | |
INTPRFI | Intérêts et produits assimilés (GK+GL) | |
PRAVANC | Produits constatés d'avance et écarts de conversion du passif | |
PRODVEN | Production vendue de biens et services (FF+FI) | |
REDI_R310_0 | ||
INVAVAP | Investissement corporel et incorporel, avec reeval et apports, net de cessions |
Projects using this data source (5)
Articles (5)
Other sources in the same theme (122)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.