ESA : Annual sectoral survey
Years : 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
+
-
Producer : Insee
Authorisation : Comité du Secret Statistique
The Annual Sectoral Survey aims to identify the different activities exercised by companies, by breaking down their turnover into branches (sectoral classification), and thus deduce their main activity (APE). The file contains individual data containing answers to the sectoral questions of the survey - questions specific to each sector of activity that describe its main characteristics - for companies responding to the Annual Sectoral Survey in metropolitan France. It enables an observation of the legal restructurings that affect the life of companies, to complete the tax declaration on certain aspects related to investment or employment, and to describe the main characteristics of each economic sector. The Annual Sectoral Survey is an integral part of the ESANE (Elaboration of Annual Company Statistics) system for compiling annual company statistics. The Annual Sectoral Survey replaces the annual business surveys in the fields of trade, market services excluding the financial sector, agri-food industries, construction, transport, forestry and sawmills. The results are integrated into the structural business statistics produced by this data collection system.
Example of data content for ESA : Annual sectoral survey
Statistique annuelle d'entreprise_ESA_2020
Echesa2020meth2020
Fichier de données individuelles des entreprises répondantes à l’ESA relatives aux variables sectorielles de l’ESA en métropole - Millésime 2020 à méthode 2020
Variable Name | Variable Label | Values & Labels |
---|---|---|
SIREN | Numéro de siren | |
DENOM | Dénomination de la personne morale ou de l exploitation en commun | |
LANC_APE | APE (activité principale exercée) au lancement |
Code APE (activité principale exercée) - cliquer ici |
ESANE_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ ESANE (élaboration des statistiques annuelles d'entreprise) (entre autre, N si appartient à unité profilée) |
O - Oui N - Non |
ESA_CH_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance au champ de l'ESA (enquête sectorielle annuelle) |
O - Oui N - Non |
ESA_ECHA_APPART_IND | Indicatrice d'appartenance à l'échantillon ESA (enquête sectorielle annuelle) |
O - Oui N - Non |
UL_TYPE | Type de l'unité légale |
PP - Personne physique PM - Personne morale |
STAT_CJ | Code catégorie juridique statistique |
Catégories juridiques - cliquer ici |
LIASSE_ETAT | État de la liasse (dans les fichiers de diffusion, on ne retient que 1, 2, 7, 10, 11) |
1 - Liasse active normale 2 - Liasse active après collage, découpage, pseudo-consolidation (modification du libellé en 2014) 3 - Liasse inactive avant collage, découpage, pseudo-consolidation 4 - Enveloppe inactive car incomplète (restructuration) 5 - Liasse inactive imputée puis considérée comme cessée par tirage aléatoire ... 6 - Liasse abandonnée 7 - Imputée comme active 8 - Liasse reportée à l'année N+1 9 - Inactive car vide : liasse qui arrive avec que des zéros ou des valeurs manquantes 10 - Entreprises profilées de type P, (ajoutée en 2013) 11 - Unités légales imputées appartenant au contour des profilées |
ORBI4 | Code origine du compte de résultat - permet d'identifier le type d'imputation effectuée sur les données fiscales |
1 - Déclaration fiscale 5 - Base de données DIANE 7 - Compte imputé 9 - Absence totale de compte H - Imputation totale par les données N-1 ... M - Imputation totale par la moyenne R - Imputation totale des micro entreprises |
APE_DIFF | APE (activité principale exercée) de diffusion |
Code APE (activité principale exercée) - cliquer ici |
EXE_DUR | Durée d'exercice | |
LIASSE_SOURCE | Origine des données |
01 - BIC-RN (bénéfices industriels et commerciaux, régime normal) 02 - BA-RN (bénéfices agricoles, régime normal) 03 - BNC (bénéfices non commerciaux) 11 - BIC-RSI (bénéfices industriels et commerciaux, régime simplifié) 12 - BA-RSI (bénéfices agricoles, régime simplifié) ... 21 - BIC micr (bénéfices industriels et commerciaux, micro entreprise) 23 - BNC micr (bénéfices non commerciaux, micro entreprise) 31 - Profilée (entreprise profilée) 41 - DGCP (direction générale de la comptabilité publique) 42 - Coop agr (coopérative agricole) 51 - DIANE (diane) 61 - Restruct (enveloppe de restructuration) 99 - Autre (autre source) |
EXTRAP_APRES | Situation de l'entreprise après l'extrapolation |
0 - Valeur d'initialisation 1 - Tabulable non extrapolée 2 - Tabulable extrapolée par hot-deck 3 - Tabulable extrapolée à partir de données n-1 valides 7 - Non tabulable non extrapolée (à l'origine morte, en sommeil ou hors-champ) ... 8 - Non tabulable (pas d'extrapolante) 9 - Extrapolation n-1 forcée (grande entreprise sans données n-1) |
CA_ESA | Chiffre d'affaires | |
RCH25 | Sous-traitance incorporée | |
RCH90 | Achats non stockés | |
EF41 | Autres effectifs non salariés dans l'entreprise en ETP (équivalent temps plein) | |
P_ACHAT_GROUPE | Part des achats effectués avec des entreprises du groupe | |
P_CA_GROUPE | Part du chiffre d'affaires réalisé avec des entreprises du groupe | |
DP03MO | Marques propres, montant | |
DP622 | Dépenses professionnelles : rémunérations d'intermédiaires et honoraires, commissions | |
DP623 | Publicité, publications, relations publiques | |
DP6241 | Transports de marchandises et prestations auxiliaires | |
DP6511 | Dépenses professionnelles: redevances pour concessions, licences, marques, franchises | |
EQCBVN | Nombre de bureaux de vente et de prises de commandes | |
EQCEPN | Nombre d'entrepôts "cash and carry" | |
EQCEPN1 | Nombre d'entrepôts autres que "cash and carry" | |
EQCEPS | Entrepôts "cash and carry", surface totale en m2 | |
EQCMAG0 | Nombre total de magasin | |
EQCMAG1 | Nombre de magasins, surface de vente inférieure à 20 m2 | |
EQCMAG2 | Nombre de magasins, surface de vente de 20 à moins de 60 m2 | |
EQCMAG3 | Nombre de magasins, surface de vente de 60 à moins de 120 m2 | |
EQCMAG4 | Nombre de magasins, surface de vente de 120 à moins de 400 m2 | |
EQCMAG5 | Nombre de magasins, surface de vente de 400 m2 et plus | |
EQCMAG6 | Nombre de magasins, surface de vente de 2500 m2 à moins de 5000m2 | |
EQCMAG7 | Nombre de magasins, surface de vente de 5000 m2 et plus | |
EQCSDZ | Surface totale de vente des magasins en m2 | |
EQCSFN | Nombre total de stands fixes | |
VPCLI111 | Vente directement aux centrales d'achats | |
VPCLI112 | Vente directement aux détaillants | |
VPCLI12 | Vente à des commerces indépendants | |
VPCLI13 | Vente à des réseaux de détaillants | |
VPCLI14 | Vente à des grossistes | |
VPCLI15 | Vente à d'autres détaillants (y compris union de coopératives) | |
VPCLI21 | Vente à des utilisateurs professionnels, producteurs | |
VPCLI22 | Vente à des utilisateurs professionnels, Collectivités | |
VPCLI23 | Vente à des utilisateurs professionnels, autres clients | |
VPCLI24 | Vente à d'autres clients (comités d'entreprise, administrations, prestataires de services…) | |
VPCLI3 | Ventes aux consommateurs | |
VPCLI4 | Vente à l'étranger | |
VPFOU01 | Part des achats, centrales d'achats, grossistes, France | |
VPFOU03 | Part des achats auprès de producteurs, filiales de commercialisation, France | |
VPFOU05 | Part des achats, grossistes, centrales d'achats, producteurs, étranger | |
VPFOU07 | Part des achats, autres, France | |
CAEXING | Chiffre d'affaires à l'exportation pour études d'ingénierie | |
CLIS1 | Clients entreprises, secteur public concurrentiel | |
CLIS14 | Voyagistes et agences de voyages (hors opérateur en ligne) | |
CLIS15 | Opérateurs en ligne | |
CLIS2 | Clients administrations, collectivités locales | |
CLIS3 | Clients particuliers | |
CLIS31 | Clients particuliers hors services à domicile | |
CLISNAT | Clients nationaux | |
CLISETR | Clients à l'étranger | |
CLISETRUE | Clients à l'étranger - UE (Union Européenne) | |
CLISETRNONUE | Clients à l'étranger - hors UE (Union Européenne) | |
EF50PL | Conducteurs de poids lourds de plus de 3,5 T | |
RCH254 | Dépenses professionnelles : sous-traitance de travaux, études et prestations de services incorporés | |
RCH255 | Dépenses professionnelles : achats de matériels, équipements et travaux incorporés | |
EF50ROU | Conducteurs routiers et personnel d'accompagnement | |
EF50SED | Personnel sédentaire | |
RCH281 | Location de matériel de transport et de manutention (y compris location financière) | |
RCH285 | Assurances véhicules de transport, marchandises, etc. | |
RCH287 | Achats et charges externes autres que ceux mentionnés ci-dessus | |
RCH289 | Entretien et réparations | |
RCH28A | Loyers et charges locatives | |
STFAITE | Travaux de sous-traitance effectués pour un affréteur ou une autre entreprise de transport | |
CA_B | Montant du chiffre d'affaires réalisé sur ouvrages de bâtiment | |
CA_TP | Montant du chiffre d'affaires réalisé sur ouvrages de travaux publics | |
MOST_B | Montant de la sous-traitance afférent aux ouvrages de bâtiment | |
MOST_TP | Montant de la sous-traitance afférent aux ouvrages de travaux publics | |
RPR22HF | Production vendue à l'étranger et non-taxable en France au sens des bénéfices | |
RCH281A | Sous-traitance générale | |
RCH901 | Achats de produits énergétiques utilisés comme combustibles | |
MARQAUT | Part du chiffre d'affaires commercialisé sous des marques autres | |
MARQDIST | Part du chiffre d'affaires commercialisé sous des marques de distributeurs | |
RCH652 | Montant des dépenses de publicité, publications et relations publiques | |
RCH28BMIX | Montant des achats d'électricité | |
RCH28CMIX | Montant en achats de carburants non stockés | |
EFINTA | Nombre d'heures ou de journées travaillées par le personnel salarié intermittent au cours de l'exercice | |
CLIS16 | Autres entreprises (hors voyagistes et opérateurs en ligne) | |
REDI_R210 | Charges d'exploitation : achats de marchandises | |
REDI_R211 | Charges d'exploitation : variations de stocks de marchandises | |
REDI_R212 | Charges d'exploitation : achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | |
REDI_R213 | Charges d'exploitation : variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) | |
REDI_R214 | Charges d'exploitation : autres achats et charges externes | |
REDI_E200 | Caractéristiques IEG (industries électriques et gazières) emploi liées redi de effectifs ETP (équivalent temps plein) sur l'exercice comptable | |
REDI_R310 | Produits d'exploitation : chiffre d'affaires net | |
REDI_E001 | Effectif moyen du personnel | |
EF61 | Intérimaires, effectif moyen | |
IND_MDST_N | Indicatrice de participation à une restructuration pour l'année N |
O - Oui N - Non |
SIREN_ENT | Identifiant de l'entreprise à laquelle est rattachée l'unité légale | |
POIDS_APRES_CALAGE_EP | Poids de l'entreprise au final après calage sur marge : pour un calcul en entreprise | |
DIFF_EP | Indicateur entreprise |
O - Oui N - Non |
DIFF_UL | Indicateur unité légale |
O - Oui N - Non |
GROUPE_DIFF | Groupe de diffusion | |
XEF61 | Existence d’un recours à des intérimaires |
O - Oui N - Non |
XRCH25 | Existence de sous-traitance incorporée |
O - Oui N - Non |
XRCH254 | Existence de dépenses professionnelles : sous-traitance de travaux, études et prestations de services incorporés |
O - Oui N - Non |
XRCH255 | Existence de dépenses professionnelles : achats de matériels, équipements et travaux incorporés |
O - Oui N - Non |
XRCH901 | Existence d’achats des produits énergétiques utilisés comme combustibles |
O - Oui N - Non |
DP03B1 | Existence de marques propres |
O - Oui N - Non |
POIDS_APRES_CALAGE_UL | Poids de l'unité légale au final après calage sur marge : pour un calcul en unité légale | |
DEPCOM | Code officiel géographique (département/commune) du siège social de l'entreprise |
Code officiel géographique - Communes - départements, cliquer ici |
NUTS3 | Code Eurostat du département du siège social de l'entreprise, les 4 premiers caractères sont égales à la région |
Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) - cliquer ici |
Projects using this data source (37)
+
-
Articles (10)
Other sources in the same theme (122)
+
-
Persistent Identifiers (DOI)
Data citation and persistent identifiers (DOI - Digital Object Identifier) for each year.